Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $64,032.00 | +1.80% | +0.30% | $1.29T | $21.16B |
| 2 | ETH | $1,891.61 | +0.80% | +1.40% | $228.30B | $6.50B |
| 3 | USDT | $0.9992 | +0.00% | — | $182.98B | $33.17B |
| 4 | BNB | $602.08 | +0.10% | +0.70% | $80.18B | $519.15M |
| 5 | USDC | $0.9996 | +0.00% | — | $71.87B | $8.99B |
| 6 | XRP | $0.9910 | -0.10% | -1.60% | $62.11B | $837.86M |
| 7 | SOL | $75.27 | +1.00% | -0.20% | $43.88B | $1.27B |
| 8 | TRX | $0.3312 | -0.10% | +0.10% | $31.43B | $319.20M |
| 11 | DOGE | $0.0697 | +0.10% | +0.30% | $10.85B | $271.50M |
| 12 | USDS | $1.0000 | +0.00% | — | $9.79B | $135.21M |
| 13 | RAIN | $0.0131 | +1.00% | +2.10% | $9.40B | $28.74M |
| 14 | LEO | $9.43 | +0.90% | -2.40% | $8.67B | $278,417 |
| 16 | XMR | $414.08 | +1.00% | +4.50% | $7.78B | $84.42M |
| 17 | LINK | $9.37 | +0.00% | +13.30% | $7.01B | $234.31M |
| 18 | ADA | $0.1716 | -1.80% | -8.90% | $6.44B | $191.15M |
| 19 | $55.27 | +1.40% | +0.40% | $6.52B | $41.94M | |
| 20 | XLM | $0.1548 | -0.20% | -3.30% | $5.35B | $78.51M |
| 21 | DAI | $0.9999 | +0.00% | — | $4.56B | $157.28M |
| 22 | BCH | $202.96 | +0.00% | -4.70% | $4.07B | $138.34M |
| 23 | USD1 | $0.9990 | +0.00% | — | $4.00B | $660.84M |
| 24 | USDE | $0.9997 | +0.00% | — | $3.97B | $45.53M |
| 26 | $1.32 | -1.00% | -0.90% | $3.64B | $14.23M | |
| 27 | USDG | $0.9999 | +0.00% | — | $3.47B | $273.68M |
| 28 | LTC | $44.17 | +0.50% | -1.50% | $3.43B | $148.07M |
| 29 | USYC | $1.13 | +0.00% | +0.10% | $3.00B | $0 |
| 30 | HBAR | $0.0655 | +1.50% | -2.60% | $2.87B | $39.31M |
| 31 | PYUSD | $0.9998 | +0.00% | — | $2.77B | $97.74M |
| 32 | $1.00 | +0.00% | — | $2.76B | $0 | |
| 33 | SUI | $0.6660 | -0.30% | -2.10% | $2.71B | $107.00M |
| 34 | AVAX | $6.27 | +0.00% | -2.10% | $2.71B | $129.32M |
| 35 | XAUT | $4,374.57 | +0.10% | +0.30% | $2.68B | $185.13M |
| 36 | SHIB | $0.000004 | +0.60% | -0.80% | $2.60B | $52.05M |
| 37 | CRO | $0.0463 | -2.30% | -1.40% | $2.25B | $4.65M |
| 38 | OKB | $97.74 | -6.00% | +3.20% | $2.05B | $37.63M |
| 39 | $1.14 | -0.10% | +0.10% | $2.14B | $1.51M | |
| 40 | NEAR | $1.63 | +1.60% | +1.70% | $2.12B | $118.50M |
| 41 | UNI | $3.25 | -1.10% | -17.60% | $2.03B | $132.49M |
| 42 | PAXG | $4,388.92 | +0.10% | +0.20% | $1.92B | $117.16M |
| 44 | $0.0605 | +1.70% | +7.90% | $1.92B | $34.13M | |
| 45 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | — | $1.76B | $125.22M |
| 46 | ONDO | $0.3287 | -0.50% | -2.20% | $1.60B | $67.70M |
| 47 | ASTER | $0.5980 | +0.20% | — | $1.61B | $63.53M |
| 48 | HTX | $0.000002 | -0.50% | -1.90% | $1.60B | $62.62M |
| 49 | USDD | $0.9991 | +0.00% | — | $1.54B | $47.56M |
| 50 | $1.14 | +0.20% | +4.10% | $1.52B | $5.41M | |
| 51 | MNT | $0.4379 | -2.00% | -1.80% | $1.45B | $14.85M |
| 52 | AAVE | $87.80 | +2.30% | -0.80% | $1.35B | $149.09M |
| 53 | USDF | $0.9958 | +0.00% | — | $1.34B | $303,853 |
| 54 | MORPHO | $2.11 | +5.30% | +8.80% | $1.38B | $25.23M |
| 55 | DOT | $0.7352 | -1.80% | -6.60% | $1.25B | $50.58M |
| 55 | WLD | $0.3297 | -6.50% | -0.30% | $1.19B | $143.73M |
| 58 | $2.27 | +0.40% | -2.50% | $1.26B | $28.03M | |
| 59 | $0.9994 | +0.00% | — | $1.25B | $92.80M | |
| 60 | SKY | $0.0536 | +1.40% | +1.60% | $1.26B | $6.09M |
| 61 | USDGO | $1.00 | +0.00% | — | $1.19B | $28.68M |
| 62 | BGB | $1.67 | +1.10% | +1.80% | $1.17B | $5.94M |
| 63 | $1.17 | +0.00% | +0.30% | $1.14B | $0 | |
| 64 | BTW | $0.3567 | -12.20% | +74.80% | $966.60M | $38.37M |
| 65 | PUMP | $0.002762 | +1.90% | +0.60% | $1.08B | $105.60M |
| 66 | PEPE | $0.000003 | -0.70% | -10.80% | $1.07B | $76.97M |
| 67 | $6.08 | -0.80% | -3.70% | $959.06M | $23.46M | |
| 68 | $105.87 | -0.30% | -0.30% | $964.70M | $0 | |
| 69 | $11.18 | +0.00% | +0.10% | $955.98M | $0 | |
| 71 | $1.22 | +0.00% | +0.30% | $928.48M | $0 | |
| 73 | JST | $0.1073 | -1.70% | +5.60% | $878.88M | $25.34M |
| 74 | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $872.49M | $0 | |
| 75 | ENA | $0.0819 | -0.20% | -6.50% | $805.57M | $55.81M |
| 76 | QNT | $56.30 | +0.80% | -2.50% | $818.92M | $20.14M |
| 77 | $0.0791 | +6.40% | +4.50% | $846.19M | $58.82M | |
| 78 | ATOM | $1.42 | -2.30% | +1.50% | $745.84M | $25.69M |
| 79 | STABLE | $0.0309 | +1.90% | -6.60% | $787.06M | $10.20M |
| 80 | ALGO | $0.0775 | -1.00% | -5.40% | $700.25M | $15.38M |
| 81 | GT | $6.68 | -0.10% | +0.40% | $711.81M | $1.48M |
| 83 | NEXO | $0.7084 | +1.00% | -1.70% | $708.81M | $4.35M |
| 84 | $1.05 | +0.00% | +0.10% | $700.86M | $0 | |
| 85 | GHO | $0.9984 | +0.00% | +0.10% | $697.87M | $1.73M |
| 87 | RENDER | $1.26 | +0.10% | +0.60% | $651.39M | $16.16M |
| 88 | BDX | $0.0826 | +3.30% | -10.50% | $650.28M | $8.74M |
| 89 | LIT | $2.29 | +0.60% | -3.00% | $571.65M | $23.97M |
| 91 | JUP | $0.1656 | -0.30% | -7.40% | $549.96M | $13.41M |
| 92 | USD0 | $0.9980 | -0.10% | -0.10% | $550.37M | $15,424 |
| 93 | FIL | $0.6375 | -1.10% | -5.60% | $522.26M | $37.30M |
| 96 | ETHFI | $0.4969 | -2.10% | +28.10% | $506.10M | $38.46M |
| 97 | USX | $0.9993 | +0.10% | — | $0 | $398,283 |
| 98 | TUSD | $0.9982 | +0.00% | +0.20% | $493.60M | $10.72M |
| 99 | ARB | $0.0740 | +0.40% | -7.60% | $489.78M | $26.05M |
| 100 | $0.4625 | -3.50% | -11.40% | $462.72M | $6.60M | |
| 101 | EURC | $1.16 | +0.00% | +0.30% | $475.24M | $29.32M |
| 102 | CAKE | $1.46 | +0.50% | +1.30% | $467.52M | $17.43M |
| 103 | A7A5 | $0.0116 | -1.20% | -3.50% | $456.45M | $3,551 |
| 104 | PRIME | $1.05 | +0.10% | +0.20% | $560.13M | $5.77M |
| 104 | APT | $0.5248 | +0.90% | -9.90% | $450.40M | $34.74M |
| 106 | VELVET | $0.5537 | -45.80% | +28.80% | $234.50M | $23.22M |
| 107 | INJ | $4.01 | -0.80% | -7.40% | $401.20M | $51.54M |
| 110 | CRV | $0.2436 | -2.30% | -8.00% | $377.36M | $30.88M |
| 111 | VET | $0.004398 | +0.30% | -4.50% | $377.91M | $3.06M |
| 112 | $116.26 | +0.00% | +0.10% | $374.86M | $0 | |
| 113 | PENGU | $0.005950 | +2.00% | -7.00% | $374.12M | $32.60M |
| 114 | VIRTUAL | $0.5686 | +3.40% | +3.60% | $374.17M | $38.09M |
| 115 | USDTB | $0.9992 | +0.00% | — | $357.63M | $338,216 |
| 116 | FDUSD | $0.9970 | +0.00% | — | $350.71M | $62.19M |
| 117 | TRUMP | $1.38 | -1.40% | -7.10% | $342.33M | $34.46M |
| 118 | SUN | $0.0178 | -0.70% | -1.90% | $341.22M | $12.39M |
| 119 | KAU | $142.50 | +1.40% | +0.30% | $340.03M | $46,936 |
| 120 | PYTH | $0.0380 | -1.30% | -10.70% | $299.58M | $14.67M |
| 122 | JTO | $0.5725 | -1.80% | +5.30% | $292.55M | $20.78M |
| 123 | APXUSD | $0.9379 | +0.10% | -0.10% | $304.00M | $1.21M |
| 124 | $0.0313 | +4.90% | +19.60% | $0 | $70,449 | |
| 125 | GLIDR | $1.30 | -53.50% | +26.90% | $0 | $1,385 |
| 126 | UB | $0.1134 | -3.20% | -19.10% | $283.62M | $3.70M |
| 127 | SPX | $0.3125 | +0.30% | +0.60% | $291.05M | $2.95M |
| 129 | NIGHT | $0.0169 | -1.40% | -4.50% | $281.12M | $3.46M |
| 130 | $0.1244 | -16.20% | +42.60% | $248.09M | $21.37M | |
| 131 | NFT | $0.000000 | -1.40% | +0.50% | $278.24M | $6.98M |
| 132 | OHM | $18.31 | -1.30% | -2.20% | $273.75M | $291,973 |
| 133 | GNO | $104.53 | +1.50% | +1.30% | $275.91M | $2.00M |
| 134 | $0.1208 | +0.90% | -8.80% | $269.82M | $51.05M | |
| 135 | ZRO | $0.7716 | +1.90% | -10.50% | $272.68M | $16.30M |
| 138 | $1.13 | +0.10% | +0.20% | $267.49M | $1.64M | |
| 139 | BTT | $0.000000 | -0.50% | -1.00% | $256.78M | $6.40M |
| 140 | LDO | $0.3006 | -0.10% | +2.40% | $251.39M | $22.10M |
| 141 | REAL | $0.0743 | +2.30% | -0.30% | $250.18M | $6.70M |
| 142 | $65.51 | +3.20% | +5.70% | $243.83M | $204,638 | |
| 144 | PIEVERSE | $0.9820 | +14.60% | +24.20% | $269.82M | $8.82M |
| 145 | AKE | $0.008747 | -11.10% | +122.70% | $199.73M | $13.80M |
| 147 | KITE | $0.0917 | -2.20% | -10.70% | $219.36M | $6.61M |
| 149 | XTZ | $0.1984 | +2.20% | +0.70% | $216.97M | $8.21M |
| 151 | PENDLE | $1.30 | +4.50% | -2.70% | $224.96M | $15.56M |
| 152 | $0.9910 | +0.00% | +0.10% | $217.34M | $137,048 | |
| 153 | CRVUSD | $0.9988 | +0.00% | — | $214.45M | $10.27M |
| 154 | AUSD | $0.9992 | +0.00% | — | $212.09M | $4.66M |
| 155 | GRASS | $0.3160 | -0.90% | +9.70% | $206.90M | $11.28M |
| 157 | BONK | $0.000002 | -0.90% | -5.70% | $199.75M | $12.39M |
| 160 | $0.0648 | -0.40% | -2.50% | $198.49M | $5.51M | |
| 161 | REUSD | $1.09 | +0.00% | +0.10% | $198.49M | $3.65M |
| 162 | FLOKI | $0.000020 | -0.40% | -3.60% | $193.09M | $9.15M |
| 163 | ULTIMA | $2,278.04 | -1.20% | -2.50% | $192.96M | $6.21M |
| 164 | APEPE | $0.000001 | -1.80% | -2.30% | $190.77M | $10.83M |
| 166 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $193.31M | $0 |
| 167 | SYRUP | $0.1654 | +1.50% | +9.70% | $193.42M | $7.97M |
| 168 | USAT | $0.9986 | +0.00% | +0.10% | $185.22M | $2.38M |
| 169 | JASMY | $0.003578 | -2.50% | -7.80% | $176.95M | $5.65M |
| 170 | KOGE | $53.01 | +0.40% | +1.10% | $179.17M | $3,073 |
| 171 | USDAI | $0.9992 | +0.00% | — | $175.61M | $3.25M |
| 172 | APYUSD | $1.31 | +0.00% | -0.50% | $175.18M | $322,378 |
| 173 | $0.0483 | -0.60% | -10.70% | $167.55M | $6.10M | |
| 175 | RAY | $0.6092 | -0.40% | -2.70% | $164.20M | $5.08M |
| 176 | COCO | $0.1664 | -1.20% | -14.50% | $166.42M | $33,078 |
| 177 | $3.79 | -1.90% | -8.70% | $159.28M | $10.39M | |
| 178 | TWT | $0.3850 | -2.60% | +1.30% | $160.43M | $5.18M |
| 179 | COMP | $17.51 | +8.90% | +6.70% | $175.12M | $35.04M |
| 180 | STRK | $0.0225 | -2.90% | -5.40% | $157.21M | $6.84M |
| 181 | EURCV | $1.16 | +0.00% | +0.30% | $160.84M | $7.72M |
| 183 | $1.09 | +0.00% | +0.10% | $161.63M | $0 | |
| 184 | JW7 | $0.0150 | -12.00% | -62.80% | $0 | $5,774 |
| 185 | SUSDC | $1.10 | +0.00% | — | $203.08M | $152 |
| 185 | ZBCN | $0.001576 | +0.00% | -6.60% | $157.60M | $11.72M |
| 186 | BTSE | $0.9539 | +3.00% | +12.00% | $154.51M | $5.43M |
| 187 | $1.55 | -4.00% | -9.50% | $144.51M | $4.64M | |
| 188 | $0.8453 | -3.20% | -7.20% | $147.54M | $12.64M | |
| 190 | $0.1471 | -2.60% | -9.20% | $147.09M | $3.28M | |
| 191 | $0.1667 | +0.10% | -6.90% | $145.93M | $9.46M | |
| 194 | MX | $1.63 | +0.30% | -1.20% | $149.71M | $2.87M |
| 196 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $146.24M | $0 | |
| 197 | TEL | $0.001394 | -4.70% | -7.20% | $137.47M | $1.62M |
| 198 | FARTCOIN | $0.1411 | +0.80% | +5.80% | $141.24M | $12.90M |
| 200 | $101.35 | +2.80% | +1.60% | $151.13M | $60,456 | |
| 201 | EARNETH | $1,918.79 | +1.00% | +1.30% | $164.77M | $0 |
| 201 | SHFL | $0.2876 | -3.90% | -4.20% | $134.00M | $559,692 |
| 202 | BORG | $0.1374 | -1.80% | -6.50% | $134.81M | $105,619 |
| 204 | WIF | $0.1360 | +0.40% | -3.10% | $135.97M | $18.49M |
| 206 | VSN | $0.0359 | +1.30% | -1.50% | $134.74M | $2.22M |
| 207 | $51.46 | -2.40% | -9.40% | $205.85M | $1.64M | |
| 208 | CHZ | $0.0119 | -2.00% | -7.50% | $125.36M | $16.98M |
| 209 | CYS | $0.4809 | -37.30% | -63.80% | $77.41M | $81.40M |
| 215 | GENIUS | $0.3626 | -0.10% | +1.30% | $121.68M | $7.81M |
| 216 | MANA | $0.0626 | -0.40% | -5.50% | $122.62M | $6.20M |
| 218 | APE | $0.1229 | +0.00% | -4.70% | $122.95M | $9.86M |
| 219 | RLB | $0.0785 | +1.20% | +14.10% | $125.07M | $601,367 |
| 220 | BEAT | $0.2781 | -20.00% | -78.90% | $92.03M | $46.48M |
| 221 | CASH | $0.9989 | +0.00% | — | $122.59M | $6.23M |
| 224 | $1.02 | +0.00% | +0.20% | $117.95M | $70,116 | |
| 225 | SAND | $0.0383 | -1.80% | -5.60% | $112.46M | $9.59M |
| 227 | SFP | $0.2381 | +1.00% | +1.10% | $118.99M | $1.51M |
| 228 | 1INCH | $0.0824 | +0.80% | -0.20% | $115.79M | $12.13M |
| 229 | TRAC | $0.2574 | -1.20% | -6.50% | $114.88M | $2.16M |
| 230 | GOMINING | $0.2896 | +1.10% | -0.10% | $116.87M | $17.35M |
| 231 | SNX | $0.1936 | -1.40% | -7.90% | $112.51M | $7.45M |
| 232 | XCN | $0.002914 | -1.10% | -3.70% | $113.93M | $2.83M |
| 235 | USDF | $0.9978 | +0.00% | -0.10% | $113.36M | $7,165 |
| 236 | FRXUSD | $0.9995 | +0.00% | -0.10% | $112.64M | $3.48M |
| 237 | SOSO | $0.3201 | -1.30% | -6.80% | $109.49M | $1.75M |
| 238 | CAP | $0.0705 | +1.80% | +61.80% | $109.92M | $47.70M |
| 239 | TAG | $0.000916 | -7.70% | -21.40% | $99.63M | $2.64M |
| 240 | META | $4.54 | -2.80% | -9.00% | $103.00M | $787,930 |
| 242 | $0.0202 | -20.20% | -13.20% | $87.31M | $4.28M | |
| 243 | $1,026.85 | -0.20% | -0.10% | $102.89M | $0 | |
| 244 | CUSD | $0.9998 | +0.00% | — | $90.08M | $0 |
| 246 | $73.23 | +3.60% | +10.50% | $102.00M | $1.98M | |
| 249 | UUSD | $0.9991 | +0.00% | — | $99.92M | $2.52M |
| 250 | FLUID | $1.14 | -3.70% | -4.50% | $95.58M | $1.40M |
| 251 | EDGE | $0.2823 | +0.20% | -25.40% | $98.61M | $1.40M |
| 253 | GRT | $0.0132 | +0.10% | -5.50% | $142.37M | $15.31M |
| 254 | DRV | $0.0942 | -4.50% | +1.00% | $94.42M | $2.26M |
| 255 | CHEEMS | $0.000000 | +0.00% | -7.00% | $97.12M | $166,014 |
| 257 | ANSEM | $0.2553 | +18.60% | +33.00% | $106.23M | $38.35M |
| 258 | $1,107.71 | -0.10% | +0.30% | $95.23M | $0 | |
| 259 | USDAT | $0.9993 | +0.00% | — | $92.09M | $7.37M |
| 260 | KMNO | $0.0180 | +0.80% | -0.40% | $95.56M | $2.05M |
| 261 | AB | $0.000956 | -0.20% | +0.60% | $94.46M | $403,140 |
| 262 | USDA | $0.9671 | +0.60% | -1.90% | $94.54M | $11 |
| 263 | SENT | $0.0123 | -2.10% | -7.80% | $88.80M | $4.97M |
| 264 | ZAMA | $0.0403 | -2.60% | -12.60% | $88.57M | $7.84M |
| 266 | IMX | $0.1049 | -2.10% | -4.90% | $92.27M | $6.55M |
| 267 | BP | $0.3658 | +0.70% | +0.50% | $91.45M | $1.57M |
| 269 | NEX | $0.000002 | +1.90% | -9.40% | $91.12M | $415,966 |
| 270 | $0.0575 | -3.30% | -12.20% | $85.93M | $8.75M | |
| 271 | DBR | $0.0149 | -0.40% | +1.80% | $88.26M | $804,690 |
| 272 | MET | $0.1614 | -0.60% | +3.90% | $87.83M | $4.42M |
| 273 | GLM | $0.0865 | -0.10% | -3.60% | $86.47M | $1.93M |
| 274 | YZY | $0.2938 | -0.90% | -1.70% | $87.83M | $359 |
| 275 | GEOD | $0.2220 | +18.50% | +18.70% | $101.37M | $4.23M |
| 276 | BANANAS31 | $0.008398 | -3.90% | -8.70% | $83.98M | $4.36M |
| 277 | SMILEK | $0.000050 | +0.00% | — | $87.40M | $108 |
| 278 | USDA | $0.9962 | +0.40% | +0.20% | $86.73M | $201,576 |
| 279 | $0.9993 | +0.00% | — | $83.96M | $5.77M | |
| 280 | NXM | $50.58 | +0.80% | +1.10% | $85.72M | $0 |
| 282 | PGOLD | $4,362.00 | +0.00% | +3.30% | $85.08M | $4 |
| 284 | RAIL | $1.41 | +1.40% | -0.20% | $84.60M | $89,643 |
| 286 | $39.30 | -0.70% | -25.00% | $81.56M | $7,822 | |
| 287 | GALA | $0.001517 | -2.40% | -10.50% | $74.89M | $12.53M |
| 289 | EXOD | $6.61 | -14.30% | +28.70% | $69.04M | $0 |
| 291 | PLUME | $0.0119 | -5.80% | +0.50% | $73.85M | $74.83M |
| 292 | FORM | $0.2024 | +0.10% | -5.30% | $77.33M | $2.70M |
| 293 | ATH | $0.003745 | -1.90% | -6.00% | $75.44M | $5.61M |
| 295 | ANTFUN | $0.0416 | +0.00% | -2.70% | $78.55M | $13.82M |
| 296 | CARDS | $0.1772 | -2.70% | +20.70% | $73.81M | $2.23M |
| 297 | $0.4542 | -6.70% | -2.30% | $72.67M | $15.66M | |
| 298 | CASHCAT | $0.1052 | +7.20% | -28.50% | $103.96M | $16.47M |
| 299 | ZK | $0.007544 | +0.70% | -4.40% | $76.23M | $10.80M |
| 301 | LISUSD | $0.9976 | +0.00% | +0.10% | $74.98M | $14,017 |
| 304 | $780.79 | -0.60% | +0.50% | $74.80M | $2.34M | |
| 305 | BAN | $0.0721 | +0.30% | -0.30% | $72.12M | $4.63M |
| 307 | WOULD | $0.0680 | -5.60% | -11.90% | $67.96M | $74,253 |
| 308 | $0.0167 | +51.10% | +78.50% | $97.57M | $145.78M | |
| 311 | SAFE | $0.0980 | -31.00% | -35.50% | $70.58M | $1.53M |
| 312 | SKYAI | $0.0725 | +5.20% | -28.20% | $72.40M | $12.82M |
| 313 | $0.0744 | +2.40% | +8.70% | $74.41M | $9.28M | |
| 314 | MF-ONE | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $71.87M | $0 |
| 315 | BRLV | $0.1921 | +0.40% | -1.80% | $72.00M | $2,875 |
| 316 | XAUM | $4,384.04 | +0.20% | +0.20% | $71.60M | $378,971 |
| 317 | XPR | $0.002495 | +0.00% | +0.60% | $71.60M | $2.15M |
| 318 | $0.001152 | +3.10% | -7.10% | $72.13M | $6.44M | |
| 319 | $0.0748 | +3.50% | +14.50% | $74.79M | $3.36M | |
| 320 | PRL | $0.4125 | +2.00% | +35.20% | $72.19M | $11.28M |
| 321 | ORDI | $3.32 | -0.30% | -4.10% | $69.85M | $6.71M |
| 322 | RAVE | $0.2745 | -1.40% | -13.70% | $69.37M | $1.21M |
| 323 | GMX | $6.53 | -4.10% | +3.40% | $68.23M | $2.49M |
| 324 | $1,920.18 | -0.50% | -2.50% | $69.20M | $4.89M | |
| 326 | $1.00 | +0.00% | — | $67.86M | $0 | |
| 329 | XPIN | $0.001512 | -10.50% | -9.80% | $61.94M | $22.38M |
| 330 | $1.09 | +0.00% | +0.20% | $68.77M | $0 | |
| 331 | ANVL | $0.000825 | +0.20% | +4.90% | $72.64M | $86,170 |
| 332 | BEAM | $0.001282 | -1.00% | -4.80% | $65.83M | $3.52M |
| 333 | $143.50 | +2.30% | +5.60% | $65.89M | $61.02M | |
| 335 | MELANIA | $0.0695 | +0.10% | -6.90% | $69.53M | $6.88M |
| 336 | RE | $0.3970 | -4.60% | -3.20% | $63.41M | $10.38M |
| 337 | MTBILL | $1.07 | +0.00% | +0.10% | $66.51M | $0 |
| 339 | NILA | $0.0776 | -0.70% | -1.40% | $65.45M | $275,886 |
| 340 | ALLO | $0.2877 | +12.80% | -4.80% | $70.59M | $72.66M |
| 341 | $73.15 | +3.70% | +10.60% | $65.76M | $9.00M | |
| 342 | DEXE | $1.94 | +7.90% | -9.40% | $68.42M | $20.53M |
| 343 | SAFE | $0.0833 | -1.60% | -8.70% | $63.92M | $719,621 |
| 344 | $0.0256 | -0.20% | +2.20% | $64.14M | $1.96M | |
| 346 | TSLAX | $336.83 | -1.30% | +2.20% | $64.23M | $5.80M |
| 347 | STAU | $0.006886 | +6.50% | +4.50% | $68.70M | $498,187 |
| 348 | SOON | $0.1940 | +1.30% | -12.90% | $65.95M | $6.61M |
| 349 | COW | $0.1104 | -1.30% | +9.20% | $63.44M | $12.70M |
| 351 | ZRX | $0.0740 | -1.20% | -8.00% | $62.79M | $6.69M |
| 352 | ADI | $6.88 | -0.10% | +0.50% | $64.54M | $4.63M |
| 353 | TRUSD | $0.9996 | +0.00% | — | $64.14M | $885,608 |
| 355 | TEMPLE | $2.71 | +0.90% | +2.30% | $64.38M | $1,907 |
| 356 | CYDX | $0.1823 | +0.00% | — | $63.33M | $3,417 |
| 357 | FXSAVE | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $62.26M | $169 |
| 358 | SWOP | $0.006403 | +1.60% | +1.60% | $64.03M | $170 |
| 359 | ORCA | $1.05 | +2.70% | -0.50% | $63.77M | $13.45M |
| 360 | FXUSD | $1.00 | +0.00% | — | $62.93M | $3.52M |
| 361 | BGBTC | $64,088.00 | +1.50% | +0.20% | $63.07M | $25,628 |
| 362 | $0.000610 | -2.10% | -8.00% | $61.00M | $404,864 | |
| 363 | $0.2732 | +3.40% | +4.00% | $65.26M | $1.16M | |
| 365 | COAI | $0.3042 | -4.70% | -22.00% | $57.23M | $1.01M |
| 366 | AIOZ | $0.0469 | -1.50% | -5.10% | $59.78M | $3.25M |
| 367 | DUSD | $0.9983 | +0.00% | — | $60.76M | $84,624 |
| 368 | ARKM | $0.0865 | -2.30% | -9.20% | $60.15M | $3.62M |
| 369 | MGLOBAL | $1.01 | +0.00% | — | $68.60M | $0 |
| 371 | MHORSE | $0.0605 | +0.00% | — | $60.48M | $248,564 |
| 373 | BABYDOGE | $0.000000 | -0.10% | -7.10% | $59.34M | $2.09M |
| 374 | CHFAU | $1.23 | +0.40% | — | $57.82M | $576 |
| 375 | CFG | $0.1602 | +2.00% | -0.70% | $60.98M | $7.29M |
| 376 | LPT | $1.17 | -0.70% | -6.80% | $58.16M | $4.69M |
| 377 | JELLYJELLY | $0.0575 | -1.40% | +1.20% | $57.48M | $3.55M |
| 379 | HOT | $0.000328 | -0.10% | -1.10% | $58.29M | $4.22M |
| 380 | CHIP | $0.0278 | +0.50% | +23.70% | $55.66M | $34.12M |
| 381 | BOME | $0.000771 | -6.70% | -2.40% | $53.14M | $40.24M |
| 382 | BR | $0.1941 | +3.80% | +46.00% | $56.62M | $2.09M |
| 383 | $1.00 | +0.00% | — | $57.47M | $0 | |
| 384 | PMUSD | $0.5988 | -1.90% | +0.60% | $56.29M | $19,869 |
| 387 | NMR | $7.90 | -1.00% | -5.20% | $54.93M | $3.87M |
| 390 | SUPER | $0.0857 | +0.30% | -0.80% | $54.89M | $2.02M |
| 391 | JPYC | $0.006261 | +0.10% | -0.50% | $55.13M | $65,809 |
| 392 | CRCLX | $73.19 | +3.50% | +10.50% | $56.57M | $8.08M |
| 393 | SQD | $0.0394 | -9.60% | -13.40% | $50.71M | $1.98M |
| 394 | TURBO | $0.000760 | -3.00% | -9.20% | $52.45M | $4.55M |
| 395 | SHX | $0.002991 | +0.10% | -2.50% | $54.39M | $272,021 |
| 398 | $0.1914 | +0.60% | -1.70% | $54.62M | $2,541 | |
| 400 | VELO | $0.003145 | +3.20% | -2.20% | $55.29M | $1.58M |
| 401 | APES | $0.0599 | +0.90% | -5.00% | $53.91M | $4 |
| 402 | $0.008123 | -5.10% | -2.60% | $51.31M | $3.20M | |
| 403 | $0.3302 | -8.20% | -12.80% | $47.82M | $4.96M | |
| 404 | APR | $0.1877 | -2.00% | -5.80% | $52.12M | $18.75M |
| 405 | UP | $0.4211 | +0.60% | +12.80% | $53.03M | $23.14M |
| 406 | $0.0985 | +0.50% | -0.90% | $53.71M | $400,569 | |
| 407 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.10% | $53.30M | $10,316 |
| 408 | USDU | $0.9988 | +0.10% | +0.10% | $52.36M | $422,027 |
| 409 | RIVER | $2.59 | -3.40% | -4.80% | $50.88M | $1.94M |
| 410 | DOLA | $0.9974 | +0.00% | +0.10% | $52.99M | $873,742 |
| 411 | ELG | $0.2817 | -1.30% | -2.20% | $62.78M | $173,694 |
| 412 | BIO | $0.0241 | +0.80% | -8.50% | $51.71M | $9.63M |
| 413 | IUSD | $0.9993 | +0.00% | +0.10% | $49.88M | $15,069 |
| 414 | LINEA | $0.002104 | -0.20% | -4.10% | $51.64M | $5.77M |
| 415 | OMI | $0.000188 | -1.30% | -0.40% | $50.91M | $711,317 |
| 417 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $51.06M | $0 | |
| 418 | METAL | $0.1039 | +4.30% | +4.20% | $52.84M | $526,949 |
| 420 | $984.79 | +1.40% | +15.40% | $48.65M | $18.81M | |
| 421 | WKC | $0.000000 | +18.70% | +53.90% | $59.05M | $169,792 |
| 422 | ZIG | $0.0360 | +1.50% | -8.30% | $50.78M | $5.14M |
| 423 | $1.00 | +0.00% | — | $50.07M | $0 | |
| 424 | USDKG | $0.9999 | +0.00% | — | $49.99M | $3,671 |
| 427 | SPYX | $774.85 | -0.70% | -0.20% | $49.45M | $4.88M |
| 429 | $0.9991 | +0.00% | — | $48.89M | $22.60M | |
| 430 | BILL | $0.0199 | -2.90% | -22.00% | $48.19M | $3.67M |
| 431 | JUPUSD | $0.9989 | +0.00% | — | $48.38M | $3.72M |
| 432 | CROSS | $0.1022 | +5.30% | +1.30% | $49.86M | $2.18M |
| 434 | SKR | $0.006950 | -0.10% | -9.80% | $47.46M | $1.30M |
