Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,281.24 | +0.06% | -4.66% | $1.55T | $36.11B |
| 2 | ETH | $2,127.34 | -0.56% | -7.57% | $256.74B | $23.15B |
| 3 | USDT | $0.9989 | -0.02% | -0.08% | $189.65B | $84.98B |
| 4 | BNB | $642.67 | -0.41% | -5.10% | $86.62B | $819.91M |
| 5 | XRP | $1.37 | -1.51% | -6.14% | $84.43B | $2.37B |
| 6 | USDC | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $76.86B | $17.67B |
| 7 | SOL | $84.69 | -0.88% | -11.13% | $48.93B | $3.08B |
| 8 | TRX | $0.3567 | +0.07% | +2.07% | $33.81B | $511.47M |
| 9 | DOGE | $0.1034 | -1.55% | -7.75% | $15.96B | $1.09B |
| 13 | ADA | $0.2493 | -1.40% | -8.97% | $9.03B | $398.30M |
| 14 | BCH | $370.09 | -2.74% | -16.54% | $7.42B | $459.28M |
| 16 | LINK | $9.58 | -2.25% | -8.70% | $6.96B | $434.09M |
| 18 | $0.9960 | -0.05% | +0.21% | $5.34B | $34.32M | |
| 20 | TON | $1.93 | -5.80% | -14.18% | $5.20B | $471.99M |
| 21 | XLM | $0.1430 | -2.65% | -12.82% | $4.79B | $202.95M |
| 24 | SUI | $1.05 | -3.05% | -15.20% | $4.22B | $626.80M |
| 25 | LTC | $54.15 | -0.56% | -7.07% | $4.18B | $316.50M |
| 26 | AVAX | $9.20 | -0.76% | -8.03% | $3.97B | $192.71M |
| 27 | HBAR | $0.0889 | -1.75% | -5.80% | $3.85B | $66.11M |
| 29 | SHIB | $0.000006 | -0.55% | -11.76% | $3.38B | $65.65M |
| 34 | UNI | $3.55 | +0.81% | -6.53% | $2.25B | $156.34M |
| 35 | NEAR | $1.65 | -0.35% | +0.63% | $2.14B | $467.82M |
| 37 | DOT | $1.24 | -1.05% | -11.01% | $2.09B | $98.27M |
| 45 | PEPE | $0.000004 | -0.76% | -12.26% | $1.55B | $142.87M |
| 49 | AAVE | $87.61 | -2.10% | -10.75% | $1.35B | $180.18M |
| 52 | ATOM | $2.01 | -2.85% | -5.87% | $1.02B | $56.10M |
| 59 | USDD | $0.9989 | -0.05% | -0.23% | $875.52M | $3.54M |
| 66 | FIL | $0.9560 | -0.49% | -12.62% | $747.46M | $117.66M |
| 74 | VET | $0.006596 | -2.90% | -13.64% | $567.12M | $38.09M |
| 79 | INJ | $4.92 | -1.07% | -6.57% | $492.27M | $176.57M |
| 80 | TUSD | $0.9988 | -0.03% | -0.02% | $493.91M | $11.52M |
| 84 | CAKE | $1.41 | -0.71% | -9.11% | $460.66M | $16.38M |
| 86 | $0.1904 | -2.33% | -15.64% | $440.16M | $63.26M | |
| 101 | BTT | $0.000000 | -0.21% | -2.68% | $317.59M | $4.95M |
| 108 | FLOKI | $0.000030 | -1.11% | -16.78% | $287.67M | $23.10M |
| 119 | COMP | $22.95 | +2.18% | -4.66% | $228.99M | $50.84M |
| 123 | AXIE | $1.18 | +0.62% | -12.58% | $204.94M | $29.95M |
| 127 | $0.4600 | -4.04% | -11.83% | $197.75M | $7.31M | |
| 132 | MANA | $0.0892 | +1.00% | -9.69% | $177.23M | $15.19M |
| 148 | SFP | $0.2743 | -1.52% | -15.75% | $137.15M | $1.51M |
| 152 | 1INCH | $0.0914 | -0.86% | -9.81% | $128.53M | $7.28M |
| 154 | $0.0433 | -2.22% | -13.38% | $124.79M | $15.24M | |
| 159 | FRAX | $0.4145 | -1.22% | -15.52% | $114.45M | $4.63M |
| 190 | ZIL | $0.003905 | -0.68% | -9.71% | $78.15M | $5.26M |
| 200 | BABYDOGE | $0.000000 | -0.65% | -13.59% | $71.54M | $2.30M |
| 227 | SUSHI | $0.2087 | -1.45% | -14.23% | $59.86M | $6.71M |
| 231 | ONT | $0.0592 | -8.45% | -8.56% | $59.18M | $123.34M |
| 264 | ANKR | $0.004558 | -1.28% | -13.56% | $45.58M | $10.36M |
| 265 | MASK | $0.4541 | -0.05% | -14.97% | $45.41M | $6.78M |
| 278 | FXS | $0.4147 | -2.01% | -15.94% | $39.60M | $134,645 |
| 290 | BUSD | $0.9809 | -1.47% | -2.03% | $37.12M | $436,160 |
| 318 | WOO | $0.0169 | -1.14% | -16.21% | $31.93M | $4.74M |
| 319 | GMT | $0.0102 | -3.78% | -21.70% | $31.82M | $7.78M |
| 519 | SYN | $0.0512 | +1.41% | -13.32% | $10.94M | $2.45M |
| 964 | DFI | $0.001300 | -2.51% | +38.25% | $1.06M | $3 |
| 1024 | SXP | $0.001152 | +4.37% | -9.83% | $775,981 | $58,733 |
| 1711 | ALPACA | $0.000684 | +6.60% | +23.11% | $19,674 | $411 |
| 0 | MKR | $1,629.33 | +0.58% | -8.61% | $984.89M | $3,996 |
| 0 | SFRXETH | $2,579.25 | +0.00% | +3.35% | $270.83M | $0 |
| 0 | MATIC | $0.0904 | -0.36% | -9.57% | $177.85M | $4,877 |
| 0 | FRXETH | $2,112.05 | -2.34% | -8.90% | $110.19M | $2,006 |
| 0 | IOTX | $0.004314 | -1.23% | -19.22% | $40.73M | $1.92M |
| 0 | SIGN | $0.0129 | -0.76% | -21.24% | $29.78M | $7.16M |
| 0 | WINK | $0.000019 | +0.20% | -12.20% | $0 | $5.86M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.