Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $74,044.74 | +3.36% | +9.91% | $1.48T | $61.78B |
| 2 | ETH | $2,269.21 | +7.41% | +14.54% | $273.88B | $39.70B |
| 3 | USDT | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $184.04B | $127.19B |
| 4 | BNB | $684.42 | +3.66% | +9.65% | $93.33B | $1.50B |
| 5 | XRP | $1.48 | +4.43% | +9.59% | $90.63B | $4.05B |
| 6 | USDC | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $79.15B | $13.01B |
| 7 | SOL | $94.11 | +6.26% | +12.73% | $53.77B | $7.59B |
| 8 | TRX | $0.2984 | +0.62% | +3.05% | $28.28B | $549.24M |
| 9 | DOGE | $0.1015 | +5.40% | +12.15% | $17.17B | $2.36B |
| 10 | ADA | $0.2873 | +7.80% | +12.62% | $10.37B | $943.04M |
| 12 | BCH | $473.38 | +1.49% | +4.85% | $9.47B | $443.42M |
| 14 | LINK | $9.77 | +5.50% | +11.75% | $6.92B | $734.32M |
| 17 | XLM | $0.1715 | +2.27% | +13.71% | $5.66B | $203.73M |
| 18 | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $187.25M | |
| 21 | AVAX | $10.47 | +7.60% | +16.21% | $4.52B | $525.77M |
| 22 | LTC | $57.55 | +3.88% | +7.64% | $4.43B | $496.80M |
| 23 | HBAR | $0.0986 | +3.25% | +2.72% | $4.27B | $216.14M |
| 25 | SUI | $1.06 | +4.98% | +17.77% | $4.13B | $659.40M |
| 27 | SHIB | $0.000006 | +6.13% | +16.15% | $3.66B | $129.43M |
| 28 | TON | $1.31 | +2.09% | +1.12% | $3.23B | $123.29M |
| 34 | DOT | $1.55 | +9.30% | +4.56% | $2.59B | $340.82M |
| 35 | UNI | $4.06 | +2.37% | +8.45% | $2.57B | $319.08M |
| 39 | AAVE | $119.05 | +6.89% | +11.08% | $1.83B | $805.24M |
| 40 | NEAR | $1.42 | +4.87% | +13.86% | $1.83B | $385.79M |
| 44 | PEPE | $0.000004 | +11.74% | +15.38% | $1.58B | $480.03M |
| 55 | ATOM | $1.90 | +2.30% | +9.23% | $944.57M | $40.52M |
| 57 | USDD | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $876.40M | $5.48M |
| 65 | FIL | $0.9343 | +5.93% | -1.18% | $711.63M | $196.13M |
| 68 | VET | $0.007646 | +6.16% | +10.06% | $657.41M | $51.93M |
| 75 | CAKE | $1.54 | +8.29% | +15.01% | $506.68M | $201.54M |
| 77 | TUSD | $0.9988 | -0.03% | -0.06% | $493.90M | $8.58M |
| 83 | $0.2015 | +7.70% | +40.30% | $465.84M | $265.78M | |
| 92 | BTT | $0.000000 | +1.39% | +8.55% | $345.78M | $43.87M |
| 99 | INJ | $3.19 | +4.31% | +11.89% | $319.28M | $53.31M |
| 103 | FLOKI | $0.000031 | +5.76% | +12.71% | $299.86M | $24.87M |
| 118 | $0.5309 | +3.37% | +7.81% | $228.20M | $13.77M | |
| 122 | AXIE | $1.23 | +1.25% | +9.70% | $208.96M | $70.53M |
| 129 | COMP | $19.26 | +4.00% | +14.61% | $191.92M | $18.18M |
| 132 | MANA | $0.0918 | +3.60% | +4.56% | $182.30M | $32.14M |
| 135 | FRAX | $0.6338 | +0.04% | +2.05% | $175.04M | $6.63M |
| 146 | SFP | $0.2911 | +3.69% | +12.06% | $145.53M | $4.01M |
| 147 | 1INCH | $0.1018 | +5.01% | +10.87% | $142.97M | $34.84M |
| 148 | $0.0491 | +4.18% | +23.81% | $141.32M | $137.95M | |
| 188 | ZIL | $0.004280 | +4.85% | +4.79% | $85.38M | $19.07M |
| 194 | BABYDOGE | $0.000000 | +5.69% | +16.67% | $79.37M | $4.95M |
| 228 | SUSHI | $0.2194 | +4.52% | +13.13% | $62.95M | $16.04M |
| 229 | FXS | $0.6355 | -0.14% | +2.09% | $60.48M | $187,913 |
| 265 | MASK | $0.4664 | +3.92% | +6.49% | $46.64M | $11.28M |
| 274 | ANKR | $0.004492 | +3.02% | +4.28% | $44.92M | $8.35M |
| 293 | ONT | $0.0434 | +3.66% | +9.55% | $40.59M | $32.92M |
| 295 | BUSD | $1.00 | +0.10% | +0.44% | $40.16M | $1.38M |
| 317 | WOO | $0.0191 | +3.25% | +11.43% | $36.11M | $5.48M |
| 318 | GMT | $0.0116 | +3.96% | +7.63% | $36.13M | $10.20M |
| 543 | SYN | $0.0481 | +2.26% | +1.42% | $10.24M | $2.38M |
| 591 | SXP | $0.0126 | -5.40% | -39.03% | $8.49M | $5.47M |
| 946 | DFI | $0.001664 | +13.09% | +4.19% | $1.36M | $96 |
| 1551 | ALPACA | $0.002249 | -0.05% | +10.27% | $64,703 | $436,046 |
| 0 | MKR | $1,802.62 | +0.08% | +5.80% | $1.09B | $7.78M |
| 0 | SFRXETH | $2,131.66 | +0.00% | -5.15% | $223.84M | $0 |
| 0 | MATIC | $0.0998 | +2.57% | +5.86% | $196.37M | $24,296 |
| 0 | FRXETH | $2,257.88 | +7.56% | +13.57% | $117.80M | $3,637 |
| 0 | SIGN | $0.0410 | -9.54% | -25.46% | $67.32M | $52.57M |
| 0 | IOTX | $0.005256 | +0.81% | -1.12% | $49.62M | $4.44M |
| 0 | WINK | $0.000022 | +0.45% | +8.47% | $0 | $5.14M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.