Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $103,389.00 | -2.61% | +2.05% | $2.06T | $129.78B |
| 2 | ETH | $3,441.82 | -4.19% | +5.02% | $415.42B | $50.29B |
| 3 | USDT | $0.9995 | -0.01% | -0.04% | $183.40B | $333.68B |
| 4 | XRP | $2.40 | -4.99% | +8.65% | $144.26B | $5.96B |
| 5 | BNB | $961.35 | -3.77% | +3.18% | $132.41B | $6.48B |
| 6 | SOL | $154.86 | -8.35% | +0.17% | $85.78B | $30.50B |
| 7 | USDC | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $76.02B | $17.63B |
| 8 | TRX | $0.2995 | +0.55% | +5.44% | $28.35B | $1.73B |
| 9 | DOGE | $0.1718 | -5.77% | +5.87% | $26.07B | $57.02B |
| 10 | ADA | $0.5624 | -5.82% | +7.65% | $20.17B | $1.10B |
| 12 | LINK | $15.38 | -6.86% | +5.33% | $10.72B | $1.09B |
| 13 | BCH | $509.02 | -3.06% | +6.17% | $10.16B | $595.85M |
| 14 | XLM | $0.2846 | -5.18% | +5.28% | $9.14B | $255.78M |
| 17 | HBAR | $0.1802 | -6.11% | +7.23% | $7.65B | $373.04M |
| 18 | LTC | $99.36 | -5.34% | +16.16% | $7.60B | $2.88B |
| 20 | SUI | $2.03 | -7.12% | +2.26% | $7.46B | $1.18B |
| 21 | AVAX | $17.12 | -5.92% | +6.46% | $7.31B | $756.92M |
| 23 | SHIB | $0.000010 | -4.47% | +9.08% | $5.71B | $125.58M |
| 24 | UNI | $8.70 | -4.24% | +71.71% | $5.48B | $4.39B |
| 25 | $0.9996 | +0.01% | -0.04% | $5.36B | $81.12M | |
| 27 | TON | $2.03 | -4.43% | +7.21% | $5.05B | $183.65M |
| 28 | DOT | $3.09 | -6.29% | +22.74% | $5.05B | $461.63M |
| 33 | NEAR | $2.58 | -7.93% | +40.51% | $3.30B | $1.50B |
| 35 | AAVE | $211.08 | -7.71% | +9.09% | $3.22B | $847.75M |
| 39 | PEPE | $0.000006 | -5.88% | +5.10% | $2.48B | $509.88M |
| 50 | FIL | $2.26 | -12.34% | +65.25% | $1.61B | $1.96B |
| 55 | VET | $0.0170 | -3.40% | +21.54% | $1.46B | $138.19M |
| 56 | ATOM | $2.97 | -4.05% | +18.71% | $1.42B | $111.06M |
| 76 | CAKE | $2.53 | -8.02% | +15.53% | $858.31M | $204.83M |
| 80 | $0.3286 | -11.83% | +55.87% | $775.53M | $403.62M | |
| 81 | INJ | $7.61 | -6.60% | +17.39% | $760.30M | $201.43M |
| 95 | FLOKI | $0.000061 | -5.15% | +5.91% | $582.41M | $64.30M |
| 98 | $1.24 | -6.04% | +7.89% | $531.98M | $32.03M | |
| 102 | TUSD | $0.9984 | +0.41% | -0.39% | $493.70M | $13.59M |
| 108 | BTT | $0.000000 | -1.49% | +11.28% | $466.47M | $9.44M |
| 113 | MANA | $0.2278 | -3.51% | +13.90% | $448.77M | $36.98M |
| 118 | $0.1425 | -5.57% | +15.55% | $410.36M | $86.23M | |
| 119 | USDD | $1.00 | +0.20% | +0.12% | $405.88M | $6.94M |
| 133 | COMP | $33.60 | -4.32% | +7.55% | $323.89M | $26.39M |
| 140 | 1INCH | $0.2126 | -2.68% | +45.71% | $297.50M | $40.44M |
| 144 | FRAX | $0.9846 | -0.60% | +2.36% | $286.33M | $704,152 |
| 160 | AXIE | $1.38 | -5.85% | +16.06% | $230.60M | $42.60M |
| 184 | SFP | $0.3497 | -3.07% | +7.91% | $174.84M | $1.95M |
| 199 | ZIL | $0.007655 | -3.92% | +15.13% | $149.88M | $44.48M |
| 201 | SUSHI | $0.5140 | -5.81% | +20.95% | $147.43M | $95.65M |
| 203 | BABYDOGE | $0.000000 | -5.90% | +4.39% | $142.51M | $4.72M |
| 250 | ANKR | $0.0101 | +0.13% | +19.32% | $101.14M | $143.38M |
| 253 | FXS | $1.12 | -5.38% | -9.14% | $100.12M | $25.74M |
| 276 | ONT | $0.0882 | +1.43% | +12.24% | $81.03M | $31.54M |
| 278 | MASK | $0.8065 | -4.48% | +9.52% | $80.65M | $34.67M |
| 282 | SXP | $0.1138 | -2.98% | +13.52% | $75.30M | $30.26M |
| 291 | GMT | $0.0235 | -3.75% | +8.84% | $73.27M | $32.22M |
| 307 | WOO | $0.0343 | -6.10% | +9.34% | $65.27M | $12.32M |
| 347 | BUSD | $0.9982 | -1.22% | +0.00% | $54.93M | $2.09M |
| 656 | SYN | $0.0705 | -4.17% | +10.82% | $13.05M | $6.08M |
| 1153 | DFI | $0.001276 | -6.14% | +28.94% | $1.04M | $41 |
| 1505 | ALPACA | $0.007197 | -3.46% | +27.63% | $207,030 | $1.90M |
| 0 | MKR | $1,251.88 | -34.11% | -34.10% | $756.73M | $327,869 |
| 0 | SFRXETH | $3,703.65 | -4.59% | +2.62% | $388.90M | $0 |
| 0 | MATIC | $0.1719 | -5.69% | +7.57% | $338.14M | $31,787 |
| 0 | FRXETH | $3,389.35 | -3.90% | +4.84% | $176.83M | $12,510 |
| 0 | IOTX | $0.0111 | -12.61% | +14.62% | $104.83M | $22.53M |
| 0 | SIGN | $0.0390 | -3.43% | -1.88% | $52.63M | $7.99M |
| 0 | WINK | $0.000037 | -3.71% | +8.77% | $0 | $13.99M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.