Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,262.00 | +1.74% | +4.64% | $1.27T | $21.06B |
| 2 | ETH | $1,793.61 | +2.81% | +12.74% | $216.48B | $7.96B |
| 3 | USDT | $0.9992 | +0.02% | +0.08% | $184.14B | $35.99B |
| 4 | BNB | $575.75 | +1.10% | +2.56% | $77.60B | $574.38M |
| 5 | USDC | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | $72.95B | $7.15B |
| 6 | XRP | $1.17 | +2.90% | +10.18% | $72.70B | $1.89B |
| 7 | SOL | $81.85 | -0.90% | +13.95% | $47.57B | $2.10B |
| 8 | TRX | $0.3261 | +1.62% | +1.72% | $30.93B | $383.17M |
| 11 | DOGE | $0.0786 | +1.81% | +4.49% | $12.18B | $654.73M |
| 12 | RAIN | $0.0154 | -0.37% | -1.17% | $10.21B | $33.65M |
| 13 | USDS | $0.9997 | +0.00% | +0.03% | $10.15B | $54.73M |
| 14 | LEO | $9.15 | +0.02% | -2.63% | $8.42B | $152,167 |
| 16 | XLM | $0.2100 | +3.21% | +19.60% | $7.14B | $749.45M |
| 17 | $57.22 | +1.65% | +18.42% | $6.76B | $34.77M | |
| 18 | ADA | $0.1933 | +7.22% | +31.77% | $7.20B | $804.22M |
| 19 | XMR | $328.53 | +1.29% | +4.61% | $6.17B | $118.84M |
| 20 | LINK | $8.08 | +1.76% | +9.55% | $6.04B | $158.21M |
| 22 | DAI | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $4.63B | $103.97M |
| 23 | USD1 | $0.9990 | +0.00% | -0.02% | $4.59B | $552.76M |
| 24 | $1.79 | +5.00% | +14.51% | $4.85B | $90.03M | |
| 25 | BCH | $234.30 | +2.95% | +18.39% | $4.70B | $105.91M |
| 26 | USDE | $0.9987 | +0.02% | +0.07% | $4.44B | $41.93M |
| 27 | LTC | $45.18 | +2.15% | +5.87% | $3.50B | $224.33M |
| 28 | HBAR | $0.0747 | +2.55% | +3.07% | $3.27B | $74.81M |
| 29 | USYC | $1.13 | +0.01% | +0.19% | $3.11B | $226,017 |
| 30 | SUI | $0.7719 | +0.49% | +9.72% | $3.13B | $243.41M |
| 31 | USDG | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $3.03B | $69.25M |
| 32 | AVAX | $7.02 | +1.66% | +8.04% | $3.03B | $155.49M |
| 33 | PYUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $2.86B | $58.26M |
| 34 | CRO | $0.0608 | -1.45% | +10.15% | $2.80B | $9.77M |
| 35 | NEAR | $2.01 | -0.17% | +4.53% | $2.61B | $201.39M |
| 36 | SHIB | $0.000004 | +2.52% | +5.53% | $2.65B | $70.35M |
| 37 | XAUT | $4,159.03 | -0.07% | +2.33% | $2.55B | $44.50M |
| 38 | $1.00 | +0.00% | — | $2.24B | $0 | |
| 39 | $1.14 | +0.54% | +0.10% | $2.16B | $792,304 | |
| 40 | LAB | $15.75 | +162.56% | -0.02% | $4.92B | $126.34M |
| 42 | $1.42 | -9.39% | +91.35% | $1.87B | $16.08M | |
| 43 | UNI | $3.24 | +0.00% | +8.26% | $2.01B | $120.39M |
| 44 | PAXG | $4,161.90 | -0.12% | +2.27% | $1.88B | $48.87M |
| 45 | $0.0569 | +0.38% | -3.10% | $1.81B | $25.18M | |
| 46 | ASTER | $0.6475 | -0.70% | +2.96% | $1.74B | $53.62M |
| 47 | OKB | $81.05 | +0.53% | +1.68% | $1.70B | $13.91M |
| 48 | ONDO | $0.3400 | +1.39% | +8.25% | $1.66B | $49.09M |
| 49 | RLUSD | $0.9996 | -0.05% | -0.05% | $1.57B | $85.27M |
| 50 | WLD | $0.4334 | +0.87% | -6.15% | $1.52B | $194.72M |
| 51 | HTX | $0.000002 | +2.33% | +2.51% | $1.54B | $6.52M |
| 52 | DOT | $0.8930 | +1.10% | +7.31% | $1.51B | $76.08M |
| 53 | MNT | $0.4534 | +2.74% | +2.54% | $1.50B | $27.55M |
| 54 | USDF | $0.9961 | +0.06% | +0.22% | $1.42B | $589,890 |
| 55 | USDD | $1.00 | +0.21% | +0.22% | $1.40B | $1.73M |
| 56 | SKY | $0.0574 | -2.24% | +16.26% | $1.34B | $7.12M |
| 57 | AAVE | $89.62 | +2.79% | -5.09% | $1.36B | $174.20M |
| 59 | MORPHO | $1.92 | -1.43% | +7.82% | $1.25B | $12.83M |
| 61 | $2.26 | +1.20% | +4.11% | $1.25B | $37.59M | |
| 62 | BGB | $1.72 | +0.65% | +5.14% | $1.21B | $10.14M |
| 63 | PEPE | $0.000003 | +5.75% | +13.27% | $1.15B | $267.80M |
| 64 | $7.32 | +1.36% | +1.87% | $1.15B | $39.30M | |
| 65 | DEXE | $23.88 | +2.68% | +9.18% | $1.12B | $18.61M |
| 66 | $1.00 | +0.05% | +0.05% | $1.02B | $3.48M | |
| 67 | QNT | $68.65 | +0.54% | +4.47% | $998.38M | $7.34M |
| 68 | $1.21 | +0.02% | +0.56% | $984.27M | $0 | |
| 71 | USDGO | $1.0000 | -0.01% | +0.00% | $878.21M | $6.94M |
| 72 | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $870.80M | $0 | |
| 73 | $11.13 | +0.00% | +0.06% | $866.44M | $0 | |
| 75 | STABLE | $0.0343 | -2.54% | -10.41% | $828.75M | $15.34M |
| 76 | RENDER | $1.62 | +0.87% | +1.98% | $840.45M | $33.32M |
| 77 | BEAT | $2.92 | +4.43% | +23.68% | $904.76M | $21.03M |
| 78 | ATOM | $1.61 | +0.18% | +1.73% | $832.72M | $20.63M |
| 79 | ALGO | $0.0910 | +1.04% | +6.47% | $814.82M | $25.65M |
| 80 | JUP | $0.2356 | -4.28% | +2.48% | $782.12M | $24.50M |
| 81 | $0.0737 | +0.61% | +3.73% | $786.84M | $27.30M | |
| 82 | JST | $0.0903 | +0.49% | +5.82% | $771.42M | $20.83M |
| 83 | NEXO | $0.7764 | +1.84% | +6.74% | $776.28M | $3.11M |
| 84 | ENA | $0.0798 | +0.98% | +2.68% | $741.50M | $91.62M |
| 85 | USDTB | $1.00 | +0.04% | +0.08% | $727.11M | $3.41M |
| 86 | ADI | $5.78 | +0.27% | +17.47% | $724.53M | $5.26M |
| 87 | GT | $6.77 | +0.94% | +2.22% | $720.52M | $2.07M |
| 88 | BDX | $0.0888 | -0.16% | +5.78% | $698.64M | $16.95M |
| 89 | $0.7783 | +13.98% | +9.38% | $778.26M | $33.27M | |
| 90 | $1.15 | +0.04% | +0.50% | $686.99M | $0 | |
| 91 | $1.04 | +0.00% | +0.15% | $682.74M | $0 | |
| 92 | PUMP | $0.001581 | -3.36% | +14.71% | $638.72M | $47.64M |
| 93 | FIL | $0.8046 | +0.18% | +8.61% | $639.81M | $47.56M |
| 95 | GHO | $0.9983 | +0.02% | +0.06% | $598.00M | $3.42M |
| 98 | NIGHT | $0.0341 | +2.76% | +10.77% | $566.37M | $16.02M |
| 99 | USD0 | $0.9989 | +0.03% | +0.03% | $552.82M | $1.14M |
| 101 | LIT | $2.18 | +0.91% | +22.62% | $546.61M | $45.93M |
| 102 | APT | $0.6379 | +2.30% | +7.65% | $531.21M | $34.99M |
| 104 | ARB | $0.0812 | +1.38% | +8.71% | $516.53M | $35.79M |
| 106 | USX | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $512.56M | $1.89M |
| 107 | TUSD | $0.9977 | -0.00% | -0.02% | $493.36M | $17.69M |
| 108 | A7A5 | $0.0123 | +0.04% | +0.72% | $484.15M | $3,577 |
| 109 | INJ | $4.87 | -0.13% | +1.10% | $486.96M | $49.08M |
| 111 | CAKE | $1.39 | -0.30% | +4.78% | $451.14M | $26.90M |
| 112 | EURC | $1.14 | -0.09% | +0.36% | $444.27M | $11.23M |
| 113 | BONK | $0.000005 | +8.89% | +17.64% | $435.92M | $70.58M |
| 114 | TRUMP | $1.84 | +2.14% | +9.29% | $435.90M | $73.23M |
| 115 | PENGU | $0.006770 | +0.08% | +5.73% | $425.58M | $70.62M |
| 116 | $0.1867 | -0.94% | +6.47% | $419.66M | $46.96M | |
| 117 | $115.76 | +0.00% | +0.05% | $410.11M | $0 | |
| 118 | VET | $0.004892 | +4.00% | +10.34% | $420.26M | $8.48M |
| 119 | PRIME | $1.05 | +0.04% | +0.12% | $398.34M | $984,209 |
| 121 | VIRTUAL | $0.5725 | -0.73% | +5.85% | $376.38M | $31.07M |
| 122 | SPX | $0.4113 | +0.63% | +19.71% | $382.94M | $17.26M |
| 123 | JTO | $0.7268 | -6.22% | -9.51% | $356.44M | $43.24M |
| 125 | GRASS | $0.5648 | +1.71% | +8.61% | $356.98M | $29.08M |
| 126 | FDUSD | $0.9979 | +0.08% | +0.06% | $349.37M | $21.90M |
| 127 | ETHFI | $0.4393 | +20.27% | +23.82% | $407.42M | $78.77M |
| 129 | SUN | $0.0170 | +2.43% | +2.55% | $327.65M | $59.25M |
| 130 | APXUSD | $0.8767 | +0.42% | +18.17% | $327.03M | $489,958 |
| 131 | KAU | $133.31 | -0.07% | +7.42% | $318.12M | $49,868 |
| 133 | CRV | $0.2139 | +3.58% | +11.02% | $327.20M | $37.49M |
| 134 | PYTH | $0.0386 | -1.93% | +12.57% | $304.29M | $13.64M |
| 135 | GWEI | $0.1415 | +0.59% | +8.93% | $297.42M | $7.69M |
| 136 | KITE | $0.1159 | +1.61% | -15.69% | $277.26M | $36.49M |
| 138 | GNO | $105.99 | +0.94% | +1.95% | $279.60M | $732,309 |
| 140 | XTZ | $0.2403 | +0.86% | +11.44% | $261.89M | $19.93M |
| 141 | NFT | $0.000000 | +0.23% | +1.11% | $263.35M | $6.36M |
| 142 | BTT | $0.000000 | +0.64% | +1.30% | $263.37M | $4.81M |
| 143 | OHM | $17.04 | +0.80% | +7.43% | $254.76M | $41,591 |
| 144 | PENDLE | $1.46 | -2.02% | +16.14% | $250.56M | $27.49M |
| 145 | UB | $0.0986 | +1.32% | +34.80% | $246.53M | $11.79M |
| 148 | $0.9904 | +0.15% | +0.22% | $237.26M | $592,617 | |
| 149 | USDM | $1.00 | +0.38% | +0.42% | $238.53M | $559,543 |
| 150 | $0.2114 | -11.78% | -8.22% | $211.33M | $7.88M | |
| 151 | JASMY | $0.004641 | +0.76% | +2.93% | $229.47M | $10.23M |
| 152 | $0.0690 | +2.45% | +7.24% | $239.52M | $3.25M | |
| 154 | FLOKI | $0.000024 | +4.11% | +9.73% | $232.70M | $23.27M |
| 155 | PEANUT | $0.000736 | +0.00% | — | $228.18M | $0 |
| 156 | ZBCN | $0.002284 | -1.87% | -3.11% | $223.74M | $10.33M |
| 157 | ZRO | $0.9423 | +6.32% | +21.80% | $237.77M | $22.14M |
| 158 | $59.14 | -2.13% | +0.31% | $223.35M | $298,444 | |
| 159 | TEL | $0.002351 | -1.22% | -0.81% | $223.51M | $730,560 |
| 160 | LDO | $0.2722 | +1.61% | +10.51% | $229.42M | $20.32M |
| 161 | KOGE | $64.50 | -0.24% | +0.96% | $218.01M | $1.49M |
| 162 | $1.12 | -0.02% | +0.18% | $214.55M | $1.02M | |
| 163 | REAL | $0.0662 | +4.77% | +9.87% | $219.10M | $7.10M |
| 164 | STRK | $0.0317 | +0.59% | +8.58% | $208.36M | $14.09M |
| 166 | APEPE | $0.000001 | -6.71% | -9.42% | $193.97M | $17.37M |
| 167 | GRT | $0.0190 | +1.36% | +5.46% | $205.71M | $14.79M |
| 169 | VELVET | $0.5447 | +23.12% | -60.93% | $228.54M | $40.45M |
| 171 | PIEVERSE | $0.7083 | -1.41% | -14.12% | $194.62M | $5.07M |
| 172 | COCO | $0.1968 | +0.68% | -10.27% | $196.74M | $49,467 |
| 173 | USDAI | $0.9993 | -0.06% | -0.04% | $195.22M | $7.03M |
| 174 | ULTIMA | $2,404.12 | +12.84% | +25.88% | $203.66M | $9.24M |
| 175 | CHZ | $0.0186 | -0.26% | +4.54% | $194.69M | $24.23M |
| 176 | RAY | $0.7215 | -0.94% | +16.20% | $194.31M | $14.03M |
| 177 | USAT | $0.9987 | +0.02% | +0.05% | $187.22M | $1.82M |
| 179 | SYRUP | $0.1612 | +0.41% | +8.41% | $187.52M | $12.93M |
| 180 | $1.06 | -0.06% | +7.15% | $183.71M | $19.51M | |
| 181 | CRVUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.04% | $183.08M | $16.42M |
| 182 | WIF | $0.1798 | +1.25% | +3.59% | $179.64M | $35.32M |
| 183 | $0.0637 | +4.28% | -3.62% | $183.30M | $11.21M | |
| 185 | $4.37 | -0.10% | +3.06% | $178.55M | $10.76M | |
| 186 | AUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.03% | $172.70M | $4.82M |
| 187 | WFI | $2.05 | +0.54% | +0.93% | $175.20M | $1.17M |
| 188 | BORG | $0.1740 | +0.28% | +6.73% | $170.71M | $184,618 |
| 189 | $1.09 | +0.00% | +0.06% | $168.00M | $50 | |
| 190 | FARTCOIN | $0.1617 | -3.45% | +23.04% | $161.75M | $27.81M |
| 191 | COMP | $17.36 | +2.90% | +9.51% | $167.87M | $11.44M |
| 193 | BTSE | $1.00 | +4.08% | +13.89% | $162.29M | $2.21M |
| 194 | NEX | $0.000003 | -1.87% | +45.09% | $168.95M | $21.46M |
| 195 | EARNETH | $1,813.49 | +2.85% | +12.82% | $164.21M | $9,672 |
| 196 | SATUSD | $0.9951 | +0.13% | +0.19% | $158.43M | $2,919 |
| 197 | $0.2353 | +11.64% | -0.53% | $174.42M | $26.42M | |
| 198 | REUSD | $1.09 | -0.00% | +0.24% | $156.19M | $913,830 |
| 199 | XCN | $0.003944 | -0.23% | +1.60% | $153.05M | $2.54M |
| 200 | ANSEM | $0.3491 | +31.92% | +7090.15% | $145.32M | $100.51M |
| 201 | MX | $1.67 | +0.64% | -1.10% | $153.58M | $4.52M |
| 204 | APYUSD | $1.21 | +0.75% | +21.88% | $147.59M | $141,737 |
| 205 | BP | $0.5388 | -9.43% | -3.58% | $134.72M | $2.61M |
| 207 | APE | $0.1472 | +1.02% | +6.52% | $147.18M | $14.92M |
| 208 | TWT | $0.3462 | -0.65% | -2.57% | $144.24M | $7.41M |
| 209 | EURCV | $1.14 | -0.01% | +0.31% | $142.88M | $12.43M |
| 211 | TAC | $0.0320 | +6.52% | +55.01% | $149.57M | $16.78M |
| 214 | $0.0752 | +12.61% | +26.50% | $150.44M | $11.96M | |
| 216 | MANA | $0.0713 | -1.88% | +10.31% | $139.69M | $15.24M |
| 217 | $1.01 | +0.00% | +0.08% | $135.76M | $0 | |
| 218 | SAND | $0.0511 | -0.50% | +7.79% | $136.21M | $13.70M |
| 220 | $93.04 | +2.22% | +18.38% | $135.69M | $14,123 | |
| 222 | BTW | $0.0628 | +7.11% | -14.47% | $138.16M | $9.57M |
| 224 | GENIUS | $0.3889 | -0.27% | -0.25% | $130.41M | $10.49M |
| 225 | $0.0862 | +2.20% | +2.34% | $129.00M | $11.11M | |
| 227 | VSN | $0.0336 | +1.50% | +7.73% | $125.81M | $331,478 |
| 228 | TRAC | $0.2819 | +1.23% | +2.50% | $126.09M | $1.26M |
| 229 | CASH | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $121.18M | $7.38M |
| 230 | $0.0120 | +1.54% | +4.66% | $120.07M | $19,599 | |
| 231 | $0.0967 | -0.85% | -0.04% | $117.00M | $296,661 | |
| 232 | GALA | $0.002446 | -1.87% | +7.73% | $118.83M | $23.76M |
| 233 | $1.02 | +0.51% | -0.04% | $117.87M | $59,583 | |
| 234 | BMX | $0.3243 | -0.55% | +0.67% | $110.08M | $9.23M |
| 235 | RAIL | $2.09 | +3.26% | -4.58% | $120.04M | $124,150 |
| 236 | $1,101.73 | +0.00% | +0.07% | $114.98M | $0 | |
| 238 | CX | $0.0721 | -14.74% | +36.96% | $108.05M | $1.08M |
| 239 | FRXUSD | $1.00 | +0.05% | +0.05% | $112.78M | $2.40M |
| 240 | USDF | $0.9981 | +0.04% | +0.12% | $112.76M | $40,430 |
| 241 | SFP | $0.2324 | +3.53% | +8.46% | $116.22M | $1.18M |
| 243 | $0.1002 | -15.86% | +61.15% | $100.17M | $13.11M | |
| 244 | GOMINING | $0.2739 | +0.99% | -2.89% | $110.67M | $9.37M |
| 245 | USDAT | $0.9995 | +0.00% | -0.02% | $109.40M | $1.57M |
| 246 | SHFL | $0.2736 | +6.13% | -1.97% | $116.36M | $744,817 |
| 249 | DRV | $0.1066 | -0.04% | +21.81% | $106.45M | $854,383 |
| 251 | $1.23 | +3.13% | +10.53% | $112.41M | $3.08M | |
| 252 | IMX | $0.1384 | +6.39% | +11.33% | $116.58M | $9.85M |
| 254 | SENT | $0.0146 | +1.66% | +13.63% | $105.46M | $19.56M |
| 259 | ZK | $0.0107 | -1.72% | +3.85% | $106.67M | $9.19M |
| 260 | DUSD | $0.9992 | +0.08% | +0.16% | $105.90M | $1.46M |
| 261 | GLM | $0.1043 | +2.90% | +3.77% | $104.26M | $7.22M |
| 262 | TAG | $0.000899 | -5.66% | -1.47% | $97.88M | $2.71M |
| 263 | RLB | $0.0643 | +1.49% | +5.79% | $104.83M | $210,128 |
| 265 | SOSO | $0.2922 | -1.98% | -3.82% | $100.04M | $4.50M |
| 266 | GEOD | $0.2341 | +3.29% | +15.49% | $105.86M | $392,624 |
| 267 | $1,022.41 | +0.01% | +0.07% | $102.44M | $0 | |
| 268 | UMXM | $2.15 | +0.90% | +6.45% | $101.19M | $9.55M |
| 269 | 1INCH | $0.0728 | +1.19% | +5.09% | $102.38M | $10.53M |
| 270 | RE | $0.6417 | +2.63% | -5.33% | $102.43M | $38.44M |
| 271 | UUSD | $0.9997 | +0.04% | +0.12% | $99.93M | $466,287 |
| 272 | CHEEMS | $0.000000 | +1.61% | +2.34% | $100.88M | $925,105 |
| 274 | $1.26 | +1.50% | +5.94% | $101.00M | $1,725 | |
| 275 | BILL | $0.0422 | +3.43% | +6.23% | $102.41M | $6.84M |
| 276 | KMNO | $0.0197 | +0.04% | -0.54% | $98.45M | $3.76M |
| 277 | MET | $0.1797 | -9.89% | +3.89% | $96.32M | $15.03M |
| 278 | AB | $0.000982 | -0.35% | -7.57% | $97.12M | $550,959 |
| 279 | $67.04 | +0.18% | -9.32% | $96.73M | $449,311 | |
| 281 | USDA | $0.9841 | +0.00% | +0.07% | $96.26M | $1 |
| 282 | $0.0419 | +22.80% | -2.65% | $104.80M | $34.75M | |
| 284 | ATH | $0.004627 | -0.01% | +8.35% | $93.13M | $8.80M |
| 285 | EDGE | $0.2563 | -2.20% | -15.88% | $89.64M | $5.70M |
| 286 | SYN | $0.3923 | -15.14% | +36.20% | $85.94M | $50.40M |
| 287 | SLX | $0.3205 | -24.78% | -41.73% | $78.16M | $48.27M |
| 288 | SMILEK | $0.000050 | +0.02% | +0.06% | $87.42M | $5,513 |
| 289 | USELESS | $0.0859 | -2.49% | +16.78% | $85.97M | $8.48M |
| 290 | COW | $0.1519 | +1.36% | +5.16% | $87.93M | $3.11M |
| 291 | BANANAS31 | $0.008735 | -0.14% | +3.95% | $87.34M | $5.80M |
| 292 | $160.05 | +0.48% | +4.27% | $86.50M | $6.44M | |
| 293 | USDA | $0.9821 | -0.54% | +0.32% | $85.43M | $879,020 |
| 294 | $0.5729 | +8.76% | +36.41% | $91.72M | $5.43M | |
| 295 | EXOD | $8.18 | +0.00% | — | $85.45M | $0 |
| 296 | $1.00 | +0.03% | +0.04% | $86.14M | $2.81M | |
| 297 | WOULD | $0.0842 | -1.00% | +4.87% | $83.67M | $9,398 |
| 299 | FORM | $0.2210 | +1.15% | +4.59% | $84.41M | $2.88M |
| 301 | SNX | $0.2345 | +0.04% | +4.80% | $80.82M | $14.78M |
| 302 | ALLO | $0.3587 | +1.03% | +20.54% | $84.29M | $21.03M |
| 303 | DBR | $0.0151 | -0.84% | -1.79% | $80.64M | $5.14M |
| 306 | NXM | $48.23 | +2.10% | +10.17% | $82.72M | $0 |
| 307 | PGOLD | $4,122.60 | +0.10% | +2.73% | $80.41M | $2 |
| 310 | RIVER | $4.06 | -2.11% | +7.46% | $79.67M | $3.37M |
| 311 | LPT | $1.65 | +1.86% | +6.84% | $82.23M | $5.87M |
| 312 | VCNT | $16.34 | +0.10% | -0.16% | $79.60M | $83,496 |
| 313 | $0.0780 | -2.07% | -9.66% | $77.93M | $3.13M | |
| 314 | MELANIA | $0.0859 | +2.93% | +14.75% | $81.88M | $9.88M |
| 315 | ARKM | $0.1198 | -0.53% | +1.31% | $78.98M | $5.82M |
| 316 | $1.00 | +0.00% | — | $78.07M | $0 | |
| 318 | SKYAI | $0.0651 | -14.35% | -73.95% | $64.83M | $26.56M |
| 319 | LOUZI | $0.0835 | +3.12% | +3.18% | $79.36M | $206,087 |
| 322 | CFG | $0.2010 | -0.34% | -4.89% | $76.45M | $4.60M |
| 324 | $0.001223 | -1.78% | +2.16% | $76.50M | $6.88M | |
| 325 | ORCA | $1.24 | -1.17% | +5.74% | $75.51M | $11.06M |
| 327 | FLUID | $0.9534 | -0.76% | +4.09% | $75.03M | $2.81M |
| 330 | BEAM | $0.001631 | +12.02% | +23.04% | $83.69M | $10.69M |
| 331 | LISUSD | $0.9978 | +0.00% | +0.13% | $74.89M | $253,049 |
| 332 | META | $3.48 | +4.35% | +16.27% | $79.03M | $549,225 |
| 334 | ORDI | $3.46 | -1.51% | +9.43% | $72.62M | $13.27M |
| 335 | $0.0187 | +4.85% | +9.07% | $76.11M | $4.79M | |
| 336 | $0.3093 | -4.96% | +7.06% | $73.88M | $2.79M | |
| 337 | ZAMA | $0.0323 | -4.23% | +4.09% | $71.12M | $7.10M |
| 338 | BAN | $0.0734 | +0.87% | +1.01% | $73.37M | $6.94M |
| 339 | MF-ONE | $1.10 | -0.00% | +0.24% | $72.63M | $0 |
| 340 | $1.88 | -3.78% | -10.17% | $70.87M | $785,918 | |
| 342 | SIERRA | $1.03 | +0.04% | +0.35% | $72.24M | $4,096 |
| 343 | ZRX | $0.0922 | +7.73% | +14.82% | $78.26M | $13.13M |
| 344 | SHX | $0.004272 | +5.93% | +6.93% | $76.80M | $738,899 |
| 345 | $1.00 | +0.00% | — | $71.95M | $287,868 | |
| 346 | BRLV | $0.1932 | +0.01% | +0.06% | $71.82M | $220 |
| 347 | $30.10 | -12.81% | — | $62.45M | $4 | |
| 349 | TEMPLE | $2.99 | +0.00% | +0.56% | $70.87M | $1,879 |
| 350 | AIOZ | $0.0579 | +2.78% | +7.24% | $73.12M | $5.59M |
| 351 | NUSD | $0.9994 | +0.03% | -0.01% | $70.31M | $69,218 |
| 352 | RAVE | $0.2928 | +5.22% | +8.62% | $74.25M | $7.19M |
| 353 | STAU | $0.007068 | +0.58% | +3.65% | $70.70M | $431,849 |
| 354 | SAFE | $0.0943 | +1.74% | +17.25% | $71.60M | $1.84M |
| 357 | HOME | $0.0168 | -4.51% | -6.94% | $65.26M | $9.64M |
| 358 | TROLL | $0.0646 | -0.60% | +16.19% | $64.49M | $6.05M |
| 360 | NMR | $9.67 | -1.05% | +10.78% | $68.00M | $4.21M |
| 361 | $755.68 | +0.05% | +2.16% | $68.02M | $405,655 | |
| 362 | PMUSD | $0.7184 | +0.83% | +3.17% | $67.53M | $37,540 |
| 363 | XAUM | $4,140.99 | +0.98% | +2.86% | $67.63M | $74,457 |
| 364 | CUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $66.90M | $2,057 |
| 365 | BIO | $0.0307 | -0.42% | +5.08% | $65.95M | $17.18M |
| 366 | ZIG | $0.0473 | +0.10% | +2.26% | $66.64M | $3.60M |
| 367 | NILA | $0.0787 | -0.19% | +0.13% | $66.34M | $220,836 |
| 368 | $1,868.62 | +2.19% | +13.22% | $66.93M | $4.06M | |
| 369 | IUSD | $0.9991 | -0.03% | +0.02% | $65.28M | $818 |
| 370 | TBK | $0.6275 | -1.69% | +0.00% | $62.62M | $780,538 |
| 372 | PLUME | $0.0107 | -0.03% | +12.75% | $64.03M | $3.91M |
| 374 | CYDX | $0.1821 | +0.05% | +0.65% | $63.27M | $3,533 |
| 375 | $0.000623 | +0.55% | +5.49% | $62.29M | $505,237 | |
| 376 | IO | $0.1767 | +0.16% | +0.64% | $64.05M | $9.86M |
| 378 | GMX | $5.98 | -0.66% | +9.00% | $62.41M | $1.86M |
| 379 | SWOP | $0.006211 | +0.00% | +1.94% | $62.11M | $4 |
| 380 | CHIP | $0.0324 | +4.27% | +5.80% | $64.75M | $11.88M |
| 381 | $0.0104 | +3.47% | +3.21% | $63.67M | $13.72M | |
| 382 | XPR | $0.002192 | +2.50% | +9.11% | $62.82M | $1.35M |
| 383 | SIREN | $0.1233 | +42.02% | +17.07% | $89.16M | $15.80M |
| 384 | SKR | $0.009270 | +0.24% | +8.55% | $61.38M | $2.65M |
| 385 | TURBO | $0.000911 | +1.66% | +12.58% | $62.84M | $7.59M |
| 386 | $1,031.20 | +0.77% | -9.91% | $61.12M | $993,628 | |
| 387 | TPT | $0.9918 | +3.88% | +37.80% | $61.93M | $343,220 |
| 388 | DEGEN | $0.001638 | -2.55% | -3.30% | $59.88M | $2.88M |
| 390 | MGLOBAL | $1.01 | +0.00% | +0.58% | $60.62M | $0 |
| 391 | VELO | $0.003462 | +2.68% | +6.48% | $60.80M | $1.71M |
| 392 | JELLYJELLY | $0.0595 | -2.25% | +3.51% | $59.54M | $5.03M |
| 394 | LINEA | $0.002533 | +3.16% | +9.48% | $61.22M | $10.69M |
| 395 | ZIL | $0.003216 | +5.69% | +8.48% | $62.81M | $12.05M |
| 399 | $59.66 | +0.19% | -0.08% | $59.66M | $1.60M | |
| 400 | ENJ | $0.0306 | +0.50% | +4.02% | $60.59M | $6.40M |
| 402 | SOON | $0.1744 | -1.41% | -0.06% | $59.24M | $5.00M |
| 404 | SUPER | $0.0911 | +0.22% | +5.33% | $58.30M | $3.92M |
| 405 | USDU | $0.9984 | -0.00% | +0.01% | $57.66M | $93,625 |
| 406 | TSLAX | $399.10 | -0.06% | +5.22% | $57.22M | $2.43M |
| 407 | COAI | $0.3045 | +1.13% | +9.23% | $57.31M | $3.71M |
| 408 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $56.66M | $0 |
| 410 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.51% | +4.80% | $56.35M | $3.05M |
| 412 | METAL | $0.1086 | -2.27% | -5.83% | $55.15M | $491,086 |
| 413 | NXT | $0.2343 | -5.24% | -19.05% | $53.43M | $1.10M |
| 414 | SPK | $0.0184 | -1.63% | +6.88% | $56.34M | $10.69M |
| 416 | ZETA | $0.0387 | +4.31% | +7.82% | $58.49M | $5.74M |
| 417 | CARDS | $0.2105 | -10.17% | -12.48% | $54.23M | $5.72M |
| 418 | BRETT | $0.005609 | +2.07% | +5.70% | $55.58M | $11.51M |
| 419 | HOT | $0.000322 | +3.25% | +2.44% | $57.12M | $5.83M |
| 420 | SAFE | $0.1123 | -0.29% | +22.58% | $55.60M | $622,052 |
| 421 | $0.0822 | -2.18% | +9.96% | $54.03M | $6,671 | |
| 422 | MHORSE | $0.0547 | +0.01% | +11.96% | $54.70M | $647,911 |
| 423 | MTBILL | $1.06 | +0.00% | +0.07% | $54.28M | $16,201 |
| 424 | APES | $0.0599 | +0.00% | -5.45% | $53.95M | $1 |
| 427 | ELF | $0.0619 | +1.07% | -5.41% | $50.90M | $2.51M |
| 429 | APR | $0.2088 | -2.95% | +4.10% | $51.55M | $2.70M |
| 430 | ELG | $0.2894 | -0.08% | +0.84% | $53.31M | $201,156 |
| 432 | HOLO | $0.0726 | +0.14% | +5.83% | $52.75M | $2.29M |
| 433 | AXL | $0.0443 | +1.68% | +5.87% | $53.00M | $1.91M |
