Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $84,837.00 | -0.72% | +1.07% | $1.70T | $23.80B |
| 2 | ETH | $2,681.04 | -0.76% | -0.13% | $327.32B | $9.25B |
| 3 | USDT | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $184.07B | $45.20B |
| 4 | BNB | $776.88 | +0.39% | +0.79% | $103.42B | $619.18M |
| 5 | XRP | $1.49 | -1.34% | -3.34% | $93.99B | $2.18B |
| 6 | USDC | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $74.13B | $11.95B |
| 7 | SOL | $119.55 | -0.38% | -0.82% | $70.31B | $2.36B |
| 8 | TRX | $0.3366 | +0.39% | +0.12% | $31.98B | $290.73M |
| 12 | DOGE | $0.0933 | -1.93% | -3.89% | $14.56B | $708.43M |
| 13 | LINK | $13.84 | -2.80% | -2.55% | $10.35B | $404.76M |
| 14 | XMR | $552.59 | +1.92% | +0.73% | $10.39B | $83.18M |
| 15 | $84.35 | -0.84% | +0.64% | $10.02B | $58.30M | |
| 16 | USDS | $0.9999 | +0.03% | +0.02% | $9.95B | $93.45M |
| 17 | ADA | $0.2452 | -2.68% | -3.84% | $9.20B | $448.00M |
| 18 | LEO | $8.99 | +0.31% | +0.40% | $8.27B | $183,514 |
| 19 | XLM | $0.2142 | -3.32% | -0.90% | $7.51B | $146.37M |
| 20 | RAIN | $0.0104 | -8.89% | -19.99% | $7.41B | $10.34M |
| 21 | BCH | $313.51 | +0.40% | -6.21% | $6.30B | $141.04M |
| 22 | NEAR | $4.64 | -4.36% | -3.12% | $6.07B | $537.55M |
| 23 | UNI | $9.04 | +0.34% | -5.12% | $5.65B | $630.05M |
| 24 | LTC | $69.45 | -2.07% | -3.20% | $5.39B | $404.82M |
| 25 | USDE | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $4.89B | $15.14M |
| 26 | AVAX | $11.08 | -0.21% | +2.90% | $4.91B | $497.17M |
| 27 | SUI | $1.18 | +0.70% | +0.85% | $4.85B | $744.23M |
| 29 | DAI | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $4.59B | $216.44M |
| 30 | HBAR | $0.1021 | -2.10% | +9.67% | $4.49B | $121.28M |
| 31 | USD1 | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | $4.42B | $692.49M |
| 32 | $1.50 | -2.11% | +2.07% | $4.23B | $36.05M | |
| 33 | BTW | $1.47 | +2.12% | +52.62% | $3.97B | $16.45M |
| 34 | QNT | $248.42 | -0.68% | +134.19% | $3.61B | $320.28M |
| 35 | SHIB | $0.000006 | -2.53% | -2.91% | $3.37B | $74.62M |
| 36 | XAUT | $4,138.11 | -0.18% | -3.26% | $3.35B | $153.39M |
| 38 | CRO | $0.0660 | -4.11% | +1.36% | $3.27B | $9.70M |
| 39 | USDG | $1.00 | -0.00% | -0.01% | $3.17B | $412.20M |
| 40 | PYUSD | $1.00 | +0.03% | +0.01% | $2.88B | $90.64M |
| 41 | AAVE | $179.72 | -1.53% | +16.67% | $2.77B | $416.53M |
| 42 | PUMP | $0.005732 | -4.34% | +31.31% | $2.66B | $322.39M |
| 43 | OKB | $119.97 | -1.21% | -0.65% | $2.52B | $14.42M |
| 44 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | $2.50B | $112.93M |
| 45 | USYC | $1.14 | +0.00% | +0.06% | $2.41B | $0 |
| 46 | $1.02 | -2.77% | -15.67% | $2.33B | $851,650 | |
| 47 | ONDO | $0.4933 | -3.34% | -9.65% | $2.40B | $193.65M |
| 48 | ENA | $0.2333 | -4.17% | -15.96% | $2.35B | $292.72M |
| 49 | $1.15 | +0.02% | +0.03% | $2.29B | $2.69M | |
| 50 | $1.00 | +0.00% | — | $2.26B | $0 | |
| 51 | WLD | $0.6020 | +6.55% | +23.76% | $2.28B | $566.45M |
| 52 | MNT | $0.6431 | -4.81% | -8.01% | $2.12B | $23.38M |
| 53 | SKY | $0.0890 | -4.90% | +15.49% | $2.09B | $35.22M |
| 55 | DOT | $1.21 | -0.14% | -0.86% | $2.06B | $178.45M |
| 55 | ASTER | $0.7122 | -3.48% | -1.58% | $1.93B | $94.97M |
| 56 | $3.29 | +0.28% | +2.81% | $1.83B | $59.23M | |
| 57 | PAXG | $4,144.24 | -0.15% | -3.09% | $1.80B | $74.87M |
| 58 | PEPE | $0.000004 | -3.12% | -2.40% | $1.80B | $236.26M |
| 59 | MORPHO | $2.70 | +2.27% | -3.09% | $1.89B | $22.97M |
| 60 | $0.0546 | -4.02% | -6.68% | $1.74B | $27.08M | |
| 61 | USDF | $0.9960 | +0.03% | -0.02% | $1.65B | $275,972 |
| 62 | $0.9992 | -0.02% | -0.03% | $1.56B | $84.19M | |
| 63 | $1.14 | -0.05% | -1.12% | $1.54B | $0 | |
| 64 | HTX | $0.000002 | +0.69% | -0.39% | $1.54B | $50.63M |
| 65 | USDD | $0.9993 | +0.00% | +0.07% | $1.53B | $2.14M |
| 66 | $8.86 | -1.36% | -6.22% | $1.40B | $57.32M | |
| 67 | BGB | $2.00 | -0.15% | -1.68% | $1.40B | $8.88M |
| 68 | ARB | $0.2021 | -0.26% | -9.01% | $1.37B | $183.06M |
| 71 | USDGO | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $1.20B | $12.91M |
| 73 | GT | $11.03 | -0.97% | +0.98% | $1.18B | $1.90M |
| 74 | ALGO | $0.1302 | +0.04% | +12.38% | $1.18B | $85.83M |
| 75 | $0.1084 | -1.76% | -8.43% | $1.15B | $66.51M | |
| 76 | JST | $0.1370 | +7.12% | +10.84% | $1.12B | $38.37M |
| 77 | JUP | $0.3263 | -0.50% | -5.61% | $1.08B | $65.22M |
| 79 | RENDER | $2.00 | +1.17% | +1.71% | $1.04B | $66.79M |
| 81 | $108.18 | +0.00% | +0.60% | $985.75M | $0 | |
| 82 | ATOM | $1.72 | +0.07% | -6.39% | $917.07M | $46.28M |
| 83 | LIT | $3.50 | -5.12% | -26.41% | $875.09M | $88.42M |
| 84 | FIL | $1.07 | +2.97% | -1.75% | $893.07M | $124.68M |
| 85 | NEXO | $0.8449 | -0.72% | -1.74% | $844.85M | $2.61M |
| 86 | NIGHT | $0.0499 | +5.17% | +92.02% | $828.06M | $95.43M |
| 87 | CAKE | $2.50 | -2.02% | -9.54% | $826.47M | $60.15M |
| 89 | INJ | $7.72 | +4.10% | -0.86% | $770.29M | $136.20M |
| 91 | AKE | $0.0318 | -2.93% | -4.92% | $725.63M | $12.20M |
| 92 | $11.23 | +0.00% | +0.07% | $744.30M | $0 | |
| 93 | VET | $0.008686 | -1.30% | -8.13% | $746.74M | $8.22M |
| 94 | STABLE | $0.0263 | -7.32% | +0.59% | $707.33M | $8.35M |
| 95 | GHO | $0.9994 | +0.02% | -0.00% | $698.60M | $1.64M |
| 96 | APT | $0.8104 | -2.02% | -4.82% | $705.87M | $67.68M |
| 98 | ETHFI | $0.7029 | -5.69% | -4.24% | $677.68M | $43.52M |
| 100 | OUSD | $1.00 | -0.00% | — | $666.22M | $94,871 |
| 101 | $1.19 | -0.04% | -1.13% | $663.20M | $0 | |
| 103 | PYTH | $0.0780 | -1.48% | +1.55% | $614.30M | $24.24M |
| 104 | ZRO | $2.06 | +4.61% | +29.86% | $728.78M | $227.69M |
| 104 | PRIME | $1.06 | +0.02% | +0.12% | $587.24M | $4.66M |
| 105 | TRUMP | $2.06 | -3.57% | -3.06% | $580.21M | $224.36M |
| 106 | CRV | $0.3802 | +0.76% | +9.61% | $596.72M | $74.99M |
| 107 | $1.05 | +0.00% | -0.05% | $585.49M | $0 | |
| 108 | BDX | $0.0735 | +1.68% | -4.78% | $578.46M | $2.34M |
| 109 | PENGU | $0.009218 | -4.77% | -7.73% | $579.40M | $215.80M |
| 110 | USD0 | $0.9987 | -0.01% | -0.05% | $546.04M | $1,754 |
| 111 | RAY | $2.09 | +6.65% | +1.65% | $563.88M | $60.65M |
| 112 | KAU | $132.38 | -2.30% | -5.20% | $527.70M | $32,130 |
| 114 | VIRTUAL | $0.7991 | -1.60% | +2.28% | $526.64M | $72.65M |
| 115 | $0.2296 | +0.03% | -5.70% | $531.07M | $137.72M | |
| 116 | TUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.05% | $494.64M | $6.33M |
| 117 | GRASS | $0.7455 | +6.52% | +44.91% | $521.12M | $35.67M |
| 118 | USDTB | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $492.74M | $59,412 |
| 119 | $0.4963 | -1.27% | -0.69% | $496.38M | $5.03M | |
| 120 | EURC | $1.12 | -0.15% | -1.26% | $478.11M | $15.87M |
| 122 | A7A5 | $0.0117 | -1.10% | -1.10% | $459.64M | $764 |
| 125 | PENDLE | $2.36 | -3.14% | -7.57% | $410.61M | $48.55M |
| 126 | SPX | $0.4337 | -1.72% | -5.22% | $403.74M | $5.07M |
| 127 | $0.1155 | -2.15% | -12.20% | $386.00M | $4.68M | |
| 129 | DRV | $0.3803 | -6.70% | -9.28% | $380.15M | $11.02M |
| 131 | PIEVERSE | $1.34 | -2.14% | -12.48% | $367.52M | $2.17M |
| 132 | LDO | $0.4605 | +1.00% | -5.78% | $382.01M | $55.16M |
| 133 | BTT | $0.000000 | -0.21% | +1.77% | $369.25M | $9.43M |
| 135 | KITE | $0.1501 | +1.35% | +11.46% | $358.68M | $20.06M |
| 136 | USDAI | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $319.42M | $1.79M |
| 137 | XTZ | $0.3164 | -3.05% | -3.41% | $347.54M | $6.07M |
| 138 | UB | $0.1333 | -4.87% | -9.56% | $333.24M | $10.09M |
| 140 | SOFID | $0.9995 | +0.14% | -0.13% | $332.09M | $4.67M |
| 141 | SUN | $0.0172 | +0.60% | -0.11% | $329.98M | $12.92M |
| 142 | $1.12 | +0.00% | +0.08% | $326.21M | $0 | |
| 143 | FDUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.05% | $324.66M | $78.97M |
| 145 | STRK | $0.0476 | +7.90% | +3.52% | $353.14M | $41.75M |
| 146 | BONK | $0.000004 | -1.32% | +1.75% | $331.90M | $53.23M |
| 147 | $116.77 | +0.01% | +0.07% | $321.23M | $0 | |
| 148 | APXUSD | $0.9902 | -0.42% | +0.46% | $317.54M | $1.15M |
| 149 | GRT | $0.0283 | -2.74% | +1.33% | $309.67M | $11.62M |
| 150 | GNO | $117.29 | +0.29% | +1.31% | $309.59M | $909,836 |
| 151 | BP | $1.21 | -6.70% | -1.12% | $302.69M | $14.34M |
| 152 | OHM | $20.19 | +0.05% | -0.23% | $301.59M | $57,490 |
| 154 | REUSD | $1.10 | +0.02% | +0.13% | $298.00M | $595,107 |
| 156 | $6.84 | -2.68% | -3.21% | $289.26M | $11.07M | |
| 159 | SYRUP | $0.2494 | +2.44% | +11.18% | $291.10M | $9.42M |
| 161 | JTO | $0.5436 | -0.88% | -7.11% | $286.93M | $29.78M |
| 162 | APEPE | $0.000001 | -0.98% | -2.60% | $268.13M | $12.18M |
| 163 | FLOKI | $0.000027 | -2.68% | -4.36% | $263.40M | $17.97M |
| 164 | JASMY | $0.005391 | -0.61% | +15.71% | $266.51M | $14.71M |
| 165 | CARDS | $0.2616 | -2.10% | +48.06% | $234.08M | $29.76M |
| 166 | ZBCN | $0.002516 | -1.92% | +17.64% | $251.69M | $8.50M |
| 168 | COMP | $25.52 | +3.57% | +6.04% | $255.22M | $19.55M |
| 170 | WIF | $0.2522 | -0.84% | +1.29% | $251.71M | $65.61M |
| 171 | $0.2568 | -1.59% | -6.98% | $248.86M | $30.52M | |
| 172 | NFT | $0.000000 | +0.04% | -0.48% | $238.28M | $3.70M |
| 173 | TWT | $0.5690 | -2.30% | -4.35% | $237.09M | $5.60M |
| 175 | $0.0464 | -15.15% | -36.97% | $237.92M | $47.94M | |
| 176 | KMNO | $0.0398 | -2.13% | -17.45% | $225.74M | $3.96M |
| 177 | CRVUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.00% | $227.48M | $7.69M |
| 179 | USELESS | $0.2327 | -6.71% | -18.09% | $232.63M | $37.00M |
| 180 | KOGE | $65.70 | -0.00% | -3.00% | $222.06M | $38,947 |
| 181 | AUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $220.12M | $4.49M |
| 182 | $60.08 | -1.03% | -5.15% | $220.14M | $20,445 | |
| 183 | $0.9933 | +0.09% | +0.06% | $217.83M | $176,647 | |
| 184 | $1.20 | -1.96% | +1.72% | $209.90M | $59.04M | |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $4 |
| 185 | TRAC | $0.4545 | +3.61% | +24.05% | $203.07M | $22.56M |
| 186 | $2.28 | -2.56% | +11.71% | $212.90M | $9.58M | |
| 187 | USX | $0.9993 | -0.01% | -0.01% | $212.36M | $547,735 |
| 188 | SAND | $0.0761 | +21.27% | +62.81% | $223.14M | $608.59M |
| 190 | SHFL | $0.4314 | +4.63% | +10.10% | $210.05M | $1.12M |
| 191 | $1.02 | +0.00% | +0.08% | $208.82M | $0 | |
| 194 | MANA | $0.1037 | +3.29% | +12.15% | $203.16M | $103.14M |
| 196 | ZAMA | $0.0839 | +7.56% | -7.44% | $213.78M | $12.64M |
| 197 | XCN | $0.004813 | -0.25% | -3.62% | $190.63M | $6.33M |
| 198 | EURCV | $1.12 | -0.18% | -1.29% | $188.56M | $9.07M |
| 199 | BR | $0.5444 | -18.23% | -46.50% | $161.60M | $4.68M |
| 200 | USAT | $0.9995 | +0.04% | +0.03% | $183.24M | $118,986 |
| 201 | EARNETH | $2,730.92 | -0.63% | -0.01% | $221.17M | $0 |
| 201 | STONK | $0.2399 | -2.58% | -8.46% | $192.69M | $18.63M |
| 203 | CHZ | $0.0172 | +2.86% | +3.49% | $181.68M | $50.43M |
| 204 | FARTCOIN | $0.1767 | -4.47% | -8.35% | $176.60M | $35.14M |
| 205 | $0.0211 | -7.96% | -9.90% | $170.09M | $1.82M | |
| 206 | $0.1726 | -4.60% | -7.35% | $172.55M | $3.86M | |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | +21.30% | $0 | $0 |
| 207 | MX | $1.87 | -0.20% | -0.16% | $172.17M | $3.45M |
| 208 | BORG | $0.1731 | -2.11% | -1.09% | $169.88M | $228,705 |
| 209 | EDGE | $0.4721 | -7.11% | -22.95% | $165.07M | $3.09M |
| 210 | APYUSD | $1.40 | -0.33% | +1.21% | $169.57M | $310,580 |
| 211 | VSN | $0.0439 | -1.85% | +1.37% | $166.73M | $1.58M |
| 212 | RAIL | $2.84 | -1.96% | +0.27% | $170.42M | $203,299 |
| 213 | APE | $0.1637 | -3.88% | +5.54% | $163.72M | $44.93M |
| 214 | IMX | $0.1851 | +0.67% | +13.46% | $167.45M | $27.12M |
| 215 | $1.10 | +0.02% | +0.09% | $166.50M | $0 | |
| 216 | GOMINING | $0.4036 | +0.39% | +8.20% | $162.63M | $15.60M |
| 218 | MET | $0.2983 | -4.19% | -18.24% | $166.28M | $11.24M |
| 219 | COCO | $0.1617 | -0.18% | -1.21% | $161.69M | $38,331 |
| 222 | BTSE | $0.9854 | -0.43% | -3.90% | $159.75M | $185,944 |
| 223 | $107.07 | +0.66% | +2.12% | $156.65M | $266,509 | |
| 225 | SUPER | $0.2583 | +14.52% | +43.50% | $168.05M | $56.04M |
| 226 | SENT | $0.0219 | +4.13% | -7.21% | $158.71M | $7.66M |
| 227 | $0.0957 | -3.95% | +2.87% | $143.16M | $15.93M | |
| 229 | $0.0701 | -1.37% | +1.79% | $148.58M | $1.78M | |
| 231 | SFP | $0.2950 | -3.49% | -5.82% | $147.53M | $2.06M |
| 232 | ULTIMA | $1,672.85 | -6.10% | -8.91% | $141.72M | $5.90M |
| 233 | SNX | $0.2535 | -0.39% | -1.94% | $147.27M | $9.67M |
| 234 | 1INCH | $0.1047 | +0.46% | +1.77% | $147.11M | $11.45M |
| 236 | AIOZ | $0.1131 | -0.39% | -10.38% | $144.86M | $7.27M |
| 238 | DGAI | $1.01 | +10.59% | +0.23% | $152.23M | $29.59M |
| 239 | $82.20 | -0.30% | -7.23% | $137.82M | $20.92M | |
| 240 | ZK | $0.0129 | -1.64% | -2.25% | $139.13M | $11.24M |
| 241 | ATH | $0.007065 | +8.58% | +12.25% | $142.10M | $47.78M |
| 242 | GALA | $0.002533 | -2.05% | +14.12% | $127.62M | $75.24M |
| 244 | JPYC | $0.006308 | -0.06% | -0.64% | $134.27M | $1.67M |
| 245 | META | $5.84 | -2.04% | -6.43% | $132.45M | $1.15M |
| 246 | FLUID | $1.66 | +2.29% | +15.47% | $139.01M | $2.04M |
| 248 | SHX | $0.007133 | +2.49% | +84.36% | $132.07M | $1.84M |
| 249 | CASH | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $126.37M | $19.07M |
| 250 | GLM | $0.1293 | -1.16% | +0.36% | $129.30M | $1.50M |
| 251 | SOON | $0.3839 | -1.78% | +71.13% | $130.44M | $43.73M |
| 252 | GEOD | $0.2780 | +0.87% | +7.69% | $128.52M | $1.76M |
| 253 | JPYSC | $0.006336 | -0.04% | -0.35% | $126.89M | $0 |
| 257 | RLB | $0.0800 | +0.53% | +0.03% | $124.97M | $130,217 |
| 260 | SKR | $0.0173 | -2.89% | -13.51% | $123.07M | $2.55M |
| 261 | $0.0372 | -4.58% | -3.43% | $119.60M | $285,952 | |
| 262 | $1.01 | +0.00% | — | $119.02M | $0 | |
| 263 | PLUME | $0.0177 | -3.91% | -3.32% | $116.63M | $11.43M |
| 264 | $1.01 | -0.02% | -0.23% | $117.19M | $1,020 | |
| 265 | PROM | $6.12 | -1.66% | -4.15% | $111.76M | $1.94M |
| 266 | MSTRX | $162.32 | +0.97% | +1.88% | $115.46M | $1.51M |
| 268 | CAP | $0.0689 | -7.84% | +35.47% | $107.60M | $12.65M |
| 269 | NXM | $67.95 | -0.11% | +0.13% | $113.05M | $0 |
| 270 | DBR | $0.0190 | -0.57% | -13.94% | $112.93M | $1.15M |
| 271 | USDF | $0.9980 | -0.02% | -0.01% | $111.27M | $47,214 |
| 272 | BEAM | $0.002101 | -2.52% | -1.58% | $107.79M | $10.71M |
| 273 | $1.10 | +0.03% | +0.20% | $109.21M | $0 | |
| 274 | GENIUS | $0.3299 | -0.68% | -3.74% | $110.58M | $5.06M |
| 275 | ORCA | $1.76 | +1.04% | +8.39% | $107.26M | $10.63M |
| 276 | FORM | $0.2799 | -3.98% | -12.89% | $106.86M | $5.33M |
| 277 | CHEEMS | $0.000001 | -3.46% | -6.45% | $106.88M | $379,120 |
| 278 | FRXUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $106.25M | $5.13M |
| 279 | $1.15 | -0.02% | +0.23% | $106.09M | $1.97M | |
| 281 | SOSO | $0.3046 | +0.79% | +1.80% | $104.04M | $2.77M |
| 282 | $0.001676 | -3.24% | -5.34% | $104.85M | $4.54M | |
| 284 | MARSCOIN | $0.1104 | -16.83% | -3.06% | $110.34M | $40.09M |
| 285 | $1,034.29 | +0.01% | -0.02% | $103.63M | $0 | |
| 286 | MELANIA | $0.1043 | -2.95% | -2.79% | $104.32M | $6.31M |
| 287 | PEAQ | $0.0437 | +6.78% | +4.39% | $111.91M | $3.44M |
| 288 | ZRX | $0.1243 | +0.23% | -1.95% | $105.58M | $4.47M |
| 289 | $0.0217 | -1.93% | -38.61% | $101.49M | $8.99M | |
| 290 | USD3 | $1.18 | -0.00% | -0.45% | $100.74M | $172,041 |
| 292 | BGBTC | $84,729.00 | -0.77% | +0.91% | $100.31M | $13,652 |
| 293 | UUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $99.99M | $2.65M |
| 295 | $82.23 | -0.03% | -7.20% | $98.81M | $863,854 | |
| 297 | VELO | $0.005425 | -3.81% | +11.83% | $95.27M | $3.31M |
| 298 | CASHCAT | $0.1572 | -8.57% | -12.71% | $155.31M | $15.99M |
| 299 | ORDI | $4.58 | -3.34% | -4.18% | $96.13M | $14.08M |
| 300 | HNT | $0.4948 | -3.81% | -4.70% | $95.68M | $5.59M |
| 301 | $1,106.93 | -0.07% | -0.27% | $95.17M | $0 | |
| 303 | ARKM | $0.1328 | -1.35% | -4.66% | $94.65M | $7.07M |
| 304 | $0.000929 | -3.68% | -12.91% | $92.82M | $651,763 | |
| 306 | FUN | $0.008413 | +1.44% | +6.16% | $92.54M | $383,957 |
| 308 | $2,650.47 | +4.11% | +8.88% | $95.57M | $9.33M | |
| 309 | COW | $0.1623 | -0.39% | +5.77% | $93.28M | $2.25M |
| 310 | FXUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.04% | $90.76M | $314,396 |
| 311 | LPT | $1.76 | +0.66% | +0.86% | $87.36M | $17.47M |
| 312 | USDAT | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $91.12M | $440,371 |
| 314 | RED | $0.1768 | +1.35% | +5.16% | $94.02M | $3.86M |
| 315 | $0.0137 | -2.07% | +7.66% | $89.92M | $11.02M | |
| 317 | SPK | $0.0249 | -5.29% | +0.73% | $85.36M | $18.13M |
| 318 | YZY | $0.2941 | -0.00% | -0.00% | $87.92M | $301 |
| 319 | CHIP | $0.0440 | -2.12% | -9.00% | $87.99M | $5.95M |
| 320 | SAFE | $0.1098 | -2.13% | -4.63% | $85.98M | $1.57M |
| 321 | TAG | $0.000831 | +1.32% | -2.98% | $90.37M | $869,513 |
| 323 | $0.1349 | -2.19% | -3.70% | $88.70M | $1,906 | |
| 324 | $0.0823 | -16.19% | -19.16% | $82.19M | $25.64M | |
| 325 | $158.95 | +1.59% | +7.01% | $84.65M | $33.88M | |
| 326 | CRCLX | $82.17 | -0.38% | -7.16% | $84.55M | $8.32M |
| 327 | NMR | $11.26 | -2.17% | +15.96% | $80.72M | $28.50M |
| 328 | GMX | $8.01 | -2.01% | -3.31% | $83.86M | $2.38M |
| 329 | GGBR | $4.15 | +0.05% | -3.33% | $84.11M | $107,350 |
| 330 | $0.0812 | -2.22% | -8.48% | $81.25M | $7.03M | |
| 332 | $0.5077 | -4.62% | -5.62% | $81.23M | $1.96M | |
| 333 | BULLA | $0.0809 | -4.06% | -12.22% | $80.93M | $177,616 |
| 334 | FXSAVE | $1.12 | +0.00% | +0.15% | $82.33M | $7,950 |
| 335 | ZETA | $0.0488 | -3.53% | -12.09% | $80.76M | $5.27M |
| 336 | OMI | $0.000303 | +4.26% | +31.55% | $82.02M | $1.03M |
| 338 | USDA | $0.9111 | -0.49% | +4.02% | $79.24M | $18,855 |
| 340 | HOT | $0.000447 | -1.26% | -0.54% | $80.02M | $4.10M |
| 341 | RE | $0.4929 | -1.79% | +1.45% | $78.54M | $14.08M |
| 342 | ZIG | $0.0562 | -1.21% | +8.80% | $79.15M | $2.95M |
| 344 | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $77.80M | $13,050 | |
| 349 | ADI | $8.11 | +0.68% | -1.26% | $76.48M | $4.01M |
| 351 | DOLA | $0.9974 | +0.02% | +0.05% | $76.60M | $457,043 |
| 352 | LISUSD | $0.9978 | -0.01% | +0.11% | $75.72M | $9,263 |
| 355 | TRUSD | $0.9986 | +0.22% | -0.12% | $75.36M | $2.03M |
| 359 | $104.58 | -0.80% | +0.46% | $74.31M | $800,347 | |
| 360 | BABYDOGE | $0.000000 | -1.50% | -3.40% | $74.92M | $2.40M |
| 361 | KAVA | $0.0684 | -0.78% | +0.48% | $74.02M | $8.46M |
| 362 | MTBILL | $1.07 | +0.00% | +0.07% | $74.33M | $0 |
| 363 | ENJ | $0.0343 | +2.81% | +10.62% | $68.81M | $77.92M |
| 364 | PRIZE | $0.001327 | -0.33% | -0.60% | $74.40M | $65,793 |
| 365 | ONE | $0.1409 | +2.90% | -9.21% | $74.15M | $3.79M |
| 367 | $0.5770 | -0.09% | -1.85% | $73.71M | $72 | |
| 368 | BANANAS31 | $0.007494 | -2.30% | -6.64% | $74.94M | $4.14M |
| 369 | EXOD | $7.00 | +1.52% | -13.86% | $73.17M | $0 |
| 371 | SUSHI | $0.2541 | -2.62% | -3.77% | $72.83M | $6.80M |
| 372 | TURBO | $0.001043 | -3.43% | -1.64% | $71.93M | $7.41M |
| 373 | BRLV | $0.1917 | +0.35% | +8.89% | $71.29M | $2,043 |
| 374 | TSLAX | $370.97 | -0.17% | -0.18% | $71.25M | $3.82M |
| 375 | TEMPLE | $2.94 | +0.00% | +2.09% | $69.85M | $4,515 |
| 376 | $781.85 | +0.42% | -0.14% | $70.75M | $576 | |
| 377 | ESP | $0.1008 | -4.73% | -1.25% | $69.69M | $1.23M |
| 379 | $0.2940 | -0.36% | -11.75% | $70.21M | $3.62M | |
| 380 | BOME | $0.001004 | -2.92% | -3.03% | $69.27M | $9.80M |
| 381 | $0.0716 | -0.50% | +0.65% | $71.63M | $3.57M | |
| 382 | XAUM | $4,134.66 | -0.14% | -3.25% | $69.14M | $564,433 |
| 383 | $31.88 | -1.67% | -1.70% | $69.12M | $1,399 | |
| 385 | ALLO | $0.2617 | -4.87% | -12.74% | $66.74M | $4.02M |
| 386 | $1.00 | +0.00% | — | $68.74M | $0 | |
| 387 | LINEA | $0.002802 | -2.24% | -3.90% | $68.72M | $7.36M |
| 388 | ZIL | $0.003471 | -2.08% | -9.34% | $67.72M | $1.68M |
| 389 | XPR | $0.002398 | +0.01% | -3.52% | $68.72M | $1.56M |
| 392 | MCAT | $0.7033 | -3.12% | -5.39% | $66.15M | $2.29M |
| 393 | DEXE | $1.87 | -5.43% | -3.63% | $65.87M | $11.76M |
| 394 | BIO | $0.0314 | -0.32% | -2.64% | $67.39M | $11.06M |
| 396 | NOXO | $0.3947 | -0.45% | +8.85% | $65.78M | $16,647 |
| 397 | ROSE | $0.008473 | -2.26% | -3.37% | $68.14M | $2.37M |
| 398 | AXL | $0.0537 | +1.18% | +1.30% | $66.99M | $3.92M |
| 399 | NILA | $0.0782 | +0.27% | +0.02% | $65.87M | $217,237 |
| 400 | MF-ONE | $1.13 | +0.02% | +0.14% | $65.72M | $0 |
| 401 | LSK | $0.2769 | -2.78% | -16.46% | $62.70M | $11.22M |
| 403 | ASTR | $0.007430 | -2.33% | -1.31% | $65.20M | $1.63M |
| 404 | $0.1406 | +5.65% | +23.37% | $68.44M | $270,294 | |
| 406 | ELG | $0.2905 | +0.15% | -0.35% | $64.74M | $242,171 |
| 408 | SPYX | $774.39 | +0.22% | +0.09% | $63.66M | $10.69M |
| 409 | BAN | $0.0656 | -0.16% | -3.54% | $65.58M | $3.88M |
| 410 | 0G | $0.2987 | -1.49% | +13.64% | $63.67M | $8.75M |
| 411 | IO | $0.1632 | +2.23% | -3.29% | $67.03M | $15.06M |
| 412 | CTC | $0.1151 | -1.20% | -1.93% | $63.28M | $650,232 |
| 413 | SWOP | $0.006265 | +0.16% | +2.64% | $62.65M | $21 |
| 414 | AUTO | $1.02 | +0.00% | +0.17% | $63.82M | $708,071 |
| 415 | METAL | $0.1247 | +1.18% | -4.89% | $63.33M | $528,346 |
| 416 | $0.0103 | -2.07% | -14.44% | $61.38M | $3.34M | |
| 417 | CUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $61.60M | $0 |
| 418 | ELF | $0.0769 | +2.51% | +0.09% | $63.59M | $326,623 |
| 419 | BLUR | $0.0214 | +0.32% | +0.72% | $62.09M | $13.21M |
| 420 | PHA | $0.0683 | -7.18% | -15.62% | $58.59M | $14.34M |
| 421 | MUBARAK | $0.0623 | +1.76% | +5.48% | $62.36M | $16.99M |
| 422 | $0.005415 | -3.16% | -3.74% | $60.46M | $3.51M | |
| 424 | USDX | $1.00 | +0.02% | +0.11% | $60.83M | $159,781 |
| 425 | NOS | $0.5969 | -2.98% | +35.33% | $59.69M | $1.15M |
| 426 | ANVL | $0.000689 | -2.55% | -8.23% | $60.65M | $79,147 |
