Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $64,463.00 | +0.40% | +0.60% | $1.29T | $16.65B |
| 2 | ETH | $1,922.45 | +1.20% | +0.70% | $232.00B | $6.06B |
| 3 | USDT | $0.9993 | +0.00% | — | $182.96B | $28.63B |
| 4 | BNB | $602.39 | +0.20% | -1.80% | $80.21B | $474.48M |
| 5 | USDC | $0.9997 | +0.00% | — | $71.78B | $8.18B |
| 6 | XRP | $1.00 | +0.90% | -1.50% | $63.01B | $788.50M |
| 7 | SOL | $77.44 | +2.20% | +1.00% | $45.15B | $1.36B |
| 8 | TRX | $0.3323 | -0.10% | -1.30% | $31.53B | $303.34M |
| 11 | DOGE | $0.0702 | +0.40% | -2.40% | $10.92B | $265.48M |
| 12 | USDS | $1.00 | +0.00% | — | $9.77B | $161.23M |
| 13 | RAIN | $0.0131 | -0.10% | +1.20% | $9.36B | $28.23M |
| 15 | LEO | $9.15 | -3.40% | +0.40% | $8.42B | $437,627 |
| 16 | XMR | $413.59 | +0.90% | +4.90% | $7.77B | $70.57M |
| 17 | LINK | $9.76 | +3.10% | +10.90% | $7.30B | $284.86M |
| 18 | $55.62 | +0.40% | +0.10% | $6.56B | $41.43M | |
| 19 | ADA | $0.1746 | +0.70% | -6.40% | $6.55B | $183.66M |
| 20 | XLM | $0.1573 | +2.70% | -2.40% | $5.43B | $88.56M |
| 21 | DAI | $1.00 | +0.00% | — | $4.56B | $130.66M |
| 22 | BCH | $203.87 | +0.00% | -4.80% | $4.09B | $140.14M |
| 23 | USDE | $0.9996 | +0.00% | — | $4.05B | $53.98M |
| 24 | USD1 | $0.9991 | +0.00% | — | $3.99B | $608.39M |
| 25 | $1.32 | +0.60% | -1.90% | $3.65B | $22.65M | |
| 27 | USDG | $1.00 | +0.00% | — | $3.46B | $296.26M |
| 28 | LTC | $44.81 | +0.70% | -1.30% | $3.47B | $149.82M |
| 29 | USYC | $1.13 | +0.00% | +0.10% | $2.98B | $0 |
| 30 | HBAR | $0.0677 | +2.90% | +1.70% | $2.97B | $43.17M |
| 31 | PYUSD | $0.9998 | +0.00% | — | $2.76B | $85.31M |
| 32 | $1.00 | +0.00% | — | $2.76B | $0 | |
| 33 | AVAX | $6.31 | -0.10% | +0.40% | $2.73B | $104.56M |
| 34 | XAUT | $4,353.48 | -0.60% | -0.90% | $2.67B | $266.33M |
| 35 | SUI | $0.6568 | +1.30% | -4.60% | $2.68B | $159.33M |
| 36 | SHIB | $0.000004 | +0.90% | -0.40% | $2.64B | $50.88M |
| 37 | CRO | $0.0463 | +0.60% | -1.60% | $2.25B | $3.90M |
| 38 | $1.14 | +0.10% | +0.20% | $2.15B | $631,152 | |
| 39 | OKB | $101.75 | +3.60% | +6.40% | $2.14B | $22.63M |
| 40 | NEAR | $1.61 | +0.10% | -2.00% | $2.11B | $122.33M |
| 41 | UNI | $3.38 | +3.20% | -4.10% | $2.11B | $157.77M |
| 42 | $0.0604 | +1.10% | +9.90% | $1.92B | $26.18M | |
| 43 | PAXG | $4,360.28 | -0.70% | -1.10% | $1.91B | $147.96M |
| 45 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | — | $1.76B | $104.89M |
| 46 | ASTER | $0.5988 | -0.40% | -0.90% | $1.61B | $51.70M |
| 47 | ONDO | $0.3254 | -1.60% | -3.00% | $1.58B | $56.70M |
| 48 | USDD | $0.9992 | +0.00% | — | $1.53B | $73.06M |
| 49 | HTX | $0.000002 | -4.10% | -7.60% | $1.52B | $37.37M |
| 50 | $1.11 | -1.10% | +0.20% | $2.52B | $5.85M | |
| 51 | MNT | $0.4375 | -0.80% | +1.40% | $1.45B | $22.17M |
| 52 | MORPHO | $2.06 | -4.40% | +3.80% | $1.35B | $16.70M |
| 53 | AAVE | $88.95 | -0.10% | -0.70% | $1.37B | $162.09M |
| 54 | USDF | $0.9958 | +0.00% | — | $1.34B | $247,564 |
| 55 | BTW | $0.6331 | +70.20% | +161.70% | $1.73B | $189.48M |
| 55 | DOT | $0.7768 | +4.50% | -2.00% | $1.32B | $63.96M |
| 57 | SKY | $0.0573 | +4.60% | +7.20% | $1.34B | $9.97M |
| 59 | $0.9992 | +0.00% | — | $1.26B | $90.99M | |
| 60 | $2.18 | -2.00% | -2.60% | $1.21B | $26.55M | |
| 61 | USDGO | $1.00 | +0.00% | — | $1.19B | $24.31M |
| 62 | PUMP | $0.002993 | +7.60% | +11.10% | $1.17B | $101.01M |
| 63 | BGB | $1.67 | +0.30% | -0.20% | $1.17B | $5.67M |
| 64 | $1.17 | +0.30% | +0.70% | $1.16B | $0 | |
| 65 | WLD | $0.3198 | -2.10% | -4.50% | $1.15B | $135.17M |
| 66 | PEPE | $0.000003 | +1.30% | -8.60% | $1.09B | $72.97M |
| 67 | $105.87 | +0.00% | -0.30% | $964.70M | $0 | |
| 68 | $6.10 | +0.70% | -4.90% | $963.19M | $26.12M | |
| 70 | $11.18 | +0.00% | +0.10% | $911.49M | $0 | |
| 71 | $1.23 | +0.30% | +0.60% | $932.85M | $0 | |
| 73 | JST | $0.1072 | -0.80% | +4.20% | $877.99M | $21.11M |
| 74 | $0.0807 | +0.20% | +7.40% | $863.87M | $44.64M | |
| 75 | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $872.66M | $0 | |
| 76 | ENA | $0.0841 | +0.90% | -6.50% | $826.42M | $66.95M |
| 77 | QNT | $56.38 | +1.10% | -2.00% | $820.13M | $17.77M |
| 78 | STABLE | $0.0292 | -4.40% | -9.20% | $744.90M | $10.84M |
| 79 | ATOM | $1.41 | +1.80% | — | $743.12M | $33.27M |
| 80 | GT | $6.75 | +0.80% | — | $718.71M | $1.15M |
| 81 | ALGO | $0.0798 | +3.10% | -2.20% | $720.28M | $17.54M |
| 82 | NEXO | $0.7116 | -0.10% | -1.20% | $711.78M | $4.17M |
| 83 | $1.05 | +0.00% | +0.10% | $699.09M | $0 | |
| 84 | GHO | $0.9984 | +0.00% | — | $697.89M | $4.58M |
| 87 | RENDER | $1.27 | +0.30% | +0.20% | $658.44M | $13.18M |
| 89 | BDX | $0.0832 | +1.50% | -6.10% | $655.74M | $10.30M |
| 90 | LIT | $2.32 | -2.00% | -0.10% | $579.90M | $30.02M |
| 91 | JUP | $0.1677 | +0.50% | -2.90% | $556.87M | $12.42M |
| 92 | USD0 | $0.9987 | +0.00% | — | $550.77M | $127,877 |
| 94 | FIL | $0.6403 | +2.00% | -8.90% | $524.69M | $35.22M |
| 96 | ARB | $0.0770 | +2.10% | -2.50% | $513.88M | $31.00M |
| 97 | ETHFI | $0.4870 | -0.40% | +28.90% | $495.79M | $33.31M |
| 98 | TUSD | $0.9978 | +0.00% | +0.20% | $493.46M | $7.51M |
| 99 | CAKE | $1.53 | +5.80% | +6.10% | $493.25M | $37.24M |
| 101 | $0.4640 | +0.20% | -4.00% | $463.86M | $5.71M | |
| 102 | EURC | $1.16 | +0.20% | +0.60% | $464.35M | $28.39M |
| 103 | A7A5 | $0.0116 | -0.40% | -3.50% | $455.82M | $3,454 |
| 104 | PRIME | $1.05 | +0.00% | +0.10% | $578.91M | $17.49M |
| 104 | APT | $0.5323 | +0.80% | -6.70% | $456.48M | $26.72M |
| 105 | INJ | $4.24 | +4.80% | -7.70% | $423.66M | $53.12M |
| 107 | PENGU | $0.006218 | +3.30% | -2.90% | $390.72M | $68.05M |
| 108 | VET | $0.004443 | +0.80% | -4.20% | $382.20M | $4.22M |
| 110 | VIRTUAL | $0.5744 | -1.00% | +4.90% | $377.93M | $37.32M |
| 111 | $116.27 | +0.00% | +0.10% | $374.97M | $0 | |
| 112 | CRV | $0.2396 | -2.70% | -14.00% | $370.95M | $28.11M |
| 113 | USDTB | $0.9994 | +0.00% | — | $357.70M | $1.17M |
| 114 | FDUSD | $0.9971 | +0.00% | — | $350.91M | $58.36M |
| 115 | TRUMP | $1.41 | +0.00% | -4.70% | $349.68M | $38.81M |
| 116 | KAU | $140.34 | -0.80% | -1.10% | $334.73M | $58,161 |
| 117 | SUN | $0.0169 | -4.10% | -7.50% | $324.20M | $29.27M |
| 118 | SOFID | $0.9988 | +0.00% | — | $310.61M | $234,644 |
| 119 | APXUSD | $0.9336 | -0.50% | -1.40% | $302.63M | $1.26M |
| 120 | PYTH | $0.0382 | +0.80% | -5.80% | $300.78M | $15.20M |
| 121 | UB | $0.1176 | +1.70% | -13.90% | $293.99M | $6.36M |
| 122 | SPX | $0.3225 | +1.90% | +1.90% | $300.26M | $3.50M |
| 123 | GNO | $113.09 | +9.10% | +7.70% | $298.69M | $19.51M |
| 126 | NIGHT | $0.0180 | +5.80% | +3.20% | $298.25M | $5.92M |
| 127 | ZRO | $0.8287 | +7.50% | -1.40% | $292.63M | $24.37M |
| 128 | JTO | $0.5475 | -3.40% | -0.80% | $280.26M | $14.60M |
| 129 | NFT | $0.000000 | -0.50% | -0.50% | $275.37M | $5.06M |
| 130 | OHM | $18.14 | -1.20% | -4.20% | $271.03M | $153,274 |
| 131 | $0.1210 | -1.20% | -10.10% | $269.93M | $30.32M | |
| 132 | $1.13 | +0.00% | +0.20% | $270.11M | $3.01M | |
| 133 | VELVET | $0.6623 | +24.20% | +12.50% | $280.66M | $26.61M |
| 136 | BTT | $0.000000 | +2.60% | +1.80% | $262.76M | $6.74M |
| 138 | LDO | $0.3056 | +1.40% | +5.20% | $255.63M | $25.23M |
| 139 | REAL | $0.0746 | +0.40% | +0.30% | $251.50M | $6.98M |
| 140 | PIEVERSE | $0.8586 | -3.20% | +16.10% | $235.71M | $6.10M |
| 141 | $63.72 | -2.00% | +3.40% | $237.16M | $531,226 | |
| 142 | PENDLE | $1.30 | -4.60% | -4.20% | $223.36M | $23.03M |
| 144 | XTZ | $0.1999 | -1.70% | +2.50% | $218.76M | $7.62M |
| 146 | KITE | $0.0926 | +1.50% | -10.90% | $221.50M | $6.28M |
| 147 | $0.9913 | +0.10% | — | $217.42M | $336,707 | |
| 148 | CRVUSD | $0.9992 | +0.00% | — | $212.45M | $10.07M |
| 150 | $0.0942 | -20.10% | +6.30% | $187.66M | $7.93M | |
| 151 | AUSD | $0.9994 | +0.00% | — | $210.46M | $2.97M |
| 152 | AKE | $0.008826 | -7.40% | +111.90% | $201.16M | $7.85M |
| 153 | BONK | $0.000002 | +1.00% | +2.00% | $203.27M | $15.61M |
| 155 | $50.71 | +2.00% | -4.90% | $202.77M | $2.45M | |
| 157 | GRASS | $0.3160 | -1.80% | -0.10% | $206.89M | $10.62M |
| 158 | REUSD | $1.09 | +0.00% | — | $198.95M | $3.35M |
| 159 | APEPE | $0.000001 | +3.20% | +2.50% | $200.42M | $13.61M |
| 160 | $0.0638 | -1.60% | -2.30% | $195.69M | $5.20M | |
| 161 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $193.33M | $0 |
| 162 | ULTIMA | $2,278.65 | -0.50% | -0.90% | $193.00M | $4.51M |
| 163 | FLOKI | $0.000020 | +0.40% | -2.30% | $193.27M | $7.60M |
| 165 | USAT | $0.9988 | +0.00% | — | $185.26M | $1.24M |
| 167 | SYRUP | $0.1582 | -1.90% | +7.70% | $184.49M | $5.16M |
| 168 | COMP | $17.60 | -0.30% | +8.90% | $176.00M | $22.39M |
| 169 | KOGE | $50.71 | -4.30% | -6.00% | $171.39M | $5,897 |
| 170 | USDAI | $0.9991 | +0.00% | — | $175.99M | $1.20M |
| 171 | APYUSD | $1.31 | -0.30% | -1.60% | $174.57M | $559,171 |
| 172 | JASMY | $0.003419 | -4.00% | -15.00% | $169.06M | $8.30M |
| 173 | EURCV | $1.16 | +0.20% | +0.50% | $168.12M | $7.69M |
| 174 | COCO | $0.1644 | -1.20% | -9.20% | $164.35M | $35,309 |
| 175 | RAY | $0.6151 | +0.30% | -3.50% | $165.87M | $4.42M |
| 177 | $1.09 | +0.00% | +0.10% | $161.82M | $0 | |
| 178 | $0.0473 | -1.10% | -10.00% | $163.91M | $2.42M | |
| 179 | TWT | $0.3843 | +0.50% | -3.00% | $160.09M | $3.99M |
| 180 | $3.85 | +0.70% | -7.50% | $161.86M | $5.68M | |
| 181 | STRK | $0.0228 | -0.20% | -2.20% | $158.70M | $6.17M |
| 182 | ZBCN | $0.001589 | +1.30% | -2.60% | $158.92M | $9.43M |
| 184 | $0.1510 | -4.10% | +0.50% | $151.03M | $4.04M | |
| 185 | SUSDC | $1.10 | +0.00% | — | $203.08M | $152 |
| 185 | $100.92 | -0.60% | -1.10% | $150.53M | $110,194 | |
| 187 | MX | $1.63 | +0.00% | -1.10% | $149.65M | $2.46M |
| 188 | $0.8546 | +1.70% | -3.40% | $149.08M | $11.86M | |
| 189 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $146.24M | $0 | |
| 190 | $0.1725 | +1.30% | -1.50% | $150.63M | $12.80M | |
| 191 | GRT | $0.0132 | -1.10% | -4.70% | $144.01M | $16.33M |
| 192 | TEL | $0.001443 | +2.10% | -8.60% | $142.19M | $834,197 |
| 195 | BTSE | $0.8790 | -3.80% | +0.40% | $142.49M | $8.57M |
| 197 | FARTCOIN | $0.1440 | +1.60% | +7.10% | $144.02M | $8.05M |
| 198 | $1.51 | -3.10% | -14.70% | $140.43M | $3.01M | |
| 199 | SHFL | $0.2936 | +1.50% | +1.30% | $137.07M | $569,078 |
| 200 | BORG | $0.1416 | +1.70% | -3.30% | $139.72M | $108,296 |
| 201 | EARNETH | $1,948.56 | +1.40% | +0.70% | $167.50M | $0 |
| 201 | WIF | $0.1368 | +0.30% | -1.80% | $136.89M | $12.28M |
| 204 | VSN | $0.0354 | -0.40% | -2.90% | $132.77M | $460,444 |
| 207 | RLB | $0.0796 | +1.40% | +5.40% | $126.75M | $176,623 |
| 208 | JPYSC | $0.006284 | +0.40% | — | $126.15M | $0 |
| 211 | CHZ | $0.0119 | +0.30% | -6.40% | $125.39M | $11.51M |
| 212 | CASH | $0.9990 | +0.00% | — | $123.63M | $16.06M |
| 213 | MANA | $0.0637 | +0.90% | -3.40% | $124.73M | $7.91M |
| 214 | APE | $0.1209 | -2.20% | -5.80% | $120.91M | $6.33M |
| 215 | SFP | $0.2441 | -0.10% | +2.40% | $122.06M | $1.44M |
| 216 | GENIUS | $0.3543 | -4.10% | -7.10% | $118.80M | $8.18M |
| 218 | $1.02 | +0.20% | +0.40% | $117.96M | $62,749 | |
| 219 | 1INCH | $0.0833 | +0.40% | -0.50% | $116.96M | $9.74M |
| 220 | GOMINING | $0.2863 | -0.40% | +0.30% | $115.52M | $15.68M |
| 224 | TRAC | $0.2544 | -0.30% | -4.90% | $113.78M | $1.62M |
| 225 | SAND | $0.0389 | +0.20% | -2.30% | $114.25M | $5.31M |
| 226 | USDF | $0.9976 | +0.00% | -0.10% | $112.37M | $8,565 |
| 227 | XCN | $0.002881 | -0.60% | -3.10% | $112.66M | $1.79M |
| 228 | FRXUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $111.88M | $3.72M |
| 229 | SNX | $0.1916 | -1.50% | -4.50% | $111.30M | $6.75M |
| 230 | CAP | $0.0721 | +1.20% | +24.60% | $112.87M | $25.03M |
| 231 | SOSO | $0.3190 | +0.20% | -5.30% | $109.06M | $4.10M |
| 233 | META | $4.69 | +4.50% | -3.10% | $106.36M | $1.44M |
| 234 | $1,027.42 | +0.10% | +0.10% | $102.95M | $0 | |
| 238 | UUSD | $0.9989 | -0.20% | — | $99.89M | $2.49M |
| 239 | $71.58 | -2.10% | -0.30% | $100.15M | $1.87M | |
| 240 | EDGE | $0.2888 | +3.40% | -20.10% | $101.10M | $1.39M |
| 242 | KMNO | $0.0186 | +4.00% | +3.60% | $99.20M | $3.61M |
| 243 | CHEEMS | $0.000001 | +5.40% | -0.10% | $102.94M | $263,620 |
| 244 | SHORT | $0.000023 | +2.60% | +8.60% | $97.55M | $2,903 |
| 245 | GEOD | $0.2083 | -1.50% | +12.30% | $95.12M | $1.88M |
| 246 | ANSEM | $0.2351 | -10.00% | +21.20% | $97.71M | $11.67M |
| 247 | TAG | $0.000922 | +2.00% | -29.20% | $100.35M | $1.95M |
| 248 | $1,108.20 | +0.00% | +0.20% | $95.28M | $0 | |
| 249 | AB | $0.000957 | +0.10% | +0.90% | $94.54M | $589,698 |
| 250 | FLUID | $1.13 | -1.10% | -2.40% | $94.51M | $1.41M |
| 251 | MET | $0.1713 | +3.20% | +6.10% | $93.24M | $12.38M |
| 252 | USDAT | $0.9992 | +0.00% | — | $93.76M | $2.26M |
| 253 | DRV | $0.0910 | -1.60% | -9.40% | $91.00M | $2.82M |
| 254 | $0.0206 | +0.20% | -8.90% | $89.49M | $1.68M | |
| 255 | ZAMA | $0.0414 | -1.90% | -11.30% | $91.09M | $6.13M |
| 256 | BP | $0.3681 | +0.40% | -3.70% | $92.05M | $1.53M |
| 257 | DBR | $0.0159 | +6.50% | +5.90% | $94.19M | $1.94M |
| 258 | $0.0590 | +0.30% | -5.00% | $88.11M | $9.18M | |
| 259 | SMILEK | $0.000050 | +0.00% | — | $87.43M | $108 |
| 260 | USDA | $0.9671 | +0.60% | -1.90% | $94.54M | $11 |
| 260 | GGBR | $4.34 | -0.60% | +2.40% | $87.10M | $103,833 |
| 261 | CUSD | $0.9998 | +0.00% | — | $86.51M | $0 |
| 263 | GLM | $0.0864 | +0.60% | -4.30% | $86.38M | $3.70M |
| 264 | USDA | $0.9886 | -0.80% | +1.70% | $85.98M | $185,822 |
| 265 | NEX | $0.000001 | -4.20% | -8.10% | $86.71M | $457,788 |
| 266 | NXM | $51.29 | +1.20% | +0.70% | $86.93M | $0 |
| 268 | YZY | $0.2939 | +2.00% | -1.00% | $87.87M | $1,034 |
| 269 | RAIL | $1.45 | +2.80% | +0.70% | $87.10M | $99,669 |
| 271 | IMX | $0.0967 | -3.50% | -15.40% | $85.06M | $8.16M |
| 272 | BANANAS31 | $0.008214 | -2.00% | -3.20% | $82.13M | $3.34M |
| 273 | SENT | $0.0117 | -1.40% | -13.90% | $84.80M | $4.50M |
| 277 | $0.0122 | -32.60% | +23.10% | $71.10M | $58.84M | |
| 278 | CYS | $0.5563 | +6.10% | -64.90% | $89.31M | $24.37M |
| 279 | $0.4730 | +5.30% | +5.10% | $75.59M | $4.87M | |
| 280 | $38.44 | +0.30% | -28.80% | $79.76M | $10,473 | |
| 281 | $0.9992 | +0.00% | — | $78.67M | $1.44M | |
| 282 | FORM | $0.2035 | -0.20% | -6.80% | $77.69M | $1.89M |
| 283 | PRL | $0.3873 | -13.40% | +17.50% | $67.72M | $15.39M |
| 284 | ANTFUN | $0.0416 | -0.60% | -1.30% | $78.33M | $8.27M |
| 286 | PLUME | $0.0129 | +2.80% | +3.80% | $79.53M | $59.27M |
| 287 | ZK | $0.007473 | -0.90% | +1.40% | $75.45M | $3.44M |
| 289 | ATH | $0.003765 | -0.80% | -6.40% | $75.77M | $5.03M |
| 291 | LISUSD | $0.9971 | +0.00% | -0.10% | $74.95M | $4,173 |
| 293 | $778.87 | -0.50% | -0.60% | $74.62M | $393,648 | |
| 294 | ALLO | $0.3001 | +3.00% | +0.30% | $73.42M | $222.37M |
| 296 | ANVL | $0.000842 | +2.10% | +3.70% | $74.20M | $88,323 |
| 298 | CASHCAT | $0.0951 | -7.80% | -34.70% | $93.94M | $14.93M |
| 298 | RAVE | $0.2835 | -0.80% | -10.10% | $73.11M | $1.51M |
| 301 | MF-ONE | $1.12 | +0.00% | +0.10% | $72.05M | $0 |
| 302 | $0.001214 | +6.50% | +0.20% | $75.99M | $7.65M | |
| 304 | XPR | $0.002599 | +4.10% | +4.30% | $74.47M | $2.16M |
| 305 | BRLV | $0.1919 | -0.20% | -1.00% | $71.97M | $2,941 |
| 306 | STAU | $0.007026 | +0.20% | +7.40% | $70.26M | $403,515 |
| 307 | ORDI | $3.39 | +1.40% | -1.00% | $71.22M | $5.39M |
| 309 | BEAT | $0.1976 | -16.90% | -84.50% | $65.46M | $31.83M |
| 310 | XAUM | $4,352.30 | -0.80% | -1.00% | $71.08M | $365,633 |
| 311 | $0.0721 | -2.30% | +5.40% | $72.13M | $7.53M | |
| 312 | BAN | $0.0706 | -2.00% | -3.60% | $70.57M | $3.75M |
| 313 | $1,993.71 | +3.70% | +0.50% | $71.90M | $6.86M | |
| 314 | MELANIA | $0.0708 | +2.00% | -3.60% | $70.85M | $5.80M |
| 315 | SAFE | $0.0996 | +0.10% | -35.50% | $70.93M | $1.67M |
| 316 | $0.0726 | +3.60% | +0.50% | $72.52M | $1.95M | |
| 317 | $1.00 | +0.00% | — | $69.68M | $0 | |
| 319 | CARDS | $0.1655 | -6.70% | +19.00% | $68.66M | $1.49M |
| 320 | $1.09 | +0.00% | +0.20% | $70.01M | $0 | |
| 321 | MGLOBAL | $1.01 | +0.00% | — | $68.60M | $0 |
| 322 | WOULD | $0.0696 | +2.50% | -9.60% | $69.56M | $21,636 |
| 324 | $142.01 | -1.20% | +5.80% | $67.91M | $57.63M | |
| 325 | GMX | $6.46 | +0.30% | +0.40% | $67.47M | $1.49M |
| 326 | GALA | $0.001348 | -3.70% | -20.60% | $66.79M | $25.92M |
| 327 | $0.0260 | +0.60% | +0.30% | $65.05M | $1.37M | |
| 328 | MTBILL | $1.07 | +0.00% | +0.10% | $66.53M | $0 |
| 330 | EXOD | $6.34 | -4.20% | +28.50% | $66.18M | $0 |
| 331 | BEAM | $0.001299 | +0.50% | -5.00% | $66.67M | $3.08M |
| 332 | NILA | $0.0782 | +0.20% | -1.30% | $65.92M | $278,907 |
| 333 | SOON | $0.2008 | +1.90% | -3.90% | $68.22M | $5.63M |
| 335 | DEXE | $1.84 | -2.60% | -4.00% | $64.83M | $8.33M |
| 337 | SWOP | $0.006453 | +0.80% | +2.40% | $64.53M | $4 |
| 338 | $0.2653 | -1.00% | +3.60% | $63.41M | $1.72M | |
| 339 | $71.60 | -1.90% | -0.10% | $65.49M | $10.30M | |
| 340 | ADI | $6.86 | -0.30% | +0.60% | $64.33M | $4.73M |
| 341 | TRUSD | $0.9994 | +0.00% | — | $64.13M | $617,183 |
| 342 | SAFE | $0.0859 | +2.10% | -6.90% | $65.90M | $1.02M |
| 342 | TEMPLE | $2.71 | +0.00% | +1.00% | $64.39M | $8 |
| 343 | TSLAX | $336.23 | +0.30% | +0.70% | $64.09M | $4.87M |
| 344 | RE | $0.4264 | +8.40% | — | $68.07M | $14.74M |
| 345 | ORCA | $1.07 | +2.00% | +2.80% | $64.89M | $5.58M |
| 346 | ZRX | $0.0749 | +1.10% | -7.40% | $63.50M | $6.87M |
| 347 | CYDX | $0.1823 | +0.00% | — | $63.32M | $3,440 |
| 348 | BGBTC | $64,436.00 | +0.50% | +0.50% | $63.40M | $36,192 |
| 348 | REUR | $4.13 | +262.80% | +260.80% | $62.01M | $19.80M |
| 349 | FXUSD | $1.00 | +0.00% | — | $62.93M | $1.54M |
| 350 | ELG | $0.2813 | -2.50% | -2.50% | $62.70M | $270,937 |
| 352 | WKC | $0.000000 | -9.00% | +24.30% | $54.31M | $1.96M |
| 355 | DUSD | $0.9981 | +0.00% | — | $60.86M | $139,614 |
| 356 | BR | $0.2356 | +21.90% | +5.60% | $68.77M | $2.98M |
| 357 | LAB | $0.0772 | -3.00% | -34.90% | $59.88M | $10.81M |
| 358 | FXSAVE | $1.11 | +0.00% | — | $62.01M | $2 |
| 359 | $0.000603 | -0.80% | -7.00% | $60.30M | $394,145 | |
| 360 | MHORSE | $0.0605 | +0.00% | — | $60.50M | $246,852 |
| 361 | AIOZ | $0.0478 | -1.90% | -2.40% | $60.76M | $2.61M |
| 362 | COW | $0.1049 | -1.00% | -0.50% | $60.28M | $5.37M |
| 363 | ARKM | $0.0867 | +0.00% | -8.20% | $60.24M | $3.74M |
| 364 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.20% | -7.10% | $59.19M | $1.31M |
| 365 | LPT | $1.19 | +0.20% | -2.90% | $58.93M | $4.39M |
| 367 | PMUSD | $0.6117 | -2.30% | -6.30% | $57.50M | $9,758 |
| 368 | CHFAU | $1.23 | -0.20% | -0.10% | $57.73M | $835 |
| 369 | $1.00 | +0.00% | — | $57.47M | $0 | |
| 370 | VELO | $0.003296 | +5.50% | +1.40% | $57.73M | $1.12M |
| 372 | HOT | $0.000325 | -0.50% | -2.30% | $57.40M | $3.98M |
| 377 | COAI | $0.3044 | -3.80% | -18.90% | $57.23M | $1.57M |
| 378 | CFG | $0.1311 | -19.30% | -16.10% | $49.88M | $10.84M |
| 379 | JELLYJELLY | $0.0553 | -0.90% | -4.30% | $55.34M | $3.52M |
| 381 | CRCLX | $71.54 | -1.80% | -0.10% | $55.71M | $8.16M |
| 382 | SUPER | $0.0865 | +0.80% | +0.60% | $55.39M | $1.84M |
| 383 | FUN | $0.004957 | +6.20% | +12.50% | $54.53M | $1.16M |
| 384 | APR | $0.1999 | +7.20% | -46.00% | $55.50M | $9.94M |
| 385 | JPYC | $0.006260 | +0.00% | +0.10% | $55.13M | $28,244 |
| 386 | $0.1912 | -0.30% | -1.10% | $54.66M | $4,374 | |
| 386 | APES | $0.0599 | +0.90% | -5.00% | $53.91M | $4 |
| 387 | NMR | $7.97 | +0.60% | -5.90% | $55.51M | $3.99M |
| 388 | SHX | $0.003008 | +0.40% | -0.70% | $54.40M | $207,940 |
| 389 | METAL | $0.1095 | +5.00% | +9.90% | $55.57M | $556,604 |
| 390 | SKYAI | $0.0644 | -8.10% | -18.90% | $64.52M | $17.65M |
| 392 | $0.0986 | +0.20% | +0.10% | $53.81M | $232,861 | |
| 393 | ELF | $0.0669 | +26.20% | +1.20% | $54.64M | $9.71M |
| 395 | DOLA | $0.9976 | +0.00% | — | $53.00M | $1.26M |
| 396 | BIO | $0.0256 | +4.30% | +2.50% | $54.89M | $10.15M |
| 398 | SQD | $0.0408 | +1.90% | -21.00% | $52.30M | $1.11M |
| 399 | BOME | $0.000754 | -3.70% | -3.60% | $52.03M | $36.51M |
| 400 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.10% | $53.30M | $10,316 |
| 400 | USDU | $0.9989 | +0.00% | — | $52.46M | $17,157 |
| 401 | TURBO | $0.000770 | +0.00% | -5.40% | $53.14M | $3.63M |
| 404 | CHIP | $0.0270 | -6.40% | +17.50% | $53.91M | $9.38M |
| 405 | ZIG | $0.0365 | -0.90% | -6.70% | $51.42M | $3.25M |
| 406 | $1.02 | +0.20% | +0.20% | $51.15M | $0 | |
| 407 | LINEA | $0.002099 | -0.30% | -3.60% | $51.46M | $5.82M |
| 408 | $0.008117 | +0.10% | -2.60% | $51.30M | $2.86M | |
| 409 | CROSS | $0.1031 | +0.90% | +3.10% | $50.43M | $2.44M |
| 411 | IUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.20% | $50.57M | $244 |
| 412 | SPYX | $771.76 | -0.20% | -0.50% | $50.57M | $2.34M |
| 413 | RIVER | $2.55 | -2.40% | -3.20% | $50.04M | $1.64M |
| 414 | $1.00 | +0.00% | — | $50.07M | $0 | |
| 415 | USDKG | $1.00 | +0.10% | — | $50.02M | $13,724 |
| 417 | DOS | $0.2622 | +15.50% | -28.30% | $52.38M | $58.46M |
| 418 | $0.9994 | +0.00% | — | $48.91M | $25.42M | |
| 419 | $941.88 | -3.20% | +5.00% | $53.84M | $23.12M | |
| 420 | OMI | $0.000180 | -3.90% | -8.10% | $48.84M | $707,264 |
| 421 | JUPUSD | $0.9992 | +0.00% | — | $48.39M | $8.65M |
| 422 | AUSDT | $1.00 | +0.00% | -0.10% | $50.01M | $1 |
| 422 | $11,990.89 | +0.00% | +0.10% | $47.94M | $0 | |
