Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $73,442.96 | +0.51% | +9.20% | $1.47T | $30.30B |
| 2 | ETH | $2,300.05 | +2.24% | +11.51% | $277.60B | $19.48B |
| 3 | USDT | $1.00 | -0.01% | +0.03% | $184.31B | $74.41B |
| 4 | XRP | $1.36 | +0.33% | +3.52% | $83.73B | $1.95B |
| 5 | BNB | $610.79 | +0.63% | +3.00% | $83.29B | $884.02M |
| 6 | USDC | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $78.65B | $7.46B |
| 7 | SOL | $85.33 | +0.25% | +5.58% | $49.02B | $3.21B |
| 8 | TRX | $0.3199 | +0.44% | +0.65% | $30.32B | $463.68M |
| 9 | DOGE | $0.0939 | -0.26% | +1.88% | $15.91B | $1.47B |
| 12 | ADA | $0.2524 | -1.32% | +1.42% | $9.12B | $590.40M |
| 13 | BCH | $440.06 | -1.30% | -0.40% | $8.81B | $174.98M |
| 14 | LINK | $9.19 | +0.65% | +5.30% | $6.68B | $283.84M |
| 19 | $1.0000 | +0.11% | -0.01% | $5.37B | $59.47M | |
| 21 | XLM | $0.1554 | -0.11% | -3.92% | $5.14B | $123.76M |
| 22 | LTC | $55.40 | +0.38% | +3.43% | $4.27B | $215.09M |
| 24 | AVAX | $9.47 | +0.54% | +5.24% | $4.09B | $283.09M |
| 26 | HBAR | $0.0889 | -1.19% | +1.71% | $3.85B | $75.10M |
| 27 | SUI | $0.9538 | +0.70% | +9.78% | $3.77B | $351.00M |
| 28 | TON | $1.44 | +11.38% | +18.32% | $3.57B | $372.79M |
| 29 | SHIB | $0.000006 | +0.19% | +0.38% | $3.54B | $91.23M |
| 36 | DOT | $1.30 | -0.86% | +3.26% | $2.18B | $170.94M |
| 38 | UNI | $3.18 | +0.28% | +2.05% | $2.03B | $132.51M |
| 39 | NEAR | $1.41 | +4.70% | +11.37% | $1.83B | $274.28M |
| 44 | PEPE | $0.000004 | +2.25% | +9.31% | $1.57B | $316.50M |
| 45 | AAVE | $95.30 | +1.03% | +0.70% | $1.47B | $231.17M |
| 57 | ATOM | $1.78 | -1.85% | +4.51% | $895.24M | $48.66M |
| 58 | USDD | $1.00 | +0.10% | +0.10% | $877.27M | $5.42M |
| 63 | FIL | $0.9142 | +0.05% | +8.50% | $705.12M | $155.75M |
| 74 | VET | $0.007054 | -1.18% | -5.15% | $606.53M | $35.22M |
| 78 | $0.2467 | +3.50% | +3.48% | $570.40M | $130.69M | |
| 80 | TUSD | $0.9991 | -0.02% | +0.01% | $494.07M | $8.17M |
| 81 | CAKE | $1.50 | -0.85% | +6.18% | $493.00M | $18.66M |
| 99 | BTT | $0.000000 | +0.05% | +3.05% | $319.38M | $10.53M |
| 101 | INJ | $3.05 | -0.24% | +8.22% | $304.86M | $41.03M |
| 107 | FLOKI | $0.000029 | +0.23% | +8.74% | $281.33M | $21.84M |
| 119 | COMP | $20.51 | +1.87% | +22.41% | $204.46M | $69.75M |
| 124 | AXIE | $1.14 | +0.32% | +1.72% | $192.82M | $22.62M |
| 126 | $0.4206 | +3.53% | +5.16% | $180.82M | $10.55M | |
| 130 | MANA | $0.0903 | +0.45% | +7.41% | $179.42M | $14.27M |
| 140 | SFP | $0.2940 | -1.01% | -3.85% | $147.02M | $2.12M |
| 148 | 1INCH | $0.0944 | +0.84% | +7.84% | $132.61M | $8.06M |
| 156 | $0.0420 | -0.10% | +1.17% | $121.09M | $15.03M | |
| 158 | FRAX | $0.4195 | -6.75% | +3.29% | $115.86M | $10.33M |
| 184 | ONT | $0.0876 | +10.90% | -11.69% | $85.65M | $146.16M |
| 188 | ZIL | $0.003963 | +0.26% | +3.00% | $79.16M | $6.09M |
| 204 | BABYDOGE | $0.000000 | -1.08% | +3.59% | $70.82M | $2.34M |
| 235 | SUSHI | $0.1938 | -0.98% | -0.60% | $55.60M | $7.37M |
| 249 | ANKR | $0.005154 | -2.63% | -0.55% | $51.54M | $26.83M |
| 261 | MASK | $0.4432 | -1.22% | -4.77% | $44.32M | $7.14M |
| 279 | FXS | $0.4201 | -6.26% | +2.66% | $40.08M | $239,250 |
| 281 | BUSD | $1.00 | +0.23% | -0.03% | $40.07M | $319,571 |
| 308 | GMT | $0.0109 | +3.64% | +7.08% | $33.97M | $10.90M |
| 309 | WOO | $0.0179 | -0.44% | +7.28% | $33.74M | $5.54M |
| 547 | SYN | $0.0468 | -1.84% | -9.16% | $9.95M | $4.04M |
| 966 | DFI | $0.001341 | +5.13% | +36.89% | $1.10M | $65 |
| 975 | SXP | $0.001645 | +10.81% | +1.90% | $1.11M | $224,781 |
| 1728 | ALPACA | $0.000608 | +1.65% | +11.72% | $17,485 | $197 |
| 0 | MKR | $1,826.02 | -0.44% | +4.66% | $1.10B | $35,727 |
| 0 | SFRXETH | $2,244.02 | +0.00% | -4.19% | $235.63M | $0 |
| 0 | MATIC | $0.0876 | +1.98% | -6.90% | $172.24M | $4,759 |
| 0 | FRXETH | $2,299.00 | -4.52% | +12.79% | $119.94M | $16,120 |
| 0 | SIGN | $0.0321 | -2.40% | -10.07% | $52.62M | $35.47M |
| 0 | IOTX | $0.004708 | +0.41% | +5.24% | $44.45M | $1.70M |
| 0 | WINK | $0.000019 | +0.23% | +0.70% | $0 | $3.77M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.