Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $87,179.97 | -3.20% | -1.15% | $1.74T | $56.30B |
| 2 | ETH | $2,936.40 | -3.21% | -1.83% | $354.41B | $36.16B |
| 3 | USDT | $0.9986 | -0.03% | -0.07% | $187.08B | $127.89B |
| 4 | BNB | $849.98 | -1.81% | -0.67% | $117.07B | $1.55B |
| 5 | XRP | $1.86 | -2.58% | -1.87% | $112.47B | $2.83B |
| 6 | USDC | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $76.01B | $14.62B |
| 7 | SOL | $123.21 | -3.72% | -1.98% | $69.34B | $7.49B |
| 8 | TRX | $0.2852 | +0.38% | +0.38% | $27.01B | $852.12M |
| 9 | DOGE | $0.1229 | -3.28% | -7.23% | $20.66B | $1.58B |
| 10 | ADA | $0.3517 | -7.94% | -4.67% | $12.64B | $951.26M |
| 11 | BCH | $601.41 | -2.75% | +2.97% | $12.01B | $876.03M |
| 14 | LINK | $12.32 | -4.59% | -1.33% | $8.73B | $604.98M |
| 17 | XLM | $0.2137 | -5.44% | -2.55% | $6.92B | $160.70M |
| 19 | LTC | $78.17 | -1.83% | +1.74% | $5.99B | $669.13M |
| 20 | $1.0000 | +0.07% | +0.03% | $5.37B | $82.40M | |
| 21 | SUI | $1.42 | -5.48% | -1.74% | $5.31B | $749.59M |
| 22 | AVAX | $12.36 | -5.43% | -0.11% | $5.31B | $554.17M |
| 24 | HBAR | $0.1118 | -4.88% | -0.47% | $4.78B | $164.16M |
| 25 | SHIB | $0.000007 | -4.21% | -0.32% | $4.22B | $86.42M |
| 26 | TON | $1.56 | -5.48% | +7.87% | $3.82B | $259.05M |
| 28 | UNI | $5.93 | -5.20% | -2.27% | $3.74B | $379.37M |
| 32 | DOT | $1.80 | -5.10% | +1.34% | $2.97B | $224.48M |
| 35 | AAVE | $150.16 | -4.15% | -2.04% | $2.30B | $321.26M |
| 37 | NEAR | $1.52 | -4.68% | +1.47% | $1.95B | $242.31M |
| 41 | PEPE | $0.000004 | -4.92% | +1.21% | $1.70B | $212.80M |
| 58 | ATOM | $1.97 | -5.27% | +1.56% | $956.20M | $67.71M |
| 59 | FIL | $1.30 | -3.71% | +1.11% | $947.59M | $323.80M |
| 61 | VET | $0.0108 | -5.56% | +2.50% | $925.22M | $32.72M |
| 64 | USDD | $0.9986 | -0.13% | -0.10% | $834.35M | $6.16M |
| 70 | CAKE | $1.83 | -3.69% | -0.52% | $613.27M | $42.92M |
| 81 | TUSD | $0.9976 | +0.07% | +0.18% | $493.34M | $16.89M |
| 82 | $0.2069 | -5.98% | +0.43% | $478.43M | $89.16M | |
| 84 | INJ | $4.52 | -6.91% | -2.45% | $451.54M | $83.16M |
| 93 | BTT | $0.000000 | -1.34% | +0.59% | $389.86M | $16.88M |
| 95 | FLOKI | $0.000039 | -5.10% | -2.53% | $374.39M | $28.93M |
| 98 | $0.8566 | -1.44% | +2.03% | $368.20M | $15.75M | |
| 123 | FRAX | $0.9349 | -2.83% | -5.55% | $262.11M | $93,604 |
| 128 | COMP | $25.34 | -2.74% | +5.04% | $252.45M | $22.91M |
| 131 | MANA | $0.1194 | -4.28% | -2.40% | $235.27M | $25.93M |
| 134 | $0.0743 | -7.08% | +2.11% | $213.93M | $37.60M | |
| 139 | 1INCH | $0.1419 | -4.93% | -6.87% | $198.54M | $12.93M |
| 157 | SFP | $0.3147 | +0.25% | +0.97% | $157.33M | $4.11M |
| 169 | AXIE | $0.8271 | -4.84% | -0.94% | $138.67M | $20.95M |
| 191 | BABYDOGE | $0.000000 | +1.71% | +6.31% | $109.96M | $8.67M |
| 206 | ZIL | $0.004780 | -2.05% | +3.28% | $93.84M | $12.98M |
| 216 | SUSHI | $0.2901 | -3.98% | -1.03% | $83.21M | $13.53M |
| 260 | ONT | $0.0721 | +9.47% | +35.00% | $66.30M | $348.23M |
| 263 | ANKR | $0.006343 | -3.43% | -2.74% | $63.43M | $7.03M |
| 271 | MASK | $0.5943 | -2.30% | +3.75% | $59.43M | $37.73M |
| 283 | BUSD | $1.00 | +0.30% | +0.57% | $55.30M | $531,623 |
| 287 | FXS | $0.6150 | -6.89% | -8.69% | $54.09M | $10.66M |
| 296 | WOO | $0.0266 | +5.05% | -7.02% | $50.35M | $31.34M |
| 300 | GMT | $0.0159 | -2.57% | +10.96% | $49.42M | $147.20M |
| 327 | SXP | $0.0626 | +2.90% | +1.45% | $41.73M | $12.98M |
| 629 | SYN | $0.0496 | -3.44% | +4.61% | $9.22M | $3.39M |
| 924 | DFI | $0.002572 | +33.34% | +93.63% | $2.10M | $1,136 |
| 1490 | ALPACA | $0.004894 | -5.18% | -8.01% | $140,784 | $1.70M |
| 0 | MKR | $1,446.11 | -5.17% | -5.89% | $874.14M | $527,803 |
| 0 | SFRXETH | $3,332.12 | +6.58% | -1.61% | $349.89M | $20 |
| 0 | MATIC | $0.1047 | -4.11% | -3.25% | $205.93M | $18,681 |
| 0 | FRXETH | $2,920.92 | -3.01% | -2.26% | $152.39M | $22,082 |
| 0 | IOTX | $0.007093 | -5.12% | -0.23% | $66.97M | $3.52M |
| 0 | SIGN | $0.0373 | -0.32% | -1.35% | $61.17M | $7.21M |
| 0 | WINK | $0.000027 | -6.76% | -6.07% | $0 | $7.46M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.