Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $66,836.04 | -0.37% | -0.82% | $1.34T | $36.83B |
| 2 | ETH | $1,966.69 | -0.46% | +0.71% | $237.36B | $29.61B |
| 3 | USDT | $0.9995 | +0.02% | +0.02% | $183.66B | $87.49B |
| 4 | XRP | $1.43 | -2.73% | +3.52% | $87.05B | $3.24B |
| 5 | BNB | $606.16 | -1.24% | -0.75% | $82.66B | $1.24B |
| 6 | USDC | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $73.61B | $12.29B |
| 7 | SOL | $81.88 | -2.69% | +2.60% | $46.53B | $5.40B |
| 8 | TRX | $0.2800 | -0.58% | +0.53% | $26.52B | $670.12M |
| 9 | DOGE | $0.0987 | -1.48% | +7.90% | $16.66B | $1.40B |
| 10 | BCH | $561.67 | +0.64% | +8.28% | $11.23B | $540.08M |
| 11 | ADA | $0.2758 | -1.66% | +6.98% | $9.95B | $587.67M |
| 15 | LINK | $8.69 | -1.30% | +3.66% | $6.16B | $352.93M |
| 17 | $0.9996 | +0.03% | -0.02% | $5.36B | $79.23M | |
| 18 | XLM | $0.1619 | -1.95% | +3.91% | $5.32B | $144.10M |
| 22 | HBAR | $0.1001 | -1.62% | +10.91% | $4.30B | $157.37M |
| 23 | LTC | $53.60 | -0.48% | +1.80% | $4.12B | $647.76M |
| 25 | AVAX | $8.90 | -2.08% | +2.38% | $3.84B | $324.54M |
| 26 | SHIB | $0.000006 | -2.35% | +6.26% | $3.72B | $93.58M |
| 27 | SUI | $0.9360 | -2.61% | +3.57% | $3.60B | $581.33M |
| 28 | TON | $1.40 | -0.51% | +5.96% | $3.43B | $93.33M |
| 33 | DOT | $1.32 | -1.90% | +4.22% | $2.20B | $168.98M |
| 34 | UNI | $3.45 | -1.55% | +1.65% | $2.19B | $222.79M |
| 37 | AAVE | $123.65 | -1.23% | +14.41% | $1.90B | $492.93M |
| 38 | PEPE | $0.000004 | -2.48% | +18.28% | $1.79B | $295.56M |
| 46 | NEAR | $1.01 | -2.60% | +4.65% | $1.31B | $187.02M |
| 49 | ATOM | $2.34 | +4.53% | +19.62% | $1.15B | $190.09M |
| 56 | USDD | $0.9995 | +0.02% | -0.08% | $876.00M | $26.57M |
| 65 | FIL | $0.9331 | -2.18% | +5.42% | $702.74M | $156.54M |
| 67 | VET | $0.007872 | -3.01% | +2.63% | $676.88M | $30.21M |
| 73 | TUSD | $0.9979 | -0.02% | -0.03% | $493.49M | $12.46M |
| 81 | CAKE | $1.28 | -1.53% | -1.84% | $423.38M | $30.94M |
| 88 | $0.1648 | -3.52% | +6.12% | $381.04M | $68.11M | |
| 93 | BTT | $0.000000 | -1.22% | +0.34% | $335.22M | $6.87M |
| 102 | INJ | $3.58 | +16.30% | +18.11% | $358.02M | $140.45M |
| 103 | FLOKI | $0.000031 | -3.27% | +4.57% | $291.98M | $23.66M |
| 113 | $0.5445 | -2.41% | +15.02% | $234.04M | $14.41M | |
| 119 | AXIE | $1.27 | -5.71% | -16.05% | $215.26M | $67.59M |
| 124 | MANA | $0.0975 | -1.25% | -1.00% | $193.61M | $18.73M |
| 134 | FRAX | $0.6586 | -5.70% | +3.70% | $181.87M | $12.03M |
| 135 | COMP | $18.20 | -3.48% | +13.99% | $181.35M | $46.43M |
| 147 | $0.0497 | -5.13% | -21.29% | $143.00M | $53.86M | |
| 152 | SFP | $0.2667 | -1.57% | +6.45% | $133.36M | $3.62M |
| 154 | 1INCH | $0.0927 | -2.18% | -0.54% | $130.61M | $11.53M |
| 198 | ZIL | $0.004049 | -4.16% | -8.27% | $80.66M | $22.10M |
| 219 | BABYDOGE | $0.000000 | -2.23% | +1.87% | $68.61M | $3.05M |
| 236 | FXS | $0.6729 | -2.21% | +3.59% | $63.77M | $1.04M |
| 245 | SUSHI | $0.2053 | -1.63% | +3.80% | $58.90M | $10.83M |
| 282 | MASK | $0.4528 | -3.99% | +3.72% | $45.28M | $15.26M |
| 288 | ANKR | $0.004436 | -5.09% | -0.01% | $44.36M | $8.82M |
| 301 | ONT | $0.0452 | -3.98% | +0.72% | $42.23M | $47.03M |
| 305 | BUSD | $0.9974 | -0.22% | -0.08% | $39.92M | $757,380 |
| 313 | GMT | $0.0121 | -1.97% | +0.68% | $37.69M | $11.26M |
| 338 | WOO | $0.0169 | -1.66% | +2.60% | $31.97M | $7.11M |
| 474 | SXP | $0.0236 | +0.09% | -26.32% | $15.85M | $13.45M |
| 586 | SYN | $0.0478 | -5.92% | -3.97% | $8.88M | $4.43M |
| 892 | DFI | $0.002141 | +3.94% | +0.87% | $1.75M | $267 |
| 1606 | ALPACA | $0.001779 | +1.65% | +4.02% | $51,174 | $1.85M |
| 0 | MKR | $1,532.00 | -0.29% | -2.47% | $926.06M | $112,009 |
| 0 | SFRXETH | $2,232.67 | +0.00% | +0.51% | $234.44M | $3 |
| 0 | MATIC | $0.1090 | +1.42% | +21.50% | $214.40M | $38,627 |
| 0 | FRXETH | $1,959.76 | +0.13% | +2.93% | $102.24M | $35,759 |
| 0 | IOTX | $0.005452 | -3.59% | -2.61% | $51.47M | $3.21M |
| 0 | SIGN | $0.0272 | +0.91% | -0.42% | $44.58M | $4.13M |
| 0 | WINK | $0.000022 | -2.11% | +0.28% | $0 | $4.76M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.