Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $109,580.00 | -0.02% | -5.33% | $2.18T | $34.97B |
2 | ETH | $4,022.46 | -0.37% | -10.31% | $485.52B | $29.89B |
3 | USDT | $1.00 | -0.01% | -0.00% | $174.24B | $116.95B |
4 | XRP | $2.82 | +1.11% | -5.10% | $168.98B | $4.00B |
5 | BNB | $971.41 | +1.21% | -4.77% | $143.36B | $3.14B |
6 | SOL | $204.21 | +0.09% | -14.66% | $110.99B | $10.75B |
7 | USDC | $0.9996 | +0.00% | -0.00% | $73.74B | $10.66B |
8 | DOGE | $0.2318 | -0.17% | -13.06% | $35.03B | $2.86B |
9 | ![]() TRX | $0.3372 | -0.22% | -2.93% | $31.92B | $1.43B |
10 | ADA | $0.7872 | -0.85% | -11.95% | $28.19B | $912.61M |
13 | LINK | $21.06 | -0.37% | -9.99% | $14.28B | $680.05M |
14 | ![]() AVAX | $28.87 | -0.10% | -13.17% | $12.19B | $1.02B |
15 | XLM | $0.3640 | +0.21% | -6.11% | $11.61B | $177.79M |
16 | ![]() BCH | $545.28 | -0.71% | -8.95% | $10.87B | $415.17M |
18 | ![]() LTC | $104.94 | +0.24% | -8.06% | $8.01B | $1.19B |
19 | HBAR | $0.2123 | -0.59% | -13.08% | $7.59B | $197.69M |
20 | SUI | $3.19 | -0.90% | -12.82% | $7.47B | $864.21M |
21 | SHIB | $0.000012 | -0.63% | -8.13% | $6.99B | $100.99M |
22 | Toncoin TONCOIN | $2.70 | -0.84% | -12.17% | $6.88B | $143.57M |
24 | DOT | $3.91 | -0.79% | -10.63% | $6.34B | $309.39M |
26 | $0.9995 | -0.02% | -0.06% | $5.35B | $115.23M | |
30 | UNI | $7.64 | +0.21% | -17.13% | $4.82B | $291.60M |
31 | AAVE | $267.91 | -1.21% | -10.12% | $4.08B | $399.08M |
34 | PEPE | $0.000009 | -1.04% | -13.14% | $3.91B | $401.47M |
36 | ![]() NEAR | $2.75 | -1.42% | -13.77% | $3.43B | $274.39M |
47 | ATOM | $4.14 | +0.51% | -6.97% | $1.95B | $99.20M |
50 | ![]() VET | $0.0219 | -1.37% | -11.95% | $1.89B | $42.09M |
59 | ![]() FIL | $2.20 | +0.23% | -10.22% | $1.52B | $145.84M |
61 | $0.5764 | -1.27% | -10.60% | $1.37B | $74.82M | |
70 | INJ | $11.88 | +0.14% | -14.42% | $1.19B | $88.81M |
79 | MKR | $1,574.11 | -3.19% | -7.78% | $951.51M | $414,962 |
80 | CAKE | $2.61 | +0.38% | -12.14% | $943.66M | $63.97M |
91 | FLOKI | $0.000082 | -1.37% | -15.61% | $783.72M | $36.07M |
101 | $0.2380 | -0.71% | -17.66% | $685.54M | $62.81M | |
114 | ![]() BTT | $0.000001 | -0.14% | -9.63% | $566.17M | $9.43M |
116 | MANA | $0.2850 | -0.69% | -12.15% | $561.40M | $22.58M |
117 | $1.29 | +2.74% | -11.38% | $552.91M | $92.89M | |
120 | TUSD | $0.9983 | -0.10% | +0.11% | $493.68M | $49.11M |
121 | USDD | $1.00 | +0.03% | -0.02% | $487.36M | $3.53M |
125 | MATIC | $0.2236 | +1.46% | -10.66% | $439.73M | $468,071 |
134 | COMP | $41.10 | +0.06% | -8.11% | $389.18M | $31.27M |
140 | Axie Infinity AXS | $2.14 | -0.48% | -12.32% | $356.12M | $24.26M |
152 | FRAX | $1.01 | -2.04% | +2.75% | $317.68M | $511,149 |
166 | 1INCH | $0.2360 | -0.75% | -8.20% | $273.39M | $19.50M |
178 | SFP | $0.4898 | +3.34% | -0.75% | $244.89M | $24.78M |
193 | ZIL | $0.0105 | +0.08% | -13.21% | $204.81M | $15.23M |
198 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.59% | -12.64% | $199.08M | $7.60M |
201 | FXS | $2.12 | -0.51% | -20.08% | $190.96M | $32.36M |
221 | SUSHI | $0.6657 | +0.11% | -14.04% | $165.29M | $21.95M |
247 | WOO | $0.0709 | +14.89% | -0.52% | $132.59M | $110.96M |
255 | MASK | $1.24 | -3.66% | -4.75% | $123.57M | $29.31M |
261 | GMT | $0.0382 | -0.75% | -9.38% | $118.93M | $24.58M |
274 | ANKR | $0.0136 | -1.41% | -8.87% | $111.23M | $9.74M |
279 | ONT | $0.1188 | -2.36% | -13.32% | $109.18M | $8.11M |
303 | SXP | $0.1568 | -0.96% | -10.14% | $94.87M | $6.81M |
322 | BUSD | $1.15 | +7.05% | +3.50% | $81.04M | $6.31M |
609 | SYN | $0.1093 | +0.01% | -15.85% | $20.23M | $6.44M |
1128 | DFI | $0.001992 | +84.05% | +47.60% | $1.63M | $1,100 |
1391 | ![]() ALPACA | $0.0168 | -0.81% | -2.93% | $483,768 | $972,853 |
0 | SFRXETH | $4,533.83 | -0.58% | -10.94% | $476.07M | $526,332 |
0 | IOTX | $0.0243 | +0.01% | -4.23% | $229.11M | $11.14M |
0 | FRXETH | $3,957.38 | -2.22% | -10.98% | $206.46M | $9,174 |
0 | ![]() SIGN | $0.0774 | -0.99% | -8.95% | $104.50M | $38.02M |
0 | ![]() WINK | $0.000049 | -0.91% | -11.58% | $0 | $5.50M |











X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.