Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $66,844.02 | -0.83% | -1.24% | $1.34T | $37.04B |
| 2 | ETH | $1,965.39 | -1.14% | -0.07% | $237.21B | $19.83B |
| 3 | USDT | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | $183.66B | $77.94B |
| 4 | XRP | $1.43 | -3.54% | +3.06% | $86.95B | $3.25B |
| 5 | BNB | $605.29 | -1.93% | -1.09% | $82.54B | $1.26B |
| 6 | USDC | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $73.61B | $12.28B |
| 7 | SOL | $81.63 | -3.58% | +1.57% | $46.38B | $5.40B |
| 8 | TRX | $0.2801 | -0.32% | +0.44% | $26.54B | $662.19M |
| 9 | DOGE | $0.0983 | -2.46% | +7.20% | $16.59B | $1.42B |
| 10 | BCH | $557.97 | -0.54% | +7.25% | $11.16B | $543.52M |
| 11 | ADA | $0.2751 | -3.12% | +6.38% | $9.92B | $584.71M |
| 15 | LINK | $8.67 | -2.36% | +2.85% | $6.14B | $352.15M |
| 17 | $0.9996 | +0.04% | -0.04% | $5.36B | $79.60M | |
| 18 | XLM | $0.1617 | -2.68% | +3.32% | $5.31B | $142.70M |
| 22 | HBAR | $0.0998 | -2.49% | +9.89% | $4.29B | $156.43M |
| 23 | LTC | $53.42 | -1.44% | +0.96% | $4.11B | $662.20M |
| 25 | AVAX | $8.89 | -2.29% | +1.73% | $3.84B | $323.09M |
| 26 | SHIB | $0.000006 | -3.22% | +5.30% | $3.72B | $93.33M |
| 27 | SUI | $0.9344 | -3.67% | +3.00% | $3.59B | $587.23M |
| 28 | TON | $1.41 | -0.09% | +5.51% | $3.45B | $94.39M |
| 33 | DOT | $1.32 | -2.97% | +3.42% | $2.19B | $168.86M |
| 34 | UNI | $3.43 | -3.14% | +0.58% | $2.17B | $231.78M |
| 37 | AAVE | $123.79 | -2.17% | +13.61% | $1.90B | $493.24M |
| 38 | PEPE | $0.000004 | -4.17% | +16.46% | $1.77B | $291.29M |
| 46 | NEAR | $1.02 | -3.00% | +4.55% | $1.31B | $188.87M |
| 50 | ATOM | $2.34 | +3.23% | +19.77% | $1.16B | $188.43M |
| 56 | USDD | $0.9994 | +0.03% | -0.17% | $875.96M | $26.33M |
| 65 | FIL | $0.9310 | -3.35% | +4.31% | $701.13M | $158.26M |
| 67 | VET | $0.007885 | -2.93% | +2.14% | $678.01M | $30.19M |
| 74 | TUSD | $0.9976 | -0.02% | -0.09% | $493.34M | $12.41M |
| 81 | CAKE | $1.28 | -2.02% | -2.38% | $422.51M | $31.66M |
| 88 | $0.1655 | -3.42% | +5.72% | $382.60M | $69.63M | |
| 94 | BTT | $0.000000 | -2.05% | +0.21% | $334.11M | $6.46M |
| 97 | INJ | $3.36 | +8.20% | +10.44% | $336.40M | $224.11M |
| 103 | FLOKI | $0.000031 | -3.63% | +3.85% | $292.18M | $23.57M |
| 113 | $0.5444 | -2.96% | +14.26% | $234.03M | $14.22M | |
| 119 | AXIE | $1.26 | -6.85% | -15.68% | $213.65M | $67.65M |
| 125 | MANA | $0.0972 | -2.46% | -1.87% | $193.00M | $18.59M |
| 134 | FRAX | $0.6550 | -6.27% | +3.09% | $180.87M | $11.90M |
| 135 | COMP | $18.02 | -4.71% | +12.35% | $179.53M | $46.55M |
| 146 | $0.0490 | -3.36% | -11.32% | $141.25M | $53.83M | |
| 152 | SFP | $0.2657 | -3.07% | +5.37% | $132.87M | $3.63M |
| 154 | 1INCH | $0.0928 | -2.50% | -0.83% | $130.80M | $11.54M |
| 194 | ZIL | $0.003982 | -6.01% | -10.39% | $79.33M | $26.53M |
| 217 | BABYDOGE | $0.000000 | -3.86% | +0.54% | $68.18M | $3.06M |
| 234 | FXS | $0.6643 | -4.29% | +3.52% | $62.96M | $1.03M |
| 243 | SUSHI | $0.2048 | -2.88% | +3.08% | $58.76M | $10.75M |
| 278 | MASK | $0.4536 | -5.29% | +3.27% | $45.36M | $14.62M |
| 285 | ANKR | $0.004464 | -5.67% | +0.29% | $44.64M | $8.70M |
| 301 | ONT | $0.0448 | -17.77% | -0.84% | $41.88M | $30.86M |
| 305 | BUSD | $0.9973 | -0.19% | -0.13% | $39.92M | $1.25M |
| 313 | GMT | $0.0122 | -2.74% | -0.09% | $37.81M | $11.62M |
| 338 | WOO | $0.0167 | -3.64% | +0.94% | $31.58M | $6.96M |
| 447 | SXP | $0.0238 | +1.01% | -25.56% | $16.01M | $14.00M |
| 587 | SYN | $0.0476 | -7.59% | -5.31% | $8.85M | $4.40M |
| 892 | DFI | $0.002163 | +1.19% | +48.96% | $1.77M | $255 |
| 1606 | ALPACA | $0.001701 | -8.44% | -1.15% | $48,929 | $1.80M |
| 0 | MKR | $1,535.80 | -0.11% | -2.02% | $928.36M | $112,381 |
| 0 | SFRXETH | $2,329.47 | +4.34% | +4.74% | $244.61M | $1 |
| 0 | MATIC | $0.1090 | +1.47% | +21.32% | $214.46M | $37,980 |
| 0 | FRXETH | $1,946.32 | -0.89% | +2.48% | $101.54M | $35,515 |
| 0 | IOTX | $0.005471 | -3.38% | -2.44% | $51.66M | $3.24M |
| 0 | SIGN | $0.0269 | -0.94% | -1.25% | $44.16M | $4.14M |
| 0 | WINK | $0.000022 | -2.19% | -0.00% | $0 | $4.69M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.