Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $67,116.02 | +0.36% | +0.31% | $1.34T | $19.24B |
| 2 | ETH | $2,055.69 | +0.21% | +2.27% | $248.10B | $10.40B |
| 3 | USDT | $0.9998 | -0.00% | +0.06% | $184.13B | $51.36B |
| 4 | BNB | $593.11 | +0.81% | -3.33% | $80.88B | $581.01M |
| 5 | XRP | $1.31 | -0.34% | -1.98% | $80.53B | $1.23B |
| 6 | USDC | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $77.49B | $4.73B |
| 7 | SOL | $80.42 | +0.27% | -3.03% | $46.07B | $2.75B |
| 8 | TRX | $0.3180 | +0.72% | +0.73% | $30.14B | $422.07M |
| 9 | DOGE | $0.0911 | -0.17% | -0.23% | $15.43B | $826.61M |
| 12 | ADA | $0.2468 | +0.20% | -0.28% | $8.91B | $335.33M |
| 13 | BCH | $436.00 | -1.69% | -9.68% | $8.73B | $175.40M |
| 14 | LINK | $8.66 | -0.01% | +1.36% | $6.30B | $181.48M |
| 17 | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $5.36B | $172.37M | |
| 19 | XLM | $0.1607 | -0.80% | -4.61% | $5.32B | $100.77M |
| 23 | LTC | $53.25 | +0.19% | -1.83% | $4.10B | $183.63M |
| 25 | AVAX | $8.93 | +0.52% | +1.65% | $3.86B | $193.29M |
| 26 | HBAR | $0.0876 | +0.06% | -2.74% | $3.80B | $61.63M |
| 27 | SHIB | $0.000006 | -0.37% | +0.99% | $3.48B | $54.63M |
| 28 | SUI | $0.8622 | -1.02% | -0.60% | $3.41B | $222.48M |
| 30 | TON | $1.23 | +0.94% | +0.43% | $3.04B | $53.31M |
| 36 | DOT | $1.25 | +0.06% | -1.92% | $2.09B | $113.03M |
| 37 | UNI | $3.10 | -1.47% | -8.69% | $1.96B | $130.66M |
| 43 | NEAR | $1.27 | +3.52% | +7.99% | $1.64B | $251.38M |
| 44 | AAVE | $94.20 | -0.43% | -3.47% | $1.45B | $120.91M |
| 45 | PEPE | $0.000003 | -0.22% | +1.70% | $1.42B | $183.86M |
| 56 | USDD | $0.9992 | -0.09% | +0.02% | $875.75M | $1.77M |
| 57 | ATOM | $1.71 | +0.75% | +2.78% | $856.71M | $30.97M |
| 65 | VET | $0.007533 | +1.84% | +12.51% | $647.75M | $47.77M |
| 67 | FIL | $0.8303 | -1.00% | +2.27% | $638.42M | $98.25M |
| 77 | $0.2312 | -2.82% | -4.42% | $534.53M | $102.33M | |
| 79 | TUSD | $0.9990 | -0.05% | +0.16% | $494.04M | $4.43M |
| 80 | CAKE | $1.41 | +4.33% | +2.31% | $482.14M | $29.28M |
| 97 | BTT | $0.000000 | +0.40% | -0.69% | $309.43M | $4.96M |
| 101 | INJ | $2.79 | -0.06% | -1.64% | $279.11M | $29.21M |
| 109 | FLOKI | $0.000027 | +1.65% | -2.44% | $257.08M | $9.10M |
| 120 | AXIE | $1.11 | +0.57% | -1.49% | $188.78M | $15.30M |
| 125 | $0.4008 | -0.72% | -9.41% | $172.28M | $3.33M | |
| 129 | COMP | $16.68 | -0.47% | -9.06% | $166.26M | $5.73M |
| 133 | MANA | $0.0824 | -1.55% | +8.39% | $163.63M | $17.21M |
| 138 | SFP | $0.3031 | +4.59% | +4.12% | $151.53M | $3.63M |
| 151 | 1INCH | $0.0883 | +1.59% | +0.78% | $124.04M | $18.67M |
| 157 | $0.0410 | -0.54% | +0.05% | $118.19M | $14.63M | |
| 161 | FRAX | $0.4046 | -1.07% | -2.96% | $111.73M | $16.65M |
| 177 | ONT | $0.0950 | -7.48% | +55.97% | $88.79M | $105.34M |
| 187 | ZIL | $0.003803 | -1.98% | +0.99% | $75.94M | $5.43M |
| 204 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.57% | -2.48% | $67.98M | $1.73M |
| 226 | SUSHI | $0.1927 | +0.86% | +1.77% | $55.26M | $9.39M |
| 241 | ANKR | $0.005136 | -2.57% | +1.79% | $51.36M | $33.64M |
| 253 | MASK | $0.4658 | -0.12% | +14.49% | $46.58M | $21.39M |
| 273 | BUSD | $1.00 | -0.50% | +0.11% | $40.04M | $517,998 |
| 279 | FXS | $0.4071 | -0.67% | -3.25% | $38.84M | $132,521 |
| 319 | GMT | $0.0101 | -0.33% | +3.25% | $31.37M | $1.57M |
| 324 | WOO | $0.0165 | -2.14% | +2.70% | $31.17M | $2.15M |
| 505 | SYN | $0.0525 | -4.49% | +13.32% | $11.16M | $2.38M |
| 967 | SXP | $0.001649 | -3.72% | -72.06% | $1.11M | $322,129 |
| 1020 | DFI | $0.000980 | +0.00% | +0.07% | $801,744 | $193 |
| 1747 | ALPACA | $0.000547 | -3.06% | -12.70% | $15,723 | $3,870 |
| 0 | MKR | $1,725.98 | -1.37% | +5.58% | $1.04B | $25,362 |
| 0 | SFRXETH | $2,353.47 | -1.76% | -1.76% | $247.13M | $1 |
| 0 | MATIC | $0.0946 | +2.47% | +2.85% | $186.08M | $3,782 |
| 0 | FRXETH | $2,045.48 | -1.02% | +0.53% | $106.71M | $802 |
| 0 | SIGN | $0.0361 | -2.72% | +10.84% | $59.19M | $65.44M |
| 0 | IOTX | $0.004438 | -1.11% | -7.14% | $41.90M | $363,084 |
| 0 | WINK | $0.000019 | -0.90% | -1.39% | $0 | $2.81M |
X4T Krypto-Trading-Plattform
Erleben Sie die Zukunft des Kryptowährungs-Handels mit unserer fortschrittlichen Plattform, die für Paraguays Krypto-Community entwickelt wurde.
Echtzeit-Marktdaten
Erhalten Sie sofortigen Zugang zu Live-Kryptowährungspreisen und Marktbewegungen.
- Live-Updates
- Detaillierte Diagramme
- Technische Indikatoren
Erstklassige Sicherheit
Ihre Assets sind mit industrieführenden Sicherheitsmaßnahmen geschützt.
- Fireblocks-Sicherheit
- BSC-Netzwerk
- Schnelle Transaktionen
Professionelles Trading
Handeln Sie mit Vertrauen mit unseren fortschrittlichen Trading-Tools.
- Mehrere Handelspaare
- Hohe Liquidität
- Schnelle Ausführung
Für Jeden Geeignet
Ob Anfänger oder Experte, unsere Plattform ist für alle Level konzipiert.
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Alle Erfahrungsstufen
- Einfacher Zugang
64+
Kryptowährungen
<1s
Transaktionsgeschwindigkeit
100%
Sicherheit
Bereit mit dem Trading zu beginnen?
Treten Sie Tausenden von Tradern bei, die X4T für ihre Kryptowährungs-Trading-Bedürfnisse in Paraguay vertrauen.