Krypto-Markt
Echtzeit-Kryptowährungsdaten und Markt-Insights für Paraguay
Navigieren Sie den Krypto-Markt mit X4T für Top-Assets, Echtzeit-Daten und transparente Preisgestaltung zur Verbesserung Ihres Trading-Erlebnisses.
| Rang | Name | Preis | 24h Veränderung | 7d Veränderung | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,796.00 | -1.63% | -12.94% | $1.28T | $34.71B |
| 2 | ETH | $1,791.88 | -1.29% | -11.70% | $219.04B | $11.34B |
| 3 | USDT | $0.9993 | -0.00% | -0.00% | $175.31B | $52.62B |
| 4 | BNB | $588.27 | -0.27% | -12.82% | $77.37B | $600.06M |
| 5 | USDC | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $69.03B | $12.93B |
| 6 | XRP | $0.9606 | +0.55% | -8.95% | $61.03B | $1.51B |
| 7 | SOL | $72.67 | +2.23% | -11.92% | $43.02B | $3.01B |
| 8 | TRX | $0.3069 | +0.29% | -3.35% | $29.18B | $291.69M |
| 12 | XMR | $507.66 | +2.32% | -8.51% | $9.56B | $202.01M |
| 13 | DOGE | $0.0588 | -0.55% | -12.54% | $9.23B | $477.41M |
| 14 | LEO | $9.30 | +1.52% | +0.10% | $8.55B | $929,974 |
| 15 | USDS | $1.0000 | +0.02% | +0.00% | $8.45B | $192.25M |
| 16 | $61.66 | -1.56% | -12.63% | $7.32B | $153.27M | |
| 17 | LINK | $9.10 | -0.71% | -11.35% | $6.98B | $206.66M |
| 18 | ADA | $0.1525 | -0.30% | -11.75% | $5.73B | $216.41M |
| 19 | XLM | $0.1377 | +0.31% | -4.07% | $4.88B | $146.82M |
| 20 | USDE | $0.9995 | +0.00% | -0.00% | $4.85B | $29.84M |
| 21 | RAIN | $0.004584 | -32.70% | +18.70% | $3.29B | $19.28M |
| 22 | DAI | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $4.44B | $168.71M |
| 23 | BCH | $207.55 | +0.07% | -9.34% | $4.18B | $104.03M |
| 24 | NEAR | $3.18 | +1.02% | -10.32% | $4.18B | $448.74M |
| 25 | LTC | $44.41 | -0.75% | -11.39% | $3.46B | $162.90M |
| 27 | AVAX | $7.08 | -0.63% | -14.28% | $3.16B | $178.31M |
| 28 | UNI | $5.24 | +3.17% | -21.45% | $3.19B | $345.90M |
| 29 | XAUT | $3,841.20 | -0.08% | -4.13% | $3.11B | $133.50M |
| 30 | USD1 | $0.9990 | +0.04% | +0.04% | $2.95B | $947.82M |
| 31 | SUI | $0.7185 | -0.09% | -11.85% | $2.97B | $271.34M |
| 32 | $1.05 | +0.41% | -6.25% | $3.00B | $58.21M | |
| 33 | RLUSD | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $2.78B | $275.04M |
| 34 | USDG | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $2.62B | $489.00M |
| 35 | HBAR | $0.0564 | -1.70% | -14.57% | $2.50B | $49.32M |
| 36 | PYUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $2.37B | $68.78M |
| 37 | $1.15 | -0.02% | +0.05% | $2.38B | $3.95M | |
| 38 | SHIB | $0.000004 | -1.16% | -12.98% | $2.25B | $43.17M |
| 39 | CRO | $0.0436 | +1.42% | -8.02% | $2.27B | $6.61M |
| 41 | QNT | $152.03 | -2.56% | -16.77% | $2.21B | $58.00M |
| 42 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.05% | $2.02B | $0 |
| 43 | $0.8886 | +5.27% | +13.69% | $2.04B | $5.22M | |
| 44 | $1.12 | +0.14% | -1.20% | $1.96B | $0 | |
| 45 | OKB | $85.44 | +0.39% | -10.29% | $1.79B | $12.26M |
| 46 | PAXG | $3,844.76 | -0.01% | -4.15% | $1.72B | $81.11M |
| 47 | AAVE | $110.51 | +3.40% | -10.06% | $1.71B | $223.53M |
| 48 | USDF | $0.9951 | -0.05% | +0.03% | $1.64B | $431,956 |
| 49 | PEPE | $0.000004 | -3.54% | -29.05% | $1.58B | $269.48M |
| 50 | $0.9996 | +0.02% | -0.03% | $1.64B | $270.28M | |
| 51 | $1.00 | +0.00% | — | $1.61B | $0 | |
| 52 | ENA | $0.1150 | -0.14% | -22.98% | $1.55B | $265.32M |
| 53 | ONDO | $0.3006 | -2.11% | -17.29% | $1.46B | $72.09M |
| 54 | ASTER | $0.5579 | -1.46% | -11.84% | $1.44B | $236.57M |
| 55 | USDD | $0.9986 | +0.13% | -0.08% | $1.43B | $5.41M |
| 55 | DOT | $0.7273 | +0.00% | -13.66% | $1.25B | $55.26M |
| 56 | $0.0456 | -0.40% | -4.52% | $1.45B | $29.71M | |
| 57 | $2.25 | -10.66% | -5.59% | $1.26B | $59.91M | |
| 59 | HTX | $0.000001 | +0.14% | -2.95% | $1.32B | $134.24M |
| 60 | PUMP | $0.002714 | -4.94% | -20.65% | $1.24B | $93.12M |
| 62 | MORPHO | $1.74 | +1.56% | -14.21% | $1.22B | $12.31M |
| 63 | MNT | $0.3681 | +0.76% | -13.82% | $1.22B | $46.85M |
| 64 | SKY | $0.0539 | +7.09% | -10.49% | $1.26B | $11.56M |
| 65 | BGB | $1.60 | -0.71% | -6.58% | $1.12B | $8.46M |
| 66 | JST | $0.1428 | +2.28% | -0.56% | $1.15B | $45.21M |
| 67 | USDGO | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $1.02B | $16.64M |
| 69 | WLD | $0.2615 | -0.27% | -15.01% | $991.01M | $92.38M |
| 70 | OUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.09% | $961.88M | $4.81M |
| 71 | $5.85 | -0.85% | -13.15% | $930.22M | $15.93M | |
| 72 | ARB | $0.1303 | -1.32% | -16.94% | $912.47M | $83.24M |
| 74 | $0.0813 | +2.54% | -5.63% | $866.41M | $50.74M | |
| 75 | JUP | $0.2522 | +1.90% | -0.65% | $837.30M | $66.68M |
| 76 | NIGHT | $0.0447 | +3.54% | +6.63% | $742.48M | $29.29M |
| 77 | GT | $7.37 | -2.32% | -24.83% | $772.19M | $12.58M |
| 78 | RENDER | $1.37 | -0.32% | -12.88% | $761.88M | $22.70M |
| 80 | LIT | $2.84 | +5.97% | -16.01% | $710.76M | $102.99M |
| 81 | ATOM | $1.32 | -1.16% | -4.51% | $714.74M | $26.78M |
| 82 | ALGO | $0.0780 | -2.02% | -12.70% | $708.78M | $24.27M |
| 83 | INJ | $7.10 | +3.68% | -8.27% | $710.54M | $118.97M |
| 84 | GHO | $0.9983 | -0.01% | -0.00% | $697.82M | $9.86M |
| 85 | $11.28 | +0.03% | +0.07% | $682.70M | $0 | |
| 87 | NEXO | $0.6650 | -1.60% | -5.89% | $665.08M | $9.57M |
| 89 | ZRO | $1.39 | -2.92% | -4.47% | $557.14M | $58.04M |
| 91 | $1.06 | +0.01% | +0.11% | $576.55M | $0 | |
| 92 | BDX | $0.0703 | -1.12% | -2.76% | $552.99M | $8.80M |
| 93 | PIEVERSE | $2.11 | +5.47% | +13.12% | $579.17M | $24.34M |
| 94 | USD0 | $0.9992 | +0.01% | +0.11% | $537.90M | $883,265 |
| 95 | BTW | $0.4208 | +9.47% | -66.32% | $633.57M | $22.18M |
| 96 | CAKE | $1.62 | +1.24% | -9.90% | $516.20M | $37.08M |
| 97 | EURC | $1.10 | +0.12% | -1.23% | $518.28M | $25.66M |
| 98 | FIL | $0.5898 | -2.62% | -21.87% | $499.44M | $64.09M |
| 99 | TUSD | $0.9990 | +0.01% | -0.10% | $494.02M | $20.69M |
| 102 | $0.4707 | +0.36% | -2.41% | $470.71M | $4.20M | |
| 103 | $1.17 | +0.14% | -1.22% | $466.83M | $0 | |
| 104 | PRIME | $1.07 | +0.07% | +0.14% | $512.67M | $2.42M |
| 104 | ETHFI | $0.4699 | -0.77% | -25.85% | $469.25M | $25.51M |
| 106 | A7A5 | $0.0117 | -0.87% | -1.86% | $459.67M | $3,547 |
| 108 | STABLE | $0.0212 | -14.45% | -22.27% | $381.78M | $5.04M |
| 110 | PYTH | $0.0530 | +0.60% | -18.45% | $417.37M | $21.79M |
| 111 | VET | $0.004872 | +0.10% | -5.34% | $419.00M | $8.40M |
| 112 | APT | $0.4415 | -3.43% | -21.43% | $392.64M | $30.35M |
| 113 | RAY | $1.41 | +0.01% | -15.00% | $380.87M | $21.31M |
| 114 | REUSD | $1.11 | +0.05% | +0.06% | $363.43M | $1.89M |
| 115 | $0.1047 | +5.02% | +22.69% | $371.41M | $8.12M | |
| 117 | KAU | $123.62 | -0.58% | -4.19% | $336.01M | $111,043 |
| 118 | CRV | $0.2046 | -0.41% | -18.31% | $325.00M | $37.87M |
| 119 | SOFID | $0.9993 | +0.06% | +0.04% | $330.90M | $16.91M |
| 120 | $117.29 | +0.03% | +0.07% | $313.42M | $0 | |
| 122 | USDTB | $0.9990 | +0.00% | -0.02% | $324.92M | $243,459 |
| 122 | KITE | $0.1281 | -0.50% | +10.65% | $306.41M | $13.65M |
| 123 | $0.1300 | -1.42% | -8.85% | $300.44M | $38.57M | |
| 124 | BTT | $0.000000 | +1.01% | -12.38% | $300.12M | $31.89M |
| 125 | PENGU | $0.004776 | -1.67% | -23.63% | $300.14M | $89.77M |
| 127 | APXUSD | $0.9875 | +0.14% | -0.60% | $295.61M | $408,550 |
| 128 | VIRTUAL | $0.4319 | -2.89% | -18.74% | $284.41M | $22.20M |
| 129 | DRV | $0.2649 | -7.11% | -13.61% | $281.38M | $6.86M |
| 130 | SPX | $0.3074 | +1.45% | -10.97% | $286.27M | $4.44M |
| 131 | SUN | $0.0148 | +0.29% | -2.95% | $284.99M | $9.30M |
| 132 | GRASS | $0.3945 | +1.05% | -16.44% | $284.86M | $20.90M |
| 133 | FDUSD | $0.9954 | -0.08% | -0.07% | $282.52M | $93.45M |
| 134 | UB | $0.1046 | -1.77% | -2.21% | $261.39M | $4.62M |
| 135 | STRK | $0.0330 | -2.84% | -12.46% | $258.67M | $24.21M |
| 136 | TRUMP | $0.9556 | +1.71% | -15.57% | $269.42M | $82.72M |
| 138 | APEPE | $0.000001 | +1.00% | -1.63% | $262.65M | $17.90M |
| 139 | $1.03 | +0.01% | +0.09% | $254.26M | $0 | |
| 140 | PENDLE | $1.42 | -0.76% | -9.12% | $247.06M | $37.84M |
| 141 | BP | $1.00 | +19.95% | +12.14% | $250.19M | $36.65M |
| 142 | GNO | $95.20 | +2.05% | -9.54% | $251.29M | $928,073 |
| 143 | XTZ | $0.2079 | -3.00% | -15.59% | $229.14M | $6.84M |
| 144 | OHM | $15.68 | +0.62% | -6.07% | $233.87M | $187,997 |
| 145 | AKE | $0.0101 | -1.79% | +262.35% | $229.66M | $53.03M |
| 147 | LDO | $0.2715 | -2.20% | -16.30% | $223.41M | $15.87M |
| 148 | $0.9908 | +0.01% | +0.16% | $217.28M | $155,568 | |
| 151 | BONK | $0.000002 | +0.89% | -15.97% | $205.84M | $22.03M |
| 153 | USX | $0.9991 | -0.00% | +0.01% | $201.04M | $49,319 |
| 154 | BEAM | $0.003868 | -2.85% | -9.01% | $194.58M | $9.68M |
| 157 | BTSE | $1.16 | -0.07% | +3.63% | $187.39M | $178,000 |
| 158 | $1.01 | +0.00% | — | $188.95M | $0 | |
| 159 | EURCV | $1.10 | +0.09% | -1.24% | $188.92M | $32.76M |
| 160 | NFT | $0.000000 | +0.75% | -3.69% | $189.83M | $15.63M |
| 161 | KOGE | $55.85 | -0.20% | -4.54% | $188.79M | $4,241 |
| 162 | GRT | $0.0171 | +2.63% | -3.13% | $187.33M | $9.03M |
| 163 | $154.63 | -1.04% | -8.42% | $205.03M | $135.73M | |
| 164 | SHFL | $0.3619 | -0.83% | -2.18% | $183.04M | $372,192 |
| 166 | USAT | $0.9985 | +0.02% | +0.03% | $179.06M | $29.14M |
| 167 | COMP | $17.75 | -1.13% | -11.10% | $177.52M | $11.63M |
| 169 | FLOKI | $0.000018 | -3.07% | -14.19% | $172.17M | $19.98M |
| 171 | ZBCN | $0.001739 | -0.44% | +2.43% | $173.91M | $6.83M |
| 172 | $1.10 | +0.01% | +0.07% | $174.89M | $0 | |
| 173 | $47.36 | +0.68% | -7.47% | $172.58M | $183,014 | |
| 175 | $3.87 | -1.43% | -12.15% | $163.55M | $7.02M | |
| 177 | CAP | $0.1012 | -2.35% | -1.28% | $157.91M | $9.64M |
| 178 | JASMY | $0.003263 | -0.78% | -10.86% | $161.52M | $10.51M |
| 180 | KMNO | $0.0262 | -5.21% | -18.41% | $157.54M | $12.15M |
| 181 | USDAI | $0.9997 | +0.07% | +0.04% | $156.70M | $157,125 |
| 182 | GEOD | $0.1977 | -0.35% | -11.29% | $149.07M | $782,155 |
| 183 | CARDS | $0.1635 | -4.51% | -26.08% | $145.66M | $5.23M |
| 184 | MET | $0.2639 | -1.33% | -11.54% | $149.32M | $9.63M |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $0 |
| 186 | TWT | $0.3608 | +0.48% | -7.93% | $150.31M | $3.85M |
| 188 | AUSD | $0.9991 | +0.01% | -0.01% | $151.35M | $6.85M |
| 189 | FLUID | $1.77 | +0.08% | -9.01% | $148.26M | $1.34M |
| 190 | ZAMA | $0.0579 | +4.52% | -9.25% | $147.60M | $7.88M |
| 191 | GOMINING | $0.3588 | +1.35% | -4.13% | $144.36M | $14.03M |
| 193 | $0.0939 | -0.92% | -24.27% | $140.39M | $13.13M | |
| 194 | JTO | $0.2560 | -3.99% | -23.34% | $139.48M | $12.25M |
| 195 | APYUSD | $1.42 | +0.15% | -0.35% | $138.25M | $83,699 |
| 196 | ANVL | $0.001505 | -7.30% | -25.15% | $132.53M | $69,105 |
| 197 | CRVUSD | $0.9972 | -0.04% | -0.00% | $135.49M | $13.48M |
| 198 | BORG | $0.1351 | +0.17% | -3.59% | $132.52M | $161,783 |
| 200 | WIF | $0.1330 | -0.08% | -15.23% | $132.78M | $22.31M |
| 201 | EARNETH | $1,833.37 | -1.18% | -11.49% | $159.29M | $0 |
| 201 | $0.1265 | -3.87% | -19.95% | $129.18M | $10.10M | |
| 202 | $141.25 | +1.70% | -0.17% | $135.65M | $58.84M | |
| 204 | COCO | $0.1310 | +0.09% | -7.09% | $131.04M | $34,054 |
| 205 | $1.40 | -0.79% | -18.63% | $130.76M | $5.17M | |
| 206 | USD3 | $1.19 | +0.25% | +0.11% | $130.25M | $1.03M |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | +9.43% | $0 | $0 |
| 207 | CASH | $0.9991 | +0.01% | +0.00% | $128.98M | $3.01M |
| 208 | TRAC | $0.2910 | -1.63% | -10.17% | $130.16M | $1.27M |
| 209 | MX | $1.41 | -0.55% | -0.55% | $129.41M | $3.26M |
| 211 | BR | $0.4451 | +2.60% | -9.99% | $132.05M | $2.14M |
| 212 | SENT | $0.0184 | +4.26% | +11.94% | $132.93M | $15.22M |
| 213 | JPYSC | $0.006277 | +0.09% | -0.30% | $127.20M | $0 |
| 214 | $55.16 | -4.48% | -14.55% | $122.85M | $13.98M | |
| 215 | SYRUP | $0.1040 | -5.77% | -23.79% | $121.34M | $4.91M |
| 216 | $0.0396 | +2.70% | +2.06% | $127.08M | $219,368 | |
| 217 | $109.05 | -0.27% | -0.58% | $121.48M | $589,351 | |
| 218 | VSN | $0.0318 | +0.47% | -2.13% | $121.69M | $1.78M |
| 219 | XCN | $0.003058 | -0.22% | -2.73% | $121.01M | $2.66M |
| 220 | MANA | $0.0603 | -0.95% | -13.74% | $118.13M | $11.24M |
| 221 | $0.0251 | +8.58% | +1.89% | $123.63M | $4.40M | |
| 222 | $0.6778 | -0.63% | -15.21% | $119.12M | $21.10M | |
| 224 | $1.02 | -0.26% | +0.39% | $117.64M | $2,546 | |
| 227 | AUTO | $1.03 | +0.10% | +0.23% | $112.22M | $143,195 |
| 231 | USDF | $0.9974 | +0.04% | +0.03% | $111.63M | $436,620 |
| 234 | $1.12 | +0.03% | +0.19% | $105.51M | $0 | |
| 236 | RLB | $0.0683 | -0.12% | -4.04% | $104.83M | $271,281 |
| 237 | SAND | $0.0356 | +0.31% | -16.51% | $104.66M | $26.00M |
| 238 | $1,040.32 | +0.04% | +0.07% | $104.85M | $0 | |
| 240 | DGAI | $0.6810 | -2.80% | -6.77% | $102.16M | $25.12M |
| 241 | CRCLX | $55.21 | -4.60% | -14.72% | $100.46M | $6.59M |
| 242 | NVDAX | $154.70 | -1.07% | -8.68% | $107.34M | $16.93M |
| 243 | SOSO | $0.2883 | +0.07% | -2.38% | $103.28M | $2.61M |
| 244 | CHZ | $0.009643 | -1.53% | -11.03% | $102.38M | $11.28M |
| 245 | MSTRX | $97.56 | -5.47% | -18.84% | $95.53M | $2.30M |
| 246 | ULTIMA | $1,050.46 | -12.28% | -4.77% | $88.99M | $7.35M |
| 248 | UUSD | $0.9988 | -0.03% | -0.05% | $99.88M | $3.95M |
| 249 | AIOZ | $0.0837 | +10.13% | -2.03% | $108.04M | $5.36M |
| 250 | $1.16 | +0.03% | +0.15% | $98.23M | $13.46M | |
| 251 | RAIL | $1.63 | -0.68% | -12.77% | $97.21M | $7,339 |
| 252 | PROM | $5.53 | +5.42% | +1.49% | $101.02M | $5.94M |
| 253 | EDGE | $0.2702 | -4.21% | -32.07% | $94.56M | $1.65M |
| 254 | USDAT | $0.9984 | -0.02% | +0.00% | $95.65M | $704,979 |
| 255 | 1INCH | $0.0674 | -0.70% | -10.07% | $94.69M | $13.07M |
| 256 | $0.0115 | -2.37% | -7.40% | $92.31M | $1.32M | |
| 257 | $0.1000 | +7.24% | -14.20% | $100.02M | $4.53M | |
| 258 | YELLOW | $0.0888 | +3.51% | -11.23% | $0 | $2.56M |
| 259 | GENIUS | $0.2802 | +1.22% | -1.16% | $93.96M | $2.76M |
| 260 | USELESS | $0.0896 | -5.53% | -33.04% | $89.61M | $8.03M |
| 261 | USDA | $0.9671 | +0.00% | -1.86% | $94.54M | $0 |
| 261 | AVUSD | $0.9991 | +0.12% | +0.50% | $91.78M | $56,969 |
| 262 | FARTCOIN | $0.0893 | -2.29% | -23.16% | $89.32M | $23.16M |
| 263 | GLM | $0.0935 | +2.08% | -6.16% | $93.47M | $1.49M |
| 265 | FRXUSD | $1.00 | +0.05% | +0.03% | $90.87M | $4.53M |
| 266 | $281.42 | -1.44% | -1.64% | $90.47M | $13.57M | |
| 267 | BGBTC | $63,979.00 | -1.48% | -12.85% | $88.55M | $375,912 |
| 268 | SFP | $0.1752 | -0.69% | -13.92% | $87.59M | $593,335 |
| 269 | IMX | $0.0975 | +0.68% | -15.94% | $88.15M | $5.46M |
| 270 | SUPER | $0.1292 | -3.05% | -18.54% | $84.80M | $2.20M |
| 271 | $0.5528 | +1.18% | +18.28% | $88.44M | $2.90M | |
| 272 | ZK | $0.007682 | -2.48% | -13.96% | $84.67M | $5.29M |
| 273 | YZY | $0.2880 | +0.08% | +0.00% | $86.11M | $453 |
| 274 | $0.0164 | +2.36% | -14.53% | $87.51M | $2.22M | |
| 275 | SNX | $0.1549 | +4.72% | -4.36% | $89.96M | $5.01M |
| 276 | ONE | $0.1527 | +8.73% | +51.46% | $86.02M | $25.27M |
| 277 | DBR | $0.0124 | -1.80% | -4.07% | $81.16M | $9.35M |
| 278 | ATH | $0.004107 | +0.81% | -8.10% | $82.69M | $6.87M |
| 279 | PLUME | $0.0117 | -3.20% | -9.67% | $79.97M | $6.33M |
| 280 | $0.001311 | -0.60% | -19.36% | $82.00M | $3.52M | |
| 281 | JPYC | $0.006266 | +0.25% | -0.14% | $81.30M | $693,985 |
| 284 | SPCXX | $141.22 | +1.57% | -0.26% | $81.30M | $5.86M |
| 285 | GMX | $7.30 | -0.67% | -3.89% | $78.44M | $2.68M |
| 286 | GGBR | $3.84 | -0.04% | -4.13% | $78.78M | $122,932 |
| 288 | APE | $0.0796 | +1.54% | -20.60% | $79.65M | $11.95M |
| 289 | 0G | $0.1269 | -0.93% | -10.96% | $78.17M | $4.45M |
| 290 | TRUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.04% | $77.44M | $42,546 |
| 293 | $1,112.73 | +0.07% | -0.06% | $76.69M | $0 | |
| 294 | USDA | $0.8939 | +1.53% | -1.15% | $77.74M | $378,318 |
| 295 | SOON | $0.2263 | +0.35% | -4.64% | $76.91M | $13.29M |
| 296 | NXM | $49.42 | -0.74% | -6.98% | $75.67M | $0 |
| 298 | CASHCAT | $0.0446 | -11.61% | -25.41% | $44.01M | $7.74M |
| 299 | SHX | $0.003877 | -1.57% | -5.35% | $73.01M | $622,835 |
| 301 | CRX | $0.0747 | +0.01% | -0.07% | $74.74M | $191,523 |
| 302 | SPYX | $736.45 | -1.22% | -2.05% | $74.85M | $4.88M |
| 303 | PGOLD | $3,819.68 | +0.00% | -6.40% | $74.50M | $0 |
| 304 | LISUSD | $0.9971 | +0.00% | +0.01% | $74.09M | $14,465 |
| 305 | IUSD | $0.9981 | -0.14% | +0.30% | $73.79M | $9,693 |
| 306 | MTBILL | $1.08 | +0.01% | +0.08% | $72.89M | $0 |
| 307 | QQQX | $657.18 | -1.16% | -2.38% | $72.25M | $1.55M |
| 309 | APES | $0.0801 | +0.00% | -3.08% | $72.12M | $0 |
| 312 | META | $3.10 | +1.48% | -18.39% | $70.37M | $459,793 |
| 313 | $701.68 | -3.52% | -1.20% | $72.74M | $30.83M | |
| 314 | $1.00 | +0.00% | — | $70.58M | $0 | |
| 315 | ORCA | $1.18 | +0.10% | -10.62% | $71.54M | $8.62M |
| 316 | $0.000707 | -0.35% | -5.25% | $70.72M | $327,961 | |
| 317 | SKR | $0.0100 | -1.42% | -9.99% | $73.55M | $5.34M |
| 318 | $0.9998 | +0.00% | +0.09% | $70.35M | $0 | |
| 319 | USDX | $0.9974 | -0.06% | -0.07% | $69.90M | $271,612 |
| 321 | GALA | $0.001354 | -4.01% | -9.48% | $69.53M | $18.05M |
| 324 | $55.08 | -4.49% | -14.67% | $65.37M | $937,433 | |
| 326 | ZRX | $0.0798 | -0.21% | -8.46% | $67.71M | $3.59M |
| 327 | TSLAX | $379.78 | +0.45% | +0.68% | $67.20M | $8.86M |
| 328 | XAUM | $3,857.30 | +0.03% | -4.07% | $66.97M | $523,868 |
| 329 | VEREM | $25.98 | -0.64% | +5.22% | $64.94M | $964,949 |
| 330 | MF-ONE | $1.14 | +0.01% | +0.14% | $66.09M | $0 |
| 331 | NILA | $0.0786 | +0.14% | +0.13% | $66.23M | $299,863 |
| 332 | FORM | $0.1665 | -3.05% | -16.19% | $63.57M | $2.10M |
| 333 | ELG | $0.2898 | -0.00% | +0.03% | $64.59M | $340,434 |
| 334 | ADI | $7.39 | -1.29% | -7.88% | $63.95M | $5.41M |
| 335 | GOOGLX | $282.07 | -1.47% | -1.77% | $63.70M | $4.68M |
| 336 | $795.71 | -2.85% | -5.47% | $62.98M | $42.70M | |
| 337 | TEMPLE | $2.67 | +0.00% | -1.65% | $63.25M | $16,276 |
| 338 | BRLV | $0.1727 | +0.18% | -3.28% | $64.12M | $3,079 |
| 339 | PEAQ | $0.0242 | -1.90% | -6.46% | $63.30M | $1.30M |
| 341 | OZA | $0.0724 | +4.30% | +1.64% | $65.83M | $515 |
| 343 | DOLA | $0.9953 | -0.00% | -0.09% | $63.69M | $1.25M |
| 344 | ARKM | $0.0861 | -0.52% | -11.19% | $62.98M | $3.06M |
| 347 | $1,765.65 | +2.54% | -8.18% | $63.34M | $7.38M | |
| 348 | REUR | $4.13 | +0.00% | +260.85% | $62.01M | $0 |
| 349 | MOOLAH | $0.0674 | +9.61% | +18.55% | $67.38M | $6.02M |
| 351 | RED | $0.1092 | +1.12% | -19.32% | $63.22M | $1.46M |
| 352 | SWOP | $0.006038 | +0.00% | +2.02% | $60.38M | $0 |
| 353 | SAFE | $0.0772 | +0.28% | -12.91% | $61.04M | $1.29M |
| 357 | CHEEMS | $0.000000 | -0.60% | -23.01% | $60.08M | $337,413 |
| 358 | USD.INFRA | $0.9981 | +0.04% | +0.02% | $59.85M | $3,316 |
| 359 | MCAT | $0.6265 | -2.63% | +1.92% | $58.92M | $692,470 |
| 360 | $1.36 | +0.26% | -0.74% | $59.91M | $0 | |
| 363 | HOT | $0.000332 | -0.53% | -23.99% | $59.02M | $4.17M |
| 365 | ORDI | $2.74 | -2.23% | -14.29% | $57.44M | $8.07M |
| 367 | MHORSE | $0.0401 | -31.47% | -1.40% | $40.15M | $589,802 |
| 368 | $0.2338 | +1.68% | -20.04% | $59.15M | $7.55M | |
| 369 | $742.50 | -0.97% | -2.13% | $57.80M | $3,746 | |
| 370 | $0.008632 | +0.24% | -19.04% | $58.71M | $11.07M | |
| 371 | ALLO | $0.1418 | -5.11% | -1.88% | $59.65M | $11.77M |
| 372 | NMR | $7.87 | -1.26% | -11.49% | $56.55M | $5.49M |
| 373 | CUSD | $0.9998 | +0.01% | — | $56.66M | $0 |
| 374 | EARNUSD | $1.04 | +0.02% | +0.12% | $56.56M | $0 |
| 375 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $56.45M | $0 |
| 378 | TAG | $0.000498 | -4.73% | -22.27% | $54.27M | $1.34M |
| 379 | NOXO | $0.3332 | -0.45% | -2.58% | $55.53M | $15,134 |
| 382 | CHIP | $0.0282 | +2.65% | -14.34% | $56.49M | $4.32M |
| 383 | LPT | $1.08 | -1.95% | -16.01% | $53.60M | $2.89M |
| 384 | ESP | $0.0736 | +1.47% | -6.63% | $54.17M | $692,196 |
| 385 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.07% | $53.30M | $0 |
| 386 | WIN | $0.000057 | +0.16% | -13.56% | $52.66M | $25.11M |
| 387 | $47.57 | -5.90% | -12.26% | $67.03M | $89.04M | |
| 389 | COW | $0.0941 | +3.15% | -8.44% | $54.06M | $1.45M |
| 390 | NES | $0.2013 | +18.25% | +16.49% | $60.09M | $10.67M |
| 391 | $0.008471 | +1.63% | +6.80% | $51.99M | $3.61M | |
| 392 | BANANAS31 | $0.005192 | -0.12% | -11.86% | $51.92M | $29.34M |
| 393 | $0.0515 | -1.86% | -8.81% | $51.50M | $6.95M | |
| 394 | RNT | $0.3597 | +1.53% | -0.04% | $51.73M | $24,291 |
| 395 | VELO | $0.002837 | -5.03% | -16.69% | $49.83M | $2.29M |
| 396 | ACU | $0.1170 | +1.64% | -4.53% | $52.45M | $2.10M |
| 397 | OMI | $0.000183 | -3.20% | -4.96% | $49.68M | $673,365 |
| 398 | $1.02 | +0.00% | — | $51.23M | $0 | |
| 399 | AB | $0.000517 | +0.41% | -0.81% | $51.13M | $635,680 |
| 400 | METAL | $0.0970 | -2.10% | -4.14% | $49.27M | $416,150 |
| 401 | $1.00 | +0.00% | — | $50.53M | $0 | |
| 403 | USDKG | $1.00 | +0.00% | +0.16% | $50.06M | $0 |
| 404 | $0.9994 | +0.01% | +0.03% | $49.63M | $17.88M | |
| 406 | $106.10 | +0.04% | -0.53% | $48.14M | $1.98M | |
| 408 | $0.1724 | +0.40% | -3.46% | $48.61M | $440,013 | |
| 409 | FXSAVE | $1.13 | -0.10% | +0.01% | $49.47M | $19,274 |
| 410 | UMXM | $0.0112 | -39.91% | +79.30% | $48.61M | $9.47M |
| 411 | $0.3792 | +0.14% | -15.42% | $48.45M | $3 | |
| 412 | $0.1036 | +4.00% | -7.12% | $50.10M | $21,776 | |
| 413 | MUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | $48.99M | $3.25M |
| 414 | PMUSD | $0.5493 | +1.25% | -8.22% | $49.02M | $13,548 |
| 415 | $12,104.45 | +0.01% | +0.08% | $48.39M | $0 | |
| 418 | SPK | $0.0140 | +2.66% | -11.72% | $48.47M | $8.69M |
| 419 | $0.4040 | -0.14% | -1.64% | $48.48M | $368,080 | |
| 420 | ZETA | $0.0286 | +1.24% | -14.74% | $48.67M | $2.75M |
| 421 | ZIG | $0.0341 | -0.57% | -11.11% | $48.03M | $113.64M |
| 422 | AUSDT | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $50.11M | $0 |
