Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $110,055.00 | +2.19% | +1.82% | $2.19T | $79.72B |
| 2 | ETH | $3,851.64 | +1.03% | -0.63% | $464.89B | $51.68B |
| 3 | USDT | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $182.55B | $187.58B |
| 4 | BNB | $1,131.01 | +5.24% | -2.44% | $157.41B | $10.78B |
| 5 | XRP | $2.39 | +0.90% | +3.14% | $143.64B | $4.54B |
| 6 | SOL | $191.73 | +6.25% | +3.72% | $104.81B | $13.96B |
| 7 | USDC | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | $76.40B | $20.74B |
| 8 | TRX | $0.3131 | -2.90% | -0.66% | $29.64B | $2.17B |
| 9 | DOGE | $0.1946 | +2.21% | +3.73% | $29.48B | $3.98B |
| 10 | ADA | $0.6430 | +2.64% | -0.22% | $23.05B | $1.11B |
| 12 | LINK | $17.39 | +0.72% | -0.01% | $11.79B | $1.17B |
| 14 | XLM | $0.3114 | +0.51% | -0.12% | $9.97B | $178.42M |
| 15 | BCH | $480.21 | +1.24% | -5.02% | $9.58B | $1.13B |
| 16 | SUI | $2.42 | +1.57% | -4.45% | $8.78B | $1.15B |
| 18 | AVAX | $19.06 | +0.03% | -8.72% | $8.13B | $724.01M |
| 19 | LTC | $93.94 | +1.78% | +3.14% | $7.18B | $1.22B |
| 20 | HBAR | $0.1646 | -0.93% | -3.68% | $6.98B | $305.14M |
| 22 | SHIB | $0.000010 | +2.06% | +0.76% | $5.96B | $134.73M |
| 24 | $0.9996 | -0.04% | +0.00% | $5.36B | $124.60M | |
| 25 | TON | $2.11 | +0.06% | -2.43% | $5.31B | $168.91M |
| 28 | DOT | $3.01 | +2.81% | -0.27% | $4.91B | $289.64M |
| 29 | UNI | $6.31 | +4.33% | +0.49% | $3.98B | $267.48M |
| 34 | AAVE | $224.49 | +3.31% | -0.86% | $3.43B | $442.55M |
| 37 | PEPE | $0.000007 | +2.74% | +1.04% | $2.91B | $705.50M |
| 39 | NEAR | $2.20 | +1.48% | -0.74% | $2.75B | $324.85M |
| 53 | ATOM | $3.18 | +1.81% | -2.13% | $1.51B | $95.24M |
| 54 | VET | $0.0172 | +1.05% | -0.67% | $1.48B | $37.80M |
| 68 | FIL | $1.55 | +1.76% | +4.19% | $1.09B | $169.78M |
| 73 | CAKE | $2.76 | +1.77% | -5.18% | $944.02M | $284.29M |
| 75 | INJ | $8.38 | +2.10% | -3.05% | $837.34M | $128.58M |
| 84 | FLOKI | $0.000073 | +2.58% | +8.22% | $696.52M | $103.45M |
| 91 | $0.2514 | +6.19% | -8.40% | $595.99M | $210.38M | |
| 98 | $1.26 | +3.72% | -5.29% | $542.24M | $54.24M | |
| 107 | TUSD | $0.9971 | -0.03% | -0.04% | $493.06M | $48.97M |
| 108 | BTT | $0.000000 | +0.43% | -3.33% | $489.46M | $13.41M |
| 109 | USDD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | $481.99M | $3.66M |
| 111 | $0.1633 | +1.31% | -9.60% | $470.19M | $72.49M | |
| 112 | MANA | $0.2360 | +2.35% | -5.08% | $464.89M | $33.64M |
| 128 | COMP | $37.39 | +3.27% | +10.60% | $363.55M | $37.83M |
| 146 | FRAX | $0.9982 | +1.74% | +5.04% | $291.53M | $522,853 |
| 154 | AXIE | $1.57 | +3.31% | -1.16% | $260.94M | $27.24M |
| 161 | 1INCH | $0.1748 | +2.78% | -1.36% | $244.49M | $17.54M |
| 176 | SFP | $0.3818 | +1.98% | -0.63% | $190.90M | $7.01M |
| 186 | BABYDOGE | $0.000000 | +2.67% | -1.36% | $173.09M | $9.92M |
| 201 | ZIL | $0.007882 | +2.10% | -1.79% | $154.20M | $13.82M |
| 205 | SUSHI | $0.5346 | +3.06% | +2.08% | $152.58M | $30.22M |
| 227 | FXS | $1.40 | +2.71% | +1.17% | $125.22M | $21.07M |
| 254 | ANKR | $0.0102 | +0.89% | -2.32% | $101.53M | $7.18M |
| 279 | MASK | $0.8588 | +3.64% | -1.27% | $85.88M | $19.23M |
| 282 | GMT | $0.0272 | +3.65% | -2.88% | $84.58M | $36.48M |
| 283 | ONT | $0.0913 | +0.56% | -5.70% | $83.87M | $10.11M |
| 290 | SXP | $0.1200 | +0.94% | -4.43% | $79.20M | $8.14M |
| 297 | WOO | $0.0406 | +1.70% | -5.18% | $77.25M | $10.20M |
| 356 | BUSD | $1.01 | +0.52% | +0.85% | $55.39M | $4.64M |
| 656 | SYN | $0.0794 | +7.12% | +0.46% | $14.69M | $40.50M |
| 1184 | DFI | $0.001281 | -3.12% | -6.96% | $1.05M | $204 |
| 1492 | ALPACA | $0.009566 | -0.62% | +1.28% | $275,197 | $1.55M |
| 0 | MKR | $1,899.83 | +31.42% | +27.57% | $1.15B | $2.41M |
| 0 | SFRXETH | $4,349.07 | +1.87% | +0.20% | $456.67M | $217,716 |
| 0 | MATIC | $0.1911 | +1.05% | -3.93% | $375.86M | $21,585 |
| 0 | FRXETH | $3,853.04 | +0.16% | -0.90% | $201.02M | $26,530 |
| 0 | IOTX | $0.0117 | +3.74% | -9.03% | $110.25M | $17.41M |
| 0 | SIGN | $0.0405 | +3.23% | -2.13% | $54.66M | $21.27M |
| 0 | WINK | $0.000040 | +1.85% | +0.03% | $0 | $15.54M |
Plataforma de Trading Cripto X4T
Experimenta el futuro del trading de criptomonedas con nuestra plataforma avanzada diseñada para la comunidad cripto de Paraguay.
Datos de Mercado en Tiempo Real
Obtén acceso instantáneo a precios de criptomonedas en vivo y movimientos del mercado.
- Actualizaciones en Vivo
- Gráficos Detallados
- Indicadores Técnicos
Seguridad de Primera Clase
Tus activos están protegidos con medidas de seguridad líderes en la industria.
- Seguridad Fireblocks
- Red BSC
- Transacciones Rápidas
Trading Profesional
Opera con confianza usando nuestras herramientas de trading avanzadas.
- Múltiples Pares de Trading
- Alta Liquidez
- Ejecución Rápida
Adecuado para Todos
Ya seas principiante o experto, nuestra plataforma está diseñada para todos los niveles.
- Interfaz Intuitiva
- Todos los Niveles de Experiencia
- Acceso Fácil
64+
Criptomonedas
<1s
Velocidad de Transacción
100%
Seguridad
¿Listo para comenzar a hacer trading?
Únete a miles de traders que confían en X4T para sus necesidades de trading de criptomonedas en Paraguay.