Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,055.00 | -0.20% | +5.91% | $1.26T | $37.09B |
| 2 | ETH | $1,765.46 | -0.57% | +11.38% | $213.07B | $16.23B |
| 3 | USDT | $0.9992 | +0.03% | +0.08% | $184.22B | $60.18B |
| 4 | BNB | $578.30 | -0.84% | +4.71% | $77.94B | $745.85M |
| 5 | USDC | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $73.11B | $12.82B |
| 6 | XRP | $1.12 | -1.89% | +7.69% | $69.96B | $1.72B |
| 7 | SOL | $80.79 | +0.00% | +8.33% | $47.00B | $2.56B |
| 8 | TRX | $0.3301 | +0.40% | +3.28% | $31.31B | $461.18M |
| 11 | DOGE | $0.0746 | -3.33% | +3.16% | $11.57B | $756.30M |
| 12 | USDS | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $11.01B | $188.75M |
| 13 | RAIN | $0.0150 | -0.54% | -5.51% | $9.95B | $38.79M |
| 14 | LEO | $9.39 | +0.39% | -1.27% | $8.64B | $152,884 |
| 16 | ADA | $0.1796 | -3.93% | +24.29% | $6.69B | $453.28M |
| 17 | XLM | $0.1955 | -2.06% | +7.38% | $6.66B | $619.94M |
| 18 | $56.56 | -0.88% | +19.43% | $6.68B | $52.09M | |
| 19 | XMR | $325.94 | +1.16% | +4.01% | $6.12B | $110.82M |
| 20 | LINK | $7.86 | -1.43% | +7.72% | $5.88B | $194.54M |
| 22 | LAB | $15.27 | -5.97% | +1.50% | $4.78B | $67.59M |
| 23 | BCH | $238.86 | -1.35% | +19.73% | $4.79B | $152.31M |
| 24 | $1.71 | -2.17% | +7.27% | $4.66B | $90.43M | |
| 25 | DAI | $0.9998 | +0.02% | +0.04% | $4.63B | $201.83M |
| 26 | USD1 | $0.9986 | +0.01% | -0.03% | $4.53B | $889.35M |
| 27 | USDE | $0.9987 | +0.02% | +0.04% | $4.41B | $93.68M |
| 28 | LTC | $43.97 | -2.61% | +3.23% | $3.40B | $238.80M |
| 29 | HBAR | $0.0719 | -4.59% | +1.58% | $3.15B | $62.14M |
| 30 | USDG | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $3.15B | $83.31M |
| 31 | USYC | $1.13 | +0.04% | +0.15% | $3.11B | $282,572 |
| 32 | SUI | $0.7338 | -1.64% | +5.67% | $2.97B | $268.36M |
| 33 | AVAX | $6.76 | -2.69% | +1.45% | $2.92B | $179.83M |
| 34 | PYUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.04% | $2.85B | $140.88M |
| 35 | CRO | $0.0578 | -3.15% | +7.91% | $2.66B | $8.19M |
| 36 | NEAR | $2.01 | +0.95% | +8.62% | $2.61B | $283.63M |
| 37 | SHIB | $0.000004 | -1.17% | +2.08% | $2.55B | $68.04M |
| 38 | XAUT | $4,118.14 | -0.72% | +3.92% | $2.52B | $111.45M |
| 39 | $1.00 | +0.00% | — | $2.25B | $0 | |
| 40 | $1.14 | -0.00% | -0.01% | $2.15B | $1.60M | |
| 42 | UNI | $3.12 | -0.79% | +8.48% | $1.94B | $152.13M |
| 43 | $0.0595 | +2.75% | +0.52% | $1.89B | $28.03M | |
| 44 | PAXG | $4,120.48 | -0.72% | +4.00% | $1.86B | $99.02M |
| 45 | ASTER | $0.6340 | -0.77% | +1.95% | $1.70B | $52.30M |
| 46 | OKB | $79.27 | -0.86% | -0.10% | $1.66B | $19.18M |
| 47 | $1.26 | -9.66% | +86.43% | $1.66B | $17.75M | |
| 48 | HTX | $0.000002 | -0.21% | +6.73% | $1.61B | $7.83M |
| 49 | ONDO | $0.3287 | +0.22% | +5.21% | $1.60B | $75.25M |
| 50 | RLUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $1.60B | $325.34M |
| 51 | USDD | $0.9997 | +0.39% | +0.10% | $1.48B | $4.48M |
| 52 | DOT | $0.8593 | -1.20% | +5.19% | $1.45B | $94.38M |
| 53 | MNT | $0.4357 | -1.41% | +1.96% | $1.44B | $33.79M |
| 54 | USDF | $0.9959 | -0.08% | +0.14% | $1.42B | $1.06M |
| 55 | WLD | $0.3975 | -6.68% | -3.91% | $1.40B | $140.20M |
| 56 | AAVE | $91.38 | +2.29% | +1.90% | $1.39B | $277.39M |
| 58 | MORPHO | $1.98 | +3.35% | +5.44% | $1.29B | $15.90M |
| 59 | DEXE | $27.77 | +10.73% | +20.49% | $1.30B | $44.78M |
| 60 | SKY | $0.0550 | -3.86% | +3.66% | $1.28B | $11.36M |
| 62 | $2.18 | -0.99% | +1.22% | $1.21B | $44.04M | |
| 63 | BGB | $1.66 | -2.58% | +2.81% | $1.16B | $11.42M |
| 64 | PEPE | $0.000003 | -1.34% | +14.49% | $1.12B | $172.81M |
| 65 | $7.02 | -0.96% | -0.53% | $1.10B | $31.57M | |
| 66 | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $1.03B | $3.28M | |
| 67 | $1.21 | +0.05% | +0.39% | $1.01B | $0 | |
| 70 | QNT | $65.55 | -1.82% | +0.50% | $953.70M | $8.74M |
| 71 | $11.13 | +0.01% | +0.06% | $889.96M | $0 | |
| 72 | USDGO | $1.0000 | +0.01% | +0.00% | $878.21M | $11.76M |
| 73 | $1.11 | +0.00% | +0.07% | $870.80M | $0 | |
| 74 | RENDER | $1.59 | -0.95% | +3.21% | $825.09M | $37.38M |
| 75 | ATOM | $1.59 | +1.00% | +4.69% | $824.88M | $28.54M |
| 76 | BEAT | $2.57 | -4.30% | -7.93% | $793.88M | $16.37M |
| 77 | STABLE | $0.0344 | -2.00% | -9.95% | $833.19M | $19.45M |
| 79 | JST | $0.0928 | +1.31% | +7.07% | $793.09M | $22.94M |
| 80 | $0.0742 | +1.20% | +6.67% | $792.47M | $31.41M | |
| 81 | JUP | $0.2357 | -4.61% | +11.07% | $782.34M | $29.03M |
| 82 | ALGO | $0.0861 | -2.86% | +1.04% | $770.24M | $23.75M |
| 83 | NEXO | $0.7429 | -3.12% | +2.97% | $742.93M | $6.50M |
| 84 | ADI | $5.86 | +1.06% | +5.40% | $734.49M | $5.11M |
| 85 | ENA | $0.0766 | -2.95% | -0.99% | $732.21M | $94.12M |
| 86 | BDX | $0.0950 | +5.45% | +5.99% | $747.08M | $18.59M |
| 87 | USDTB | $1.00 | +0.02% | +0.04% | $726.85M | $4.92M |
| 88 | $0.7143 | -0.27% | +3.12% | $714.29M | $12.11M | |
| 89 | GT | $6.69 | -1.26% | +2.14% | $712.58M | $962,927 |
| 90 | $1.15 | +0.05% | +0.40% | $697.87M | $0 | |
| 91 | $1.04 | +0.00% | +0.11% | $682.74M | $0 | |
| 92 | PUMP | $0.001611 | -3.27% | +9.97% | $649.63M | $59.72M |
| 93 | LIT | $2.57 | -4.56% | +38.49% | $642.37M | $143.67M |
| 94 | FIL | $0.7780 | -1.36% | +7.26% | $619.00M | $59.52M |
| 95 | GHO | $0.9983 | +0.01% | +0.05% | $597.95M | $5.14M |
| 97 | NIGHT | $0.0339 | -0.32% | +7.26% | $562.49M | $15.07M |
| 100 | USD0 | $0.9986 | +0.01% | +0.01% | $552.57M | $15,514 |
| 103 | APT | $0.6213 | -0.52% | +8.50% | $517.49M | $39.11M |
| 104 | USX | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $512.68M | $522,580 |
| 105 | ARB | $0.0783 | -1.73% | +3.27% | $498.41M | $39.49M |
| 106 | TUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.08% | $493.65M | $28.22M |
| 107 | A7A5 | $0.0125 | +0.95% | -0.10% | $488.77M | $1,869 |
| 108 | INJ | $4.76 | -1.75% | +0.76% | $476.01M | $75.36M |
| 109 | CAKE | $1.43 | -1.04% | +8.07% | $461.83M | $34.79M |
| 111 | EURC | $1.14 | +0.02% | +0.31% | $436.72M | $31.65M |
| 112 | VET | $0.004878 | +3.62% | +9.98% | $419.40M | $15.57M |
| 113 | PENGU | $0.006591 | -2.06% | +7.05% | $414.28M | $56.28M |
| 114 | $115.81 | +0.04% | +0.06% | $410.43M | $0 | |
| 115 | ETHFI | $0.4409 | +2.48% | +33.17% | $408.24M | $47.63M |
| 116 | TRUMP | $1.67 | -0.31% | +0.32% | $396.00M | $80.08M |
| 117 | PRIME | $1.05 | +0.01% | +0.09% | $393.32M | $4.71M |
| 119 | BONK | $0.000004 | -9.16% | +3.62% | $385.96M | $113.78M |
| 120 | JTO | $0.7712 | +5.23% | +4.87% | $379.03M | $54.95M |
| 121 | $0.1672 | -2.77% | -3.38% | $375.83M | $68.47M | |
| 122 | SPX | $0.3839 | -4.54% | +10.12% | $357.43M | $7.14M |
| 123 | VIRTUAL | $0.5396 | -3.30% | -0.31% | $354.57M | $41.91M |
| 125 | PYTH | $0.0446 | +8.12% | +23.05% | $351.51M | $65.55M |
| 126 | FDUSD | $0.9975 | +0.02% | +0.11% | $347.23M | $81.77M |
| 127 | SUN | $0.0179 | +0.09% | +7.02% | $343.66M | $45.46M |
| 128 | GRASS | $0.5372 | +2.67% | +15.70% | $339.84M | $44.39M |
| 131 | APXUSD | $0.8731 | -0.73% | +6.93% | $325.81M | $13.18M |
| 132 | CRV | $0.2074 | -2.43% | +9.17% | $317.36M | $43.51M |
| 133 | KAU | $131.66 | -2.63% | +2.95% | $314.17M | $22,296 |
| 135 | KITE | $0.1219 | -0.53% | +5.06% | $291.55M | $32.03M |
| 138 | GWEI | $0.1326 | -7.00% | -18.92% | $277.21M | $3.40M |
| 140 | GNO | $105.15 | -0.30% | -2.04% | $277.30M | $1.21M |
| 141 | XTZ | $0.2455 | -1.39% | +18.11% | $267.59M | $11.47M |
| 142 | BTT | $0.000000 | +0.40% | +1.46% | $262.64M | $11.42M |
| 143 | NFT | $0.000000 | +0.27% | +0.60% | $262.88M | $10.34M |
| 144 | ZRO | $0.9970 | +4.46% | +22.08% | $251.59M | $40.73M |
| 145 | $0.0731 | +5.81% | +18.27% | $253.45M | $4.70M | |
| 146 | OHM | $16.95 | -0.28% | +7.97% | $253.40M | $160,006 |
| 147 | PENDLE | $1.40 | +0.23% | +4.28% | $239.54M | $30.73M |
| 148 | UB | $0.0953 | -11.51% | -14.97% | $238.15M | $10.86M |
| 149 | $0.9894 | -0.09% | -0.05% | $237.03M | $1.24M | |
| 150 | LDO | $0.2787 | +3.57% | +10.43% | $234.79M | $28.15M |
| 151 | ULTIMA | $2,790.15 | +7.09% | +46.53% | $236.35M | $11.98M |
| 152 | $60.70 | -2.71% | +5.99% | $229.27M | $274,894 | |
| 155 | PEANUT | $0.000736 | +0.00% | — | $228.18M | $0 |
| 156 | JASMY | $0.004533 | -0.86% | +4.41% | $224.13M | $10.50M |
| 157 | USDM | $1.00 | -0.30% | +0.09% | $223.62M | $1.16M |
| 158 | FLOKI | $0.000023 | -1.25% | +4.98% | $224.17M | $17.35M |
| 159 | TEL | $0.002259 | -2.16% | -1.62% | $214.81M | $1.55M |
| 160 | GROVE | $0.0283 | +10.10% | — | $214.54M | $1.14M |
| 161 | REAL | $0.0657 | -0.55% | +10.84% | $217.44M | $6.86M |
| 162 | $1.12 | +0.03% | +0.23% | $216.98M | $851,390 | |
| 163 | KOGE | $64.26 | -1.19% | +0.79% | $217.19M | $711,808 |
| 164 | ZBCN | $0.002162 | -1.54% | -4.13% | $211.78M | $14.85M |
| 165 | SYRUP | $0.1751 | +6.24% | +22.25% | $203.79M | $19.57M |
| 166 | STRK | $0.0308 | -1.41% | +3.44% | $202.55M | $14.24M |
| 169 | CRVUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.04% | $201.41M | $30.10M |
| 170 | VELVET | $0.4714 | -5.24% | -72.28% | $198.20M | $15.04M |
| 171 | RAY | $0.7313 | +0.69% | +17.87% | $197.00M | $17.65M |
| 172 | COCO | $0.1970 | +0.45% | -9.66% | $196.99M | $64,540 |
| 173 | GRT | $0.0181 | -2.15% | +0.79% | $194.85M | $14.43M |
| 175 | USDAI | $0.9998 | +0.04% | +0.02% | $193.51M | $2.32M |
| 176 | APEPE | $0.000001 | -0.81% | -8.10% | $191.16M | $21.65M |
| 177 | CHZ | $0.0178 | -1.32% | -7.86% | $185.92M | $32.47M |
| 178 | USAT | $0.9987 | +0.02% | +0.05% | $187.23M | $2.34M |
| 179 | PIEVERSE | $0.6742 | -3.28% | -7.49% | $184.94M | $4.80M |
| 181 | ANSEM | $0.3965 | +9.30% | +223.96% | $164.34M | $67.02M |
| 182 | $0.0596 | -2.65% | -10.15% | $177.02M | $9.36M | |
| 183 | $1.00 | -0.78% | +0.18% | $174.04M | $15.81M | |
| 184 | NEX | $0.000003 | +3.25% | +52.90% | $171.59M | $5.40M |
| 185 | WFI | $2.02 | -1.03% | -0.81% | $172.94M | $1.51M |
| 186 | $4.19 | -2.20% | +1.40% | $171.22M | $15.57M | |
| 187 | $1.09 | +0.04% | +0.07% | $170.80M | $50 | |
| 188 | AUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.03% | $168.80M | $15.46M |
| 189 | WIF | $0.1672 | -5.72% | -4.03% | $166.99M | $31.23M |
| 190 | BORG | $0.1704 | -2.09% | +2.48% | $167.26M | $184,940 |
| 191 | COMP | $17.18 | +2.96% | +10.31% | $166.10M | $14.99M |
| 192 | $0.2228 | -3.88% | +4.23% | $165.14M | $21.71M | |
| 194 | $0.1720 | -26.82% | -20.25% | $171.79M | $16.78M | |
| 195 | TAC | $0.0325 | +7.39% | -45.60% | $164.95M | $4.37M |
| 196 | EARNETH | $1,785.54 | -0.57% | +11.27% | $163.05M | $9,672 |
| 198 | BTSE | $0.9979 | -0.69% | +25.68% | $161.73M | $1.83M |
| 199 | FARTCOIN | $0.1591 | -2.00% | +12.68% | $158.81M | $29.76M |
| 200 | REUSD | $1.09 | +0.05% | +0.22% | $158.31M | $1.21M |
| 201 | SATUSD | $0.9946 | +0.07% | +0.13% | $158.28M | $2,801 |
| 202 | MX | $1.65 | -0.38% | -2.24% | $151.52M | $7.71M |
| 204 | XCN | $0.003782 | -2.36% | -0.41% | $146.79M | $8.50M |
| 205 | APYUSD | $1.20 | -1.53% | +6.81% | $146.37M | $6.48M |
| 207 | EURCV | $1.14 | +0.01% | +0.27% | $147.18M | $22.91M |
| 208 | TWT | $0.3453 | +0.43% | -2.73% | $143.86M | $7.41M |
| 211 | BP | $0.5650 | +5.16% | +8.76% | $141.25M | $2.33M |
| 212 | BTW | $0.0649 | -4.79% | +23.83% | $142.70M | $14.01M |
| 214 | $0.0686 | -1.53% | -3.21% | $136.66M | $7.80M | |
| 215 | $93.96 | +0.35% | +8.20% | $137.06M | $190,919 | |
| 216 | MANA | $0.0695 | -0.15% | +9.27% | $136.16M | $10.71M |
| 217 | APE | $0.1340 | -4.51% | -8.08% | $134.00M | $15.63M |
| 218 | $1.01 | +0.01% | +0.08% | $135.56M | $0 | |
| 221 | SAND | $0.0494 | -1.03% | +4.24% | $131.78M | $11.46M |
| 223 | $0.0873 | -0.59% | +6.38% | $130.58M | $12.91M | |
| 225 | $0.1327 | +28.93% | +78.09% | $132.68M | $16.31M | |
| 226 | TRAC | $0.2918 | +4.49% | +8.45% | $130.50M | $2.16M |
| 227 | SNX | $0.2206 | -2.87% | +5.81% | $128.16M | $11.01M |
| 228 | CASH | $0.9996 | +0.03% | +0.01% | $126.57M | $11.75M |
| 229 | GENIUS | $0.3779 | -1.19% | -5.91% | $126.69M | $11.50M |
| 230 | VSN | $0.0334 | -1.01% | +5.16% | $125.03M | $6.26M |
| 235 | $0.0123 | +1.11% | +6.85% | $122.47M | $62,786 | |
| 236 | IMX | $0.1383 | -3.31% | +15.65% | $116.51M | $16.24M |
| 237 | $1.24 | +3.46% | +14.67% | $114.54M | $9.19M | |
| 238 | $1.01 | -0.49% | -0.74% | $117.26M | $189,278 | |
| 239 | $0.0964 | +1.17% | -1.50% | $116.57M | $257,217 | |
| 240 | $1,102.98 | +0.13% | +0.21% | $115.11M | $0 | |
| 241 | GOMINING | $0.2824 | +4.16% | +1.03% | $114.10M | $12.44M |
| 243 | SFP | $0.2259 | +0.25% | +8.35% | $112.96M | $1.36M |
| 244 | DRV | $0.1155 | +4.92% | +14.49% | $115.46M | $1.15M |
| 245 | USDF | $0.9995 | +0.16% | +0.28% | $113.04M | $95,852 |
| 246 | FRXUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.04% | $112.00M | $6.58M |
| 248 | SHFL | $0.2886 | +6.10% | +2.84% | $122.67M | $761,289 |
| 249 | EDGE | $0.3149 | +27.74% | +10.68% | $111.12M | $21.08M |
| 250 | SENT | $0.0154 | +5.86% | +14.18% | $111.22M | $29.96M |
| 253 | RLB | $0.0671 | +3.73% | +8.89% | $109.17M | $230,689 |
| 254 | BMX | $0.3204 | -1.81% | -1.99% | $108.76M | $9.74M |
| 255 | GALA | $0.002227 | -2.17% | -1.94% | $108.32M | $22.71M |
| 258 | ZK | $0.0107 | +1.78% | +4.93% | $106.80M | $12.80M |
| 259 | RAIL | $1.84 | -10.36% | -5.55% | $105.85M | $697,343 |
| 262 | DUSD | $0.9991 | +0.10% | +0.13% | $105.95M | $1.16M |
| 263 | USDAT | $0.9996 | -0.00% | +0.02% | $105.41M | $1.51M |
| 265 | BILL | $0.0426 | -5.51% | -9.28% | $103.53M | $11.84M |
| 266 | UMXM | $2.18 | -0.03% | +5.00% | $102.16M | $8.77M |
| 267 | SOSO | $0.2997 | +2.50% | +2.15% | $102.49M | $3.93M |
| 268 | $1,022.80 | +0.06% | +0.12% | $102.48M | $0 | |
| 269 | RE | $0.6581 | +5.65% | -9.46% | $104.33M | $74.92M |
| 270 | CX | $0.0663 | -8.54% | -28.50% | $99.64M | $760,605 |
| 271 | 1INCH | $0.0715 | -0.16% | +5.62% | $100.49M | $10.56M |
| 272 | CHEEMS | $0.000000 | -0.15% | +5.36% | $100.92M | $872,426 |
| 274 | $1.25 | -0.32% | +5.88% | $100.32M | $3,720 | |
| 275 | GLM | $0.1002 | -0.97% | +2.02% | $100.18M | $2.83M |
| 276 | ALLO | $0.4252 | +18.10% | +48.12% | $102.03M | $48.23M |
| 278 | UUSD | $1.00 | +0.13% | +0.20% | $99.98M | $894,797 |
| 279 | GEOD | $0.2160 | -5.74% | +4.41% | $97.67M | $516,697 |
| 280 | AB | $0.000974 | -0.78% | -1.09% | $96.22M | $778,127 |
| 281 | USDA | $0.9834 | +0.04% | +0.08% | $96.19M | $5 |
| 282 | USELESS | $0.0950 | +5.81% | +16.72% | $95.00M | $12.61M |
| 283 | $2,282.11 | +16.74% | +40.08% | $81.73M | $84.39M | |
| 284 | TAG | $0.000873 | -2.95% | -12.71% | $95.04M | $2.33M |
| 285 | KMNO | $0.0189 | -1.55% | -0.21% | $94.60M | $3.64M |
| 286 | $67.19 | +0.61% | -10.60% | $94.84M | $3.71M | |
| 287 | META | $4.16 | +17.65% | +36.39% | $94.39M | $1.34M |
| 288 | ATH | $0.004521 | -0.99% | +6.03% | $91.01M | $14.88M |
| 289 | CUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $91.35M | $2,179 |
| 290 | $0.5521 | -2.34% | +4.50% | $88.15M | $3.60M | |
| 291 | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $89.95M | $5.98M | |
| 292 | MET | $0.1661 | -4.67% | -5.19% | $89.05M | $14.16M |
| 293 | SMILEK | $0.000050 | +0.02% | +0.05% | $87.41M | $7,576 |
| 294 | BANANAS31 | $0.008604 | -0.46% | +1.54% | $86.03M | $5.65M |
| 296 | USDA | $0.9791 | +2.63% | -1.74% | $85.17M | $809,527 |
| 297 | WOULD | $0.0843 | +0.73% | +3.28% | $84.32M | $4,624 |
| 298 | $156.03 | -4.08% | -4.64% | $83.81M | $45.17M | |
| 299 | DBR | $0.0158 | +1.38% | +2.80% | $84.09M | $2.68M |
| 301 | COW | $0.1434 | -2.14% | -0.74% | $83.04M | $3.67M |
| 303 | NXM | $47.56 | -0.58% | +8.85% | $81.58M | $0 |
| 304 | $0.0816 | +0.21% | -3.04% | $81.66M | $5.01M | |
| 305 | FORM | $0.2101 | -4.50% | -0.00% | $80.17M | $3.74M |
| 306 | SYN | $0.3637 | -8.28% | -25.94% | $79.69M | $42.13M |
| 309 | PGOLD | $4,129.00 | +0.09% | +3.18% | $80.54M | $2 |
| 310 | MELANIA | $0.0840 | +2.20% | +13.97% | $80.01M | $13.96M |
| 311 | LPT | $1.59 | -1.35% | +2.56% | $79.13M | $6.10M |
| 312 | LOUZI | $0.0836 | +0.04% | +3.21% | $79.38M | $438,136 |
| 313 | $1.00 | +0.00% | — | $79.17M | $0 | |
| 314 | VCNT | $16.24 | +0.03% | -0.67% | $79.13M | $684,544 |
| 315 | BEAM | $0.001512 | -0.38% | +13.10% | $77.58M | $4.97M |
| 316 | FLUID | $0.9849 | -3.39% | +14.36% | $77.50M | $3.49M |
| 320 | $35.67 | +1.86% | — | $74.02M | $67,657 | |
| 321 | ARKM | $0.1146 | -1.99% | +1.78% | $75.52M | $6.55M |
| 324 | $0.001199 | +0.24% | +7.19% | $74.94M | $5.79M | |
| 325 | ZAMA | $0.0342 | +5.76% | +6.03% | $75.25M | $10.23M |
| 326 | RIVER | $3.78 | -5.48% | +2.85% | $74.16M | $3.05M |
| 329 | LISUSD | $0.9977 | +0.01% | +0.04% | $74.90M | $9,848 |
| 330 | ORCA | $1.23 | -1.85% | +1.71% | $74.52M | $10.96M |
| 332 | SAFE | $0.0965 | +5.01% | +18.32% | $73.29M | $1.65M |
| 333 | CFG | $0.1941 | -0.81% | -0.82% | $73.83M | $4.51M |
| 334 | ZRX | $0.0870 | -1.53% | +10.76% | $73.82M | $8.21M |
| 335 | PMUSD | $0.7906 | +5.21% | +11.15% | $74.32M | $141,081 |
| 337 | RAVE | $0.3022 | +6.61% | -16.58% | $76.31M | $6.02M |
| 338 | $0.0178 | -2.15% | +3.63% | $72.33M | $3.15M | |
| 340 | ORDI | $3.56 | +9.36% | -8.99% | $74.73M | $26.03M |
| 341 | BAN | $0.0730 | -0.92% | -0.70% | $73.01M | $11.52M |
| 342 | MF-ONE | $1.10 | +0.10% | +0.21% | $72.68M | $0 |
| 343 | $0.3076 | +2.74% | +4.70% | $73.35M | $1.64M | |
| 345 | BRLV | $0.1947 | +0.74% | +0.99% | $72.37M | $13,229 |
| 346 | SIERRA | $1.03 | -0.08% | +0.25% | $72.24M | $2,616 |
| 348 | STAU | $0.007124 | +1.21% | +6.70% | $71.24M | $318,396 |
| 349 | $1.00 | +0.00% | — | $71.46M | $49.89M | |
| 350 | TEMPLE | $2.99 | +0.00% | +0.56% | $70.87M | $1,879 |
| 352 | NMR | $10.00 | +4.77% | +19.15% | $70.34M | $5.74M |
| 354 | SHX | $0.003811 | -2.89% | -1.48% | $68.59M | $379,758 |
| 355 | $0.0270 | -13.37% | -56.89% | $67.60M | $10.13M | |
| 356 | TRIA | $0.0269 | +14.33% | +55.52% | $57.96M | $27.71M |
| 357 | NUSD | $0.9993 | +0.04% | +0.04% | $68.38M | $1.10M |
| 359 | $757.18 | +0.38% | +1.07% | $68.15M | $449,484 | |
| 360 | SIREN | $0.0941 | -8.60% | +3.88% | $68.18M | $6.64M |
| 361 | $1.73 | -5.08% | -10.24% | $67.22M | $874,522 | |
| 362 | AIOZ | $0.0528 | -3.27% | -0.51% | $66.73M | $3.76M |
| 363 | XAUM | $4,072.09 | -1.24% | +3.59% | $66.53M | $995,249 |
| 364 | NILA | $0.0786 | -0.14% | +0.14% | $66.21M | $216,852 |
| 365 | SKR | $0.009822 | +11.63% | +19.70% | $65.20M | $3.34M |
| 366 | IUSD | $0.9990 | +0.00% | -0.03% | $65.69M | $788 |
| 367 | ZIG | $0.0461 | -0.53% | -0.05% | $65.02M | $3.47M |
| 368 | $923.31 | -9.08% | -18.94% | $63.58M | $16.52M | |
| 369 | CHIP | $0.0316 | +1.76% | +0.61% | $63.24M | $14.45M |
| 370 | TBK | $0.6438 | +1.03% | +2.42% | $64.38M | $614,256 |
| 371 | BIO | $0.0300 | +2.05% | +7.83% | $64.39M | $17.45M |
| 373 | PLUME | $0.0107 | +2.70% | +8.90% | $63.79M | $7.88M |
| 375 | IO | $0.1738 | -1.03% | +2.75% | $62.97M | $10.96M |
| 377 | CYDX | $0.1821 | +0.03% | +0.17% | $63.28M | $3,621 |
| 378 | $0.000628 | -1.33% | +9.36% | $62.83M | $503,187 | |
| 381 | $0.0103 | +0.41% | +7.89% | $62.65M | $17.88M | |
| 382 | SWOP | $0.006140 | -1.15% | +0.78% | $61.40M | $58 |
| 384 | HOT | $0.000344 | -5.40% | +13.95% | $61.03M | $9.54M |
| 385 | GMX | $5.85 | -1.07% | +9.21% | $61.04M | $2.13M |
| 386 | XPR | $0.002132 | -1.58% | +9.81% | $61.09M | $879,429 |
| 387 | HOME | $0.0160 | +0.08% | -10.84% | $62.13M | $8.90M |
| 388 | TURBO | $0.000877 | -4.00% | +2.76% | $60.49M | $5.70M |
| 390 | MGLOBAL | $1.01 | +0.00% | — | $60.62M | $0 |
| 391 | MHORSE | $0.0605 | +0.00% | +23.86% | $60.49M | $618,615 |
| 392 | ZIL | $0.003044 | -1.39% | +4.05% | $59.40M | $5.98M |
| 394 | TSLAX | $413.18 | +4.05% | +0.73% | $59.39M | $9.73M |
| 395 | LINEA | $0.002448 | -0.01% | +3.23% | $59.16M | $10.97M |
| 396 | JELLYJELLY | $0.0584 | -0.07% | -0.76% | $58.37M | $5.65M |
| 397 | TPT | $0.9480 | +13.36% | +29.03% | $59.11M | $337,499 |
| 398 | ENJ | $0.0296 | +2.62% | +2.96% | $58.60M | $7.31M |
| 399 | $58.91 | -0.25% | +0.01% | $58.91M | $1.38M | |
| 402 | TROLL | $0.0574 | -4.60% | +15.56% | $57.34M | $3.85M |
| 403 | VELO | $0.003257 | -2.64% | +2.71% | $57.20M | $3.76M |
| 404 | SOON | $0.1669 | -3.97% | -4.95% | $56.73M | $4.37M |
| 405 | DEGEN | $0.001549 | -1.12% | -3.09% | $56.60M | $3.59M |
| 407 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $56.68M | $0 |
| 408 | SUPER | $0.0883 | -0.27% | +3.81% | $56.50M | $4.25M |
| 409 | BLUR | $0.0196 | +31.87% | +34.84% | $55.72M | $122.87M |
| 410 | BABYDOGE | $0.000000 | -1.51% | +5.19% | $55.98M | $2.77M |
| 411 | ZETA | $0.0367 | +0.09% | +2.97% | $55.38M | $7.29M |
| 412 | USDU | $0.9987 | +0.03% | +0.08% | $55.51M | $22,950 |
| 413 | BRETT | $0.005530 | -0.04% | +6.93% | $54.80M | $21.77M |
| 415 | SPK | $0.0177 | -1.71% | +2.75% | $54.34M | $8.56M |
| 416 | FXUSD | $1.00 | -0.26% | +0.35% | $54.67M | $3.40M |
| 417 | MTBILL | $1.06 | +0.00% | +0.05% | $54.29M | $16,201 |
| 418 | METAL | $0.1054 | -2.84% | -5.43% | $53.53M | $436,593 |
| 419 | APES | $0.0599 | +0.00% | — | $53.95M | $1 |
| 421 | CYS | $0.3294 | +1.35% | +0.74% | $52.95M | $3.62M |
| 423 | COAI | $0.2820 | -1.66% | +1.36% | $52.99M | $3.50M |
| 424 | EXOD | $5.05 | +0.00% | -38.26% | $52.75M | $0 |
| 425 | ELG | $0.2847 | -0.63% | -0.28% | $52.44M | $255,766 |
| 428 | $926.05 | -8.95% | -18.86% | $52.54M | $30.63M | |
| 429 | AXL | $0.0429 | +1.91% | +3.12% | $51.39M | $2.48M |
| 430 | CARDS | $0.1952 | +1.98% | -9.65% | $50.26M | $10.17M |
| 431 | $0.0778 | +1.81% | -0.91% | $51.12M | $10,071 | |
| 432 | JUPUSD | $1.00 | +0.04% | -0.00% | $51.57M | $3.47M |
| 433 | NXT | $0.2221 | +2.02% | -21.77% | $50.64M | $1.21M |
