Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,105.00 | +9.30% | +21.20% | $1.55T | $63.38B |
| 2 | ETH | $2,387.96 | +4.90% | +26.60% | $288.07B | $26.36B |
| 3 | USDT | $0.9996 | +0.00% | — | $183.02B | $102.71B |
| 4 | BNB | $677.22 | +6.40% | +10.10% | $90.17B | $1.70B |
| 5 | XRP | $1.35 | +18.30% | +30.70% | $84.81B | $8.64B |
| 6 | USDC | $0.9998 | +0.00% | — | $72.80B | $26.42B |
| 7 | SOL | $90.97 | +5.30% | +19.70% | $53.05B | $5.19B |
| 8 | TRX | $0.3390 | +1.80% | +1.60% | $32.18B | $565.30M |
| 11 | DOGE | $0.0843 | +11.10% | +20.00% | $13.12B | $1.54B |
| 12 | RAIN | $0.0139 | -0.40% | +10.70% | $9.96B | $37.43M |
| 13 | USDS | $1.00 | +0.00% | — | $9.75B | $321.06M |
| 15 | LEO | $9.27 | -0.40% | +0.70% | $8.53B | $254,998 |
| 16 | LINK | $11.55 | +9.30% | +31.90% | $8.64B | $750.39M |
| 17 | XMR | $410.98 | -0.60% | +3.60% | $7.72B | $136.68M |
| 18 | ADA | $0.2132 | +13.70% | +15.40% | $7.99B | $843.06M |
| 19 | $67.56 | +12.40% | +22.60% | $7.97B | $293.45M | |
| 20 | XLM | $0.1917 | +11.80% | +18.70% | $6.62B | $421.77M |
| 21 | DAI | $1.00 | +0.00% | — | $4.57B | $404.42M |
| 22 | BCH | $262.19 | +22.70% | +27.40% | $5.26B | $441.35M |
| 23 | USDE | $0.9997 | +0.00% | — | $4.07B | $62.37M |
| 24 | USD1 | $0.9994 | +0.00% | — | $3.98B | $2.31B |
| 26 | $1.49 | +9.40% | +11.80% | $4.12B | $55.21M | |
| 27 | LTC | $50.54 | +5.70% | +11.10% | $3.92B | $361.88M |
| 28 | USDG | $0.9999 | +0.00% | — | $3.44B | $411.80M |
| 29 | HBAR | $0.0761 | +5.40% | +15.90% | $3.33B | $127.18M |
| 30 | AVAX | $7.53 | +10.10% | +17.40% | $3.25B | $455.83M |
| 31 | SUI | $0.7845 | +10.40% | +14.60% | $3.19B | $634.91M |
| 32 | USYC | $1.13 | +0.00% | +0.10% | $2.92B | $0 |
| 33 | SHIB | $0.000005 | +7.20% | +16.20% | $3.06B | $146.06M |
| 34 | PYUSD | $1.00 | +0.00% | — | $2.83B | $214.72M |
| 35 | XAUT | $4,547.20 | +1.70% | +5.20% | $2.79B | $569.08M |
| 36 | $1.00 | +0.00% | — | $2.74B | $0 | |
| 37 | CRO | $0.0554 | +11.40% | +12.30% | $2.69B | $15.22M |
| 38 | $1.14 | -7.80% | -1.10% | $2.57B | $3.68M | |
| 39 | UNI | $3.95 | +8.30% | +12.60% | $2.46B | $336.29M |
| 40 | NEAR | $1.93 | +10.10% | +19.00% | $2.51B | $301.05M |
| 41 | OKB | $108.36 | +4.60% | +6.40% | $2.27B | $38.17M |
| 42 | $1.14 | -0.60% | -0.30% | $2.15B | $2.31M | |
| 44 | PAXG | $4,557.24 | +1.80% | +5.00% | $2.00B | $229.14M |
| 45 | $0.0612 | -1.20% | +10.40% | $1.95B | $59.92M | |
| 46 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | — | $1.90B | $812.18M |
| 47 | ASTER | $0.7292 | +7.90% | +19.20% | $1.96B | $165.62M |
| 48 | ONDO | $0.3754 | +8.50% | +13.50% | $1.83B | $218.86M |
| 49 | MNT | $0.5173 | +7.10% | +15.70% | $1.71B | $45.04M |
| 50 | HTX | $0.000002 | +1.50% | -4.50% | $1.56B | $4.12M |
| 51 | AAVE | $106.49 | +8.50% | +20.20% | $1.64B | $328.63M |
| 52 | USDD | $0.9995 | +0.00% | — | $1.53B | $21.47M |
| 53 | PUMP | $0.003855 | +22.00% | +34.40% | $1.50B | $299.96M |
| 54 | MORPHO | $2.29 | +4.30% | +17.90% | $1.50B | $41.87M |
| 55 | SKY | $0.0648 | +7.40% | +22.10% | $1.52B | $16.77M |
| 55 | DOT | $0.8706 | +9.90% | +14.60% | $1.48B | $141.77M |
| 57 | PEPE | $0.000003 | +17.50% | +29.80% | $1.47B | $588.86M |
| 58 | WLD | $0.3811 | +5.20% | +11.10% | $1.37B | $238.36M |
| 59 | $2.47 | +6.70% | +12.90% | $1.37B | $60.65M | |
| 60 | USDF | $0.9958 | +0.00% | — | $1.34B | $900,284 |
| 62 | BGB | $1.87 | +2.00% | +10.80% | $1.31B | $12.26M |
| 63 | $0.9996 | +0.00% | — | $1.27B | $274.30M | |
| 64 | ENA | $0.1333 | +40.60% | +53.70% | $1.31B | $629.84M |
| 65 | $1.18 | +0.00% | +1.30% | $1.20B | $0 | |
| 66 | BTW | $0.4867 | +36.80% | +75.00% | $1.32B | $42.37M |
| 67 | USDGO | $1.00 | +0.00% | — | $1.15B | $39.00M |
| 68 | $7.30 | +10.20% | +18.70% | $1.15B | $58.28M | |
| 71 | $105.87 | +0.00% | -0.30% | $964.70M | $0 | |
| 72 | $1.24 | +0.00% | +1.30% | $929.79M | $0 | |
| 73 | QNT | $62.88 | +5.80% | +6.70% | $914.30M | $16.03M |
| 74 | JST | $0.1062 | +0.70% | +1.10% | $870.02M | $20.80M |
| 75 | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $873.26M | $0 | |
| 76 | $0.0883 | +8.10% | +20.80% | $944.74M | $114.35M | |
| 77 | $11.18 | +0.00% | +0.10% | $822.53M | $0 | |
| 79 | STABLE | $0.0324 | +12.70% | +3.10% | $830.55M | $19.48M |
| 80 | ATOM | $1.58 | +5.60% | +1.00% | $830.13M | $45.33M |
| 81 | ALGO | $0.0906 | +7.30% | +15.40% | $818.06M | $40.92M |
| 82 | NEXO | $0.8261 | +9.80% | +13.70% | $825.39M | $11.90M |
| 83 | GT | $7.50 | +6.30% | +10.20% | $799.49M | $5.25M |
| 84 | RENDER | $1.46 | +6.60% | +16.70% | $759.16M | $56.22M |
| 85 | $1.05 | +0.00% | +0.10% | $700.01M | $0 | |
| 86 | GHO | $0.9988 | +0.00% | — | $698.13M | $4.79M |
| 89 | LIT | $2.78 | -5.20% | +24.60% | $692.40M | $98.91M |
| 90 | BDX | $0.0825 | -0.20% | -6.20% | $649.02M | $8.70M |
| 91 | JUP | $0.1977 | +7.40% | +17.80% | $656.20M | $38.69M |
| 92 | FIL | $0.7684 | +13.60% | +14.50% | $631.11M | $137.51M |
| 93 | ARB | $0.0940 | +5.60% | +24.40% | $625.90M | $102.82M |
| 96 | ETHFI | $0.5636 | +6.90% | +29.60% | $573.87M | $70.84M |
| 97 | USD0 | $0.9986 | +0.00% | — | $550.60M | $401,809 |
| 98 | CAKE | $1.71 | +5.20% | +19.20% | $550.55M | $48.18M |
| 99 | USX | $0.9993 | +0.00% | — | $506.15M | $2.30M |
| 100 | APT | $0.6029 | +6.80% | +9.80% | $516.76M | $70.17M |
| 101 | TUSD | $0.9981 | +0.10% | — | $493.56M | $38.40M |
| 102 | $0.5237 | +15.80% | +11.20% | $524.15M | $16.61M | |
| 103 | INJ | $4.91 | +5.30% | +7.30% | $490.48M | $110.77M |
| 104 | PRIME | $1.05 | +0.00% | +0.20% | $582.19M | $1.58M |
| 104 | CRV | $0.3201 | +17.50% | +24.70% | $496.08M | $183.39M |
| 106 | EURC | $1.17 | +0.00% | +1.30% | $466.14M | $49.65M |
| 107 | A7A5 | $0.0120 | +0.60% | +0.90% | $470.97M | $1,811 |
| 108 | PENGU | $0.007628 | +16.60% | +24.10% | $479.39M | $168.26M |
| 110 | VET | $0.005370 | +10.30% | +19.40% | $461.78M | $10.48M |
| 112 | VIRTUAL | $0.6699 | +8.40% | +16.70% | $440.58M | $85.27M |
| 113 | TRUMP | $1.72 | +4.70% | +24.30% | $427.26M | $234.91M |
| 114 | SPX | $0.4394 | +15.10% | +36.90% | $409.15M | $17.38M |
| 115 | $116.29 | +0.00% | +0.10% | $367.09M | $0 | |
| 116 | PYTH | $0.0495 | +18.20% | +27.60% | $389.03M | $95.44M |
| 117 | USDTB | $0.9995 | +0.00% | — | $357.59M | $1.79M |
| 118 | FDUSD | $0.9988 | +0.10% | +0.20% | $351.49M | $340.41M |
| 119 | KAU | $146.70 | +1.70% | +5.40% | $350.06M | $1,624 |
| 120 | $0.1522 | +16.30% | +11.20% | $344.16M | $106.79M | |
| 121 | SUN | $0.0174 | +1.40% | -4.60% | $334.31M | $16.62M |
| 122 | NIGHT | $0.0213 | +8.90% | +21.60% | $353.23M | $8.88M |
| 125 | GNO | $122.55 | -0.40% | +17.90% | $323.48M | $3.02M |
| 126 | SOFID | $0.9989 | +0.00% | — | $312.69M | $3.33M |
| 128 | APXUSD | $0.9435 | -0.40% | -0.60% | $310.52M | $2.75M |
| 129 | ZRO | $0.8945 | -0.10% | +13.40% | $316.31M | $46.83M |
| 132 | JTO | $0.5956 | +5.80% | +7.00% | $305.09M | $37.58M |
| 133 | VELVET | $0.6769 | +4.70% | -31.10% | $286.44M | $15.30M |
| 134 | UB | $0.1133 | -2.60% | -11.20% | $283.40M | $10.42M |
| 135 | LDO | $0.3500 | +3.50% | +16.90% | $292.62M | $45.79M |
| 137 | BTT | $0.000000 | +7.60% | +12.50% | $289.08M | $7.17M |
| 138 | OHM | $18.63 | +0.00% | -0.20% | $278.35M | $253,066 |
| 139 | NFT | $0.000000 | -1.50% | -1.50% | $274.29M | $5.27M |
| 140 | $1.14 | +0.00% | +0.20% | $272.37M | $4.33M | |
| 141 | REAL | $0.0820 | -0.50% | +11.00% | $277.13M | $6.60M |
| 142 | PIEVERSE | $0.9804 | +4.30% | +21.50% | $269.37M | $6.14M |
| 143 | PENDLE | $1.59 | +7.80% | +19.00% | $273.68M | $63.45M |
| 145 | XTZ | $0.2259 | +4.20% | +14.60% | $247.12M | $15.26M |
| 146 | $65.11 | -2.20% | +1.10% | $242.33M | $2,130 | |
| 149 | KITE | $0.1032 | +7.10% | +4.10% | $246.75M | $8.52M |
| 150 | CRVUSD | $1.00 | +0.00% | +0.10% | $238.31M | $55.53M |
| 151 | BONK | $0.000003 | +18.10% | +27.40% | $253.73M | $63.48M |
| 152 | APEPE | $0.000001 | +14.00% | +20.00% | $229.85M | $11.34M |
| 153 | FLOKI | $0.000025 | +13.30% | +23.60% | $243.14M | $31.48M |
| 155 | $0.9919 | +0.00% | — | $217.54M | $1.18M | |
| 156 | AUSD | $0.9997 | +0.00% | — | $210.29M | $24.61M |
| 158 | SYRUP | $0.1853 | +12.40% | +20.50% | $216.21M | $13.05M |
| 160 | REUSD | $1.10 | +0.00% | +0.10% | $205.17M | $5.94M |
| 161 | $0.0667 | +2.10% | +3.10% | $204.36M | $9.36M | |
| 162 | GRASS | $0.3273 | +10.00% | +0.10% | $214.25M | $31.19M |
| 163 | JASMY | $0.004157 | +11.60% | +4.80% | $205.39M | $10.78M |
| 164 | $4.88 | +14.90% | +20.30% | $204.74M | $23.69M | |
| 165 | ULTIMA | $2,347.15 | +0.10% | +3.00% | $198.78M | $4.65M |
| 166 | AKE | $0.008387 | +1.00% | +6.60% | $191.48M | $5.86M |
| 167 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $193.37M | $0 |
| 168 | RAY | $0.7199 | +6.50% | +15.70% | $193.85M | $13.29M |
| 169 | COMP | $19.23 | +2.40% | +20.60% | $192.26M | $23.88M |
| 170 | $0.0553 | +4.30% | -5.40% | $191.65M | $4.17M | |
| 171 | ZBCN | $0.001943 | +7.90% | +15.90% | $194.12M | $13.07M |
| 172 | USAT | $0.9989 | +0.00% | — | $184.10M | $1.35M |
| 173 | APYUSD | $1.33 | -0.20% | -0.60% | $182.95M | $945,502 |
| 174 | STRK | $0.0265 | +9.40% | +16.80% | $184.84M | $19.72M |
| 175 | TEL | $0.001958 | +21.00% | +32.40% | $193.05M | $3.18M |
| 176 | USDAI | $0.9996 | +0.00% | — | $176.10M | $2.04M |
| 178 | $0.2106 | +15.20% | +24.30% | $184.50M | $26.58M | |
| 179 | TWT | $0.4215 | +3.60% | +2.40% | $175.49M | $7.86M |
| 180 | $0.9964 | +10.00% | +16.40% | $173.73M | $32.21M | |
| 182 | FARTCOIN | $0.1758 | +16.60% | +26.90% | $175.43M | $50.74M |
| 183 | EURCV | $1.17 | +0.10% | +1.30% | $169.42M | $36.79M |
| 184 | KOGE | $49.87 | -3.40% | -6.30% | $168.49M | $10,745 |
| 185 | SUSDC | $1.10 | +0.00% | — | $203.08M | $152 |
| 185 | WIF | $0.1747 | +18.60% | +28.60% | $174.50M | $69.77M |
| 186 | GRT | $0.0159 | +13.30% | +17.50% | $173.66M | $20.46M |
| 187 | COCO | $0.1652 | +1.90% | -8.10% | $165.72M | $212,940 |
| 190 | $1.82 | +10.10% | +10.60% | $169.75M | $12.57M | |
| 192 | $0.0777 | -8.40% | -19.80% | $154.65M | $8.30M | |
| 193 | $1.09 | +0.00% | +0.10% | $156.27M | $0 | |
| 194 | $0.1530 | +0.00% | -3.70% | $153.00M | $4.10M | |
| 195 | $102.71 | +0.60% | — | $152.92M | $86,012 | |
| 197 | MX | $1.64 | -0.70% | +0.70% | $150.25M | $3.82M |
| 199 | BORG | $0.1537 | +1.70% | +8.30% | $151.08M | $380,608 |
| 200 | BTSE | $0.9049 | +6.50% | -1.40% | $146.74M | $9.23M |
| 201 | EARNETH | $2,424.06 | +4.70% | +26.90% | $189.81M | $0 |
| 201 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $146.42M | $0 | |
| 203 | VSN | $0.0375 | +2.50% | +6.20% | $140.73M | $1.55M |
| 204 | SHFL | $0.2974 | -1.50% | -2.80% | $138.79M | $563,744 |
| 206 | CHZ | $0.0137 | +5.80% | +10.40% | $143.69M | $37.36M |
| 207 | MANA | $0.0729 | +8.60% | +14.00% | $142.77M | $19.04M |
| 208 | SFP | $0.2782 | +5.00% | +19.10% | $139.02M | $1.87M |
| 211 | APE | $0.1361 | +6.40% | +11.40% | $136.04M | $21.07M |
| 212 | SAND | $0.0459 | +11.70% | +19.10% | $134.80M | $22.62M |
| 213 | JPYSC | $0.006296 | -0.20% | +0.30% | $126.17M | $0 |
| 214 | XCN | $0.003312 | +7.40% | +11.40% | $129.47M | $5.82M |
| 217 | GEOD | $0.2768 | +18.90% | +46.80% | $126.87M | $12.62M |
| 218 | GOMINING | $0.3231 | +5.90% | +10.40% | $130.38M | $16.85M |
| 219 | TRAC | $0.2876 | +4.60% | +7.60% | $128.63M | $2.21M |
| 222 | 1INCH | $0.0911 | +4.60% | +9.70% | $128.04M | $21.13M |
| 223 | RLB | $0.0779 | +1.20% | +3.00% | $123.99M | $246,723 |
| 224 | SNX | $0.2214 | +7.40% | +12.40% | $128.28M | $22.43M |
| 226 | META | $5.50 | +13.50% | +17.50% | $124.67M | $2.90M |
| 227 | EDGE | $0.3456 | +3.60% | +5.60% | $120.74M | $4.81M |
| 228 | CASH | $0.9995 | +0.00% | +0.10% | $118.95M | $12.53M |
| 229 | MET | $0.2220 | +0.50% | +32.00% | $120.81M | $25.04M |
| 230 | $1.02 | -0.10% | +0.30% | $117.80M | $3,160 | |
| 232 | FRXUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $114.71M | $3.03M |
| 234 | ANSEM | $0.2761 | +22.90% | +54.30% | $114.58M | $15.27M |
| 235 | $88.05 | +5.80% | +16.00% | $117.56M | $6.74M | |
| 236 | USDF | $0.9982 | +0.00% | — | $114.57M | $141,171 |
| 237 | KMNO | $0.0215 | +6.20% | +17.50% | $114.99M | $5.18M |
| 238 | RAIL | $1.92 | +9.80% | +39.70% | $115.49M | $336,648 |
| 239 | CHEEMS | $0.000001 | +7.50% | +12.20% | $112.07M | $259,933 |
| 240 | FLUID | $1.32 | +9.10% | +15.40% | $110.08M | $1.82M |
| 241 | DRV | $0.1115 | +14.90% | +18.50% | $111.48M | $12.44M |
| 242 | SOSO | $0.3139 | -2.20% | -7.40% | $107.35M | $4.76M |
| 244 | GENIUS | $0.3279 | +0.20% | -16.60% | $109.96M | $11.36M |
| 245 | TAG | $0.000949 | +0.60% | -24.00% | $103.33M | $1.91M |
| 246 | $1,031.13 | -0.20% | +0.10% | $103.32M | $0 | |
| 247 | NXM | $61.54 | +3.80% | +22.00% | $104.30M | $0 |
| 248 | ZAMA | $0.0466 | +2.00% | -2.80% | $102.56M | $14.55M |
| 249 | BP | $0.4271 | +6.70% | +10.60% | $106.75M | $2.47M |
| 250 | $0.0665 | +6.30% | +17.60% | $99.63M | $17.79M | |
| 252 | CAP | $0.0670 | -3.20% | +10.30% | $104.62M | $37.74M |
| 253 | UUSD | $1.00 | +0.80% | +0.50% | $100.53M | $3.12M |
| 255 | IMX | $0.1162 | +11.80% | +6.60% | $102.13M | $17.82M |
| 256 | GLM | $0.1001 | +10.70% | +14.70% | $100.03M | $3.27M |
| 259 | SHORT | $0.000023 | +7.50% | +12.50% | $97.55M | $5,363 |
| 260 | USDA | $0.9671 | +0.60% | -1.90% | $94.54M | $11 |
| 260 | SMILEK | $0.000050 | +0.00% | — | $87.43M | $108 |
| 261 | FORM | $0.2607 | +22.90% | +18.30% | $99.60M | $10.75M |
| 263 | AB | $0.000972 | +0.80% | +2.40% | $96.05M | $608,560 |
| 264 | $1,115.40 | -0.10% | +0.20% | $95.90M | $0 | |
| 265 | USDAT | $0.9999 | +0.00% | +0.10% | $93.83M | $3.42M |
| 266 | DBR | $0.0156 | -0.70% | +2.40% | $92.64M | $2.87M |
| 267 | NEX | $0.000002 | +2.20% | -2.70% | $91.79M | $824,635 |
| 268 | SENT | $0.0131 | +6.40% | +0.30% | $94.63M | $8.34M |
| 270 | GGBR | $4.56 | +4.50% | +8.00% | $91.52M | $135,866 |
| 271 | $0.0219 | +6.00% | +0.70% | $95.12M | $2.61M | |
| 272 | BANANAS31 | $0.009339 | +4.00% | +5.30% | $93.33M | $6.25M |
| 273 | ZK | $0.009100 | +9.60% | +26.20% | $91.91M | $10.01M |
| 274 | ORDI | $4.52 | +20.00% | +28.00% | $95.03M | $48.95M |
| 275 | $0.001465 | +14.50% | +25.50% | $91.58M | $23.92M | |
| 276 | CUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $88.51M | $0 |
| 277 | PLUME | $0.0141 | +12.30% | +8.30% | $90.29M | $145.58M |
| 278 | YZY | $0.2940 | +2.00% | -0.20% | $87.89M | $1,705 |
| 279 | CYS | $0.5446 | -8.10% | -50.20% | $87.56M | $8.82M |
| 280 | SAFE | $0.1263 | +13.90% | -16.10% | $88.61M | $2.17M |
| 282 | USDA | $0.9838 | -0.10% | +0.70% | $85.61M | $167,759 |
| 283 | XPR | $0.002988 | +9.00% | +20.50% | $85.57M | $2.91M |
| 284 | ATH | $0.004413 | +8.40% | +13.90% | $88.80M | $9.34M |
| 285 | PGOLD | $4,381.24 | +1507.50% | +0.40% | $85.46M | $5,157 |
| 289 | $39.69 | -3.00% | -1.10% | $82.36M | $1,122 | |
| 291 | BOME | $0.001490 | +42.00% | +93.30% | $102.67M | $263.53M |
| 292 | UP | $0.3851 | -2.40% | -4.00% | $83.35M | $30.68M |
| 293 | RE | $0.4907 | -6.80% | +8.90% | $78.07M | $150.71M |
| 294 | GALA | $0.001794 | +25.40% | +8.40% | $88.69M | $54.66M |
| 295 | MELANIA | $0.0843 | +6.20% | +17.50% | $84.34M | $18.45M |
| 296 | EXOD | $7.74 | +22.20% | +57.10% | $80.88M | $0 |
| 297 | CARDS | $0.1952 | +8.00% | +19.70% | $81.01M | $3.43M |
| 298 | CASHCAT | $0.1323 | +12.10% | -7.80% | $130.74M | $22.12M |
| 298 | $0.9995 | +0.00% | — | $80.11M | $180,642 | |
| 300 | $2,237.84 | +5.70% | +15.90% | $80.63M | $14.13M | |
| 301 | ANVL | $0.000877 | -9.80% | +8.20% | $77.22M | $214,557 |
| 302 | RAVE | $0.3025 | +4.60% | +6.80% | $78.96M | $2.42M |
| 303 | $0.0772 | +0.20% | +9.00% | $77.15M | $11.37M | |
| 305 | FOLD | $0.0912 | +57.50% | — | $27.48M | $20.49M |
| 308 | $88.23 | +5.60% | +15.80% | $80.05M | $27.15M | |
| 310 | $0.4806 | +0.80% | +6.00% | $76.84M | $3.94M | |
| 311 | SKYAI | $0.0741 | +2.80% | +3.30% | $73.99M | $9.13M |
| 313 | $1.00 | +0.00% | — | $76.59M | $0 | |
| 315 | ALLO | $0.3048 | +6.20% | +12.50% | $74.76M | $24.23M |
| 316 | LISUSD | $0.9982 | +0.00% | +0.10% | $75.03M | $160,798 |
| 319 | ANTFUN | $0.0408 | +0.80% | -2.60% | $77.08M | $14.37M |
| 321 | BEAM | $0.001490 | +5.90% | +9.80% | $76.36M | $5.13M |
| 322 | XAUM | $4,540.08 | +1.10% | +4.80% | $74.12M | $645,887 |
| 323 | ZRX | $0.0888 | +11.70% | +15.10% | $75.35M | $15.61M |
| 324 | BGBTC | $76,989.00 | +9.40% | +21.50% | $75.76M | $48,262 |
| 325 | BAN | $0.0734 | +2.60% | -1.10% | $73.39M | $3.99M |
| 326 | $134.28 | -3.50% | -5.00% | $72.98M | $65.86M | |
| 327 | GMX | $7.11 | +2.40% | +5.00% | $74.33M | $2.94M |
| 328 | $1.09 | +0.00% | +0.20% | $72.55M | $0 | |
| 329 | BRLV | $0.1925 | -0.20% | -0.10% | $72.22M | $2,738 |
| 330 | WOULD | $0.0748 | +2.40% | +2.90% | $74.81M | $56,700 |
| 331 | MF-ONE | $1.12 | -0.20% | +0.20% | $71.38M | $0 |
| 332 | ORCA | $1.19 | +5.60% | +14.80% | $72.56M | $9.76M |
| 333 | $0.000718 | +5.40% | +13.70% | $71.73M | $845,301 | |
| 334 | $774.24 | -0.70% | -1.50% | $69.77M | $464,663 | |
| 335 | SAFE | $0.0935 | +6.00% | +8.00% | $71.72M | $1.21M |
| 336 | SOON | $0.2079 | +4.70% | +1.40% | $70.68M | $7.76M |
| 337 | STAU | $0.007517 | +7.70% | +17.90% | $75.34M | $256,624 |
| 338 | MGLOBAL | $1.02 | +0.50% | +0.50% | $68.97M | $0 |
| 339 | DEXE | $1.92 | +2.10% | -4.10% | $67.72M | $14.85M |
| 342 | BR | $0.2428 | +2.30% | -2.10% | $70.80M | $3.09M |
| 342 | TEMPLE | $2.71 | +0.00% | +1.00% | $64.39M | $8 |
| 343 | $0.0677 | -3.20% | -9.10% | $67.72M | $7.58M | |
| 344 | ARKM | $0.1005 | +8.30% | +8.80% | $69.82M | $11.89M |
| 345 | $0.0275 | +2.00% | +6.60% | $68.57M | $1.55M | |
| 346 | $0.0122 | +2.90% | +9.30% | $71.05M | $13.61M | |
| 348 | REUR | $4.13 | +262.80% | +260.80% | $62.01M | $19.80M |
| 349 | TSLAX | $348.98 | -0.60% | +2.60% | $67.45M | $7.57M |
| 350 | CHIP | $0.0333 | +11.20% | +42.30% | $66.59M | $25.84M |
| 351 | MTBILL | $1.07 | +0.00% | +0.10% | $66.63M | $0 |
| 352 | BABYDOGE | $0.000000 | +8.50% | +14.00% | $69.65M | $3.41M |
| 353 | CRCLX | $88.07 | +6.00% | +16.10% | $69.05M | $19.49M |
| 355 | BIO | $0.0326 | +8.60% | +30.70% | $69.86M | $55.79M |
| 356 | FXUSD | $0.9995 | -0.60% | -0.60% | $66.01M | $1.06M |
| 357 | NILA | $0.0785 | +0.00% | -0.40% | $66.11M | $284,205 |
| 359 | LPT | $1.36 | +8.30% | +12.80% | $67.41M | $12.50M |
| 360 | LAB | $0.0809 | +3.40% | -5.50% | $62.54M | $12.49M |
| 361 | COW | $0.1146 | +5.70% | +14.00% | $65.90M | $5.79M |
| 363 | AIOZ | $0.0526 | +6.20% | +7.20% | $66.87M | $3.68M |
| 364 | $0.0706 | +73.80% | — | $71.24M | $45.78M | |
| 365 | ADI | $6.85 | +0.30% | -0.30% | $64.21M | $5.01M |
| 366 | SWOP | $0.006445 | +2.10% | +4.40% | $64.45M | $87 |
| 367 | TRUSD | $0.9997 | +0.00% | — | $64.34M | $288,938 |
| 368 | TURBO | $0.001002 | +20.20% | +28.70% | $69.11M | $20.54M |
| 369 | VELO | $0.003752 | +2.80% | +17.10% | $65.90M | $1.74M |
| 371 | METAL | $0.1272 | +7.00% | +31.70% | $64.56M | $604,661 |
| 372 | CYDX | $0.1823 | +0.00% | — | $63.34M | $3,500 |
| 373 | $0.2681 | -1.60% | +5.20% | $64.06M | $1.75M | |
| 374 | HOT | $0.000360 | +5.50% | +12.10% | $63.50M | $4.94M |
| 375 | FXSAVE | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $62.36M | $300 |
| 376 | SUPER | $0.0997 | +10.10% | +18.90% | $63.81M | $4.14M |
| 377 | ELG | $0.2870 | +1.60% | +0.40% | $63.97M | $322,430 |
| 378 | SHX | $0.003455 | +3.80% | +14.50% | $62.73M | $1.19M |
| 379 | CROSS | $0.1303 | +22.60% | +24.20% | $64.11M | $7.94M |
| 381 | DUSD | $0.9986 | +0.00% | — | $61.04M | $1.33M |
| 383 | MHORSE | $0.0605 | +0.00% | — | $60.51M | $237,594 |
| 385 | $0.007334 | +15.80% | +40.50% | $59.03M | $4.51M | |
| 386 | NMR | $8.66 | +3.60% | +7.10% | $60.25M | $4.74M |
| 386 | APES | $0.0599 | +0.90% | -5.00% | $53.91M | $4 |
| 389 | COAI | $0.3147 | +1.20% | -3.80% | $59.16M | $2.16M |
| 390 | CHFAU | $1.25 | +0.20% | +1.80% | $58.67M | $1,297 |
| 392 | JELLYJELLY | $0.0596 | +5.20% | +2.80% | $59.52M | $4.28M |
| 393 | WKC | $0.000000 | -2.40% | +23.20% | $56.65M | $536,130 |
| 394 | $0.009274 | +7.70% | +13.80% | $58.98M | $8.30M | |
| 395 | ZIG | $0.0403 | +5.40% | +4.40% | $56.80M | $7.42M |
| 396 | LINEA | $0.002403 | +7.40% | +12.70% | $58.85M | $8.53M |
| 399 | ESP | $0.0879 | +6.30% | +20.00% | $58.72M | $6.88M |
| 400 | PMUSD | $0.5755 | -4.10% | -11.80% | $54.10M | $26,909 |
| 400 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.10% | $53.30M | $10,316 |
| 401 | $0.1916 | -0.30% | -0.10% | $54.71M | $5,688 | |
| 402 | JPYC | $0.006280 | -0.20% | +0.20% | $55.30M | $62,681 |
| 403 | XUSD | $1.00 | +0.00% | — | $55.20M | $7.68M |
| 404 | FUN | $0.004984 | +0.30% | +10.70% | $54.83M | $1.20M |
| 408 | AIX | $0.5633 | +8.20% | +19.50% | $56.38M | $994,740 |
| 409 | $975.48 | +2.80% | +2.30% | $54.80M | $13.86M | |
| 410 | PEOPLE | $0.0117 | +45.70% | +52.10% | $59.11M | $75.24M |
| 412 | OMI | $0.000204 | +7.00% | +2.50% | $55.33M | $912,549 |
| 413 | DOLA | $0.9981 | +0.00% | +0.10% | $54.91M | $899,711 |
| 414 | SKR | $0.008038 | +10.90% | +16.20% | $55.74M | $2.28M |
| 415 | RIVER | $2.86 | +6.10% | +10.30% | $56.06M | $2.61M |
| 417 | $0.0991 | +0.30% | -0.80% | $53.14M | $225,247 | |
| 418 | FONQ | $0.0767 | +2.70% | +17.70% | $53.64M | $88,776 |
| 419 | SUSHI | $0.1879 | +7.00% | +18.80% | $53.79M | $17.99M |
| 420 | REKT | $0.000000 | +7.80% | +26.30% | $52.30M | $794,621 |
| 421 | USDU | $0.9993 | +0.00% | +0.10% | $52.34M | $18,202 |
| 422 | $0.0547 | +12.20% | +29.10% | $54.68M | $40.91M | |
| 422 | AUSDT | $1.00 | +0.00% | -0.10% | $50.01M | $1 |
| 423 | SQD | $0.0397 | -1.90% | -11.00% | $50.98M | $804,966 |
