Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $61,478.00 | -1.29% | -13.38% | $1.24T | $32.73B |
| 2 | ETH | $1,736.50 | -1.43% | -12.77% | $212.31B | $10.45B |
| 3 | USDT | $0.9992 | +0.03% | -0.01% | $175.10B | $47.15B |
| 4 | BNB | $576.06 | -0.06% | -11.38% | $75.77B | $557.07M |
| 5 | USDC | $0.9996 | +0.01% | +0.00% | $68.59B | $13.97B |
| 6 | XRP | $0.9531 | -1.53% | -6.88% | $60.56B | $1.66B |
| 7 | SOL | $72.10 | -1.13% | -10.60% | $42.68B | $2.15B |
| 8 | TRX | $0.3098 | +0.37% | -1.75% | $29.45B | $299.91M |
| 12 | XMR | $488.49 | -2.15% | -8.85% | $9.20B | $134.49M |
| 13 | DOGE | $0.0575 | -1.72% | -11.92% | $9.02B | $377.41M |
| 14 | LEO | $9.26 | -0.68% | +1.23% | $8.52B | $978,960 |
| 15 | USDS | $0.9965 | -0.02% | +0.08% | $6.45B | $269.07M |
| 16 | $59.57 | -1.33% | -13.07% | $7.07B | $157.02M | |
| 17 | LINK | $8.88 | -1.59% | -10.78% | $6.81B | $183.45M |
| 18 | ADA | $0.1502 | -0.35% | -11.93% | $5.65B | $214.39M |
| 19 | USDE | $0.9993 | +0.02% | +0.00% | $4.85B | $38.12M |
| 20 | XLM | $0.1315 | -4.04% | -10.05% | $4.66B | $128.55M |
| 21 | DAI | $1.00 | -0.02% | +0.01% | $4.43B | $209.83M |
| 22 | NEAR | $3.18 | -2.36% | -5.55% | $4.17B | $521.26M |
| 23 | BCH | $204.02 | -1.18% | -8.52% | $4.11B | $92.27M |
| 24 | LTC | $41.84 | -4.31% | -15.63% | $3.26B | $193.65M |
| 26 | RAIN | $0.004394 | -2.59% | +19.41% | $3.14B | $15.34M |
| 27 | UNI | $4.93 | -4.23% | -17.70% | $3.00B | $277.87M |
| 28 | AVAX | $6.90 | -1.11% | -16.43% | $3.08B | $174.31M |
| 29 | XAUT | $3,616.08 | -2.73% | -5.84% | $2.93B | $224.76M |
| 30 | SUI | $0.7007 | -2.21% | -11.93% | $2.90B | $239.06M |
| 31 | $1.01 | -0.27% | -10.65% | $2.90B | $29.92M | |
| 32 | USD1 | $0.9991 | +0.04% | +0.06% | $2.90B | $971.32M |
| 33 | RLUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.01% | $2.82B | $341.17M |
| 34 | USDG | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.61B | $621.31M |
| 35 | HBAR | $0.0534 | -3.95% | -15.08% | $2.37B | $50.73M |
| 36 | PYUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.07% | $2.38B | $13.06M |
| 37 | $1.15 | -0.08% | -0.09% | $2.37B | $4.96M | |
| 39 | SHIB | $0.000004 | -0.63% | -12.22% | $2.21B | $46.92M |
| 40 | CRO | $0.0410 | -3.56% | -13.18% | $2.13B | $8.53M |
| 41 | QNT | $148.45 | -1.37% | -7.41% | $2.16B | $50.50M |
| 42 | $0.8292 | -6.44% | +1.77% | $1.91B | $2.29M | |
| 43 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.06% | $2.02B | $0 |
| 44 | $1.12 | -0.03% | -0.65% | $2.04B | $0 | |
| 45 | OKB | $85.12 | -1.41% | -11.13% | $1.79B | $13.88M |
| 46 | USDF | $0.9963 | +0.05% | +0.11% | $1.77B | $609,928 |
| 47 | AAVE | $103.53 | -3.86% | -7.83% | $1.60B | $198.18M |
| 48 | PAXG | $3,613.18 | -2.79% | -5.93% | $1.62B | $157.63M |
| 49 | $0.9994 | +0.08% | -0.04% | $1.64B | $2.47B | |
| 50 | $1.00 | +0.00% | — | $1.59B | $0 | |
| 51 | PEPE | $0.000004 | -0.89% | -16.58% | $1.56B | $323.66M |
| 52 | ENA | $0.1045 | -6.54% | -24.74% | $1.41B | $267.21M |
| 53 | $0.0462 | +1.41% | -2.26% | $1.47B | $20.46M | |
| 54 | ONDO | $0.2939 | -0.91% | -15.79% | $1.43B | $83.73M |
| 55 | USDD | $0.9966 | -0.06% | -0.06% | $1.44B | $2.50M |
| 55 | DOT | $0.7044 | -1.14% | -14.29% | $1.21B | $64.04M |
| 56 | ASTER | $0.5029 | -5.51% | -23.03% | $1.29B | $100.87M |
| 57 | HTX | $0.000002 | +0.18% | -1.59% | $1.33B | $120.26M |
| 59 | MNT | $0.3899 | +2.16% | -6.40% | $1.29B | $25.40M |
| 60 | $2.16 | -0.88% | -15.47% | $1.21B | $34.12M | |
| 62 | MORPHO | $1.63 | -3.43% | -18.59% | $1.15B | $13.01M |
| 63 | PUMP | $0.002599 | +2.22% | -22.82% | $1.19B | $90.66M |
| 64 | JST | $0.1461 | +0.79% | -0.13% | $1.17B | $23.60M |
| 65 | SKY | $0.0486 | -3.10% | -17.90% | $1.14B | $120.38M |
| 66 | BGB | $1.58 | +0.36% | -5.61% | $1.10B | $10.43M |
| 68 | USDGO | $1.0000 | +0.02% | -0.02% | $1.00B | $31.87M |
| 69 | WLD | $0.2531 | -2.83% | -14.37% | $960.12M | $94.25M |
| 70 | OUSD | $0.9989 | +0.07% | -0.01% | $976.23M | $1.42M |
| 71 | $5.72 | -3.11% | -13.24% | $910.27M | $20.77M | |
| 72 | PIEVERSE | $2.97 | -15.08% | +81.06% | $815.61M | $115.56M |
| 73 | ARB | $0.1221 | -4.13% | -17.88% | $854.24M | $83.48M |
| 74 | JUP | $0.2500 | -1.29% | -4.49% | $830.08M | $54.00M |
| 75 | $0.0797 | -0.95% | -7.39% | $849.20M | $45.10M | |
| 78 | BTW | $0.6065 | +21.80% | -38.86% | $913.18M | $12.27M |
| 79 | RENDER | $1.36 | -1.59% | -10.37% | $758.78M | $23.42M |
| 80 | NIGHT | $0.0442 | -1.06% | -1.12% | $733.59M | $15.32M |
| 82 | GT | $6.87 | -2.93% | -23.94% | $718.94M | $4.66M |
| 83 | ATOM | $1.26 | -2.43% | -10.22% | $682.78M | $24.08M |
| 84 | ALGO | $0.0760 | -1.52% | -12.84% | $690.96M | $31.65M |
| 85 | GHO | $0.9982 | +0.05% | -0.01% | $697.76M | $8.63M |
| 86 | INJ | $6.96 | +0.19% | -5.63% | $696.73M | $100.47M |
| 87 | $11.28 | +0.01% | +0.08% | $685.36M | $0 | |
| 88 | LIT | $2.79 | +3.14% | -11.47% | $696.84M | $50.77M |
| 89 | NEXO | $0.6371 | -1.83% | -9.11% | $637.10M | $5.54M |
| 91 | $1.06 | +0.01% | +0.10% | $586.96M | $0 | |
| 93 | ZRO | $1.34 | -2.57% | -11.96% | $534.49M | $45.87M |
| 94 | BDX | $0.0682 | -2.03% | -6.13% | $535.89M | $6.81M |
| 95 | USD0 | $0.9990 | -0.00% | +0.07% | $537.78M | $705,360 |
| 96 | CAKE | $1.56 | -0.04% | -11.57% | $519.03M | $33.66M |
| 98 | EURC | $1.10 | -0.05% | -0.70% | $503.16M | $23.99M |
| 99 | ETHFI | $0.4891 | +2.37% | -21.27% | $488.51M | $39.42M |
| 100 | TUSD | $0.9991 | +0.11% | -0.07% | $494.08M | $15.59M |
| 101 | FIL | $0.5604 | -1.70% | -23.66% | $478.79M | $59.74M |
| 103 | $1.17 | -0.02% | -0.67% | $468.65M | $0 | |
| 104 | PRIME | $1.07 | +0.02% | +0.10% | $472.39M | $2.62M |
| 104 | $0.4569 | -4.52% | -2.03% | $457.18M | $3.53M | |
| 105 | A7A5 | $0.0117 | -1.17% | -0.35% | $458.13M | $1,245 |
| 108 | PYTH | $0.0526 | +0.19% | -18.93% | $414.25M | $32.85M |
| 109 | VET | $0.004707 | -1.24% | -8.43% | $404.88M | $4.25M |
| 110 | STABLE | $0.0224 | -2.59% | -14.81% | $402.70M | $5.44M |
| 112 | APT | $0.4089 | -4.99% | -25.15% | $363.64M | $33.56M |
| 113 | SOFID | $0.9991 | -0.00% | -0.01% | $373.84M | $18.18M |
| 114 | RAY | $1.37 | -0.59% | -14.04% | $370.43M | $15.43M |
| 115 | REUSD | $1.11 | +0.07% | +0.08% | $362.31M | $3.82M |
| 116 | $0.1013 | +1.32% | +17.85% | $359.04M | $4.45M | |
| 119 | KAU | $116.82 | -2.54% | -5.43% | $317.52M | $328,680 |
| 120 | KITE | $0.1353 | +0.79% | +6.74% | $323.54M | $9.10M |
| 121 | CRV | $0.1907 | -4.38% | -19.60% | $302.85M | $37.67M |
| 122 | USDTB | $0.9990 | +0.03% | +0.00% | $314.57M | $138,033 |
| 122 | $117.31 | +0.01% | +0.07% | $312.66M | $0 | |
| 124 | APEPE | $0.000001 | +1.89% | +10.85% | $283.93M | $19.54M |
| 125 | BTT | $0.000000 | -0.23% | -4.99% | $298.78M | $22.77M |
| 126 | $0.1243 | -2.90% | -14.64% | $287.13M | $40.05M | |
| 127 | PENGU | $0.004544 | -3.52% | -25.40% | $285.68M | $54.30M |
| 128 | SPX | $0.3010 | -3.69% | -11.34% | $280.26M | $3.36M |
| 129 | GRASS | $0.4145 | +4.03% | -3.59% | $299.32M | $24.45M |
| 130 | SUN | $0.0150 | +0.60% | -1.28% | $288.03M | $7.32M |
| 131 | DRV | $0.2631 | -0.27% | -14.11% | $279.28M | $4.94M |
| 132 | FDUSD | $0.9953 | +0.04% | -0.11% | $277.53M | $87.18M |
| 133 | VIRTUAL | $0.4166 | -2.20% | -20.33% | $274.36M | $19.41M |
| 134 | APXUSD | $0.9517 | -1.19% | -4.02% | $264.65M | $1.42M |
| 135 | UB | $0.1017 | -4.17% | -3.61% | $254.14M | $5.09M |
| 136 | TRUMP | $0.9372 | -0.91% | -15.38% | $264.26M | $65.56M |
| 138 | GNO | $97.96 | +1.01% | -9.09% | $258.57M | $535,503 |
| 139 | $1.03 | +0.01% | +0.09% | $258.43M | $0 | |
| 140 | STRK | $0.0310 | -4.05% | -15.26% | $243.23M | $47.12M |
| 142 | PENDLE | $1.36 | -4.55% | -9.71% | $237.72M | $31.59M |
| 143 | BP | $0.8680 | -13.90% | +3.05% | $216.99M | $4.33M |
| 144 | AKE | $0.0103 | +0.35% | +278.94% | $234.97M | $33.35M |
| 145 | OHM | $15.23 | -1.65% | -2.29% | $227.12M | $63,275 |
| 146 | XTZ | $0.2025 | -0.74% | -14.27% | $223.18M | $2.86M |
| 149 | LDO | $0.2558 | -4.97% | -16.63% | $210.54M | $16.40M |
| 151 | $0.9894 | +0.04% | -0.13% | $216.75M | $291,101 | |
| 152 | BONK | $0.000002 | -1.65% | -14.13% | $201.19M | $22.13M |
| 153 | USX | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $201.07M | $442,812 |
| 154 | $144.99 | -3.50% | -11.07% | $192.63M | $88.77M | |
| 156 | NFT | $0.000000 | +0.28% | -8.07% | $190.11M | $9.25M |
| 158 | $1.01 | +0.00% | — | $188.10M | $0 | |
| 159 | USAT | $0.9984 | +0.10% | -0.02% | $189.01M | $12.16M |
| 160 | EURCV | $1.10 | -0.02% | -0.68% | $186.40M | $31.70M |
| 161 | GRT | $0.0168 | -1.47% | -2.58% | $183.84M | $6.40M |
| 162 | BTSE | $1.15 | +0.41% | +3.01% | $186.96M | $314,418 |
| 163 | KOGE | $52.80 | -3.33% | -6.78% | $178.45M | $48,429 |
| 164 | SHFL | $0.3647 | +1.83% | -8.05% | $184.74M | $368,726 |
| 165 | BEAM | $0.003498 | -6.79% | -19.10% | $176.00M | $6.38M |
| 166 | COMP | $17.47 | -2.38% | -11.71% | $174.67M | $8.64M |
| 167 | $1.10 | +0.01% | +0.07% | $177.06M | $0 | |
| 171 | FLOKI | $0.000017 | -2.05% | -14.42% | $165.64M | $12.05M |
| 172 | ZBCN | $0.001672 | -1.87% | -2.73% | $167.21M | $7.47M |
| 174 | $43.27 | -4.08% | -11.42% | $157.70M | $396,227 | |
| 177 | $3.79 | -1.04% | -12.74% | $160.27M | $6.65M | |
| 178 | SENT | $0.0212 | +4.28% | +31.80% | $153.37M | $64.34M |
| 179 | KMNO | $0.0250 | -5.38% | -19.19% | $150.79M | $8.42M |
| 180 | USDAI | $0.9988 | +0.03% | -0.02% | $158.37M | $98,660 |
| 181 | JASMY | $0.003159 | -1.59% | -7.95% | $155.84M | $6.38M |
| 183 | AUSD | $0.9989 | +0.01% | -0.02% | $153.15M | $2.54M |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $0 |
| 185 | MET | $0.2634 | -0.96% | -6.34% | $149.04M | $9.09M |
| 186 | ZAMA | $0.0591 | -1.06% | -0.22% | $150.54M | $5.43M |
| 188 | FLUID | $1.75 | -0.10% | -10.50% | $146.42M | $1.48M |
| 189 | CAP | $0.0961 | -0.74% | -6.46% | $150.03M | $17.23M |
| 190 | GEOD | $0.1943 | +1.57% | -14.45% | $146.38M | $647,994 |
| 191 | TWT | $0.3429 | -0.42% | -9.60% | $142.88M | $2.02M |
| 192 | GOMINING | $0.3559 | +1.89% | -3.67% | $143.22M | $15.33M |
| 193 | CARDS | $0.1641 | +5.45% | -14.66% | $146.20M | $4.44M |
| 194 | APYUSD | $1.37 | -1.34% | -3.31% | $130.78M | $525,802 |
| 195 | JTO | $0.2467 | -2.67% | -21.94% | $134.67M | $14.53M |
| 196 | $0.0872 | -5.89% | -28.92% | $130.53M | $11.30M | |
| 197 | CRVUSD | $0.9964 | -0.08% | -0.15% | $138.03M | $19.59M |
| 198 | BR | $0.4182 | -6.90% | -3.16% | $124.06M | $2.02M |
| 200 | BORG | $0.1371 | +2.02% | -1.49% | $134.49M | $214,352 |
| 201 | EARNETH | $1,782.16 | -0.96% | -12.30% | $166.29M | $0 |
| 201 | WIF | $0.1300 | -1.28% | -13.95% | $129.92M | $24.20M |
| 203 | USD3 | $1.19 | -0.19% | -0.31% | $129.96M | $1.10M |
| 204 | $0.1239 | -2.16% | -19.45% | $126.82M | $18.02M | |
| 205 | COCO | $0.1299 | +0.57% | -5.92% | $129.90M | $19,000 |
| 206 | CASH | $0.9990 | +0.01% | +0.02% | $131.02M | $1.65M |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | +4.78% | $0 | $0 |
| 207 | MX | $1.41 | +0.51% | -0.12% | $129.60M | $3.87M |
| 208 | TRAC | $0.2901 | +2.24% | -8.30% | $129.74M | $1.04M |
| 209 | $0.0395 | -1.87% | +5.30% | $126.74M | $51,657 | |
| 210 | JPYSC | $0.006263 | -0.19% | +0.09% | $127.02M | $0 |
| 211 | $1.29 | -4.62% | -19.85% | $120.31M | $3.17M | |
| 212 | ANVL | $0.001399 | -0.69% | -31.72% | $123.21M | $67,226 |
| 213 | $50.67 | -4.60% | -19.25% | $122.32M | $28.12M | |
| 214 | $0.0249 | +1.98% | -9.78% | $123.26M | $3.73M | |
| 215 | VSN | $0.0311 | -0.87% | -4.26% | $119.15M | $1.58M |
| 217 | XCN | $0.003019 | -1.88% | -9.77% | $119.57M | $2.04M |
| 218 | $137.01 | -4.15% | -2.30% | $116.69M | $39.15M | |
| 219 | MANA | $0.0591 | -1.98% | -13.11% | $115.77M | $7.70M |
| 220 | $1.02 | +0.09% | +0.87% | $117.76M | $4,886 | |
| 221 | $0.6520 | -2.36% | -16.08% | $114.49M | $18.98M | |
| 222 | USDF | $0.9982 | -0.01% | +0.07% | $116.95M | $63,119 |
| 226 | AUTO | $1.03 | +0.01% | +0.19% | $114.13M | $224,570 |
| 227 | NVDAX | $145.36 | -3.42% | -11.09% | $112.90M | $14.21M |
| 231 | SYRUP | $0.0957 | +2.41% | -22.03% | $111.76M | $10.23M |
| 232 | $103.63 | -1.65% | +3.47% | $105.44M | $621,353 | |
| 234 | DGAI | $0.6858 | -4.03% | -4.32% | $102.91M | $28.58M |
| 235 | $1,040.68 | +0.01% | +0.07% | $106.38M | $0 | |
| 236 | SAND | $0.0356 | +0.01% | -13.42% | $104.56M | $27.55M |
| 238 | $1.12 | +0.03% | +0.20% | $105.59M | $0 | |
| 239 | RLB | $0.0678 | +0.07% | +1.48% | $104.04M | $137,632 |
| 242 | CHZ | $0.009595 | -0.53% | -9.35% | $101.91M | $10.17M |
| 243 | PROM | $5.55 | +0.30% | +11.34% | $101.25M | $1.26M |
| 244 | ONE | $0.1663 | +4.81% | +52.50% | $94.02M | $17.74M |
| 245 | $0.0958 | -4.87% | -12.14% | $95.80M | $3.39M | |
| 246 | SOSO | $0.2832 | +1.18% | -2.13% | $101.47M | $2.66M |
| 248 | UUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.03% | $99.85M | $3.56M |
| 249 | CRCLX | $50.82 | -4.35% | -19.14% | $95.11M | $7.92M |
| 250 | AIOZ | $0.0749 | -2.19% | -6.04% | $96.79M | $3.16M |
| 251 | RAIL | $1.52 | -3.64% | -18.27% | $91.38M | $158,543 |
| 252 | GENIUS | $0.2951 | +3.18% | +5.66% | $98.98M | $2.36M |
| 253 | USELESS | $0.0976 | +2.36% | -24.10% | $97.71M | $9.61M |
| 254 | $1.16 | -0.00% | +0.18% | $95.02M | $1.55M | |
| 255 | USDAT | $0.9984 | +0.04% | -0.04% | $93.91M | $1.86M |
| 256 | EDGE | $0.2645 | -1.00% | -22.07% | $92.61M | $1.81M |
| 257 | 1INCH | $0.0634 | -3.64% | -13.06% | $89.22M | $17.65M |
| 258 | GLM | $0.0909 | -2.00% | -9.80% | $90.97M | $1.67M |
| 259 | SNX | $0.1651 | +6.81% | +2.79% | $95.91M | $7.74M |
| 260 | FRXUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.00% | $90.90M | $5.99M |
| 261 | USDA | $0.9671 | +0.00% | -1.86% | $94.54M | $0 |
| 261 | SOON | $0.2512 | -9.15% | +7.66% | $85.33M | $9.31M |
| 263 | AVUSD | $0.9987 | -0.03% | -0.05% | $91.12M | $67,226 |
| 264 | $273.12 | -3.35% | -9.03% | $87.86M | $16.52M | |
| 265 | $0.5371 | +0.03% | +10.81% | $85.87M | $3.12M | |
| 266 | MSTRX | $85.61 | -5.21% | -25.22% | $86.37M | $4.49M |
| 267 | ULTIMA | $1,063.36 | -0.60% | +9.31% | $90.07M | $5.27M |
| 268 | $0.0167 | -1.63% | -9.24% | $88.94M | $2.01M | |
| 269 | DBR | $0.0135 | +0.45% | +3.37% | $88.35M | $5.45M |
| 270 | IMX | $0.0945 | -1.03% | -17.02% | $85.55M | $4.31M |
| 271 | SFP | $0.1713 | -0.19% | -10.98% | $85.67M | $537,065 |
| 272 | BGBTC | $61,585.00 | -1.40% | -13.28% | $85.23M | $22,274 |
| 273 | FARTCOIN | $0.0828 | -2.87% | -22.42% | $82.79M | $11.99M |
| 274 | YZY | $0.2880 | +0.02% | -0.01% | $86.10M | $521 |
| 275 | $0.0104 | -3.50% | -20.65% | $83.68M | $1.37M | |
| 276 | ZK | $0.007477 | -4.02% | -16.53% | $82.46M | $5.67M |
| 278 | $43.89 | -9.56% | -30.67% | $76.46M | $62.87M | |
| 279 | SPCXX | $137.11 | -4.13% | -2.37% | $77.69M | $5.56M |
| 280 | $0.4153 | +25.15% | +53.54% | $105.23M | $36.35M | |
| 281 | APE | $0.0786 | -3.55% | -15.69% | $78.60M | $9.22M |
| 282 | JPYC | $0.006230 | -0.50% | -0.49% | $80.83M | $508,381 |
| 283 | SUPER | $0.1199 | -3.87% | -22.37% | $78.70M | $3.46M |
| 284 | PLUME | $0.0114 | -2.43% | -12.95% | $77.90M | $6.39M |
| 285 | $0.001261 | -1.57% | -14.75% | $78.91M | $3.65M | |
| 286 | ATH | $0.003903 | -1.43% | -10.64% | $78.59M | $5.63M |
| 289 | $680.79 | -2.98% | -13.15% | $78.32M | $20.60M | |
| 290 | GMX | $6.98 | -3.36% | -6.30% | $74.93M | $2.05M |
| 291 | 0G | $0.1209 | -4.65% | -20.26% | $74.58M | $4.50M |
| 292 | META | $3.30 | -4.22% | -10.55% | $74.77M | $3.21M |
| 293 | TRUSD | $0.9983 | +0.05% | -0.13% | $77.32M | $183,429 |
| 294 | USDA | $0.8831 | -0.82% | -1.19% | $76.80M | $280,956 |
| 296 | $1,112.60 | -0.02% | +0.02% | $76.68M | $0 | |
| 298 | CASHCAT | $0.0411 | -7.84% | -17.73% | $40.63M | $5.54M |
| 299 | GGBR | $3.62 | -2.91% | -5.71% | $74.20M | $124,620 |
| 300 | SPYX | $718.85 | -2.17% | -5.51% | $74.79M | $6.05M |
| 302 | NXM | $46.67 | -3.87% | -11.16% | $71.22M | $0 |
| 304 | CRX | $0.0747 | +0.08% | -0.11% | $74.73M | $171,184 |
| 305 | QQQX | $643.52 | -2.67% | -6.12% | $72.89M | $2.29M |
| 306 | LISUSD | $0.9964 | -0.00% | -0.17% | $74.03M | $7,260 |
| 307 | NES | $0.2956 | +23.29% | +103.96% | $88.28M | $10.74M |
| 308 | IUSD | $0.9991 | +0.05% | +0.03% | $73.46M | $843 |
| 309 | PGOLD | $3,673.80 | -2.41% | -5.21% | $71.66M | $37 |
| 311 | MTBILL | $1.08 | +0.04% | +0.10% | $72.93M | $0 |
| 312 | APES | $0.0801 | +0.00% | -3.08% | $72.12M | $0 |
| 315 | SKR | $0.009995 | +4.34% | -5.43% | $73.32M | $2.80M |
| 316 | $0.9998 | +0.00% | +0.09% | $70.35M | $0 | |
| 319 | SHX | $0.003635 | -2.79% | -11.46% | $68.53M | $504,597 |
| 320 | $0.000695 | +1.55% | -3.96% | $69.55M | $380,749 | |
| 322 | USDX | $0.9979 | +0.04% | -0.09% | $68.46M | $1.20M |
| 323 | GALA | $0.001317 | -1.15% | -8.74% | $67.72M | $10.39M |
| 324 | $1.00 | +0.00% | — | $75.19M | $0 | |
| 325 | ZRX | $0.0771 | -5.23% | -10.22% | $65.45M | $4.56M |
| 326 | TSLAX | $372.13 | -2.65% | -3.95% | $65.27M | $6.81M |
| 327 | OZA | $0.0741 | -0.94% | -1.30% | $67.43M | $1,310 |
| 330 | ORCA | $1.11 | -1.43% | -10.70% | $67.23M | $7.77M |
| 332 | USD.INFRA | $0.9973 | -0.10% | -0.16% | $75.81M | $3,800 |
| 333 | NILA | $0.0782 | -0.42% | -0.18% | $65.93M | $333,989 |
| 334 | MF-ONE | $1.14 | +0.05% | +0.15% | $66.13M | $0 |
| 335 | MOOLAH | $0.0668 | +0.59% | +20.76% | $66.83M | $7.74M |
| 336 | VEREM | $26.04 | -0.36% | -2.70% | $65.11M | $505,990 |
| 338 | RED | $0.1099 | -0.62% | -14.82% | $63.82M | $1.20M |
| 339 | GOOGLX | $273.64 | -3.41% | -9.04% | $62.45M | $4.04M |
| 340 | XAUM | $3,633.00 | -2.52% | -5.58% | $63.07M | $473,557 |
| 341 | ELG | $0.2898 | +0.02% | -0.01% | $64.59M | $374,128 |
| 343 | DOLA | $0.9951 | +0.01% | -0.10% | $64.47M | $3.67M |
| 344 | ADI | $7.36 | -0.50% | -5.59% | $63.66M | $5.82M |
| 345 | $50.92 | -4.26% | -19.29% | $60.36M | $1.63M | |
| 346 | TEMPLE | $2.67 | -0.00% | -1.37% | $63.22M | $1 |
| 347 | ARKM | $0.0832 | -3.27% | -12.05% | $60.84M | $4.20M |
| 348 | BRLV | $0.1694 | -0.10% | -4.13% | $63.03M | $417 |
| 351 | FORM | $0.1593 | -2.10% | -18.84% | $60.79M | $1.89M |
| 353 | REUR | $4.13 | +0.00% | +260.85% | $62.01M | $0 |
| 354 | $1,659.42 | -3.91% | -9.42% | $59.53M | $6.89M | |
| 355 | CHEEMS | $0.000000 | +0.98% | -15.84% | $61.54M | $369,897 |
| 356 | PEAQ | $0.0214 | -8.97% | -14.41% | $55.99M | $2.46M |
| 357 | ALLO | $0.1440 | -0.48% | -5.39% | $60.61M | $4.05M |
| 358 | $0.008673 | -2.32% | -11.28% | $59.03M | $14.14M | |
| 359 | SWOP | $0.006038 | +0.00% | +2.02% | $60.38M | $0 |
| 360 | SAFE | $0.0749 | -2.19% | -11.94% | $59.27M | $1.57M |
| 362 | $1.35 | -0.47% | -0.93% | $61.27M | $0 | |
| 363 | CHIP | $0.0287 | -1.54% | -6.27% | $57.48M | $18.05M |
| 369 | HOT | $0.000323 | -0.59% | -17.30% | $57.45M | $3.60M |
| 370 | $727.14 | -1.57% | -5.47% | $56.62M | $14,810 | |
| 371 | ORDI | $2.69 | -1.95% | -14.70% | $56.41M | $9.24M |
| 372 | EARNUSD | $1.04 | +0.02% | +0.11% | $56.53M | $0 |
| 373 | MCAT | $0.5958 | -1.16% | -13.03% | $56.04M | $442,151 |
| 374 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $58.46M | $0 |
| 375 | CUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $54.04M | $0 |
| 376 | $744.42 | -3.25% | -18.87% | $54.83M | $10.67M | |
| 377 | TAG | $0.000493 | -2.63% | -22.96% | $53.60M | $1.24M |
| 379 | LPT | $1.04 | -3.02% | -14.78% | $51.85M | $3.45M |
| 380 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.07% | $53.30M | $0 |
| 381 | COW | $0.0909 | -0.83% | -7.68% | $52.26M | $1.45M |
| 383 | WIN | $0.000060 | +7.40% | -5.23% | $55.66M | $19.81M |
| 384 | NMR | $7.74 | +2.17% | -13.46% | $55.61M | $8.58M |
| 385 | ESP | $0.0689 | -5.02% | -12.25% | $50.80M | $696,856 |
| 386 | $0.008549 | +0.69% | +6.22% | $52.48M | $2.72M | |
| 387 | NOXO | $0.3063 | -2.07% | -11.13% | $51.04M | $17,548 |
| 388 | $54.77 | +0.94% | -9.83% | $52.20M | $15.02M | |
| 390 | RNT | $0.3604 | -1.27% | -0.07% | $51.85M | $17,775 |
| 391 | $0.0511 | +0.05% | -8.17% | $51.15M | $6.78M | |
| 392 | $1.02 | +0.05% | -0.10% | $51.18M | $0 | |
| 393 | AB | $0.000516 | -0.10% | -0.18% | $50.95M | $576,721 |
| 394 | SPK | $0.0134 | -8.17% | -15.00% | $46.45M | $7.63M |
| 395 | ACU | $0.1078 | -5.02% | -12.07% | $48.55M | $1.66M |
| 396 | BANANAS31 | $0.005035 | +0.05% | +2.87% | $50.35M | $10.97M |
| 397 | $1.00 | +0.00% | — | $50.54M | $0 | |
| 400 | ZETA | $0.0286 | -2.14% | -11.50% | $48.80M | $2.93M |
| 401 | USDKG | $1.00 | +0.00% | +0.16% | $50.06M | $0 |
| 403 | FXSAVE | $1.13 | +0.07% | +0.01% | $49.77M | $3,893 |
| 404 | IRYS | $0.0228 | +32.17% | +45.86% | $45.56M | $63.84M |
| 405 | $0.9992 | -0.02% | -0.00% | $49.42M | $20.63M | |
| 406 | METAL | $0.0957 | -1.21% | -10.40% | $48.60M | $392,213 |
| 407 | $0.1021 | +1.16% | -5.01% | $49.33M | $31,849 | |
| 408 | OMI | $0.000186 | +2.39% | -1.93% | $50.30M | $786,750 |
| 409 | $0.0742 | +0.49% | -11.99% | $48.82M | $613 | |
| 410 | MELANIA | $0.0463 | -5.44% | -14.01% | $46.34M | $4.79M |
| 411 | UMXM | $0.009433 | -15.99% | +45.04% | $48.61M | $13.65M |
| 412 | MMT | $0.2673 | +12.14% | +128.13% | $54.41M | $208.00M |
| 413 | $0.1678 | -1.73% | -5.08% | $48.02M | $358,738 | |
| 414 | $0.4006 | -2.25% | -1.06% | $48.07M | $853,943 | |
| 415 | $12,107.07 | +0.01% | +0.08% | $48.40M | $0 | |
| 417 | PRIZE | $0.000804 | -1.11% | -10.55% | $47.29M | $106,118 |
| 418 | IDOL | $0.0214 | +10.36% | +7.98% | $48.56M | $8.87M |
| 419 | $0.1671 | -1.36% | -5.21% | $46.87M | $227,304 | |
| 420 | GEKKO | $0.000001 | -34.75% | -34.55% | $31.17M | $53 |
| 421 | $0.4745 | +0.00% | -62.30% | $47.45M | $0 | |
