Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $86,041.00 | +0.77% | +3.62% | $1.73T | $26.03B |
| 2 | ETH | $2,717.21 | +0.45% | +2.49% | $331.78B | $9.45B |
| 3 | USDT | $0.9998 | -0.01% | +0.02% | $184.05B | $46.45B |
| 4 | BNB | $787.85 | -0.27% | +3.32% | $104.90B | $904.56M |
| 5 | XRP | $1.52 | +1.04% | +2.00% | $95.64B | $1.66B |
| 6 | USDC | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $73.96B | $12.34B |
| 7 | SOL | $120.72 | -0.61% | +1.89% | $71.02B | $2.48B |
| 8 | TRX | $0.3367 | +0.33% | +0.64% | $31.97B | $261.78M |
| 12 | DOGE | $0.0963 | +3.08% | +3.35% | $15.04B | $823.67M |
| 13 | LINK | $14.14 | +0.14% | +3.20% | $10.58B | $261.95M |
| 14 | XMR | $547.75 | -0.42% | +3.54% | $10.30B | $105.90M |
| 15 | $85.68 | +1.06% | +3.48% | $10.18B | $75.99M | |
| 16 | ADA | $0.2741 | +11.63% | +10.70% | $10.29B | $1.07B |
| 17 | USDS | $0.9998 | -0.02% | +0.02% | $9.97B | $59.50M |
| 18 | LEO | $8.94 | -0.15% | -1.45% | $8.22B | $211,004 |
| 19 | RAIN | $0.0121 | +1.15% | -3.03% | $8.58B | $6.68M |
| 20 | XLM | $0.2222 | +2.31% | +5.29% | $7.79B | $192.03M |
| 21 | NEAR | $5.04 | +4.04% | -3.00% | $6.59B | $783.00M |
| 22 | BCH | $316.16 | -0.52% | +3.06% | $6.35B | $150.11M |
| 23 | UNI | $9.01 | -0.41% | +1.41% | $5.63B | $374.25M |
| 24 | LTC | $70.62 | +0.25% | -0.06% | $5.48B | $302.12M |
| 25 | SUI | $1.25 | +5.68% | +4.25% | $5.13B | $954.25M |
| 27 | USDE | $0.9996 | -0.01% | +0.00% | $4.91B | $48.62M |
| 28 | AVAX | $11.01 | +0.16% | +4.82% | $4.88B | $289.50M |
| 29 | HBAR | $0.1032 | +1.39% | -4.10% | $4.54B | $105.50M |
| 30 | DAI | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $4.60B | $138.86M |
| 31 | USD1 | $0.9996 | +0.02% | +0.03% | $4.43B | $689.16M |
| 32 | $1.55 | +0.90% | -4.94% | $4.38B | $23.55M | |
| 33 | QNT | $254.40 | -1.94% | +7.61% | $3.70B | $215.37M |
| 34 | SHIB | $0.000006 | +4.37% | +5.72% | $3.51B | $101.42M |
| 36 | CRO | $0.0694 | +0.69% | +7.92% | $3.44B | $9.56M |
| 37 | XAUT | $4,154.16 | +0.35% | +0.16% | $3.36B | $135.96M |
| 38 | BTW | $1.20 | +3.22% | -12.62% | $3.25B | $25.08M |
| 39 | USDG | $1.00 | -0.00% | +0.01% | $3.18B | $552.45M |
| 40 | PUMP | $0.006379 | +0.49% | +30.35% | $2.96B | $344.22M |
| 41 | PYUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.02% | $2.90B | $71.52M |
| 42 | AAVE | $178.67 | -1.46% | +20.85% | $2.76B | $300.03M |
| 43 | OKB | $126.85 | +4.47% | +7.78% | $2.66B | $37.66M |
| 44 | RLUSD | $1.00 | +0.00% | -0.01% | $2.43B | $95.99M |
| 45 | ENA | $0.2476 | +4.29% | -5.27% | $2.56B | $446.76M |
| 46 | ONDO | $0.5053 | +2.67% | -2.92% | $2.46B | $185.66M |
| 47 | USYC | $1.14 | +0.00% | +0.06% | $2.41B | $0 |
| 48 | $1.05 | +2.99% | -9.40% | $2.40B | $790,190 | |
| 49 | $1.15 | +0.16% | +0.05% | $2.29B | $1.77M | |
| 50 | $1.00 | +0.00% | — | $2.26B | $0 | |
| 51 | SKY | $0.0940 | -0.57% | +18.05% | $2.20B | $20.52M |
| 52 | WLD | $0.5776 | -0.75% | +12.66% | $2.19B | $274.40M |
| 53 | MNT | $0.6542 | +0.41% | +0.68% | $2.16B | $27.22M |
| 55 | DOT | $1.22 | +1.55% | +0.28% | $2.08B | $177.39M |
| 55 | ASTER | $0.7294 | +2.20% | +3.75% | $1.98B | $107.90M |
| 56 | MORPHO | $2.69 | -2.83% | +6.93% | $1.89B | $16.73M |
| 57 | PEPE | $0.000005 | +5.42% | +8.34% | $1.90B | $242.52M |
| 58 | $3.31 | -1.18% | +10.64% | $1.84B | $61.32M | |
| 59 | USDF | $0.9960 | -0.01% | +0.02% | $1.82B | $348,769 |
| 60 | PAXG | $4,162.54 | +0.42% | +0.28% | $1.81B | $85.37M |
| 61 | $0.0554 | +0.86% | -1.90% | $1.76B | $22.37M | |
| 62 | $0.9993 | +0.03% | -0.03% | $1.53B | $89.07M | |
| 63 | HTX | $0.000002 | +0.68% | +1.53% | $1.55B | $56.42M |
| 64 | USDD | $0.9995 | +0.03% | +0.08% | $1.56B | $1.97M |
| 65 | $1.14 | -0.48% | -1.45% | $1.53B | $0 | |
| 67 | $9.02 | +2.22% | -0.75% | $1.43B | $54.83M | |
| 68 | BGB | $2.02 | +1.19% | +0.79% | $1.41B | $11.14M |
| 69 | ARB | $0.2050 | +1.85% | -2.41% | $1.39B | $160.41M |
| 72 | USDGO | $1.00 | -0.00% | +0.01% | $1.27B | $16.96M |
| 73 | ALGO | $0.1309 | -0.70% | +6.89% | $1.19B | $78.71M |
| 74 | GT | $11.16 | +0.57% | +3.43% | $1.17B | $3.03M |
| 75 | $0.1103 | +1.62% | -2.36% | $1.17B | $58.04M | |
| 76 | JST | $0.1410 | +0.82% | +9.89% | $1.15B | $20.23M |
| 77 | JUP | $0.3336 | +0.83% | -1.68% | $1.11B | $66.06M |
| 79 | RENDER | $2.01 | +2.84% | +3.14% | $1.04B | $54.77M |
| 81 | $108.18 | +0.00% | +0.60% | $985.75M | $0 | |
| 82 | ATOM | $1.78 | +1.15% | +0.56% | $949.22M | $51.54M |
| 83 | LIT | $3.87 | +5.82% | -11.49% | $967.09M | $115.08M |
| 84 | FIL | $1.09 | +2.74% | +0.83% | $905.44M | $76.22M |
| 86 | NEXO | $0.8632 | +0.90% | +1.53% | $863.10M | $3.52M |
| 87 | CAKE | $2.50 | -0.43% | -6.63% | $796.18M | $54.11M |
| 88 | INJ | $7.52 | -0.63% | +0.86% | $752.26M | $78.30M |
| 90 | AKE | $0.0317 | -6.97% | +6.36% | $723.53M | $6.74M |
| 91 | VET | $0.008742 | +1.93% | -0.92% | $751.53M | $9.55M |
| 92 | NIGHT | $0.0470 | -6.00% | +74.25% | $779.43M | $35.34M |
| 94 | $11.23 | +0.00% | +0.07% | $744.17M | $0 | |
| 95 | ETHFI | $0.7652 | +4.95% | +13.24% | $738.62M | $38.10M |
| 96 | STABLE | $0.0272 | +2.25% | -2.06% | $732.10M | $8.50M |
| 97 | APT | $0.8166 | +2.97% | -1.74% | $711.43M | $58.56M |
| 98 | GHO | $0.9995 | +0.00% | +0.04% | $698.61M | $5.17M |
| 99 | ZRO | $1.95 | -3.33% | +24.73% | $1.24B | $114.97M |
| 100 | OUSD | $0.9998 | +0.00% | — | $667.63M | $9,920 |
| 101 | $1.19 | -0.48% | -1.46% | $660.24M | $0 | |
| 104 | PENGU | $0.009843 | +5.08% | +2.86% | $618.23M | $222.89M |
| 104 | PRIME | $1.06 | -0.00% | +0.11% | $584.78M | $1.81M |
| 105 | PYTH | $0.0809 | +3.39% | +0.78% | $637.05M | $25.93M |
| 106 | CRV | $0.3782 | +1.41% | +15.22% | $594.02M | $63.19M |
| 107 | $0.2622 | +14.20% | +14.49% | $605.93M | $321.22M | |
| 108 | TRUMP | $2.08 | +2.16% | +3.48% | $585.03M | $153.58M |
| 109 | $1.05 | +0.04% | -0.07% | $585.72M | $0 | |
| 110 | BDX | $0.0739 | +1.70% | -2.27% | $578.94M | $3.09M |
| 111 | RAY | $2.04 | -3.37% | +0.91% | $551.59M | $37.20M |
| 112 | VIRTUAL | $0.8716 | +10.03% | +11.26% | $573.76M | $155.40M |
| 113 | USD0 | $0.9990 | +0.02% | +0.03% | $546.12M | $102,455 |
| 114 | KAU | $133.49 | +1.38% | -0.01% | $532.10M | $176,404 |
| 116 | $0.5103 | +1.60% | +4.45% | $510.25M | $2.45M | |
| 118 | TUSD | $0.9994 | -0.04% | +0.01% | $494.22M | $14.51M |
| 119 | USDTB | $0.9996 | -0.03% | +0.00% | $492.60M | $675,109 |
| 120 | GRASS | $0.7237 | -6.93% | +18.79% | $506.06M | $41.79M |
| 122 | EURC | $1.12 | -0.34% | -1.47% | $470.49M | $30.50M |
| 123 | A7A5 | $0.0118 | +3.52% | +0.64% | $463.36M | $2,573 |
| 125 | STRK | $0.0575 | +8.90% | +46.17% | $427.19M | $150.01M |
| 126 | PENDLE | $2.47 | +0.95% | +0.68% | $428.78M | $50.98M |
| 127 | SPX | $0.4543 | +2.63% | +7.34% | $423.01M | $10.88M |
| 129 | DRV | $0.4103 | +0.13% | +6.29% | $410.19M | $9.02M |
| 130 | LDO | $0.4701 | +3.55% | +1.57% | $389.82M | $52.00M |
| 131 | $0.1159 | +1.05% | -12.22% | $387.31M | $6.95M | |
| 133 | BTT | $0.000000 | +0.88% | +2.23% | $370.64M | $12.04M |
| 134 | XTZ | $0.3319 | +2.10% | +8.23% | $364.42M | $8.05M |
| 136 | PIEVERSE | $1.33 | -0.36% | -11.24% | $365.78M | $1.92M |
| 137 | KITE | $0.1442 | -4.91% | +5.02% | $345.01M | $8.82M |
| 138 | BONK | $0.000004 | +5.17% | +15.70% | $352.57M | $53.90M |
| 139 | UB | $0.1394 | +2.62% | -10.07% | $348.51M | $10.08M |
| 141 | USDAI | $1.00 | -0.02% | +0.03% | $334.87M | $682,877 |
| 142 | SUN | $0.0172 | +0.49% | +1.37% | $330.91M | $16.41M |
| 143 | SOFID | $0.9995 | -0.12% | -0.00% | $332.08M | $5.71M |
| 144 | GRT | $0.0300 | +6.24% | -6.62% | $328.02M | $27.13M |
| 145 | $1.12 | +0.03% | +0.06% | $326.31M | $0 | |
| 147 | FDUSD | $0.9989 | -0.02% | +0.02% | $324.70M | $87.46M |
| 148 | $116.77 | +0.00% | +0.07% | $321.23M | $0 | |
| 149 | BP | $1.21 | -5.51% | -7.08% | $302.78M | $8.37M |
| 150 | GNO | $120.60 | +1.02% | +2.15% | $318.32M | $804,112 |
| 151 | APXUSD | $0.9911 | +0.16% | +0.82% | $317.84M | $956,353 |
| 153 | OHM | $20.32 | +0.31% | +0.66% | $303.48M | $45,470 |
| 154 | JTO | $0.5870 | +5.89% | +3.49% | $310.46M | $28.20M |
| 155 | REUSD | $1.10 | -0.02% | +0.07% | $302.10M | $4.21M |
| 156 | SYRUP | $0.2538 | -1.90% | +21.64% | $296.27M | $10.33M |
| 159 | $6.94 | +1.89% | +4.54% | $293.08M | $11.96M | |
| 161 | FLOKI | $0.000030 | +8.08% | +8.45% | $284.91M | $46.75M |
| 162 | APEPE | $0.000001 | -0.35% | +0.83% | $276.45M | $11.03M |
| 164 | JASMY | $0.005403 | -0.41% | +7.18% | $267.13M | $7.76M |
| 167 | COMP | $24.92 | -0.30% | +8.16% | $249.31M | $10.82M |
| 168 | ZBCN | $0.002555 | +3.48% | +28.58% | $255.38M | $8.89M |
| 169 | WIF | $0.2610 | +5.39% | +12.77% | $260.85M | $79.14M |
| 170 | $0.2623 | +1.09% | +2.03% | $254.04M | $25.84M | |
| 172 | TWT | $0.5725 | -0.10% | +1.00% | $238.47M | $3.68M |
| 173 | USELESS | $0.2350 | -2.80% | -7.77% | $234.96M | $11.22M |
| 174 | NFT | $0.000000 | -0.18% | -0.51% | $237.94M | $6.01M |
| 176 | KMNO | $0.0395 | -1.33% | -13.61% | $224.20M | $4.72M |
| 177 | $1.32 | -3.38% | +19.40% | $229.96M | $82.26M | |
| 179 | $0.0449 | -1.98% | -28.01% | $230.82M | $15.76M | |
| 180 | CRVUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $229.26M | $11.78M |
| 181 | CARDS | $0.2482 | -1.01% | +34.68% | $221.70M | $9.35M |
| 182 | $61.26 | +0.45% | -0.19% | $224.44M | $85,267 | |
| 183 | KOGE | $65.71 | -0.28% | -2.90% | $222.11M | $34,527 |
| 184 | AUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $220.77M | $3.55M |
| 185 | $2.27 | +0.86% | +13.37% | $211.95M | $7.99M | |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $4 |
| 186 | SHFL | $0.4551 | +3.39% | -32.77% | $221.80M | $749,996 |
| 187 | $0.9919 | -0.07% | +0.01% | $217.53M | $84,190 | |
| 188 | ZAMA | $0.0827 | -6.18% | +4.39% | $210.73M | $10.60M |
| 189 | SAND | $0.0733 | -1.35% | +70.23% | $215.31M | $174.64M |
| 190 | USX | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | $212.11M | $254,101 |
| 191 | $1.02 | +0.00% | +0.08% | $208.82M | $0 | |
| 194 | MANA | $0.1037 | +0.12% | +18.40% | $203.06M | $22.79M |
| 195 | TRAC | $0.4398 | -1.82% | +26.05% | $196.54M | $5.96M |
| 196 | XCN | $0.004807 | +0.31% | -0.41% | $190.27M | $5.72M |
| 197 | EURCV | $1.12 | -0.31% | -1.44% | $187.98M | $11.75M |
| 198 | FARTCOIN | $0.1870 | +5.35% | +8.24% | $187.01M | $38.14M |
| 199 | USAT | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $183.25M | $189,755 |
| 201 | EARNETH | $2,766.29 | +0.51% | +2.58% | $218.66M | $0 |
| 201 | $0.1785 | +1.99% | -2.22% | $178.52M | $3.46M | |
| 202 | CHZ | $0.0170 | -0.60% | +8.27% | $179.15M | $15.74M |
| 203 | BORG | $0.1759 | -0.56% | +2.29% | $173.20M | $157,782 |
| 204 | MX | $1.89 | +1.46% | +1.73% | $173.96M | $7.76M |
| 205 | $0.0212 | -4.65% | +0.56% | $170.52M | $2.91M | |
| 206 | APYUSD | $1.41 | +0.03% | +1.52% | $170.07M | $154,130 |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | +8.57% | $0 | $0 |
| 207 | APE | $0.1697 | +1.92% | +6.94% | $169.70M | $20.45M |
| 208 | SENT | $0.0236 | +0.51% | +13.21% | $170.63M | $20.18M |
| 209 | STONK | $0.2067 | +5.01% | -11.30% | $165.61M | $12.93M |
| 210 | MET | $0.2974 | -2.08% | -11.12% | $165.78M | $8.84M |
| 211 | IMX | $0.1857 | +0.24% | +4.96% | $168.05M | $6.01M |
| 212 | $1.10 | +0.00% | +0.09% | $166.50M | $0 | |
| 214 | VSN | $0.0434 | -0.58% | -0.03% | $164.77M | $2.19M |
| 216 | RAIL | $2.63 | -6.49% | -1.74% | $156.78M | $250,808 |
| 217 | COCO | $0.1630 | -0.03% | +0.66% | $162.99M | $41,051 |
| 218 | GOMINING | $0.4015 | -0.54% | +7.28% | $161.79M | $19.97M |
| 220 | SUPER | $0.2435 | -0.99% | +26.63% | $158.33M | $9.26M |
| 221 | EDGE | $0.4609 | -3.32% | -17.95% | $161.10M | $2.59M |
| 224 | BTSE | $0.9673 | +0.38% | -4.69% | $156.74M | $229,796 |
| 225 | $0.1045 | -0.08% | +16.73% | $156.23M | $25.42M | |
| 226 | ATH | $0.007425 | -5.58% | +24.24% | $149.45M | $20.27M |
| 227 | SFP | $0.3003 | -1.58% | +1.60% | $150.06M | $928,797 |
| 228 | FLUID | $1.84 | +7.40% | +31.79% | $154.11M | $2.00M |
| 229 | 1INCH | $0.1061 | -0.10% | +8.36% | $149.11M | $8.62M |
| 231 | DGAI | $0.9636 | -4.64% | -4.91% | $144.56M | $25.82M |
| 232 | SNX | $0.2529 | -1.47% | +3.15% | $146.92M | $4.79M |
| 233 | $99.65 | -4.59% | -5.68% | $145.77M | $80,203 | |
| 234 | $0.0702 | +0.72% | +0.43% | $148.73M | $1.32M | |
| 235 | AIOZ | $0.1150 | +4.00% | -4.85% | $147.52M | $4.67M |
| 236 | ZK | $0.0129 | -1.27% | +4.92% | $139.58M | $10.40M |
| 238 | SHX | $0.007667 | +7.61% | +60.71% | $142.34M | $1.96M |
| 239 | $83.59 | +0.48% | -2.72% | $141.30M | $11.18M | |
| 241 | ULTIMA | $1,645.54 | -1.37% | -9.47% | $139.43M | $8.00M |
| 242 | GEOD | $0.3163 | +7.31% | +24.22% | $146.19M | $7.69M |
| 243 | META | $6.05 | -4.50% | +1.16% | $137.33M | $3.91M |
| 245 | JPYC | $0.006311 | +0.13% | -0.52% | $134.32M | $1.10M |
| 247 | SKR | $0.0182 | +3.25% | +0.88% | $130.17M | $2.66M |
| 249 | GLM | $0.1298 | +0.75% | +3.99% | $129.81M | $1.27M |
| 250 | GALA | $0.002534 | -2.39% | +17.54% | $127.77M | $26.65M |
| 251 | BR | $0.4137 | -15.01% | -55.18% | $122.86M | $4.65M |
| 252 | JPYSC | $0.006333 | -0.04% | -0.70% | $127.10M | $0 |
| 253 | CASH | $0.9995 | -0.00% | -0.00% | $126.34M | $9.07M |
| 254 | PLUME | $0.0188 | +2.89% | +7.18% | $124.43M | $15.10M |
| 255 | ORCA | $1.98 | +7.98% | +17.96% | $120.59M | $82.11M |
| 256 | BEAM | $0.002623 | -13.33% | +28.35% | $134.52M | $103.54M |
| 261 | RLB | $0.0787 | -2.45% | -2.81% | $122.81M | $164,784 |
| 262 | SOON | $0.3396 | -8.20% | +13.51% | $115.38M | $11.54M |
| 263 | $0.0376 | +0.41% | -0.15% | $120.65M | $255,704 | |
| 265 | $1.01 | +0.00% | — | $119.02M | $0 | |
| 266 | PEAQ | $0.0443 | +2.47% | +8.25% | $113.60M | $3.32M |
| 267 | MSTRX | $164.49 | +0.31% | +5.57% | $117.28M | $1.40M |
| 268 | $1.01 | -0.01% | -0.17% | $117.17M | $105 | |
| 269 | NXM | $68.39 | +0.11% | +1.95% | $113.70M | $0 |
| 271 | CHEEMS | $0.000001 | +0.65% | +2.66% | $114.11M | $336,537 |
| 272 | DBR | $0.0193 | +0.60% | -9.18% | $114.35M | $956,632 |
| 273 | HNT | $0.5462 | +4.27% | +16.76% | $105.90M | $22.70M |
| 274 | MARSCOIN | $0.1102 | -2.59% | -27.91% | $110.07M | $20.50M |
| 275 | PROM | $6.12 | -2.56% | -1.50% | $111.64M | $1.45M |
| 276 | USDF | $0.9981 | -0.05% | +0.06% | $111.19M | $20,694 |
| 277 | $1.10 | +0.03% | +0.20% | $109.74M | $0 | |
| 278 | $0.001752 | +1.16% | +5.38% | $109.63M | $3.37M | |
| 279 | FORM | $0.2834 | +0.24% | -4.34% | $108.22M | $3.04M |
| 280 | ZRX | $0.1271 | -2.29% | +6.20% | $107.79M | $7.44M |
| 282 | GENIUS | $0.3267 | +1.12% | +5.72% | $109.60M | $3.33M |
| 283 | FRXUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $106.63M | $4.52M |
| 285 | $1.15 | +0.12% | +0.34% | $106.20M | $2.60M | |
| 287 | MELANIA | $0.1054 | +1.66% | +4.22% | $105.39M | $8.51M |
| 288 | SOSO | $0.3050 | +0.91% | -7.11% | $104.37M | $1.67M |
| 289 | $1,034.29 | +0.00% | -0.02% | $103.63M | $0 | |
| 290 | BGBTC | $85,956.00 | +0.95% | +3.61% | $101.77M | $42,046 |
| 292 | USD3 | $1.19 | +0.17% | +0.55% | $100.87M | $530,317 |
| 293 | CAP | $0.0658 | -1.78% | +19.25% | $102.85M | $5.22M |
| 295 | UUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.02% | $99.98M | $1.81M |
| 296 | $0.0211 | -1.64% | -12.08% | $98.59M | $2.45M | |
| 297 | $83.40 | +0.41% | -2.78% | $100.02M | $675,090 | |
| 298 | CASHCAT | $0.1597 | -2.85% | -20.20% | $157.78M | $6.82M |
| 299 | CHIP | $0.0498 | +10.69% | +14.21% | $99.54M | $20.98M |
| 301 | VELO | $0.005673 | +3.59% | +15.98% | $99.61M | $4.06M |
| 302 | ORDI | $4.59 | +1.18% | +1.14% | $96.46M | $12.48M |
| 305 | ARKM | $0.1376 | +4.21% | +0.36% | $98.05M | $7.50M |
| 306 | $0.0147 | +1.57% | +4.63% | $96.59M | $15.97M | |
| 307 | RED | $0.1725 | -1.56% | +6.88% | $92.12M | $2.99M |
| 308 | $1,106.82 | -0.01% | -0.27% | $95.16M | $0 | |
| 309 | $0.000965 | -0.86% | -2.57% | $96.56M | $649,112 | |
| 310 | $2,559.96 | -3.90% | +9.00% | $92.35M | $6.19M | |
| 312 | USDAT | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $93.59M | $204,705 |
| 313 | SAFE | $0.1196 | +6.08% | +9.06% | $93.51M | $10.71M |
| 315 | COW | $0.1584 | +0.10% | +5.39% | $91.04M | $2.00M |
| 316 | FXUSD | $0.9997 | -0.00% | -0.04% | $90.78M | $448,540 |
| 317 | OMI | $0.000324 | +2.09% | +43.41% | $87.81M | $1.23M |
| 320 | $0.1361 | -1.06% | +1.68% | $89.52M | $74 | |
| 321 | GMX | $8.44 | +1.37% | +9.46% | $88.30M | $4.84M |
| 322 | TAG | $0.000802 | -0.81% | -4.18% | $87.26M | $1.06M |
| 324 | FUN | $0.008019 | +1.97% | +6.58% | $88.14M | $1.74M |
| 325 | LPT | $1.73 | -0.21% | +2.04% | $85.95M | $6.90M |
| 326 | BULLA | $0.0842 | +5.17% | -9.32% | $84.16M | $440,265 |
| 327 | YZY | $0.2882 | -0.00% | -1.97% | $86.16M | $2,926 |
| 329 | CRCLX | $83.68 | +0.62% | -2.91% | $86.42M | $8.13M |
| 330 | SPK | $0.0247 | +0.03% | +7.49% | $84.69M | $8.41M |
| 331 | $159.89 | +0.60% | +7.49% | $85.31M | $16.01M | |
| 333 | NMR | $11.62 | -2.24% | +18.87% | $83.35M | $18.77M |
| 334 | RE | $0.5188 | +2.93% | +13.26% | $82.69M | $19.76M |
| 335 | ZETA | $0.0508 | +0.36% | +0.38% | $84.19M | $5.75M |
| 336 | GGBR | $4.17 | +0.32% | +0.63% | $84.64M | $129,819 |
| 337 | FXSAVE | $1.12 | +0.00% | +0.22% | $83.42M | $4,529 |
| 338 | $0.0821 | -1.15% | -26.41% | $82.08M | $15.91M | |
| 339 | $0.5115 | -0.21% | +0.28% | $81.86M | $1.67M | |
| 340 | $0.0817 | -1.10% | -4.53% | $81.75M | $7.25M | |
| 341 | ZIG | $0.0572 | -0.08% | +7.71% | $80.66M | $3.03M |
| 342 | HOT | $0.000453 | -0.17% | +1.97% | $80.54M | $3.61M |
| 344 | USDA | $0.9091 | -0.32% | +2.39% | $79.06M | $21,628 |
| 347 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.65% | +1.32% | $76.79M | $3.59M |
| 349 | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $78.44M | $14,284 | |
| 350 | ONE | $0.1498 | +3.87% | -0.43% | $79.04M | $2.80M |
| 351 | DOLA | $0.9976 | -0.02% | +0.07% | $76.77M | $796,854 |
| 355 | ADI | $8.07 | -0.37% | -2.73% | $76.15M | $4.54M |
| 356 | BANANAS31 | $0.007667 | +3.09% | -1.04% | $76.66M | $2.99M |
| 357 | $0.1566 | +3.32% | +32.00% | $76.21M | $144,600 | |
| 358 | LISUSD | $0.9976 | -0.03% | +0.25% | $75.70M | $74,592 |
| 361 | PRIZE | $0.001340 | -0.61% | +2.12% | $75.13M | $63,114 |
| 363 | $0.5807 | -0.94% | +1.26% | $74.18M | $37 | |
| 366 | $105.28 | +0.16% | +1.31% | $74.79M | $772,018 | |
| 367 | KAVA | $0.0686 | +0.20% | +0.36% | $74.29M | $8.09M |
| 368 | TRUSD | $0.9997 | +0.09% | -0.06% | $74.53M | $3.49M |
| 369 | MTBILL | $1.07 | +0.00% | +0.07% | $74.32M | $0 |
| 371 | SUSHI | $0.2567 | +0.29% | +1.83% | $73.60M | $5.91M |
| 372 | TURBO | $0.001053 | +1.32% | +4.58% | $72.63M | $6.10M |
| 373 | EXOD | $7.01 | -0.00% | -13.84% | $73.20M | $0 |
| 374 | ESP | $0.1109 | +2.94% | +11.45% | $76.67M | $5.63M |
| 375 | NOS | $0.6872 | -3.14% | +70.38% | $68.77M | $2.14M |
| 376 | $0.0703 | -2.02% | +2.21% | $70.32M | $4.22M | |
| 377 | BOME | $0.001036 | +4.36% | +4.11% | $71.45M | $9.54M |
| 378 | TSLAX | $370.02 | -0.41% | +0.61% | $71.06M | $3.61M |
| 379 | LINEA | $0.002892 | +0.15% | +1.07% | $70.93M | $6.53M |
| 380 | IO | $0.1737 | +0.29% | +9.60% | $71.24M | $17.74M |
| 381 | $0.2980 | -0.49% | -4.51% | $71.21M | $1.58M | |
| 382 | BRLV | $0.1916 | +0.46% | +9.11% | $71.25M | $26,264 |
| 383 | $777.29 | +0.00% | -0.33% | $70.53M | $11 | |
| 386 | TEMPLE | $2.94 | +0.00% | +2.31% | $69.85M | $258 |
| 387 | ZIL | $0.003595 | +2.45% | +0.84% | $70.19M | $5.78M |
| 388 | MUBARAK | $0.0753 | +13.74% | +35.60% | $75.38M | $85.41M |
| 389 | $31.88 | +0.00% | -1.71% | $69.12M | $92 | |
| 390 | XAUM | $4,150.92 | +0.41% | +0.10% | $69.39M | $533,547 |
| 391 | ROSE | $0.008389 | -1.13% | -1.38% | $67.42M | $1.79M |
| 393 | ANSEM | $0.1572 | +2.27% | -4.38% | $65.53M | $5.66M |
| 395 | ENJ | $0.0341 | +2.48% | +16.73% | $68.46M | $13.17M |
| 396 | $1.00 | +0.00% | — | $68.17M | $0 | |
| 398 | ALLO | $0.2629 | -1.13% | -8.21% | $67.04M | $2.90M |
| 399 | AXL | $0.0543 | +0.98% | +5.24% | $67.66M | $4.28M |
| 400 | ASTR | $0.007569 | -1.57% | +2.28% | $66.43M | $2.27M |
| 401 | XPR | $0.002381 | -0.58% | -2.80% | $68.35M | $1.37M |
| 402 | BAN | $0.0662 | -0.32% | +3.02% | $66.22M | $4.87M |
| 403 | DEXE | $1.88 | -0.06% | +1.27% | $66.43M | $6.32M |
| 404 | AUTO | $1.02 | -0.00% | +0.16% | $66.94M | $308,371 |
| 405 | BIO | $0.0314 | +2.00% | +4.98% | $67.39M | $9.97M |
| 407 | NOXO | $0.4016 | +0.84% | +7.10% | $66.93M | $17,415 |
| 408 | NILA | $0.0785 | -0.12% | +0.34% | $66.12M | $234,902 |
| 410 | 0G | $0.3018 | +2.70% | +17.80% | $64.35M | $8.94M |
| 411 | MERL | $0.0318 | -0.07% | +13.46% | $66.78M | $2.94M |
| 412 | MF-ONE | $1.13 | -0.01% | +0.15% | $65.71M | $0 |
| 414 | ELG | $0.2916 | +0.41% | +0.03% | $65.00M | $351,613 |
| 415 | PHA | $0.0781 | +3.67% | +29.97% | $67.00M | $28.40M |
| 417 | $0.0107 | +2.09% | -3.95% | $63.55M | $2.98M | |
| 418 | SPYX | $772.28 | -0.40% | +0.11% | $63.48M | $6.41M |
| 421 | CTC | $0.1156 | -0.18% | +3.80% | $63.10M | $991,553 |
| 422 | METAL | $0.1275 | +2.80% | +0.92% | $64.72M | $708,278 |
| 423 | ELF | $0.0766 | -0.51% | +1.20% | $63.29M | $301,673 |
| 424 | MCAT | $0.6573 | -5.06% | -15.36% | $61.83M | $1.10M |
| 425 | COAI | $0.3321 | -5.17% | +13.21% | $62.45M | $3.02M |
| 426 | BLUR | $0.0212 | -3.13% | +6.25% | $61.59M | $6.65M |
| 427 | ORE | $124.92 | +6.76% | +50.10% | $62.61M | $1.67M |
| 428 | HUMA | $0.0349 | -1.02% | +30.15% | $60.43M | $12.72M |
| 430 | $0.005465 | -1.45% | +1.77% | $60.96M | $2.72M | |
| 431 | CUSD | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $61.89M | $0 |
