Mercado Cripto
Datos de criptomonedas en tiempo real e información del mercado para Paraguay
Navega el mercado cripto con X4T para activos principales, datos en tiempo real y precios transparentes para mejorar tu experiencia de trading.
| Rango | Nombre | Precio | Cambio 24h | Cambio 7d | Capitalización de Mercado | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,536.00 | -0.87% | +1.60% | $1.58T | $35.96B |
| 2 | ETH | $2,484.45 | -0.38% | +2.80% | $303.18B | $12.27B |
| 3 | USDT | $0.9998 | -0.00% | — | $183.41B | $59.39B |
| 4 | BNB | $750.58 | +1.48% | +10.20% | $99.95B | $1.22B |
| 5 | XRP | $1.42 | +1.23% | +4.70% | $88.89B | $2.45B |
| 6 | USDC | $1.0000 | +0.01% | — | $74.41B | $15.99B |
| 7 | SOL | $103.26 | -0.80% | +3.50% | $60.54B | $3.08B |
| 8 | TRX | $0.3381 | +1.04% | +4.90% | $32.09B | $385.47M |
| 11 | DOGE | $0.0897 | -1.04% | +9.40% | $13.99B | $906.77M |
| 12 | RAIN | $0.0165 | +0.93% | +0.60% | $11.70B | $32.95M |
| 13 | USDS | $1.00 | +0.02% | — | $9.85B | $155.06M |
| 14 | XMR | $498.59 | -3.54% | +0.60% | $9.38B | $121.40M |
| 15 | LINK | $12.54 | -1.98% | +12.00% | $9.38B | $2.95B |
| 16 | $81.36 | +6.17% | +14.50% | $9.60B | $120.31M | |
| 17 | LEO | $9.19 | -0.34% | -1.60% | $8.46B | $184,660 |
| 18 | ADA | $0.2208 | +0.01% | +12.10% | $8.28B | $575.93M |
| 19 | XLM | $0.1882 | -2.37% | +6.90% | $6.55B | $204.56M |
| 20 | BCH | $256.69 | -1.57% | +3.90% | $5.16B | $179.61M |
| 21 | DAI | $1.00 | +0.01% | — | $4.59B | $338.93M |
| 22 | USDE | $0.9998 | +0.01% | — | $4.44B | $88.66M |
| 23 | UNI | $6.76 | -2.70% | +19.40% | $4.22B | $595.82M |
| 24 | LTC | $54.04 | -2.25% | +9.80% | $4.19B | $332.78M |
| 25 | USD1 | $0.9997 | -0.01% | — | $4.28B | $1.18B |
| 27 | $1.40 | -0.29% | +6.10% | $3.89B | $30.20M | |
| 28 | HBAR | $0.0794 | -3.86% | +6.60% | $3.48B | $64.62M |
| 29 | AVAX | $7.98 | -1.45% | +10.40% | $3.45B | $319.19M |
| 30 | SUI | $0.8113 | -2.57% | +11.80% | $3.32B | $657.89M |
| 31 | USDG | $1.00 | +0.00% | — | $3.31B | $1.38B |
| 32 | SHIB | $0.000005 | -1.34% | +4.30% | $3.19B | $73.03M |
| 33 | NEAR | $2.30 | -0.80% | +20.90% | $3.01B | $356.40M |
| 34 | PYUSD | $1.00 | +0.02% | — | $2.83B | $50.88M |
| 35 | $1.00 | +0.00% | — | $2.83B | $0 | |
| 36 | CRO | $0.0592 | +3.88% | +8.70% | $2.88B | $19.05M |
| 37 | XAUT | $4,358.47 | -1.14% | +0.70% | $2.67B | $257.93M |
| 38 | $1.22 | +6.55% | +14.90% | $2.77B | $2.31M | |
| 39 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.10% | $2.62B | $0 |
| 41 | OKB | $113.67 | -1.19% | +3.40% | $2.39B | $30.00M |
| 42 | RLUSD | $1.00 | -0.00% | — | $2.44B | $132.08M |
| 43 | $1.14 | +0.30% | +0.20% | $2.20B | $3.99M | |
| 44 | ASTER | $0.7507 | -2.46% | +8.30% | $2.03B | $161.17M |
| 45 | MNT | $0.6323 | +1.42% | +18.90% | $2.09B | $34.13M |
| 46 | AAVE | $129.08 | -2.61% | +2.20% | $1.99B | $211.13M |
| 47 | PAXG | $4,359.13 | -1.21% | +0.50% | $1.89B | $125.47M |
| 48 | ONDO | $0.3760 | -2.44% | +9.30% | $1.83B | $117.12M |
| 50 | $0.0560 | -0.73% | -1.50% | $1.78B | $22.04M | |
| 51 | WLD | $0.4599 | -0.33% | +28.10% | $1.69B | $370.66M |
| 52 | PUMP | $0.004346 | -0.71% | +1.10% | $1.80B | $218.69M |
| 53 | MORPHO | $2.38 | -3.29% | -5.50% | $1.64B | $34.13M |
| 54 | $2.93 | -5.58% | +17.80% | $1.63B | $88.48M | |
| 55 | DOT | $1.24 | +16.02% | +42.70% | $2.10B | $419.26M |
| 55 | ENA | $0.1598 | -3.23% | +1.10% | $1.61B | $448.59M |
| 56 | SKY | $0.0674 | -1.56% | -6.40% | $1.58B | $6.86M |
| 57 | PEPE | $0.000004 | +0.57% | +3.70% | $1.53B | $218.46M |
| 58 | HTX | $0.000002 | +1.02% | +5.40% | $1.52B | $45.50M |
| 59 | USDD | $0.9995 | +0.07% | +0.10% | $1.46B | $4.94M |
| 60 | BGB | $2.01 | -0.26% | +3.70% | $1.41B | $13.01M |
| 61 | USDGO | $1.00 | +0.00% | — | $1.37B | $31.18M |
| 62 | USDF | $0.9973 | +0.09% | +0.10% | $1.34B | $666,014 |
| 64 | $0.9992 | +0.01% | — | $1.29B | $193.23M | |
| 65 | $8.55 | +8.96% | +16.20% | $1.35B | $94.95M | |
| 66 | $1.18 | +0.01% | +0.40% | $1.25B | $0 | |
| 67 | BTW | $0.4397 | -2.31% | +4.40% | $1.19B | $11.22M |
| 68 | LIT | $4.76 | +0.64% | +28.50% | $1.19B | $134.10M |
| 69 | ARB | $0.1680 | +0.24% | +57.60% | $1.12B | $291.45M |
| 71 | $0.0961 | +0.18% | +5.30% | $1.03B | $52.79M | |
| 72 | GT | $9.21 | -1.22% | +15.90% | $982.09M | $3.58M |
| 74 | $106.22 | +0.00% | — | $967.89M | $0 | |
| 76 | QNT | $67.36 | +0.89% | +6.70% | $979.62M | $16.77M |
| 77 | $1.23 | +0.01% | +0.40% | $918.30M | $0 | |
| 79 | ALGO | $0.1007 | +5.07% | +13.50% | $909.97M | $45.02M |
| 80 | JST | $0.1044 | -3.95% | +3.10% | $854.67M | $29.97M |
| 81 | ATOM | $1.81 | +9.23% | +21.80% | $960.41M | $68.86M |
| 82 | NEXO | $0.8364 | +0.53% | +1.10% | $836.40M | $2.82M |
| 83 | JUP | $0.2395 | -5.21% | +11.50% | $795.15M | $69.38M |
| 85 | RENDER | $1.51 | -3.24% | +5.50% | $783.91M | $52.85M |
| 86 | $1.12 | +0.04% | +0.10% | $774.94M | $0 | |
| 87 | $11.20 | +0.01% | — | $816.99M | $0 | |
| 88 | STABLE | $0.0285 | -2.87% | +2.80% | $745.75M | $7.01M |
| 89 | CAKE | $2.27 | +1.48% | +25.30% | $726.99M | $115.19M |
| 90 | $1.05 | +0.05% | +0.10% | $711.36M | $0 | |
| 91 | GHO | $0.9989 | +0.02% | — | $698.25M | $5.71M |
| 92 | FIL | $0.8503 | +1.67% | +10.40% | $703.23M | $100.01M |
| 93 | INJ | $6.41 | +3.76% | +31.60% | $641.18M | $201.31M |
| 95 | VET | $0.008025 | +11.35% | +18.60% | $689.99M | $28.54M |
| 96 | TRUMP | $2.23 | -1.49% | -2.80% | $609.57M | $190.49M |
| 97 | BDX | $0.0775 | -1.32% | -2.00% | $609.79M | $10.53M |
| 100 | CRV | $0.3653 | -2.82% | -0.60% | $568.10M | $52.95M |
| 101 | ETHFI | $0.6035 | +2.02% | +5.10% | $582.95M | $63.21M |
| 102 | USD0 | $0.9983 | +0.02% | -0.10% | $547.97M | $208,683 |
| 103 | APT | $0.6528 | +1.13% | +17.30% | $560.73M | $84.38M |
| 104 | PRIME | $1.06 | +0.05% | +0.20% | $599.40M | $17.56M |
| 104 | PENGU | $0.008106 | -5.18% | -5.30% | $509.62M | $216.24M |
| 106 | $0.5004 | -4.01% | +6.70% | $500.44M | $3.74M | |
| 109 | SPX | $0.5292 | -3.81% | -4.20% | $492.75M | $8.96M |
| 110 | TUSD | $0.9994 | +0.01% | +0.20% | $494.23M | $13.62M |
| 111 | USDTB | $1.00 | +0.03% | — | $483.18M | $727,872 |
| 112 | VIRTUAL | $0.7153 | -2.11% | +5.00% | $470.98M | $71.71M |
| 113 | EURC | $1.16 | +0.01% | +0.30% | $467.88M | $33.00M |
| 114 | A7A5 | $0.0117 | +1.39% | +22.80% | $459.35M | $3,435 |
| 116 | $0.1791 | -3.21% | +15.50% | $414.13M | $110.85M | |
| 117 | PYTH | $0.0536 | -2.32% | +6.50% | $422.15M | $37.08M |
| 119 | ZRO | $1.11 | -1.96% | +10.50% | $393.24M | $35.37M |
| 120 | AKE | $0.0156 | -9.87% | +83.70% | $356.04M | $46.54M |
| 121 | NIGHT | $0.0228 | -1.81% | +23.10% | $378.61M | $7.48M |
| 122 | PENDLE | $2.14 | -3.07% | +20.00% | $370.80M | $73.09M |
| 123 | $0.1497 | +25.72% | +45.30% | $469.53M | $60.00M | |
| 124 | PIEVERSE | $1.26 | +1.55% | +19.40% | $346.00M | $16.80M |
| 125 | $116.46 | +0.00% | — | $341.38M | $0 | |
| 126 | KAU | $141.03 | -1.44% | +0.40% | $336.52M | $247,332 |
| 128 | FDUSD | $0.9984 | -0.01% | — | $333.15M | $119.75M |
| 130 | LDO | $0.3873 | -3.52% | +3.30% | $323.05M | $44.59M |
| 131 | SOFID | $0.9998 | +0.03% | +0.10% | $324.67M | $5.83M |
| 132 | RAY | $1.19 | +2.16% | +41.70% | $320.01M | $81.55M |
| 133 | UB | $0.1209 | -8.21% | +3.10% | $302.25M | $8.85M |
| 134 | SUN | $0.0169 | +0.79% | +5.50% | $324.35M | $14.55M |
| 135 | APXUSD | $0.9711 | +0.34% | +1.20% | $320.32M | $1.82M |
| 137 | GNO | $117.39 | +0.02% | +0.70% | $309.85M | $1.04M |
| 138 | OHM | $20.56 | +0.53% | +3.50% | $306.84M | $109,843 |
| 139 | $1.14 | +0.03% | +0.20% | $303.96M | $2.96M | |
| 140 | BTT | $0.000000 | +0.46% | +5.00% | $300.16M | $7.55M |
| 142 | KITE | $0.1128 | -5.47% | -7.50% | $269.85M | $10.79M |
| 143 | USDAI | $1.00 | -0.00% | — | $287.18M | $2.15M |
| 145 | BONK | $0.000003 | -4.35% | -0.80% | $266.53M | $42.01M |
| 148 | REAL | $0.0726 | -4.01% | +1.80% | $246.63M | $3.77M |
| 149 | SYRUP | $0.2285 | +2.90% | +20.00% | $266.77M | $17.27M |
| 150 | XTZ | $0.2426 | +1.96% | +13.70% | $265.71M | $7.76M |
| 152 | $6.33 | +3.42% | +8.40% | $266.19M | $23.81M | |
| 153 | AUSD | $0.9998 | +0.01% | — | $253.79M | $13.04M |
| 154 | REUSD | $1.10 | +0.03% | +0.20% | $253.66M | $1.71M |
| 156 | $66.17 | -1.21% | +1.60% | $246.28M | $478,465 | |
| 157 | APEPE | $0.000001 | +0.71% | +15.10% | $249.39M | $11.46M |
| 158 | USX | $0.9995 | +0.01% | — | $237.92M | $11.08M |
| 159 | TWT | $0.5614 | -1.86% | +3.90% | $233.89M | $9.78M |
| 160 | GRASS | $0.3314 | -1.45% | -3.20% | $224.46M | $19.86M |
| 161 | KOGE | $69.68 | +0.55% | +9.70% | $235.53M | $1.41M |
| 162 | NFT | $0.000000 | -0.81% | -3.80% | $230.72M | $6.76M |
| 163 | CRVUSD | $0.9996 | -0.02% | — | $222.77M | $24.85M |
| 164 | USELESS | $0.2753 | +22.06% | +137.40% | $275.34M | $172.34M |
| 166 | JTO | $0.4404 | -1.23% | +3.90% | $228.52M | $33.06M |
| 167 | STRK | $0.0306 | -2.65% | +14.20% | $220.04M | $26.77M |
| 168 | GRT | $0.0194 | -0.47% | +20.40% | $212.18M | $20.69M |
| 169 | $0.9919 | +0.01% | +0.10% | $217.55M | $290,246 | |
| 170 | WIF | $0.2143 | -1.48% | +9.10% | $214.02M | $53.98M |
| 171 | COMP | $20.77 | -2.67% | +9.30% | $207.68M | $25.83M |
| 172 | EDGE | $0.5614 | -0.17% | +48.60% | $196.49M | $6.84M |
| 173 | $2.24 | -0.31% | -5.20% | $209.04M | $6.21M | |
| 174 | JASMY | $0.004257 | -0.85% | -11.90% | $210.44M | $9.45M |
| 176 | $0.2135 | -2.65% | +8.70% | $196.57M | $22.23M | |
| 182 | EURCV | $1.16 | +0.01% | +0.30% | $192.46M | $32.51M |
| 183 | APYUSD | $1.37 | +0.34% | +0.90% | $186.32M | $201,684 |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.20% | $204.55M | $100 |
| 185 | USAT | $0.9994 | +0.03% | — | $184.22M | $377,699 |
| 186 | $0.1889 | +0.54% | +39.50% | $188.87M | $7.20M | |
| 187 | ZBCN | $0.001763 | -2.00% | -4.70% | $176.33M | $7.87M |
| 188 | BORG | $0.1818 | -0.08% | +7.50% | $178.46M | $220,304 |
| 189 | $0.0509 | -0.87% | -5.30% | $176.47M | $10.93M | |
| 190 | ULTIMA | $2,132.18 | +3.94% | -1.80% | $180.48M | $8.52M |
| 191 | FARTCOIN | $0.1671 | -3.01% | -2.20% | $167.10M | $34.94M |
| 192 | $0.7075 | +1.32% | +51.00% | $168.95M | $8.45M | |
| 193 | COCO | $0.1727 | +1.04% | +5.60% | $172.73M | $48,043 |
| 194 | $1.09 | +0.03% | +0.10% | $171.67M | $0 | |
| 195 | TEL | $0.001753 | +2.80% | +5.20% | $172.92M | $765,935 |
| 196 | $0.9545 | -1.84% | +4.50% | $166.47M | $23.93M | |
| 197 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $165.38M | $0 | |
| 200 | DRV | $0.1632 | +3.64% | +13.00% | $163.12M | $6.34M |
| 201 | EARNETH | $2,525.43 | -0.40% | +2.60% | $194.40M | $0 |
| 202 | MX | $1.75 | +0.22% | +0.60% | $160.55M | $5.14M |
| 203 | XCN | $0.004001 | +0.58% | +20.10% | $157.31M | $7.15M |
| 205 | STONK | $0.1709 | +25.94% | +754.10% | $148.24M | $73.12M |
| 206 | $106.15 | -0.08% | +3.10% | $154.72M | $3.48M | |
| 207 | TRAC | $0.3392 | +0.58% | +3.70% | $151.72M | $1.18M |
| 208 | SKR | $0.0215 | +1.51% | -3.30% | $150.22M | $11.77M |
| 209 | VSN | $0.0415 | +3.55% | -0.50% | $155.91M | $3.75M |
| 210 | $0.0783 | +1.20% | +9.00% | $156.02M | $2.46M | |
| 212 | MARSCOIN | $0.1305 | -13.43% | +116.70% | $130.53M | $98.21M |
| 213 | $0.0200 | +4.35% | +22.80% | $160.83M | $9.05M | |
| 214 | MANA | $0.0760 | +0.03% | +3.70% | $148.88M | $21.10M |
| 216 | CHZ | $0.0142 | +0.36% | +6.30% | $149.72M | $29.60M |
| 217 | GOMINING | $0.3620 | -0.09% | +6.80% | $146.00M | $17.90M |
| 218 | APE | $0.1437 | -1.35% | +3.90% | $143.67M | $26.54M |
| 219 | SHFL | $0.3066 | +0.93% | +1.40% | $145.81M | $649,247 |
| 221 | ANTFUN | $0.0803 | +7.03% | +33.20% | $151.53M | $14.23M |
| 222 | SFP | $0.2761 | -1.54% | +7.80% | $138.03M | $1.77M |
| 223 | BTSE | $0.8816 | +3.24% | +10.80% | $142.90M | $846,959 |
| 224 | RAIL | $2.26 | -0.41% | +13.90% | $135.66M | $200,714 |
| 225 | KMNO | $0.0264 | +5.80% | +13.10% | $144.74M | $5.08M |
| 226 | BP | $0.5228 | +3.92% | +30.90% | $130.71M | $7.68M |
| 230 | 1INCH | $0.0927 | -1.56% | +4.80% | $130.29M | $19.44M |
| 231 | RLB | $0.0835 | +1.63% | +1.80% | $131.60M | $102,313 |
| 232 | JPYSC | $0.006494 | +0.25% | +4.10% | $130.32M | $0 |
| 233 | ZAMA | $0.0508 | +0.44% | +2.10% | $126.67M | $9.82M |
| 234 | SNX | $0.2180 | -2.68% | +3.90% | $126.64M | $13.78M |
| 235 | CARDS | $0.1382 | -3.01% | -24.90% | $130.95M | $8.44M |
| 238 | CASH | $0.9998 | +0.01% | — | $125.71M | $9.54M |
| 239 | $95.80 | -6.18% | +8.60% | $115.80M | $4.69M | |
| 240 | ZCAT | $0.1038 | -16.95% | — | $100.49M | $23.30M |
| 242 | META | $5.23 | -2.00% | -2.50% | $118.64M | $1.34M |
| 243 | $0.0266 | -2.33% | +21.20% | $118.32M | $2.60M | |
| 245 | SAND | $0.0403 | -1.19% | +6.90% | $118.36M | $15.25M |
| 246 | $1.02 | +0.13% | +0.70% | $118.15M | $147,394 | |
| 247 | IMX | $0.1316 | -1.66% | +5.70% | $115.78M | $15.08M |
| 249 | DGAI | $0.7513 | -2.59% | +9.70% | $112.71M | $95.27M |
| 251 | MELANIA | $0.1124 | -0.54% | +4.30% | $112.39M | $22.17M |
| 253 | PWT | $0.5799 | -0.01% | +1.50% | $112.61M | $5.40M |
| 254 | USDF | $0.9990 | +0.05% | — | $112.56M | $112,601 |
| 255 | FRXUSD | $0.9999 | +0.03% | — | $109.79M | $6.22M |
| 256 | $0.0769 | +3.19% | +10.50% | $115.06M | $15.79M | |
| 257 | MET | $0.1946 | -1.92% | +2.40% | $107.17M | $4.44M |
| 258 | GLM | $0.1095 | -0.77% | +6.00% | $109.51M | $1.66M |
| 259 | ZK | $0.0104 | -1.73% | +17.10% | $107.62M | $9.01M |
| 260 | $0.0340 | +1.74% | +10.40% | $109.23M | $111,819 | |
| 260 | USDA | $0.9671 | +0.00% | -1.90% | $94.54M | $11 |
| 261 | $0.001111 | -2.28% | -4.90% | $111.07M | $1.03M | |
| 262 | FLUID | $1.27 | -1.59% | -2.00% | $105.88M | $631,049 |
| 263 | CHEEMS | $0.000001 | +0.96% | +6.80% | $108.28M | $217,810 |
| 264 | NXM | $63.54 | -0.50% | +2.10% | $107.02M | $0 |
| 265 | SENT | $0.0153 | +6.92% | +19.80% | $110.36M | $20.27M |
| 268 | SOSO | $0.3075 | -1.11% | -0.90% | $105.11M | $4.26M |
| 269 | GEOD | $0.2222 | -3.64% | +0.40% | $102.72M | $929,021 |
| 270 | CHIP | $0.0528 | -2.18% | +24.40% | $105.63M | $13.81M |
| 272 | $1,032.13 | -0.01% | -0.40% | $103.42M | $0 | |
| 274 | HNT | $0.5599 | +3.78% | -3.40% | $105.25M | $14.08M |
| 275 | PROM | $5.96 | +6.35% | +17.90% | $108.76M | $28.56M |
| 276 | $95.90 | -6.21% | +8.50% | $97.03M | $14.98M | |
| 279 | UUSD | $1.00 | +0.14% | — | $100.04M | $3.03M |
| 281 | ATH | $0.004773 | -0.50% | +4.70% | $96.14M | $8.05M |
| 282 | GENIUS | $0.3006 | +2.41% | +8.90% | $100.80M | $8.28M |
| 283 | SHORT | $0.000022 | -2.00% | +11.20% | $97.55M | $6,478 |
| 285 | FORM | $0.3063 | +17.38% | +16.40% | $116.91M | $84.99M |
| 286 | $1,112.39 | -0.01% | -0.40% | $95.64M | $0 | |
| 287 | GALA | $0.001891 | -2.01% | +7.60% | $94.28M | $31.55M |
| 289 | BGBTC | $78,621.00 | -1.00% | +1.70% | $93.09M | $71,462 |
| 292 | AB | $0.000940 | +0.35% | -1.60% | $92.88M | $385,042 |
| 293 | ORDI | $4.40 | +2.50% | +12.90% | $92.43M | $18.02M |
| 294 | ORCA | $1.42 | -8.22% | +16.20% | $86.27M | $16.87M |
| 295 | $1.09 | +0.05% | +0.20% | $92.24M | $0 | |
| 296 | PLUME | $0.0139 | -1.05% | -1.30% | $88.59M | $9.80M |
| 297 | GGBR | $4.35 | -1.64% | +2.90% | $87.59M | $100,529 |
| 298 | CASHCAT | $0.1808 | -5.22% | -13.20% | $178.68M | $32.93M |
| 298 | DBR | $0.0153 | +1.81% | +6.60% | $90.50M | $770,718 |
| 300 | UP | $0.4099 | -1.27% | -14.90% | $88.54M | $22.28M |
| 302 | $0.001426 | -0.38% | +6.00% | $89.22M | $14.64M | |
| 303 | GMX | $8.38 | -1.20% | +16.40% | $87.56M | $3.04M |
| 304 | ZRX | $0.0998 | -4.27% | +2.90% | $84.66M | $17.73M |
| 305 | NEX | $0.000001 | -0.54% | -0.90% | $85.30M | $374,470 |
| 306 | YZY | $0.2882 | -1.98% | +2.00% | $86.17M | $709 |
| 307 | PGOLD | $4,410.74 | +0.00% | +1.50% | $86.03M | $3 |
| 307 | $0.5365 | -0.27% | -2.00% | $85.86M | $2.71M | |
| 308 | VELO | $0.005221 | +2.40% | +0.40% | $91.75M | $1.97M |
| 309 | CUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $84.83M | $0 |
| 311 | $0.9999 | +0.01% | — | $83.85M | $231,395 | |
| 312 | $0.0973 | +20.46% | +22.00% | $97.27M | $34.03M | |
| 313 | CRCLX | $95.93 | -6.23% | +8.70% | $77.67M | $8.32M |
| 314 | BANANAS31 | $0.008195 | -0.34% | -0.70% | $81.96M | $3.46M |
| 315 | $38.48 | +0.00% | -5.00% | $79.85M | $1,669 | |
| 316 | USDA | $0.9350 | +0.24% | -1.90% | $81.31M | $150,976 |
| 317 | AIOZ | $0.0784 | +24.20% | +29.40% | $100.04M | $11.44M |
| 318 | $2,248.39 | -2.04% | +1.30% | $81.11M | $15.60M | |
| 319 | USD3 | $1.19 | -0.06% | +0.70% | $80.90M | $534,413 |
| 320 | XPR | $0.002847 | +1.03% | -2.30% | $81.58M | $2.58M |
| 321 | BULLA | $0.0775 | +2.88% | +342.60% | $77.48M | $1.16M |
| 322 | $0.1333 | +10.75% | +45.00% | $87.60M | $30,655 | |
| 323 | ANSEM | $0.1761 | -6.25% | -34.70% | $73.04M | $16.67M |
| 324 | FXUSD | $0.9997 | -0.06% | — | $79.73M | $1.42M |
| 325 | BR | $0.2701 | -2.41% | +29.10% | $78.78M | $3.38M |
| 326 | BEAM | $0.001556 | +1.27% | +3.50% | $79.78M | $5.48M |
| 327 | TAG | $0.000738 | +4.82% | +11.80% | $80.41M | $1.93M |
| 329 | ARKM | $0.1086 | -3.62% | -0.20% | $75.51M | $11.40M |
| 330 | SAFE | $0.1014 | +3.88% | +13.20% | $78.58M | $5.11M |
| 331 | SUPER | $0.1201 | +0.00% | +12.30% | $76.91M | $4.03M |
| 332 | ADI | $8.25 | +1.11% | +3.60% | $77.37M | $6.42M |
| 334 | EXOD | $7.33 | +0.05% | -4.20% | $76.53M | $0 |
| 335 | COW | $0.1322 | -0.45% | +5.80% | $75.91M | $2.50M |
| 336 | $0.0723 | +0.81% | +11.70% | $72.40M | $5.01M | |
| 340 | PEAQ | $0.0302 | -1.33% | +39.00% | $75.80M | $9.25M |
| 341 | $0.0778 | +2.80% | +8.80% | $77.85M | $7.93M | |
| 343 | LISUSD | $0.9986 | +0.16% | +0.10% | $75.08M | $168,929 |
| 345 | MTBILL | $1.07 | +0.01% | +0.10% | $74.17M | $0 |
| 348 | LPT | $1.48 | +1.09% | +11.50% | $73.50M | $18.00M |
| 348 | REUR | $4.13 | +0.00% | +260.80% | $62.01M | $19.80M |
| 349 | AIX | $0.5881 | -17.50% | -10.60% | $58.81M | $462,958 |
| 350 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.85% | +9.70% | $73.78M | $3.27M |
| 351 | BRLV | $0.1966 | +0.00% | +1.30% | $73.51M | $4,521 |
| 351 | RE | $0.4518 | -1.90% | -5.30% | $72.10M | $5.14M |
| 352 | XAUM | $4,350.82 | -1.04% | +0.60% | $71.05M | $461,783 |
| 353 | MSTRX | $136.87 | -3.38% | +8.80% | $70.43M | $3.20M |
| 354 | FXSAVE | $1.12 | -0.05% | — | $72.96M | $235 |
| 355 | FUN | $0.006599 | +3.10% | +11.60% | $72.56M | $1.75M |
| 358 | SHX | $0.003981 | -3.81% | +17.60% | $73.40M | $1.23M |
| 359 | CAP | $0.0463 | -0.62% | -33.60% | $72.29M | $14.49M |
| 360 | TSLAX | $366.96 | +3.26% | +3.80% | $72.78M | $8.91M |
| 361 | $775.58 | -0.57% | +0.70% | $69.94M | $496,393 | |
| 362 | SAFE | $0.0956 | -2.68% | -56.70% | $68.12M | $173,648 |
| 363 | SWOP | $0.007006 | +0.00% | +4.00% | $70.06M | $109 |
| 364 | BAN | $0.0677 | -2.52% | -6.90% | $67.72M | $6.28M |
| 366 | DEXE | $1.93 | -0.37% | -1.30% | $68.13M | $10.49M |
| 367 | STAU | $0.006837 | +0.16% | +5.30% | $68.41M | $217,039 |
| 368 | SPK | $0.0200 | -4.80% | -0.10% | $65.59M | $17.87M |
| 369 | TURBO | $0.001012 | +1.00% | +7.30% | $69.85M | $6.12M |
| 370 | HOT | $0.000382 | +0.03% | +1.70% | $67.77M | $2.23M |
| 371 | SUSHI | $0.2348 | -2.61% | +21.30% | $67.32M | $27.43M |
| 372 | MGLOBAL | $1.02 | +0.00% | — | $67.34M | $0 |
| 374 | RAVE | $0.2478 | -2.11% | -1.30% | $65.87M | $821,415 |
| 375 | TRUSD | $0.9998 | -0.03% | — | $67.13M | $1.75M |
| 376 | $0.0101 | -1.38% | +3.90% | $65.29M | $5.19M | |
| 377 | ZIG | $0.0438 | -9.28% | +15.10% | $61.74M | $14.43M |
| 378 | LINEA | $0.002670 | -1.74% | +8.50% | $65.48M | $7.36M |
| 379 | RED | $0.1278 | -2.87% | +12.70% | $64.71M | $2.46M |
| 380 | $0.0260 | -2.84% | +3.30% | $64.91M | $1.44M | |
| 381 | $1.00 | +0.00% | — | $66.53M | $0 | |
| 382 | NMR | $9.33 | -0.81% | +4.40% | $65.62M | $5.90M |
| 383 | NILA | $0.0782 | -0.02% | +0.30% | $65.90M | $293,143 |
| 384 | DOLA | $0.9970 | -0.02% | — | $70.13M | $329,705 |
| 386 | METAL | $0.1309 | +1.17% | +0.30% | $66.46M | $587,529 |
| 386 | APES | $0.0599 | +0.00% | -5.00% | $53.91M | $4 |
| 387 | ANVL | $0.000730 | -0.16% | +0.80% | $64.31M | $69,267 |
| 388 | ELG | $0.2914 | +0.01% | — | $64.95M | $239,506 |
| 390 | MF-ONE | $1.12 | +0.01% | -0.30% | $65.01M | $0 |
| 391 | USDAT | $0.9993 | +0.02% | — | $63.81M | $723,894 |
| 392 | SOON | $0.1814 | -4.53% | -0.40% | $61.63M | $6.54M |
| 393 | $153.29 | +2.15% | +7.00% | $66.24M | $26.44M | |
| 395 | KAVA | $0.0592 | +0.79% | +26.30% | $64.11M | $11.49M |
| 396 | $0.0110 | +2.35% | +9.80% | $64.36M | $6.59M | |
| 397 | PRIZE | $0.001187 | -0.75% | +3.00% | $63.27M | $2,590 |
| 398 | OMI | $0.000222 | -5.10% | -13.40% | $60.18M | $772,432 |
| 399 | BOME | $0.000917 | -0.74% | +6.30% | $63.28M | $48.45M |
| 400 | ALLO | $0.2472 | +0.80% | +2.80% | $61.81M | $4.35M |
| 400 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.10% | $53.30M | $10,316 |
| 403 | $1.00 | +0.00% | — | $61.00M | $0 | |
| 405 | MHORSE | $0.0606 | -0.01% | — | $60.55M | $419,916 |
| 407 | COAI | $0.3165 | -1.08% | +10.80% | $59.51M | $2.08M |
| 408 | ESP | $0.0924 | +6.24% | +15.30% | $61.77M | $2.78M |
| 410 | TEMPLE | $2.30 | -7.29% | -11.70% | $54.66M | $25,378 |
| 411 | BIO | $0.0278 | +1.66% | +7.50% | $59.53M | $10.70M |
| 412 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $57.88M | $0 |
| 413 | $0.0597 | +6.37% | -14.50% | $59.89M | $13.83M | |
| 414 | NOXO | $0.3555 | +6.55% | +64.40% | $59.25M | $8,115 |
| 416 | JPYC | $0.006453 | +0.03% | +3.50% | $56.82M | $49,201 |
| 417 | ZIL | $0.003021 | +4.08% | +15.30% | $58.98M | $13.38M |
| 418 | ROSE | $0.006932 | -1.53% | +15.30% | $55.73M | $2.48M |
| 419 | ZETA | $0.0348 | -1.51% | +9.00% | $55.89M | $13.59M |
| 420 | SKYAI | $0.0555 | -1.23% | +9.30% | $55.43M | $7.17M |
| 422 | CTC | $0.0982 | -2.88% | +11.60% | $53.98M | $624,485 |
| 423 | SPYX | $770.18 | -0.64% | +0.70% | $56.27M | $12.21M |
