Crypto Market
Real-time cryptocurrency data and market insights for Paraguay
Navigate the crypto market with X4T for top assets, real-time data, and transparent pricing to enhance your trading experience.
| Rank | Name | Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63,760.00 | -1.77% | -12.94% | $1.28T | $34.73B |
| 2 | ETH | $1,790.24 | -1.43% | -11.70% | $218.80B | $11.33B |
| 3 | USDT | $0.9993 | -0.00% | -0.00% | $175.32B | $52.62B |
| 4 | BNB | $587.60 | -0.45% | -12.82% | $77.27B | $597.80M |
| 5 | USDC | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $69.03B | $12.91B |
| 6 | XRP | $0.9578 | +0.17% | -8.95% | $60.83B | $1.51B |
| 7 | SOL | $72.51 | +1.84% | -11.92% | $42.90B | $3.00B |
| 8 | TRX | $0.3069 | +0.13% | -3.35% | $29.17B | $293.26M |
| 12 | XMR | $507.25 | +1.74% | -8.51% | $9.55B | $201.72M |
| 13 | DOGE | $0.0587 | -1.06% | -12.54% | $9.19B | $475.11M |
| 14 | LEO | $9.30 | +1.40% | +0.10% | $8.55B | $929,346 |
| 15 | USDS | $1.00 | +0.01% | +0.00% | $8.45B | $193.12M |
| 16 | $61.62 | -1.72% | -12.63% | $7.31B | $152.65M | |
| 17 | LINK | $9.07 | -1.31% | -11.35% | $6.95B | $205.18M |
| 18 | ADA | $0.1519 | -0.82% | -11.75% | $5.71B | $215.07M |
| 19 | XLM | $0.1371 | -0.25% | -4.07% | $4.85B | $145.63M |
| 20 | USDE | $0.9995 | -0.00% | -0.00% | $4.85B | $29.26M |
| 21 | RAIN | $0.004581 | -31.59% | +18.70% | $3.27B | $14.86M |
| 22 | DAI | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $4.44B | $168.96M |
| 23 | BCH | $206.64 | -0.69% | -9.34% | $4.16B | $102.40M |
| 24 | NEAR | $3.16 | +0.10% | -10.32% | $4.15B | $446.10M |
| 25 | LTC | $44.27 | -1.25% | -11.39% | $3.45B | $163.08M |
| 27 | AVAX | $7.06 | -1.28% | -14.28% | $3.15B | $171.06M |
| 28 | UNI | $5.23 | +2.78% | -21.45% | $3.18B | $344.65M |
| 29 | XAUT | $3,838.64 | -0.06% | -4.13% | $3.11B | $133.85M |
| 30 | USD1 | $0.9989 | +0.03% | +0.04% | $2.95B | $947.06M |
| 31 | SUI | $0.7159 | -0.73% | -11.85% | $2.96B | $271.75M |
| 32 | $1.04 | -0.66% | -6.25% | $2.97B | $56.24M | |
| 33 | RLUSD | $1.00 | +0.01% | +0.01% | $2.78B | $279.27M |
| 34 | USDG | $1.00 | +0.02% | +0.01% | $2.62B | $490.17M |
| 35 | HBAR | $0.0561 | -2.74% | -14.57% | $2.49B | $49.04M |
| 36 | PYUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $2.37B | $68.86M |
| 37 | $1.15 | +0.09% | +0.05% | $2.38B | $2.51M | |
| 38 | SHIB | $0.000004 | -1.55% | -12.98% | $2.24B | $43.24M |
| 39 | CRO | $0.0434 | +0.83% | -8.02% | $2.25B | $6.64M |
| 41 | QNT | $151.37 | -3.31% | -16.77% | $2.20B | $57.69M |
| 42 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.05% | $2.02B | $0 |
| 43 | $0.8896 | +4.55% | +13.69% | $2.04B | $1.43M | |
| 44 | $1.12 | +0.14% | -1.20% | $1.96B | $0 | |
| 45 | OKB | $85.18 | +0.13% | -10.29% | $1.79B | $12.20M |
| 46 | PAXG | $3,842.47 | -0.02% | -4.15% | $1.72B | $81.08M |
| 47 | AAVE | $110.39 | +2.98% | -10.06% | $1.70B | $224.06M |
| 48 | USDF | $0.9952 | -0.04% | +0.03% | $1.64B | $514,670 |
| 49 | PEPE | $0.000004 | -3.59% | -29.05% | $1.58B | $270.71M |
| 50 | $0.9996 | +0.02% | -0.03% | $1.64B | $270.39M | |
| 51 | $1.00 | +0.00% | — | $1.61B | $0 | |
| 52 | ENA | $0.1139 | -1.19% | -22.98% | $1.54B | $263.75M |
| 53 | ONDO | $0.2995 | -3.02% | -17.29% | $1.46B | $71.57M |
| 54 | ASTER | $0.5582 | -1.62% | -11.84% | $1.44B | $234.51M |
| 55 | USDD | $0.9986 | +0.05% | -0.08% | $1.43B | $5.34M |
| 55 | DOT | $0.7238 | -0.75% | -13.66% | $1.24B | $54.97M |
| 56 | $0.0455 | -0.57% | -4.52% | $1.45B | $29.47M | |
| 57 | $2.24 | -11.42% | -5.59% | $1.25B | $60.14M | |
| 59 | HTX | $0.000001 | +0.18% | -2.95% | $1.32B | $135.09M |
| 60 | PUMP | $0.002695 | -5.66% | -20.65% | $1.23B | $92.30M |
| 62 | MORPHO | $1.73 | +1.25% | -14.21% | $1.22B | $12.25M |
| 63 | MNT | $0.3669 | +0.59% | -13.82% | $1.22B | $46.15M |
| 64 | SKY | $0.0539 | +6.99% | -10.49% | $1.26B | $11.62M |
| 65 | BGB | $1.60 | -0.77% | -6.58% | $1.12B | $8.44M |
| 66 | JST | $0.1428 | +1.87% | -0.56% | $1.14B | $45.25M |
| 67 | USDGO | $0.9998 | +0.00% | -0.04% | $1.02B | $16.65M |
| 69 | WLD | $0.2607 | -0.84% | -15.01% | $987.86M | $92.04M |
| 70 | OUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.09% | $961.87M | $5.16M |
| 71 | $5.83 | -1.42% | -13.15% | $925.90M | $15.96M | |
| 72 | ARB | $0.1299 | -1.93% | -16.94% | $908.93M | $82.54M |
| 74 | $0.0811 | +2.04% | -5.63% | $864.05M | $50.96M | |
| 75 | JUP | $0.2509 | +1.39% | -0.65% | $832.71M | $67.60M |
| 76 | NIGHT | $0.0443 | +2.70% | +6.63% | $736.19M | $28.70M |
| 77 | GT | $7.33 | -2.50% | -24.83% | $767.07M | $5.62M |
| 78 | RENDER | $1.36 | -1.14% | -12.88% | $756.58M | $22.58M |
| 80 | LIT | $2.82 | +4.60% | -16.01% | $705.01M | $98.33M |
| 81 | ATOM | $1.31 | -1.67% | -4.51% | $711.26M | $27.10M |
| 82 | ALGO | $0.0778 | -2.58% | -12.70% | $706.35M | $24.04M |
| 83 | INJ | $7.09 | +3.56% | -8.27% | $708.76M | $121.53M |
| 84 | GHO | $0.9983 | +0.00% | -0.00% | $697.83M | $9.66M |
| 85 | $11.28 | +0.03% | +0.07% | $682.70M | $0 | |
| 87 | NEXO | $0.6642 | -1.16% | -5.89% | $664.19M | $9.57M |
| 89 | ZRO | $1.38 | -3.21% | -4.47% | $553.63M | $57.36M |
| 91 | $1.06 | +0.01% | +0.11% | $576.55M | $0 | |
| 92 | BDX | $0.0702 | -0.67% | -2.76% | $553.91M | $8.85M |
| 93 | PIEVERSE | $2.07 | +3.76% | +13.12% | $570.27M | $17.81M |
| 94 | USD0 | $0.9993 | +0.01% | +0.11% | $537.91M | $883,282 |
| 95 | BTW | $0.4224 | +10.33% | -66.32% | $634.60M | $22.41M |
| 96 | CAKE | $1.62 | +1.56% | -9.90% | $514.63M | $37.87M |
| 97 | EURC | $1.10 | +0.16% | -1.23% | $518.41M | $25.45M |
| 98 | FIL | $0.5866 | -3.30% | -21.87% | $496.63M | $64.12M |
| 99 | TUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.10% | $494.26M | $8.96M |
| 102 | $0.4706 | +0.42% | -2.41% | $470.57M | $4.20M | |
| 103 | $1.17 | +0.14% | -1.22% | $466.82M | $0 | |
| 104 | PRIME | $1.07 | +0.07% | +0.14% | $512.66M | $2.28M |
| 104 | ETHFI | $0.4673 | -1.52% | -25.85% | $466.51M | $25.37M |
| 106 | A7A5 | $0.0117 | -0.87% | -1.86% | $459.68M | $3,547 |
| 108 | STABLE | $0.0213 | -14.15% | -22.27% | $383.33M | $4.99M |
| 110 | PYTH | $0.0528 | +0.06% | -18.45% | $415.70M | $21.71M |
| 111 | VET | $0.004849 | -0.20% | -5.34% | $416.87M | $5.76M |
| 112 | APT | $0.4391 | -4.19% | -21.43% | $390.42M | $28.87M |
| 113 | RAY | $1.41 | -0.40% | -15.00% | $379.82M | $21.31M |
| 114 | REUSD | $1.11 | +0.04% | +0.06% | $363.44M | $1.94M |
| 115 | $0.1051 | +5.05% | +22.69% | $372.49M | $8.11M | |
| 117 | KAU | $123.62 | -0.58% | -4.19% | $336.02M | $111,045 |
| 118 | CRV | $0.2037 | -0.95% | -18.31% | $323.41M | $38.07M |
| 119 | SOFID | $0.9995 | -0.00% | +0.04% | $330.95M | $16.93M |
| 120 | $117.29 | +0.03% | +0.07% | $313.42M | $0 | |
| 122 | USDTB | $0.9990 | -0.01% | -0.02% | $324.93M | $243,464 |
| 122 | KITE | $0.1282 | -0.54% | +10.65% | $306.62M | $13.64M |
| 123 | $0.1293 | -2.13% | -8.85% | $298.85M | $38.35M | |
| 124 | BTT | $0.000000 | +0.77% | -12.38% | $299.70M | $31.77M |
| 125 | PENGU | $0.004703 | -3.75% | -23.63% | $295.60M | $87.25M |
| 127 | APXUSD | $0.9875 | +0.13% | -0.60% | $295.62M | $408,525 |
| 128 | VIRTUAL | $0.4293 | -3.68% | -18.74% | $282.64M | $21.98M |
| 129 | DRV | $0.2645 | -7.94% | -13.61% | $281.06M | $7.49M |
| 130 | SPX | $0.3064 | +0.66% | -10.97% | $285.03M | $4.39M |
| 131 | SUN | $0.0148 | +0.26% | -2.95% | $284.85M | $9.32M |
| 132 | GRASS | $0.3918 | +0.12% | -16.44% | $282.82M | $20.78M |
| 133 | FDUSD | $0.9954 | -0.09% | -0.07% | $282.52M | $93.67M |
| 134 | UB | $0.1038 | -2.53% | -2.21% | $259.48M | $4.66M |
| 135 | STRK | $0.0329 | -3.45% | -12.46% | $257.44M | $24.17M |
| 136 | TRUMP | $0.9507 | +0.95% | -15.57% | $267.98M | $82.44M |
| 138 | APEPE | $0.000001 | +0.80% | -1.63% | $262.34M | $17.98M |
| 139 | $1.03 | +0.01% | +0.09% | $254.26M | $0 | |
| 140 | PENDLE | $1.41 | -1.32% | -9.12% | $246.19M | $38.30M |
| 141 | BP | $0.9981 | +19.58% | +12.14% | $249.51M | $36.55M |
| 142 | GNO | $95.15 | +1.53% | -9.54% | $251.15M | $929,153 |
| 143 | XTZ | $0.2073 | -3.33% | -15.59% | $228.39M | $6.82M |
| 144 | OHM | $15.67 | +0.46% | -6.07% | $233.56M | $187,950 |
| 145 | AKE | $0.0103 | +0.07% | +262.35% | $234.48M | $54.21M |
| 147 | LDO | $0.2701 | -2.94% | -16.30% | $222.21M | $15.80M |
| 148 | $0.9908 | -0.02% | +0.16% | $217.05M | $155,420 | |
| 151 | BONK | $0.000002 | +0.31% | -15.97% | $205.24M | $21.99M |
| 153 | USX | $0.9991 | -0.00% | +0.01% | $201.04M | $49,227 |
| 154 | BEAM | $0.003918 | -2.27% | -9.01% | $197.13M | $10.50M |
| 157 | BTSE | $1.16 | -0.15% | +3.63% | $187.32M | $176,274 |
| 158 | $1.01 | +0.00% | — | $188.95M | $0 | |
| 159 | EURCV | $1.10 | +0.08% | -1.24% | $188.98M | $32.69M |
| 160 | NFT | $0.000000 | +0.37% | -3.69% | $189.45M | $15.67M |
| 161 | KOGE | $55.84 | -0.23% | -4.54% | $188.75M | $4,240 |
| 162 | GRT | $0.0170 | +2.07% | -3.13% | $186.36M | $8.96M |
| 163 | $153.87 | -1.49% | -8.42% | $204.01M | $132.29M | |
| 164 | SHFL | $0.3621 | -0.44% | -2.18% | $183.16M | $373,586 |
| 166 | USAT | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | $179.06M | $29.15M |
| 167 | COMP | $17.66 | -1.67% | -11.10% | $176.62M | $11.44M |
| 169 | FLOKI | $0.000018 | -3.66% | -14.19% | $171.28M | $19.84M |
| 171 | ZBCN | $0.001730 | -1.22% | +2.43% | $173.09M | $7.08M |
| 172 | $1.10 | +0.01% | +0.07% | $174.89M | $0 | |
| 173 | $47.36 | +0.68% | -7.47% | $172.59M | $183,017 | |
| 175 | $3.85 | -1.88% | -12.15% | $162.78M | $6.99M | |
| 177 | CAP | $0.1012 | -2.58% | -1.28% | $157.85M | $9.67M |
| 178 | JASMY | $0.003255 | -0.93% | -10.86% | $160.72M | $10.46M |
| 180 | KMNO | $0.0262 | -5.14% | -18.41% | $157.28M | $12.22M |
| 181 | USDAI | $0.9997 | +0.06% | +0.04% | $156.70M | $156,975 |
| 182 | GEOD | $0.1995 | +0.59% | -11.29% | $150.38M | $776,410 |
| 183 | CARDS | $0.1635 | -4.67% | -26.08% | $145.63M | $5.27M |
| 184 | MET | $0.2630 | -1.89% | -11.54% | $148.76M | $9.49M |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $0 |
| 186 | TWT | $0.3596 | +0.13% | -7.93% | $149.76M | $3.79M |
| 188 | AUSD | $0.9991 | +0.01% | -0.01% | $151.36M | $6.85M |
| 189 | FLUID | $1.76 | -0.20% | -9.01% | $147.56M | $1.34M |
| 190 | ZAMA | $0.0579 | +4.13% | -9.25% | $147.49M | $7.86M |
| 191 | GOMINING | $0.3588 | +1.43% | -4.13% | $144.38M | $14.06M |
| 193 | $0.0937 | -1.32% | -24.27% | $140.20M | $13.08M | |
| 194 | JTO | $0.2538 | -4.76% | -23.34% | $138.22M | $12.37M |
| 195 | APYUSD | $1.42 | +0.14% | -0.35% | $138.26M | $83,700 |
| 196 | ANVL | $0.001502 | -7.48% | -25.15% | $132.28M | $68,695 |
| 197 | CRVUSD | $0.9971 | -0.02% | -0.00% | $135.46M | $13.08M |
| 198 | BORG | $0.1349 | -0.08% | -3.59% | $132.34M | $162,229 |
| 200 | WIF | $0.1321 | -0.88% | -15.23% | $131.91M | $22.13M |
| 201 | EARNETH | $1,829.32 | -1.45% | -11.49% | $158.94M | $0 |
| 201 | $0.1259 | -4.36% | -19.95% | $128.52M | $9.92M | |
| 202 | $140.89 | +2.05% | -0.17% | $135.35M | $58.99M | |
| 204 | COCO | $0.1308 | +0.09% | -7.09% | $130.77M | $33,977 |
| 205 | $1.40 | -1.37% | -18.63% | $130.01M | $5.05M | |
| 206 | USD3 | $1.19 | +0.24% | +0.11% | $130.26M | $1.03M |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | +9.43% | $0 | $0 |
| 207 | CASH | $0.9991 | +0.01% | +0.00% | $128.98M | $3.01M |
| 208 | TRAC | $0.2911 | -1.64% | -10.17% | $130.19M | $1.27M |
| 209 | MX | $1.41 | -0.26% | -0.55% | $129.39M | $3.26M |
| 211 | BR | $0.4448 | +2.40% | -9.99% | $131.94M | $2.14M |
| 212 | SENT | $0.0183 | +4.07% | +11.94% | $132.23M | $15.14M |
| 213 | JPYSC | $0.006277 | +0.09% | -0.30% | $127.20M | $0 |
| 214 | $54.93 | -5.10% | -14.55% | $122.29M | $14.13M | |
| 215 | SYRUP | $0.1031 | -6.35% | -23.79% | $120.36M | $4.80M |
| 216 | $0.0395 | +3.01% | +2.06% | $126.91M | $219,753 | |
| 217 | $109.05 | -0.10% | -0.58% | $121.50M | $589,897 | |
| 218 | VSN | $0.0318 | +0.44% | -2.13% | $121.72M | $1.56M |
| 219 | XCN | $0.003062 | -0.21% | -2.73% | $121.18M | $2.66M |
| 220 | MANA | $0.0601 | -1.32% | -13.74% | $117.78M | $11.21M |
| 221 | $0.0249 | +7.93% | +1.89% | $122.85M | $4.24M | |
| 222 | $0.6751 | -0.89% | -15.21% | $118.55M | $21.41M | |
| 224 | $1.02 | -0.26% | +0.39% | $117.64M | $2,546 | |
| 227 | AUTO | $1.03 | +0.09% | +0.23% | $112.22M | $143,162 |
| 231 | USDF | $0.9974 | +0.03% | +0.03% | $111.63M | $437,612 |
| 234 | $1.12 | +0.03% | +0.19% | $105.51M | $0 | |
| 236 | RLB | $0.0683 | -0.69% | -4.04% | $104.78M | $279,896 |
| 237 | SAND | $0.0355 | -0.06% | -16.51% | $104.27M | $26.50M |
| 238 | $1,040.32 | +0.04% | +0.07% | $104.85M | $0 | |
| 240 | DGAI | $0.6808 | -2.86% | -6.77% | $102.11M | $25.11M |
| 241 | CRCLX | $54.89 | -5.14% | -14.72% | $99.80M | $6.49M |
| 242 | NVDAX | $153.82 | -1.51% | -8.68% | $106.69M | $16.85M |
| 243 | SOSO | $0.2885 | +0.11% | -2.38% | $103.31M | $4.16M |
| 244 | CHZ | $0.009596 | -1.85% | -11.03% | $101.83M | $11.20M |
| 245 | MSTRX | $97.15 | -5.85% | -18.84% | $95.13M | $2.27M |
| 246 | ULTIMA | $1,049.33 | -11.81% | -4.77% | $88.89M | $7.26M |
| 248 | UUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.05% | $99.88M | $3.95M |
| 249 | AIOZ | $0.0846 | +10.91% | -2.03% | $108.68M | $5.45M |
| 250 | $1.16 | +0.10% | +0.15% | $98.28M | $13.66M | |
| 251 | RAIL | $1.62 | -0.94% | -12.77% | $97.21M | $88,112 |
| 252 | PROM | $5.48 | +4.49% | +1.49% | $99.95M | $5.78M |
| 253 | EDGE | $0.2699 | -4.46% | -32.07% | $94.45M | $1.64M |
| 254 | USDAT | $0.9984 | -0.02% | +0.00% | $95.65M | $704,942 |
| 255 | 1INCH | $0.0671 | -1.03% | -10.07% | $94.37M | $13.00M |
| 256 | $0.0115 | -2.32% | -7.40% | $92.26M | $1.33M | |
| 257 | $0.0999 | +7.21% | -14.20% | $99.87M | $4.47M | |
| 258 | YELLOW | $0.0892 | +2.59% | -11.23% | $0 | $2.57M |
| 259 | GENIUS | $0.2793 | +0.89% | -1.16% | $93.64M | $2.74M |
| 260 | USELESS | $0.0884 | -7.49% | -33.04% | $88.39M | $7.43M |
| 261 | USDA | $0.9671 | +0.00% | -1.86% | $94.54M | $0 |
| 261 | AVUSD | $0.9991 | +0.11% | +0.50% | $91.78M | $56,972 |
| 262 | FARTCOIN | $0.0882 | -3.80% | -23.16% | $88.17M | $22.70M |
| 263 | GLM | $0.0932 | +1.59% | -6.16% | $93.38M | $1.48M |
| 265 | FRXUSD | $1.00 | +0.05% | +0.03% | $90.87M | $4.54M |
| 266 | $281.71 | -1.41% | -1.64% | $90.55M | $13.52M | |
| 267 | BGBTC | $63,858.00 | -1.77% | -12.85% | $88.38M | $375,155 |
| 268 | SFP | $0.1743 | -1.07% | -13.92% | $87.11M | $551,388 |
| 269 | IMX | $0.0973 | +0.49% | -15.94% | $87.97M | $5.45M |
| 270 | SUPER | $0.1287 | -3.32% | -18.54% | $84.43M | $2.15M |
| 271 | $0.5527 | +1.27% | +18.28% | $88.41M | $2.91M | |
| 272 | ZK | $0.007642 | -3.28% | -13.96% | $84.21M | $5.30M |
| 273 | YZY | $0.2880 | -2.00% | +0.00% | $86.11M | $453 |
| 274 | $0.0163 | +1.49% | -14.53% | $86.81M | $2.09M | |
| 275 | SNX | $0.1530 | +3.52% | -4.36% | $88.90M | $4.85M |
| 276 | ONE | $0.1537 | +9.82% | +51.46% | $86.46M | $25.81M |
| 277 | DBR | $0.0125 | -1.92% | -4.07% | $81.69M | $1.87M |
| 278 | ATH | $0.004087 | +0.26% | -8.10% | $82.26M | $6.80M |
| 279 | PLUME | $0.0117 | -3.97% | -9.67% | $79.62M | $6.13M |
| 280 | $0.001305 | -1.12% | -19.36% | $81.67M | $3.50M | |
| 281 | JPYC | $0.006272 | +0.35% | -0.14% | $81.38M | $687,103 |
| 284 | SPCXX | $140.74 | +2.19% | -0.26% | $81.05M | $6.14M |
| 285 | GMX | $7.26 | -1.18% | -3.89% | $78.03M | $2.66M |
| 286 | GGBR | $3.85 | +0.12% | -4.13% | $79.01M | $123,471 |
| 288 | APE | $0.0792 | +1.09% | -20.60% | $79.23M | $11.38M |
| 289 | 0G | $0.1272 | -1.02% | -10.96% | $78.38M | $4.47M |
| 290 | TRUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.04% | $77.44M | $42,546 |
| 293 | $1,112.67 | +0.06% | -0.06% | $76.69M | $0 | |
| 294 | USDA | $0.8938 | +1.52% | -1.15% | $77.74M | $377,929 |
| 295 | SOON | $0.2257 | +0.25% | -4.64% | $76.68M | $13.20M |
| 296 | NXM | $49.31 | -1.23% | -6.98% | $75.50M | $0 |
| 298 | CASHCAT | $0.0449 | -11.17% | -25.41% | $44.32M | $19.41M |
| 299 | SHX | $0.003880 | -1.48% | -5.35% | $73.04M | $684,533 |
| 301 | CRX | $0.0747 | -0.11% | -0.07% | $74.73M | $191,687 |
| 302 | SPYX | $735.91 | -1.29% | -2.05% | $74.78M | $4.19M |
| 303 | PGOLD | $3,819.68 | +0.00% | -6.40% | $74.50M | $0 |
| 304 | LISUSD | $0.9971 | -0.00% | +0.01% | $74.09M | $14,464 |
| 305 | IUSD | $0.9980 | -0.14% | +0.30% | $73.79M | $9,693 |
| 306 | MTBILL | $1.08 | +0.01% | +0.08% | $72.89M | $0 |
| 307 | QQQX | $655.81 | -1.36% | -2.38% | $72.10M | $1.52M |
| 309 | APES | $0.0801 | +0.00% | -3.08% | $72.12M | $0 |
| 312 | META | $3.10 | +0.87% | -18.39% | $70.36M | $460,852 |
| 313 | $698.99 | -4.02% | -1.20% | $72.43M | $31.04M | |
| 314 | $1.00 | +0.00% | — | $70.58M | $0 | |
| 315 | ORCA | $1.17 | -0.82% | -10.62% | $70.90M | $8.51M |
| 316 | $0.000712 | +0.35% | -5.25% | $71.20M | $325,416 | |
| 317 | SKR | $0.0101 | -1.34% | -9.99% | $73.77M | $5.34M |
| 318 | $0.9998 | +0.00% | +0.09% | $70.35M | $0 | |
| 319 | USDX | $0.9978 | -0.02% | -0.07% | $69.93M | $67,623 |
| 321 | GALA | $0.001349 | -4.26% | -9.48% | $69.24M | $17.73M |
| 324 | $54.86 | -5.17% | -14.67% | $65.07M | $929,020 | |
| 326 | ZRX | $0.0796 | -0.54% | -8.46% | $67.53M | $3.59M |
| 327 | TSLAX | $378.45 | +0.15% | +0.68% | $66.96M | $8.83M |
| 328 | XAUM | $3,856.29 | +0.03% | -4.07% | $66.94M | $525,225 |
| 329 | VEREM | $25.98 | -0.62% | +5.22% | $64.94M | $970,843 |
| 330 | MF-ONE | $1.14 | +0.00% | +0.14% | $66.09M | $0 |
| 331 | NILA | $0.0785 | +0.02% | +0.13% | $66.18M | $300,557 |
| 332 | FORM | $0.1655 | -3.49% | -16.19% | $63.19M | $2.08M |
| 333 | ELG | $0.2898 | -0.00% | +0.03% | $64.59M | $340,428 |
| 334 | ADI | $7.39 | -1.30% | -7.88% | $63.94M | $5.40M |
| 335 | GOOGLX | $281.89 | -1.51% | -1.77% | $63.66M | $4.68M |
| 336 | $792.69 | -3.50% | -5.47% | $62.73M | $42.38M | |
| 337 | TEMPLE | $2.67 | +0.00% | -1.65% | $63.26M | $16,277 |
| 338 | BRLV | $0.1728 | +0.36% | -3.28% | $64.17M | $3,128 |
| 339 | PEAQ | $0.0243 | -2.07% | -6.46% | $63.36M | $1.31M |
| 341 | OZA | $0.0723 | +3.89% | +1.64% | $65.75M | $514 |
| 343 | DOLA | $0.9953 | -0.00% | -0.09% | $63.69M | $1.25M |
| 344 | ARKM | $0.0859 | -0.87% | -11.19% | $62.78M | $5.17M |
| 347 | $1,761.81 | +2.11% | -8.18% | $63.20M | $7.37M | |
| 348 | REUR | $4.13 | +0.00% | +260.85% | $62.01M | $0 |
| 349 | MOOLAH | $0.0682 | +10.97% | +18.55% | $68.18M | $6.02M |
| 351 | RED | $0.1088 | +0.68% | -19.32% | $62.96M | $1.47M |
| 352 | SWOP | $0.006038 | +0.00% | +2.02% | $60.38M | $0 |
| 353 | SAFE | $0.0766 | -0.78% | -12.91% | $60.59M | $1.27M |
| 357 | CHEEMS | $0.000000 | -0.80% | -23.01% | $59.77M | $336,295 |
| 358 | USD.INFRA | $0.9992 | +0.16% | +0.02% | $59.91M | $3,320 |
| 359 | MCAT | $0.6261 | -2.75% | +1.92% | $58.89M | $691,560 |
| 360 | $1.36 | +0.28% | -0.74% | $59.91M | $0 | |
| 363 | HOT | $0.000332 | -0.86% | -23.99% | $58.94M | $4.16M |
| 365 | ORDI | $2.72 | -3.06% | -14.29% | $57.12M | $7.95M |
| 367 | MHORSE | $0.0402 | -31.44% | -1.40% | $40.15M | $589,746 |
| 368 | $0.2349 | +2.81% | -20.04% | $59.44M | $7.60M | |
| 369 | $741.42 | -1.37% | -2.13% | $57.71M | $3,740 | |
| 370 | $0.008581 | -0.76% | -19.04% | $58.37M | $10.80M | |
| 371 | ALLO | $0.1417 | -5.29% | -1.88% | $59.65M | $12.49M |
| 372 | NMR | $7.84 | -1.42% | -11.49% | $56.35M | $5.47M |
| 373 | CUSD | $0.9998 | +0.01% | — | $56.66M | $0 |
| 374 | EARNUSD | $1.04 | +0.02% | +0.12% | $56.56M | $0 |
| 375 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $56.45M | $0 |
| 378 | TAG | $0.000495 | -6.34% | -22.27% | $53.88M | $1.35M |
| 379 | NOXO | $0.3315 | -1.52% | -2.58% | $55.25M | $15,081 |
| 382 | CHIP | $0.0281 | +1.86% | -14.34% | $56.17M | $4.17M |
| 383 | LPT | $1.07 | -2.48% | -16.01% | $53.34M | $2.86M |
| 384 | ESP | $0.0733 | +1.16% | -6.63% | $53.97M | $664,877 |
| 385 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.07% | $53.30M | $0 |
| 386 | WIN | $0.000057 | -0.82% | -13.56% | $52.52M | $24.88M |
| 387 | $47.26 | -6.36% | -12.26% | $66.57M | $88.22M | |
| 389 | COW | $0.0937 | +2.86% | -8.44% | $53.84M | $1.48M |
| 390 | NES | $0.1998 | +17.28% | +16.49% | $59.66M | $10.63M |
| 391 | $0.008462 | +1.46% | +6.80% | $51.93M | $3.61M | |
| 392 | BANANAS31 | $0.005185 | -0.01% | -11.86% | $51.85M | $29.12M |
| 393 | $0.0513 | -2.15% | -8.81% | $51.28M | $6.93M | |
| 394 | RNT | $0.3597 | +0.95% | -0.04% | $51.73M | $24,302 |
| 395 | VELO | $0.002840 | -5.66% | -16.69% | $49.88M | $2.30M |
| 396 | ACU | $0.1169 | +1.44% | -4.53% | $52.42M | $2.18M |
| 397 | OMI | $0.000182 | -4.05% | -4.96% | $49.42M | $674,917 |
| 398 | $1.02 | +0.00% | — | $51.23M | $0 | |
| 399 | AB | $0.000515 | +0.07% | -0.81% | $50.94M | $633,528 |
| 400 | METAL | $0.0964 | -2.21% | -4.14% | $48.95M | $412,169 |
| 401 | $1.00 | +0.00% | — | $50.53M | $0 | |
| 403 | USDKG | $1.00 | +0.00% | +0.16% | $50.06M | $0 |
| 404 | $0.9995 | -0.03% | +0.03% | $49.63M | $17.90M | |
| 406 | $106.08 | -0.20% | -0.53% | $48.13M | $1.98M | |
| 408 | $0.1724 | +0.40% | -3.46% | $48.61M | $436,695 | |
| 409 | FXSAVE | $1.13 | -0.10% | +0.01% | $49.46M | $19,274 |
| 410 | UMXM | $0.0112 | -49.31% | +79.30% | $48.61M | $11.17M |
| 411 | $0.3767 | -0.51% | -15.42% | $48.12M | $2 | |
| 412 | $0.1031 | +3.49% | -7.12% | $49.85M | $21,648 | |
| 413 | MUSD | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | $48.99M | $3.25M |
| 414 | PMUSD | $0.5493 | +1.26% | -8.22% | $49.02M | $13,548 |
| 415 | $12,104.45 | +0.01% | +0.08% | $48.39M | $0 | |
| 418 | SPK | $0.0140 | +2.23% | -11.72% | $48.38M | $8.69M |
| 419 | $0.4037 | -0.34% | -1.64% | $48.44M | $362,349 | |
| 420 | ZETA | $0.0284 | +0.32% | -14.74% | $48.36M | $2.74M |
| 421 | ZIG | $0.0341 | -0.55% | -11.11% | $48.05M | $113.72M |
| 422 | AUSDT | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | $50.11M | $0 |
| 423 | $0.4745 | +0.00% | -62.30% | $47.45M | $0 | |
| 424 | $0.0719 | -1.63% | -15.44% | $47.29M | $1,314 | |
