Crypto Market
Real-time cryptocurrency data and market insights for Paraguay
Navigate the crypto market with X4T for top assets, real-time data, and transparent pricing to enhance your trading experience.
| Rank | Name | Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,539.00 | -0.83% | +1.60% | $1.58T | $36.10B |
| 2 | ETH | $2,484.83 | -0.29% | +2.80% | $303.24B | $12.18B |
| 3 | USDT | $0.9998 | +0.00% | — | $183.41B | $59.30B |
| 4 | BNB | $751.92 | +1.66% | +10.50% | $100.13B | $1.22B |
| 5 | XRP | $1.42 | +1.53% | +4.50% | $89.12B | $2.47B |
| 6 | USDC | $1.0000 | +0.01% | — | $74.49B | $15.88B |
| 7 | SOL | $103.24 | -0.59% | +3.10% | $60.53B | $3.07B |
| 8 | TRX | $0.3379 | +1.00% | +4.40% | $32.07B | $384.50M |
| 11 | DOGE | $0.0899 | -0.66% | +9.50% | $14.01B | $905.00M |
| 12 | RAIN | $0.0164 | +0.67% | +0.30% | $11.65B | $37.83M |
| 13 | USDS | $1.00 | +0.02% | — | $9.85B | $160.82M |
| 14 | XMR | $497.42 | -4.30% | -0.70% | $9.35B | $121.86M |
| 15 | LINK | $12.53 | -1.98% | +11.80% | $9.38B | $3.06B |
| 16 | $81.35 | +6.16% | +14.30% | $9.60B | $120.60M | |
| 17 | LEO | $9.19 | +0.22% | -1.90% | $8.45B | $184,687 |
| 18 | ADA | $0.2214 | +0.27% | +12.60% | $8.31B | $577.77M |
| 19 | XLM | $0.1885 | -2.02% | +6.80% | $6.56B | $203.81M |
| 20 | BCH | $256.85 | -1.60% | +4.00% | $5.16B | $178.56M |
| 21 | DAI | $0.9998 | -0.01% | — | $4.59B | $333.30M |
| 22 | USDE | $0.9998 | +0.01% | — | $4.44B | $87.33M |
| 23 | UNI | $6.76 | -3.09% | +19.40% | $4.21B | $596.71M |
| 24 | LTC | $54.24 | -2.27% | +9.50% | $4.21B | $333.81M |
| 25 | USD1 | $0.9996 | -0.01% | — | $4.28B | $1.17B |
| 27 | $1.40 | -0.43% | +5.40% | $3.89B | $30.78M | |
| 28 | HBAR | $0.0790 | -4.60% | +6.80% | $3.46B | $65.05M |
| 29 | AVAX | $8.01 | -1.78% | +10.60% | $3.46B | $318.53M |
| 30 | SUI | $0.8126 | -1.88% | +12.00% | $3.33B | $656.16M |
| 31 | USDG | $1.00 | -0.00% | — | $3.31B | $1.37B |
| 32 | SHIB | $0.000005 | -1.29% | +4.60% | $3.19B | $73.01M |
| 33 | NEAR | $2.32 | -0.06% | +21.70% | $3.04B | $370.61M |
| 34 | PYUSD | $1.00 | +0.02% | — | $2.83B | $51.80M |
| 35 | $1.00 | +0.00% | — | $2.83B | $0 | |
| 36 | CRO | $0.0593 | +3.93% | +7.80% | $2.88B | $19.22M |
| 37 | XAUT | $4,362.09 | -1.07% | +0.70% | $2.67B | $254.81M |
| 38 | $1.22 | +6.16% | +14.60% | $2.77B | $2.34M | |
| 39 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.10% | $2.62B | $0 |
| 41 | OKB | $113.89 | -1.31% | +3.30% | $2.39B | $29.53M |
| 42 | RLUSD | $1.00 | +0.01% | — | $2.44B | $139.88M |
| 43 | $1.14 | +0.03% | -0.10% | $2.20B | $4.02M | |
| 44 | ASTER | $0.7507 | -2.24% | +8.60% | $2.03B | $161.47M |
| 45 | MNT | $0.6348 | +1.88% | +18.80% | $2.10B | $34.55M |
| 46 | AAVE | $129.09 | -2.68% | +2.60% | $1.99B | $211.81M |
| 47 | PAXG | $4,361.32 | -1.14% | +0.50% | $1.89B | $129.87M |
| 48 | ONDO | $0.3764 | -2.49% | +9.80% | $1.83B | $116.95M |
| 50 | $0.0561 | -0.32% | -1.20% | $1.78B | $22.07M | |
| 51 | WLD | $0.4602 | -0.95% | +26.70% | $1.69B | $365.66M |
| 52 | PUMP | $0.004319 | -1.44% | -0.80% | $1.79B | $217.82M |
| 53 | MORPHO | $2.38 | -3.39% | -6.10% | $1.64B | $34.17M |
| 54 | $2.94 | -4.08% | +17.60% | $1.63B | $84.46M | |
| 55 | DOT | $1.25 | +16.65% | +42.50% | $2.13B | $419.93M |
| 55 | ENA | $0.1599 | -3.09% | +1.60% | $1.61B | $447.17M |
| 56 | SKY | $0.0675 | -1.53% | -7.30% | $1.58B | $6.94M |
| 57 | PEPE | $0.000004 | +0.96% | +4.80% | $1.54B | $219.08M |
| 58 | HTX | $0.000002 | +1.03% | +4.80% | $1.52B | $45.12M |
| 59 | USDD | $0.9995 | +0.04% | — | $1.51B | $4.95M |
| 60 | BGB | $2.01 | -0.35% | +3.90% | $1.40B | $12.99M |
| 61 | USDGO | $1.00 | -0.00% | — | $1.37B | $31.17M |
| 62 | USDF | $0.9973 | +0.10% | +0.10% | $1.34B | $484,134 |
| 64 | $0.9993 | +0.01% | — | $1.29B | $190.61M | |
| 65 | $8.60 | +9.28% | +18.30% | $1.36B | $96.14M | |
| 66 | $1.18 | +0.01% | +0.30% | $1.25B | $0 | |
| 67 | BTW | $0.4413 | -1.90% | +3.40% | $1.19B | $11.30M |
| 68 | LIT | $4.79 | +0.93% | +30.20% | $1.20B | $132.39M |
| 69 | ARB | $0.1689 | -0.76% | +56.00% | $1.13B | $293.44M |
| 71 | $0.0963 | +0.45% | +6.60% | $1.03B | $53.28M | |
| 72 | GT | $9.24 | -1.19% | +16.60% | $984.32M | $1.81M |
| 74 | $106.22 | +0.00% | — | $967.89M | $0 | |
| 76 | QNT | $67.29 | +0.92% | +6.20% | $978.72M | $16.69M |
| 77 | $1.23 | +0.00% | +0.30% | $918.21M | $0 | |
| 79 | ALGO | $0.1005 | +5.07% | +13.70% | $908.28M | $45.28M |
| 80 | JST | $0.1042 | -4.06% | +1.20% | $853.35M | $27.15M |
| 81 | ATOM | $1.83 | +10.79% | +23.30% | $969.07M | $70.33M |
| 82 | NEXO | $0.8385 | +0.55% | +1.60% | $838.39M | $2.79M |
| 83 | JUP | $0.2414 | -4.16% | +11.20% | $800.74M | $72.46M |
| 85 | RENDER | $1.51 | -2.90% | +5.90% | $785.20M | $53.07M |
| 86 | $1.12 | +0.04% | +0.10% | $774.94M | $0 | |
| 87 | $11.20 | +0.01% | — | $816.99M | $0 | |
| 88 | STABLE | $0.0285 | -2.44% | +1.10% | $745.40M | $8.48M |
| 89 | CAKE | $2.28 | +1.84% | +26.80% | $730.66M | $118.09M |
| 90 | $1.05 | +0.05% | +0.10% | $711.36M | $0 | |
| 91 | GHO | $0.9989 | +0.01% | — | $698.24M | $5.86M |
| 92 | FIL | $0.8576 | +2.14% | +8.10% | $709.29M | $88.48M |
| 93 | INJ | $6.45 | +5.25% | +33.80% | $645.23M | $190.44M |
| 95 | VET | $0.008006 | +10.58% | +19.50% | $688.15M | $28.78M |
| 96 | TRUMP | $2.23 | -1.39% | -2.50% | $609.76M | $188.47M |
| 97 | BDX | $0.0775 | -1.33% | -1.90% | $609.80M | $10.54M |
| 100 | CRV | $0.3648 | -2.93% | -2.50% | $567.33M | $53.28M |
| 101 | ETHFI | $0.6003 | +1.56% | +3.60% | $579.56M | $62.90M |
| 102 | USD0 | $0.9983 | +0.02% | -0.10% | $547.97M | $220,707 |
| 103 | APT | $0.6528 | +1.26% | +17.10% | $560.58M | $83.68M |
| 104 | PRIME | $1.06 | +0.05% | +0.20% | $599.39M | $17.56M |
| 104 | PENGU | $0.008108 | -5.09% | -4.50% | $509.68M | $216.62M |
| 106 | $0.5021 | -3.28% | +6.80% | $502.08M | $3.75M | |
| 109 | SPX | $0.5288 | -3.75% | -6.70% | $492.36M | $8.99M |
| 110 | TUSD | $0.9995 | +0.03% | +0.20% | $494.30M | $13.64M |
| 111 | USDTB | $1.00 | +0.01% | — | $483.17M | $566,904 |
| 112 | VIRTUAL | $0.7156 | -2.25% | +4.60% | $471.21M | $71.21M |
| 113 | EURC | $1.16 | +0.03% | +0.30% | $467.96M | $33.05M |
| 114 | A7A5 | $0.0118 | +2.31% | +23.10% | $463.51M | $3,633 |
| 116 | $0.1797 | -2.71% | +16.00% | $415.46M | $110.16M | |
| 117 | PYTH | $0.0536 | -2.01% | +5.90% | $422.73M | $37.41M |
| 119 | ZRO | $1.12 | -1.17% | +11.70% | $396.98M | $35.18M |
| 120 | AKE | $0.0158 | -8.56% | +76.70% | $358.81M | $45.42M |
| 121 | NIGHT | $0.0228 | -1.53% | +23.10% | $379.39M | $7.47M |
| 122 | PENDLE | $2.15 | -3.97% | +19.40% | $371.16M | $72.88M |
| 123 | $0.1495 | +25.61% | +51.90% | $469.35M | $60.44M | |
| 124 | PIEVERSE | $1.26 | +3.17% | +22.80% | $346.63M | $16.84M |
| 125 | $116.46 | +0.00% | — | $341.38M | $0 | |
| 126 | KAU | $139.98 | -1.58% | -0.40% | $334.03M | $188,230 |
| 128 | FDUSD | $0.9985 | -0.00% | — | $333.15M | $119.39M |
| 130 | LDO | $0.3869 | -3.46% | +5.20% | $322.76M | $45.06M |
| 131 | SOFID | $0.9998 | +0.02% | +0.10% | $324.68M | $5.79M |
| 132 | RAY | $1.20 | +3.57% | +48.20% | $324.10M | $91.12M |
| 133 | UB | $0.1207 | -7.90% | +2.40% | $301.76M | $8.94M |
| 134 | SUN | $0.0169 | +0.80% | +5.10% | $324.46M | $14.31M |
| 135 | APXUSD | $0.9711 | +0.35% | +1.00% | $320.32M | $1.82M |
| 137 | GNO | $117.09 | -0.08% | +0.30% | $309.01M | $1.15M |
| 138 | OHM | $20.50 | +0.28% | +4.20% | $305.98M | $109,500 |
| 139 | $1.14 | +0.04% | +0.20% | $303.96M | $2.92M | |
| 140 | BTT | $0.000000 | +0.32% | +4.90% | $300.18M | $7.54M |
| 142 | KITE | $0.1135 | -4.85% | -8.10% | $271.39M | $12.44M |
| 143 | USDAI | $1.00 | -0.00% | — | $287.17M | $2.18M |
| 145 | BONK | $0.000003 | -4.31% | -0.70% | $266.78M | $41.88M |
| 148 | REAL | $0.0725 | -4.05% | +1.90% | $246.43M | $3.80M |
| 149 | SYRUP | $0.2285 | +3.05% | +19.00% | $266.87M | $15.65M |
| 150 | XTZ | $0.2430 | +2.19% | +13.70% | $266.26M | $6.81M |
| 152 | $6.35 | +3.55% | +8.50% | $266.98M | $23.11M | |
| 153 | AUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $253.78M | $12.91M |
| 154 | REUSD | $1.10 | +0.04% | +0.20% | $253.66M | $1.66M |
| 156 | $65.89 | -0.41% | +1.90% | $245.24M | $438,221 | |
| 157 | APEPE | $0.000001 | +0.69% | +15.10% | $249.58M | $11.40M |
| 158 | USX | $0.9995 | +0.01% | — | $237.92M | $11.08M |
| 159 | TWT | $0.5624 | -1.78% | +5.10% | $234.32M | $9.73M |
| 160 | GRASS | $0.3331 | -1.20% | -4.70% | $225.51M | $19.89M |
| 161 | KOGE | $69.68 | +0.60% | +9.90% | $235.53M | $1.41M |
| 162 | NFT | $0.000000 | -0.97% | -4.30% | $230.06M | $6.73M |
| 163 | CRVUSD | $0.9996 | +0.01% | — | $222.77M | $24.88M |
| 164 | USELESS | $0.2791 | +23.98% | +138.50% | $279.07M | $174.09M |
| 166 | JTO | $0.4411 | -0.63% | +2.60% | $229.05M | $32.56M |
| 167 | STRK | $0.0307 | -2.11% | +13.40% | $220.44M | $26.60M |
| 168 | GRT | $0.0195 | +0.06% | +19.80% | $213.61M | $23.25M |
| 169 | $0.9919 | +0.03% | +0.10% | $217.54M | $309,454 | |
| 170 | WIF | $0.2144 | -1.03% | +8.00% | $214.26M | $53.72M |
| 171 | COMP | $20.81 | -2.38% | +9.30% | $208.11M | $26.12M |
| 172 | EDGE | $0.5600 | +0.02% | +48.40% | $195.98M | $6.81M |
| 173 | $2.24 | -0.69% | -9.70% | $208.74M | $6.22M | |
| 174 | JASMY | $0.004257 | -0.90% | -14.50% | $210.52M | $9.37M |
| 176 | $0.2141 | -1.80% | +8.10% | $197.07M | $21.33M | |
| 182 | EURCV | $1.16 | +0.00% | +0.30% | $192.46M | $32.65M |
| 183 | APYUSD | $1.37 | +0.35% | +0.40% | $186.32M | $201,689 |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.20% | $204.55M | $100 |
| 185 | USAT | $0.9994 | +0.02% | — | $184.20M | $384,234 |
| 186 | $0.1893 | +1.03% | +40.10% | $189.35M | $7.58M | |
| 187 | ZBCN | $0.001791 | -0.76% | -6.10% | $179.12M | $8.10M |
| 188 | BORG | $0.1819 | +0.79% | +8.30% | $178.52M | $210,319 |
| 189 | $0.0506 | -1.33% | -5.30% | $175.58M | $10.95M | |
| 190 | ULTIMA | $2,164.99 | +5.38% | +1.90% | $183.38M | $8.67M |
| 191 | FARTCOIN | $0.1671 | -2.81% | -2.30% | $167.19M | $35.19M |
| 192 | $0.7008 | +0.84% | +43.10% | $167.52M | $8.24M | |
| 193 | COCO | $0.1726 | +0.91% | +5.60% | $172.56M | $48,004 |
| 194 | $1.09 | +0.03% | +0.10% | $171.67M | $0 | |
| 195 | TEL | $0.001754 | +2.73% | +5.40% | $173.13M | $725,369 |
| 196 | $0.9556 | -2.19% | +4.40% | $166.71M | $24.11M | |
| 197 | $1.02 | +0.00% | +0.10% | $165.38M | $0 | |
| 200 | DRV | $0.1635 | +3.59% | +14.20% | $163.42M | $5.26M |
| 201 | EARNETH | $2,523.32 | -0.37% | +3.10% | $194.24M | $0 |
| 202 | MX | $1.75 | -0.01% | +0.60% | $160.31M | $5.14M |
| 203 | XCN | $0.004006 | -0.17% | +19.10% | $157.02M | $4.67M |
| 205 | STONK | $0.1807 | +35.33% | +739.70% | $156.76M | $82.74M |
| 206 | $106.01 | +0.27% | +2.90% | $154.51M | $3.46M | |
| 207 | TRAC | $0.3356 | -1.01% | +3.70% | $150.11M | $3.31M |
| 208 | SKR | $0.0215 | +1.62% | -6.30% | $149.83M | $11.75M |
| 209 | VSN | $0.0415 | +3.53% | +0.40% | $155.92M | $3.81M |
| 210 | $0.0788 | +2.19% | +9.30% | $156.93M | $2.63M | |
| 212 | MARSCOIN | $0.1276 | -16.51% | +97.40% | $127.51M | $99.38M |
| 213 | $0.0201 | +4.17% | +20.70% | $162.09M | $9.16M | |
| 214 | MANA | $0.0760 | -0.15% | +4.30% | $149.01M | $21.24M |
| 216 | CHZ | $0.0143 | +0.54% | +5.60% | $150.09M | $29.80M |
| 217 | GOMINING | $0.3629 | +0.09% | +6.20% | $146.29M | $17.93M |
| 218 | APE | $0.1436 | -2.33% | +3.90% | $143.62M | $26.40M |
| 219 | SHFL | $0.3075 | +1.34% | +1.80% | $146.24M | $651,287 |
| 221 | ANTFUN | $0.0803 | +7.01% | +32.70% | $151.68M | $14.24M |
| 222 | SFP | $0.2765 | -1.44% | +7.00% | $138.24M | $1.77M |
| 223 | BTSE | $0.8893 | +4.23% | +9.70% | $143.99M | $826,388 |
| 224 | RAIL | $2.26 | -0.19% | +11.80% | $135.66M | $140,269 |
| 225 | KMNO | $0.0264 | +6.01% | +12.60% | $144.67M | $5.15M |
| 226 | BP | $0.5222 | +3.49% | +32.00% | $130.54M | $7.55M |
| 230 | 1INCH | $0.0928 | -1.55% | +4.90% | $130.42M | $19.66M |
| 231 | RLB | $0.0835 | +1.43% | +1.80% | $131.59M | $99,538 |
| 232 | JPYSC | $0.006493 | +0.22% | +4.00% | $130.30M | $0 |
| 233 | ZAMA | $0.0507 | +0.24% | +2.00% | $126.52M | $9.67M |
| 234 | SNX | $0.2181 | -2.60% | +2.90% | $126.70M | $14.44M |
| 235 | CARDS | $0.1388 | -3.28% | -25.80% | $131.42M | $8.46M |
| 238 | CASH | $0.9998 | -0.02% | — | $125.71M | $9.78M |
| 239 | $95.86 | -6.03% | +7.10% | $115.94M | $4.71M | |
| 240 | ZCAT | $0.1038 | -16.47% | — | $100.47M | $23.27M |
| 242 | META | $5.23 | -1.72% | -3.00% | $118.67M | $1.33M |
| 243 | $0.0266 | -2.72% | +19.70% | $118.07M | $3.04M | |
| 245 | SAND | $0.0403 | -0.71% | +7.40% | $118.40M | $15.40M |
| 246 | $1.02 | +0.13% | +0.60% | $118.15M | $147,395 | |
| 247 | IMX | $0.1324 | -0.89% | +6.00% | $116.44M | $15.33M |
| 249 | DGAI | $0.7514 | -2.50% | +9.10% | $112.71M | $95.46M |
| 251 | MELANIA | $0.1121 | -0.50% | +4.10% | $112.10M | $22.23M |
| 253 | PWT | $0.5799 | -0.00% | +1.70% | $112.61M | $5.36M |
| 254 | USDF | $0.9990 | +0.04% | — | $112.57M | $112,591 |
| 255 | FRXUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.10% | $109.77M | $6.24M |
| 256 | $0.0772 | +3.48% | +10.30% | $115.41M | $16.27M | |
| 257 | MET | $0.1951 | -1.88% | +0.40% | $107.43M | $4.68M |
| 258 | GLM | $0.1100 | -0.36% | +5.50% | $110.03M | $1.68M |
| 259 | ZK | $0.0104 | -1.06% | +15.30% | $107.67M | $9.26M |
| 260 | $0.0340 | +2.33% | +8.30% | $109.08M | $111,786 | |
| 260 | USDA | $0.9671 | +0.00% | -1.90% | $94.54M | $11 |
| 261 | $0.001112 | -1.75% | -5.60% | $111.24M | $1.03M | |
| 262 | FLUID | $1.27 | -1.55% | -1.60% | $106.11M | $1.12M |
| 263 | CHEEMS | $0.000001 | +1.02% | +6.50% | $108.43M | $218,701 |
| 264 | NXM | $63.49 | -0.47% | +2.50% | $106.94M | $0 |
| 265 | SENT | $0.0153 | +7.26% | +20.40% | $110.45M | $20.47M |
| 268 | SOSO | $0.3075 | -0.98% | -1.10% | $105.17M | $4.26M |
| 269 | GEOD | $0.2221 | -3.44% | +0.30% | $102.69M | $927,876 |
| 270 | CHIP | $0.0525 | -2.73% | +18.80% | $105.00M | $14.00M |
| 272 | $1,032.42 | +0.10% | +0.20% | $103.45M | $0 | |
| 274 | HNT | $0.5591 | +4.00% | +0.10% | $105.16M | $13.40M |
| 275 | PROM | $5.94 | +6.36% | +18.80% | $108.37M | $28.74M |
| 276 | $95.99 | -6.05% | +7.20% | $97.16M | $15.03M | |
| 279 | UUSD | $0.9998 | +0.11% | -0.10% | $99.98M | $3.03M |
| 281 | ATH | $0.004773 | -0.37% | +3.70% | $96.09M | $7.95M |
| 282 | GENIUS | $0.3026 | +3.09% | +8.20% | $101.49M | $8.32M |
| 283 | SHORT | $0.000022 | -1.83% | +5.90% | $97.55M | $6,485 |
| 285 | FORM | $0.3055 | +17.27% | +16.60% | $116.67M | $85.00M |
| 286 | $1,112.13 | +0.05% | +0.20% | $95.61M | $0 | |
| 287 | GALA | $0.001891 | -1.95% | +5.80% | $94.30M | $31.70M |
| 289 | BGBTC | $78,602.00 | -0.97% | +1.80% | $93.06M | $71,540 |
| 292 | AB | $0.000940 | +0.23% | -1.70% | $92.79M | $340,389 |
| 293 | ORDI | $4.40 | +1.61% | +12.30% | $92.48M | $18.00M |
| 294 | ORCA | $1.42 | -8.48% | +17.60% | $86.62M | $16.76M |
| 295 | $1.09 | +0.05% | +0.20% | $92.24M | $0 | |
| 296 | PLUME | $0.0139 | -1.29% | -1.60% | $88.82M | $9.82M |
| 297 | GGBR | $4.34 | -1.79% | +3.90% | $87.42M | $99,771 |
| 298 | CASHCAT | $0.1817 | -5.17% | -13.10% | $179.77M | $33.65M |
| 298 | DBR | $0.0152 | +1.71% | +5.50% | $90.28M | $752,215 |
| 300 | UP | $0.4119 | -1.07% | -14.30% | $88.99M | $22.43M |
| 302 | $0.001427 | -0.37% | +5.80% | $89.25M | $14.83M | |
| 303 | GMX | $8.38 | -1.12% | +14.30% | $87.60M | $3.09M |
| 304 | ZRX | $0.1000 | -4.08% | +2.60% | $84.83M | $17.98M |
| 305 | NEX | $0.000001 | -0.68% | -0.90% | $85.23M | $374,640 |
| 306 | YZY | $0.2882 | -1.98% | — | $86.17M | $709 |
| 307 | PGOLD | $4,410.86 | +0.00% | +0.70% | $86.03M | $3 |
| 307 | $0.5366 | -0.17% | -1.60% | $85.86M | $3.07M | |
| 308 | VELO | $0.005132 | +1.11% | +0.50% | $90.13M | $2.94M |
| 309 | CUSD | $0.9999 | +0.00% | — | $84.83M | $0 |
| 311 | $0.9999 | +0.01% | — | $83.85M | $231,397 | |
| 312 | $0.0985 | +23.49% | +25.30% | $98.50M | $34.41M | |
| 313 | CRCLX | $96.04 | -6.10% | +7.40% | $77.73M | $8.36M |
| 314 | BANANAS31 | $0.008211 | -0.24% | -0.50% | $82.11M | $3.48M |
| 315 | $38.48 | +0.00% | -5.70% | $79.86M | $1,669 | |
| 316 | USDA | $0.9370 | -0.31% | -1.60% | $81.48M | $151,372 |
| 317 | AIOZ | $0.0798 | +26.52% | +45.00% | $101.57M | $12.75M |
| 318 | $2,246.88 | -1.91% | +0.80% | $81.05M | $15.59M | |
| 319 | USD3 | $1.19 | -0.17% | +0.90% | $80.79M | $533,691 |
| 320 | XPR | $0.002847 | +1.45% | -1.60% | $81.59M | $2.56M |
| 321 | BULLA | $0.0773 | +2.80% | +344.60% | $77.27M | $1.28M |
| 322 | $0.1349 | +11.62% | +41.50% | $88.67M | $31,036 | |
| 323 | ANSEM | $0.1752 | -9.44% | -37.00% | $72.68M | $16.57M |
| 324 | FXUSD | $0.9997 | -0.05% | — | $79.73M | $1.42M |
| 325 | BR | $0.2697 | -3.03% | +30.70% | $78.65M | $3.37M |
| 326 | BEAM | $0.001562 | +1.26% | +3.40% | $80.14M | $6.16M |
| 327 | TAG | $0.000736 | +4.36% | +11.40% | $80.13M | $1.88M |
| 329 | ARKM | $0.1090 | -3.43% | -1.20% | $75.73M | $11.07M |
| 330 | SAFE | $0.1021 | +4.56% | +12.20% | $78.77M | $8.73M |
| 331 | SUPER | $0.1202 | -0.01% | +11.80% | $76.91M | $4.02M |
| 332 | ADI | $8.27 | +1.48% | +3.50% | $77.54M | $6.46M |
| 334 | EXOD | $7.33 | +0.05% | -4.20% | $76.53M | $0 |
| 335 | COW | $0.1326 | -0.22% | +4.90% | $76.16M | $2.81M |
| 336 | $0.0723 | +0.93% | +10.50% | $72.33M | $5.10M | |
| 340 | PEAQ | $0.0302 | -2.84% | +38.20% | $75.95M | $9.26M |
| 341 | $0.0779 | +2.78% | +8.50% | $77.87M | $7.98M | |
| 343 | LISUSD | $0.9985 | +0.15% | +0.10% | $75.08M | $168,985 |
| 345 | MTBILL | $1.07 | +0.01% | +0.10% | $74.17M | $0 |
| 348 | LPT | $1.48 | +1.27% | +10.10% | $73.59M | $18.23M |
| 348 | REUR | $4.13 | +0.00% | +260.80% | $62.01M | $19.80M |
| 349 | AIX | $0.5872 | -18.02% | -10.20% | $58.72M | $462,052 |
| 350 | BABYDOGE | $0.000000 | +0.88% | +10.60% | $73.90M | $3.27M |
| 351 | BRLV | $0.1966 | +0.00% | +1.30% | $73.51M | $4,521 |
| 351 | RE | $0.4522 | -2.00% | -5.00% | $72.18M | $5.14M |
| 352 | XAUM | $4,348.83 | -1.05% | +0.40% | $71.02M | $463,635 |
| 353 | MSTRX | $136.79 | -3.49% | +9.50% | $70.38M | $3.21M |
| 354 | FXSAVE | $1.12 | -0.07% | — | $72.96M | $235 |
| 355 | FUN | $0.006599 | +2.87% | +13.30% | $72.58M | $1.75M |
| 358 | SHX | $0.003995 | -1.76% | +17.80% | $73.62M | $1.16M |
| 359 | CAP | $0.0466 | -0.40% | -34.20% | $72.75M | $14.65M |
| 360 | TSLAX | $366.70 | +3.16% | +3.00% | $72.73M | $9.01M |
| 361 | $775.84 | -0.52% | +0.50% | $69.97M | $495,728 | |
| 362 | SAFE | $0.0956 | -2.71% | -53.50% | $68.10M | $168,166 |
| 363 | SWOP | $0.007006 | -1.41% | +4.00% | $70.06M | $109 |
| 364 | BAN | $0.0676 | -2.68% | -6.10% | $67.63M | $6.27M |
| 366 | DEXE | $1.94 | +0.41% | -1.70% | $68.36M | $10.29M |
| 367 | STAU | $0.006848 | +0.43% | +6.60% | $68.53M | $224,857 |
| 368 | SPK | $0.0200 | -4.52% | -0.60% | $65.70M | $18.08M |
| 369 | TURBO | $0.001014 | +1.14% | +5.80% | $69.94M | $6.17M |
| 370 | HOT | $0.000382 | -0.34% | +1.50% | $67.81M | $2.23M |
| 371 | SUSHI | $0.2351 | -2.44% | +19.70% | $67.43M | $27.84M |
| 372 | MGLOBAL | $1.02 | +0.00% | — | $67.34M | $0 |
| 374 | RAVE | $0.2482 | -1.70% | -3.50% | $65.96M | $1.01M |
| 375 | TRUSD | $0.9998 | -0.03% | — | $67.13M | $1.75M |
| 376 | $0.0102 | -0.78% | +4.10% | $65.57M | $5.24M | |
| 377 | ZIG | $0.0439 | -9.37% | +15.70% | $61.87M | $14.85M |
| 378 | LINEA | $0.002672 | -1.52% | +8.00% | $65.54M | $7.34M |
| 379 | RED | $0.1278 | -2.98% | +12.30% | $64.63M | $2.50M |
| 380 | $0.0260 | -2.87% | +2.90% | $64.99M | $1.45M | |
| 381 | $1.00 | +0.00% | — | $66.73M | $0 | |
| 382 | NMR | $9.36 | -0.40% | +3.70% | $65.76M | $5.92M |
| 383 | NILA | $0.0782 | +0.01% | +0.20% | $65.89M | $293,215 |
| 384 | DOLA | $0.9970 | -0.02% | — | $70.12M | $334,179 |
| 386 | METAL | $0.1309 | +0.41% | +1.00% | $66.47M | $587,364 |
| 386 | APES | $0.0599 | +0.00% | -5.00% | $53.91M | $4 |
| 387 | ANVL | $0.000731 | -0.13% | — | $64.35M | $69,461 |
| 388 | ELG | $0.2914 | +0.02% | — | $64.95M | $239,508 |
| 390 | MF-ONE | $1.12 | +0.02% | +0.20% | $64.99M | $0 |
| 391 | USDAT | $0.9993 | +0.02% | — | $63.81M | $723,923 |
| 392 | SOON | $0.1818 | -4.09% | -1.10% | $61.76M | $6.56M |
| 393 | $152.95 | +1.70% | +7.70% | $66.10M | $31.45M | |
| 395 | KAVA | $0.0593 | +1.26% | +26.90% | $64.23M | $11.43M |
| 396 | $0.0111 | +2.02% | +8.50% | $64.56M | $6.62M | |
| 397 | PRIZE | $0.001185 | -0.66% | +2.60% | $63.21M | $2,587 |
| 398 | OMI | $0.000222 | -4.10% | -12.10% | $60.24M | $774,193 |
| 399 | BOME | $0.000916 | -1.23% | +5.70% | $63.18M | $47.27M |
| 400 | ALLO | $0.2473 | +0.90% | +1.70% | $61.83M | $4.66M |
| 400 | NUSD | $0.9983 | +0.00% | -0.10% | $53.30M | $10,316 |
| 403 | $1.00 | +0.00% | — | $61.00M | $0 | |
| 405 | MHORSE | $0.0606 | +0.03% | — | $60.55M | $412,208 |
| 407 | COAI | $0.3164 | -0.98% | +10.40% | $59.48M | $2.08M |
| 408 | ESP | $0.0928 | +6.45% | +13.80% | $62.09M | $2.66M |
| 410 | TEMPLE | $2.30 | -7.28% | +0.20% | $54.66M | $25,379 |
| 411 | BIO | $0.0279 | +2.18% | +8.50% | $59.90M | $11.27M |
| 412 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $57.88M | $0 |
| 413 | $0.0601 | +7.04% | -13.90% | $60.13M | $13.85M | |
| 414 | NOXO | $0.3555 | +6.55% | +62.00% | $59.25M | $8,115 |
| 416 | JPYC | $0.006453 | +0.03% | +3.50% | $56.83M | $51,365 |
| 417 | ZIL | $0.003059 | +5.43% | +12.80% | $59.67M | $13.79M |
| 418 | ROSE | $0.006922 | -1.42% | +15.20% | $55.66M | $2.54M |
| 419 | ZETA | $0.0348 | -1.66% | +7.70% | $55.96M | $13.90M |
| 420 | SKYAI | $0.0555 | -1.17% | +10.00% | $55.45M | $7.18M |
| 422 | CTC | $0.0985 | -2.47% | +10.00% | $54.14M | $734,613 |
| 423 | SPYX | $770.82 | -0.48% | +0.60% | $56.32M | $12.25M |
| 424 | IO | $0.1370 | -2.53% | +5.60% | $54.02M | $9.54M |
