Crypto Market
Real-time cryptocurrency data and market insights for Paraguay
Navigate the crypto market with X4T for top assets, real-time data, and transparent pricing to enhance your trading experience.
| Rank | Name | Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,042.00 | -0.56% | -0.89% | $1.67T | $27.15B |
| 2 | ETH | $2,487.40 | -0.92% | -4.36% | $303.58B | $9.29B |
| 3 | USDT | $0.9992 | +0.00% | -0.05% | $184.01B | $49.01B |
| 4 | BNB | $740.14 | -0.20% | -4.05% | $98.53B | $556.62M |
| 5 | XRP | $1.36 | -0.12% | -6.65% | $85.98B | $1.72B |
| 6 | USDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $72.94B | $16.57B |
| 7 | SOL | $106.22 | -0.73% | -9.84% | $62.55B | $2.92B |
| 8 | TRX | $0.3334 | +1.13% | +0.22% | $31.68B | $528.36M |
| 12 | DOGE | $0.0840 | +0.06% | -6.94% | $13.12B | $462.49M |
| 13 | XMR | $551.89 | +2.52% | -1.76% | $10.38B | $115.08M |
| 14 | USDS | $0.9999 | -0.02% | +0.08% | $10.30B | $191.76M |
| 15 | LINK | $12.83 | -0.89% | -5.75% | $9.84B | $263.99M |
| 16 | $81.49 | -0.58% | -2.27% | $9.68B | $86.88M | |
| 17 | ADA | $0.2339 | -0.41% | -8.41% | $8.78B | $320.55M |
| 18 | LEO | $9.01 | +1.32% | +1.40% | $8.29B | $244,307 |
| 19 | RAIN | $0.009700 | -3.44% | -12.48% | $6.88B | $11.77M |
| 20 | NEAR | $5.03 | -1.73% | -2.49% | $6.57B | $884.07M |
| 21 | XLM | $0.1884 | -1.83% | -7.96% | $6.62B | $116.79M |
| 22 | BTW | $2.52 | +34.98% | +104.27% | $3.79B | $141.28M |
| 23 | BCH | $277.09 | +2.17% | -9.55% | $5.57B | $117.99M |
| 25 | LTC | $61.34 | +0.16% | -8.89% | $4.77B | $215.66M |
| 26 | USDE | $0.9995 | +0.01% | +0.00% | $4.78B | $34.01M |
| 27 | UNI | $7.34 | -0.61% | -9.34% | $4.58B | $467.61M |
| 28 | AVAX | $10.15 | -1.51% | -9.01% | $4.50B | $269.81M |
| 29 | DAI | $1.00 | -0.03% | +0.03% | $4.54B | $281.01M |
| 30 | SUI | $1.04 | -0.64% | -7.66% | $4.30B | $440.50M |
| 31 | USD1 | $0.9994 | -0.00% | -0.00% | $4.15B | $806.07M |
| 32 | $1.37 | -0.63% | -6.95% | $3.86B | $24.15M | |
| 33 | HBAR | $0.0862 | -0.83% | -9.35% | $3.79B | $88.39M |
| 34 | XAUT | $4,140.72 | -1.01% | +0.41% | $3.35B | $153.51M |
| 36 | QNT | $209.84 | -5.45% | -16.55% | $3.05B | $179.28M |
| 37 | USDG | $1.00 | -0.02% | +0.01% | $3.11B | $570.65M |
| 38 | SHIB | $0.000005 | -1.16% | -6.94% | $3.02B | $63.14M |
| 39 | CRO | $0.0587 | -1.35% | -8.65% | $2.91B | $5.59M |
| 40 | PYUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $2.87B | $122.16M |
| 41 | ENA | $0.2099 | -1.57% | -11.13% | $2.81B | $304.97M |
| 42 | OKB | $122.66 | +0.49% | -8.02% | $2.58B | $17.79M |
| 43 | AAVE | $159.45 | +0.72% | -8.95% | $2.46B | $215.58M |
| 44 | RLUSD | $1.00 | -0.02% | +0.01% | $2.40B | $172.10M |
| 45 | USYC | $1.14 | +0.01% | +0.06% | $2.39B | $0 |
| 46 | PUMP | $0.005004 | +0.04% | -23.10% | $2.32B | $129.71M |
| 47 | $1.15 | -0.06% | +0.10% | $2.34B | $3.03M | |
| 48 | ONDO | $0.4623 | -1.62% | -1.02% | $2.25B | $150.86M |
| 49 | $1.00 | +0.00% | — | $2.18B | $0 | |
| 51 | WLD | $0.5071 | -0.31% | -3.02% | $1.93B | $200.74M |
| 52 | $0.8172 | -6.08% | -20.81% | $1.87B | $941,115 | |
| 53 | ASTER | $0.6977 | +0.47% | -1.13% | $1.89B | $86.36M |
| 54 | $0.0569 | -0.14% | +3.98% | $1.81B | $23.16M | |
| 55 | DOT | $1.13 | -3.48% | +1.12% | $1.93B | $160.94M |
| 55 | PAXG | $4,142.29 | -1.05% | +0.30% | $1.82B | $99.69M |
| 56 | SKY | $0.0757 | -1.64% | -11.78% | $1.77B | $7.71M |
| 57 | USDF | $0.9947 | -0.01% | -0.07% | $1.81B | $409,036 |
| 58 | MNT | $0.5349 | -1.94% | -7.47% | $1.77B | $22.10M |
| 59 | USDD | $0.9980 | -0.07% | -0.19% | $1.77B | $2.71M |
| 60 | PEPE | $0.000004 | +1.04% | +1.18% | $1.75B | $226.80M |
| 61 | $3.07 | -3.59% | -4.03% | $1.71B | $54.15M | |
| 62 | MORPHO | $2.32 | -1.96% | -9.22% | $1.63B | $14.68M |
| 63 | $1.14 | +0.13% | +0.02% | $1.66B | $0 | |
| 64 | $0.9992 | -0.01% | +0.05% | $1.56B | $119.57M | |
| 65 | HTX | $0.000002 | +0.82% | -1.52% | $1.49B | $40.89M |
| 66 | BGB | $1.96 | -0.21% | -0.78% | $1.37B | $6.39M |
| 68 | ARB | $0.1872 | +0.83% | +0.43% | $1.27B | $162.56M |
| 69 | $8.07 | -0.42% | -4.12% | $1.28B | $45.08M | |
| 70 | USDGO | $1.00 | -0.02% | +0.02% | $1.26B | $13.12M |
| 71 | JST | $0.1408 | +1.00% | +0.11% | $1.15B | $20.70M |
| 72 | GT | $10.70 | -0.22% | -3.38% | $1.12B | $2.18M |
| 73 | JUP | $0.3269 | -0.58% | +0.28% | $1.08B | $63.26M |
| 75 | ALGO | $0.1196 | +1.15% | +0.78% | $1.08B | $54.61M |
| 77 | $0.0981 | -6.17% | -4.19% | $1.04B | $83.40M | |
| 78 | RENDER | $1.97 | -6.54% | -4.98% | $1.02B | $94.18M |
| 80 | ATOM | $1.79 | -2.02% | +5.89% | $961.15M | $78.38M |
| 81 | FIL | $1.13 | -3.69% | +3.20% | $942.15M | $167.23M |
| 82 | $105.74 | +0.00% | -2.26% | $963.51M | $0 | |
| 85 | LIT | $3.34 | -0.42% | -10.25% | $833.36M | $48.49M |
| 86 | NEXO | $0.8399 | +0.86% | +0.94% | $839.90M | $2.41M |
| 88 | INJ | $7.93 | +0.06% | +6.36% | $792.67M | $166.68M |
| 89 | $11.24 | +0.01% | +0.04% | $824.03M | $0 | |
| 90 | ZRO | $2.00 | -3.98% | -10.26% | $799.13M | $67.25M |
| 91 | OUSD | $0.9982 | +0.21% | -0.03% | $798.52M | $211,377 |
| 92 | NIGHT | $0.0441 | -4.66% | -9.60% | $732.60M | $15.14M |
| 93 | APT | $0.8155 | -2.13% | +5.96% | $719.71M | $62.57M |
| 94 | CAKE | $2.35 | +2.58% | +4.90% | $748.76M | $77.43M |
| 95 | STABLE | $0.0266 | +1.51% | -4.88% | $723.69M | $8.60M |
| 96 | GHO | $0.9984 | -0.04% | -0.07% | $697.87M | $1.88M |
| 97 | BDX | $0.0834 | -4.53% | +10.02% | $656.27M | $2.63M |
| 99 | ETHFI | $0.6643 | -6.05% | -9.98% | $641.04M | $35.69M |
| 101 | $1.19 | +0.13% | +0.02% | $637.94M | $0 | |
| 102 | VET | $0.007183 | -1.44% | -12.93% | $617.36M | $6.45M |
| 104 | PYTH | $0.0816 | -1.74% | +11.41% | $642.43M | $68.76M |
| 104 | PRIME | $1.06 | -0.07% | +0.04% | $593.53M | $40.07M |
| 105 | STRK | $0.0787 | -11.21% | +56.95% | $585.00M | $164.78M |
| 107 | $1.05 | +0.00% | +0.10% | $583.93M | $0 | |
| 108 | AKE | $0.0255 | +3.12% | -10.22% | $579.05M | $6.65M |
| 110 | RAY | $2.00 | -4.67% | -7.67% | $539.16M | $36.73M |
| 111 | USD0 | $0.9978 | -0.08% | -0.09% | $541.22M | $1.03M |
| 112 | TRUMP | $1.89 | +0.02% | +0.71% | $532.15M | $122.98M |
| 113 | CRV | $0.3326 | -4.61% | -5.23% | $523.47M | $65.03M |
| 114 | KAU | $131.65 | -2.33% | -0.39% | $525.04M | $124,510 |
| 115 | $0.5028 | -7.41% | +3.39% | $502.76M | $3.99M | |
| 117 | GRASS | $0.7256 | -3.47% | +9.41% | $507.14M | $29.08M |
| 118 | $0.2144 | +0.13% | -6.53% | $495.32M | $101.34M | |
| 119 | PENGU | $0.007710 | -1.02% | -12.13% | $484.48M | $158.10M |
| 120 | TUSD | $0.9991 | +0.02% | -0.07% | $493.86M | $12.53M |
| 121 | EURC | $1.12 | +0.08% | -0.04% | $491.38M | $27.06M |
| 122 | USDTB | $0.9991 | +0.01% | -0.05% | $473.47M | $1.92M |
| 122 | VIRTUAL | $0.6942 | -0.62% | -10.89% | $456.71M | $39.00M |
| 123 | A7A5 | $0.0116 | +0.52% | +0.05% | $455.40M | $1,298 |
| 124 | DRV | $0.4326 | +1.29% | +11.58% | $432.99M | $17.45M |
| 127 | PENDLE | $2.17 | +4.12% | -3.52% | $377.74M | $63.20M |
| 128 | $0.1127 | -0.13% | +2.13% | $376.78M | $4.91M | |
| 132 | BTT | $0.000000 | -1.87% | +0.47% | $362.16M | $13.53M |
| 133 | LDO | $0.4168 | +0.11% | -3.75% | $345.70M | $55.82M |
| 134 | XTZ | $0.3129 | -7.69% | +0.93% | $343.73M | $12.92M |
| 135 | USDAI | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | $347.55M | $347,939 |
| 136 | SPX | $0.3599 | -1.26% | -10.68% | $334.96M | $3.54M |
| 137 | PIEVERSE | $1.21 | -0.87% | -7.09% | $331.11M | $3.55M |
| 138 | SOFID | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $337.23M | $5.18M |
| 139 | $1.12 | +0.00% | +0.07% | $326.56M | $0 | |
| 140 | REUSD | $1.11 | +0.03% | +0.20% | $320.80M | $1.53M |
| 141 | $116.89 | +0.01% | +0.07% | $319.39M | $0 | |
| 142 | FDUSD | $0.9977 | -0.07% | -0.08% | $318.41M | $97.20M |
| 143 | SUN | $0.0167 | +0.93% | -1.31% | $320.26M | $12.92M |
| 144 | APXUSD | $0.9958 | +0.41% | +0.38% | $314.95M | $2.32M |
| 145 | KITE | $0.1359 | +7.62% | -0.88% | $324.89M | $15.03M |
| 146 | UB | $0.1207 | -3.75% | -14.18% | $301.62M | $9.50M |
| 147 | GNO | $116.55 | +1.58% | -2.80% | $307.68M | $731,562 |
| 150 | OHM | $19.83 | -1.25% | -1.21% | $296.17M | $169,954 |
| 152 | GRT | $0.0258 | -0.98% | -5.62% | $282.58M | $8.38M |
| 153 | JTO | $0.5163 | -2.70% | -1.05% | $274.85M | $31.20M |
| 155 | BONK | $0.000003 | -1.74% | -9.25% | $278.82M | $37.91M |
| 156 | $0.1919 | +7.80% | +88.59% | $287.19M | $147.33M | |
| 158 | SYRUP | $0.2267 | -13.62% | -4.52% | $264.64M | $15.73M |
| 160 | BP | $1.03 | -5.15% | -8.03% | $256.95M | $5.05M |
| 161 | SHFL | $0.5233 | -2.43% | +27.94% | $257.25M | $696,559 |
| 162 | $5.94 | -0.65% | -8.66% | $251.42M | $8.40M | |
| 163 | FLOKI | $0.000025 | -1.14% | -6.88% | $245.26M | $14.13M |
| 164 | APEPE | $0.000001 | -0.63% | -7.69% | $245.97M | $11.17M |
| 165 | JASMY | $0.004708 | -3.96% | -5.32% | $232.59M | $12.11M |
| 166 | CARDS | $0.2834 | -0.30% | -3.71% | $255.83M | $6.55M |
| 167 | $0.2397 | -3.84% | +0.92% | $232.79M | $25.90M | |
| 168 | COMP | $22.77 | -2.94% | -1.90% | $227.64M | $14.88M |
| 169 | NFT | $0.000000 | +0.72% | +1.62% | $236.31M | $4.76M |
| 171 | $1.02 | +0.01% | +0.08% | $233.27M | $0 | |
| 173 | ZBCN | $0.002268 | -1.68% | -9.76% | $226.83M | $7.43M |
| 174 | KMNO | $0.0389 | +8.19% | +1.39% | $223.35M | $18.07M |
| 175 | CRVUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.03% | $219.71M | $6.29M |
| 177 | $58.04 | -4.10% | -4.58% | $213.13M | $113,198 | |
| 179 | $0.9899 | -0.16% | -0.17% | $216.79M | $127,826 | |
| 180 | $0.0476 | +21.17% | +118.08% | $223.55M | $31.70M | |
| 181 | MET | $0.3771 | -3.05% | +21.31% | $210.55M | $47.33M |
| 182 | KOGE | $63.38 | +0.03% | -4.20% | $214.22M | $9,233 |
| 183 | TWT | $0.4953 | -2.33% | -10.44% | $206.29M | $5.28M |
| 184 | USX | $0.9990 | -0.03% | -0.03% | $209.23M | $1.17M |
| 185 | SUSDC | $1.11 | +0.00% | +0.22% | $205.68M | $4 |
| 185 | WIF | $0.2050 | -1.11% | -11.22% | $204.67M | $45.18M |
| 189 | ZAMA | $0.0778 | -5.68% | -0.80% | $197.28M | $12.13M |
| 191 | $1.12 | -2.74% | -6.29% | $195.51M | $11.83M | |
| 192 | FLUID | $2.38 | +4.63% | +26.97% | $199.00M | $4.30M |
| 193 | AUSD | $0.9990 | -0.03% | -0.07% | $192.47M | $17.78M |
| 194 | TRAC | $0.4397 | +11.98% | +8.51% | $198.30M | $11.42M |
| 195 | EURCV | $1.12 | +0.09% | -0.03% | $187.73M | $16.50M |
| 196 | MANA | $0.0924 | +0.18% | -10.13% | $180.88M | $10.12M |
| 197 | USAT | $0.9988 | -0.02% | -0.03% | $183.10M | $1.01M |
| 198 | $1.94 | -2.63% | -7.66% | $180.78M | $4.07M | |
| 199 | $0.0346 | -0.57% | -13.00% | $178.99M | $4.93M | |
| 200 | USELESS | $0.1733 | -0.44% | -19.04% | $173.04M | $16.22M |
| 201 | EARNETH | $2,541.01 | -0.71% | -4.34% | $204.02M | $0 |
| 201 | MX | $1.92 | +0.47% | -1.21% | $175.93M | $4.92M |
| 202 | ZK | $0.0158 | +3.96% | +32.75% | $171.03M | $72.25M |
| 203 | SAND | $0.0572 | -5.12% | -20.39% | $167.97M | $31.70M |
| 204 | XCN | $0.004398 | +1.35% | -3.16% | $174.10M | $10.70M |
| 205 | RAIL | $2.86 | -5.75% | +19.51% | $171.79M | $192,700 |
| 206 | TEL | $0.000000 | +0.00% | -13.25% | $0 | $0 |
| 207 | BORG | $0.1683 | -0.92% | -1.49% | $165.16M | $131,809 |
| 209 | APYUSD | $1.41 | +0.32% | +0.18% | $165.61M | $959,507 |
| 210 | $1.10 | +0.04% | +0.07% | $165.17M | $0 | |
| 211 | FARTCOIN | $0.1608 | -0.58% | -0.61% | $160.65M | $25.70M |
| 212 | VSN | $0.0432 | -0.25% | -0.17% | $163.94M | $1.59M |
| 213 | BTSE | $0.9941 | -0.67% | +0.67% | $161.11M | $177,350 |
| 214 | BEAM | $0.002886 | +2.71% | +15.67% | $148.07M | $17.59M |
| 215 | IMX | $0.1708 | -4.40% | -1.92% | $154.47M | $5.54M |
| 216 | $109.06 | +0.04% | +4.94% | $159.25M | $133,186 | |
| 217 | $0.0190 | -6.28% | -13.76% | $153.13M | $2.43M | |
| 218 | COCO | $0.1558 | -0.10% | -3.83% | $155.78M | $35,377 |
| 219 | CHZ | $0.0144 | -1.94% | -8.45% | $152.18M | $15.03M |
| 220 | 0G | $0.2553 | +0.32% | -16.06% | $153.68M | $5.54M |
| 221 | APE | $0.1480 | -2.13% | -0.54% | $147.90M | $13.05M |
| 222 | $83.33 | -0.62% | +1.42% | $149.74M | $12.59M | |
| 223 | GOMINING | $0.3838 | +0.51% | -2.86% | $154.57M | $9.45M |
| 226 | AIOZ | $0.1102 | -3.85% | -2.52% | $141.53M | $4.55M |
| 227 | SENT | $0.0203 | -0.03% | -19.74% | $146.65M | $13.15M |
| 228 | $0.1404 | +0.37% | -17.60% | $140.17M | $3.04M | |
| 229 | SNX | $0.2359 | -1.19% | -2.88% | $137.02M | $6.20M |
| 231 | DGAI | $0.9270 | +0.84% | -3.75% | $139.15M | $27.63M |
| 232 | SUPER | $0.2093 | -2.78% | -6.89% | $136.75M | $8.13M |
| 233 | PLUME | $0.0210 | -0.15% | +18.86% | $138.34M | $18.30M |
| 234 | ULTIMA | $1,614.11 | -0.37% | -2.16% | $136.75M | $5.62M |
| 235 | 1INCH | $0.0956 | -0.94% | -3.69% | $134.39M | $5.50M |
| 236 | CAP | $0.0864 | -7.40% | -0.15% | $134.87M | $13.52M |
| 237 | JPYC | $0.006301 | -0.11% | +0.32% | $134.12M | $463,532 |
| 238 | SFP | $0.2626 | +1.26% | -8.24% | $131.22M | $1.46M |
| 239 | ORCA | $2.07 | -1.29% | -28.43% | $126.14M | $14.91M |
| 240 | CASH | $0.9989 | -0.00% | -0.04% | $127.45M | $8.46M |
| 241 | ATH | $0.006144 | +2.50% | -9.23% | $123.64M | $12.68M |
| 242 | BR | $0.4169 | -5.75% | -20.76% | $123.62M | $2.43M |
| 243 | JPYSC | $0.006311 | -0.24% | -0.21% | $126.62M | $0 |
| 244 | GLM | $0.1236 | -3.57% | -3.18% | $123.57M | $1.40M |
| 245 | $0.001996 | -1.85% | +22.01% | $124.66M | $29.91M | |
| 248 | META | $5.38 | -2.41% | -9.67% | $122.07M | $831,307 |
| 249 | GEOD | $0.2616 | -1.81% | -14.73% | $120.49M | $1.10M |
| 250 | $1.11 | +0.04% | +0.19% | $122.14M | $0 | |
| 252 | $0.0369 | -1.29% | -2.04% | $118.56M | $136,616 | |
| 253 | SHX | $0.006339 | -3.16% | -4.95% | $117.58M | $820,890 |
| 254 | $1.01 | +0.00% | — | $119.02M | $0 | |
| 255 | $0.0566 | +3.44% | -17.47% | $120.14M | $1.68M | |
| 256 | EDGE | $0.3292 | -1.61% | -21.50% | $115.25M | $1.51M |
| 257 | SKR | $0.0158 | -1.61% | -3.92% | $113.19M | $2.37M |
| 260 | $1.01 | +0.03% | +0.17% | $117.39M | $33 | |
| 261 | CHIP | $0.0557 | -5.11% | +10.73% | $111.30M | $8.85M |
| 263 | DBR | $0.0196 | +1.87% | +5.29% | $116.46M | $690,788 |
| 265 | MSTRX | $151.61 | -2.21% | -4.90% | $114.29M | $3.52M |
| 266 | RLB | $0.0712 | -2.18% | -6.78% | $110.88M | $408,423 |
| 269 | USDF | $0.9976 | +0.01% | -0.06% | $111.15M | $4,104 |
| 271 | GALA | $0.002101 | -5.32% | -8.84% | $106.34M | $23.75M |
| 272 | $0.0160 | -18.10% | +13.67% | $105.91M | $79.72M | |
| 273 | GENIUS | $0.3202 | -2.48% | +0.42% | $107.34M | $2.91M |
| 274 | NXM | $63.85 | -1.30% | -2.13% | $105.28M | $0 |
| 275 | $1.15 | +0.25% | +0.11% | $106.33M | $1.81M | |
| 276 | SOON | $0.3019 | +1.41% | -8.61% | $102.58M | $6.90M |
| 277 | SOSO | $0.3051 | -1.57% | -7.34% | $104.34M | $3.14M |
| 278 | FRXUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $104.42M | $3.48M |
| 279 | $1,036.08 | +0.03% | +0.11% | $104.31M | $0 | |
| 280 | SAFE | $0.1230 | -5.41% | +12.20% | $96.39M | $5.11M |
| 281 | PEAQ | $0.0391 | -4.22% | -5.77% | $100.75M | $1.87M |
| 282 | FORM | $0.2688 | -2.91% | +0.30% | $102.58M | $3.12M |
| 283 | OPEN | $0.1015 | -1.06% | -10.54% | $101.52M | $5.14M |
| 284 | USD3 | $1.19 | -0.20% | -0.02% | $102.14M | $262,029 |
| 285 | $83.29 | -0.88% | +1.38% | $99.66M | $557,648 | |
| 286 | ANVL | $0.001146 | +0.65% | +13.16% | $100.92M | $119,652 |
| 287 | STONK | $0.1232 | +0.02% | -38.79% | $97.72M | $9.63M |
| 288 | ZRX | $0.1173 | -2.07% | -2.89% | $99.53M | $5.54M |
| 290 | UUSD | $0.9997 | +0.07% | -0.06% | $99.96M | $3.36M |
| 291 | BGBTC | $83,164.00 | -0.42% | -0.85% | $98.47M | $1.13M |
| 292 | CHEEMS | $0.000000 | -0.76% | -7.99% | $97.88M | $282,591 |
| 295 | USDAT | $0.9988 | +0.01% | -0.05% | $97.20M | $826,686 |
| 296 | $157.12 | -3.78% | -6.77% | $98.52M | $66.20M | |
| 297 | FUN | $0.008791 | +2.21% | +8.31% | $96.54M | $667,382 |
| 298 | CASHCAT | $0.1193 | +15.15% | -10.81% | $117.83M | $15.25M |
| 298 | $1,107.53 | +0.02% | +0.04% | $95.32M | $0 | |
| 299 | $0.000945 | -1.55% | -2.99% | $94.42M | $435,708 | |
| 300 | PROM | $5.16 | -2.10% | -5.59% | $94.20M | $2.69M |
| 301 | ARKM | $0.1281 | -1.39% | +1.12% | $91.35M | $5.95M |
| 303 | CRCLX | $83.33 | -0.76% | +1.30% | $90.02M | $11.20M |
| 304 | FXUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $91.50M | $121,085 |
| 306 | GMX | $8.52 | +0.43% | +4.32% | $89.23M | $6.15M |
| 307 | HNT | $0.4533 | -1.62% | -10.43% | $88.73M | $2.40M |
| 308 | NMR | $12.54 | +1.00% | -25.53% | $89.83M | $13.04M |
| 310 | MELANIA | $0.0881 | +0.10% | -10.07% | $88.11M | $6.24M |
| 313 | LPT | $1.75 | +2.09% | +2.62% | $86.90M | $8.40M |
| 314 | ORDI | $4.07 | -0.59% | -4.37% | $85.52M | $10.29M |
| 316 | USDA | $0.9918 | -0.57% | +8.86% | $86.27M | $4.15M |
| 317 | YZY | $0.2880 | -0.00% | -0.05% | $86.11M | $218 |
| 318 | RED | $0.1550 | -1.69% | +2.86% | $84.18M | $4.09M |
| 319 | MARSCOIN | $0.0831 | +2.92% | -19.68% | $83.06M | $13.43M |
| 320 | AUTO | $1.02 | -0.02% | +0.14% | $85.24M | $87,357 |
| 322 | GGBR | $4.16 | -0.25% | +0.99% | $84.73M | $128,761 |
| 323 | FXSAVE | $1.12 | -0.01% | +0.22% | $84.43M | $337 |
| 325 | $0.0821 | +0.18% | +1.73% | $82.10M | $7.19M | |
| 326 | $2,293.11 | -0.59% | -5.58% | $82.71M | $4.50M | |
| 327 | ZIG | $0.0582 | -0.14% | -5.12% | $81.95M | $1.63M |
| 328 | COW | $0.1420 | -0.07% | -3.38% | $81.53M | $1.46M |
| 330 | VELO | $0.004583 | -2.41% | -14.12% | $80.55M | $2.65M |
| 333 | $0.0771 | +5.19% | +0.94% | $77.15M | $18.43M | |
| 335 | ADI | $8.39 | +0.37% | +2.98% | $79.16M | $4.17M |
| 336 | RLC | $0.8988 | -3.29% | +18.34% | $78.13M | $23.10M |
| 339 | $0.3319 | +2.51% | +17.24% | $79.31M | $2.59M | |
| 340 | $0.9993 | -0.00% | -0.05% | $76.58M | $86 | |
| 341 | $0.1161 | -0.10% | -10.06% | $76.26M | $704 | |
| 343 | MTBILL | $1.07 | +0.01% | +0.06% | $76.51M | $0 |
| 344 | OMI | $0.000282 | -1.34% | +4.87% | $76.41M | $917,170 |
| 345 | $0.4843 | +1.40% | +1.42% | $77.50M | $1.87M | |
| 347 | LISUSD | $0.9965 | +0.03% | -0.06% | $75.62M | $202,514 |
| 348 | ESP | $0.1094 | +5.34% | -4.25% | $77.93M | $2.55M |
| 350 | ZETA | $0.0442 | -1.07% | -7.52% | $73.15M | $4.84M |
| 352 | KAVA | $0.0691 | +1.10% | +3.83% | $74.85M | $8.31M |
| 353 | $0.1525 | +1.25% | -0.79% | $74.32M | $18,276 | |
| 355 | CUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $73.37M | $0 |
| 356 | BRLV | $0.1988 | +0.00% | -0.25% | $73.31M | $4,054 |
| 357 | LINEA | $0.002938 | -1.32% | +7.24% | $72.01M | $14.36M |
| 358 | DOLA | $0.9965 | -0.04% | -0.07% | $72.65M | $1.45M |
| 361 | HOT | $0.000393 | -1.42% | -9.56% | $70.27M | $3.06M |
| 362 | TSLAX | $375.11 | +0.30% | -0.75% | $70.51M | $4.76M |
| 363 | TRUSD | $0.9988 | +0.07% | +0.06% | $70.74M | $805,209 |
| 364 | AXL | $0.0594 | +5.13% | +15.50% | $74.42M | $8.28M |
| 367 | SPK | $0.0208 | -0.52% | -8.31% | $69.54M | $6.97M |
| 368 | BABYDOGE | $0.000000 | -0.75% | -4.03% | $69.02M | $2.42M |
| 369 | XAUM | $4,079.00 | -0.97% | -0.91% | $69.37M | $478,595 |
| 370 | UNP | $0.2500 | -0.08% | +8.58% | $69.82M | $308,044 |
| 371 | NOXO | $0.4169 | +3.30% | +3.73% | $69.48M | $29,793 |
| 373 | TEMPLE | $2.90 | +0.00% | -2.07% | $68.87M | $8 |
| 374 | SUSHI | $0.2375 | +0.37% | +0.15% | $68.08M | $6.28M |
| 375 | RE | $0.4271 | -0.23% | -7.82% | $68.12M | $9.69M |
| 376 | $0.5275 | -0.55% | -6.24% | $67.36M | $36 | |
| 377 | IO | $0.1618 | -2.54% | +0.57% | $66.87M | $10.83M |
| 378 | ROSE | $0.008295 | -1.40% | +5.57% | $67.35M | $2.67M |
| 379 | ZIL | $0.003426 | -0.85% | +2.06% | $66.87M | $2.35M |
| 380 | BANANAS31 | $0.006715 | -0.14% | -4.84% | $67.13M | $4.07M |
| 381 | $105.81 | -0.29% | +0.57% | $67.37M | $2.89M | |
| 382 | PRIZE | $0.001179 | -0.75% | -9.76% | $66.14M | $59,680 |
| 383 | $1.00 | +0.00% | — | $66.95M | $0 | |
| 384 | TAG | $0.000592 | -4.23% | -20.54% | $64.49M | $1.02M |
| 386 | NILA | $0.0787 | -0.10% | +0.54% | $66.32M | $243,316 |
| 387 | MUBARAK | $0.0625 | -13.01% | -19.01% | $62.47M | $22.23M |
| 388 | MF-ONE | $1.13 | +0.02% | +0.13% | $65.81M | $0 |
| 389 | EXOD | $6.29 | +2.96% | -10.42% | $65.75M | $0 |
| 390 | TURBO | $0.000928 | -1.57% | -5.36% | $63.97M | $5.64M |
| 391 | SPYX | $782.93 | +0.06% | -0.10% | $65.31M | $8.18M |
| 392 | USDX | $0.9989 | +0.05% | -0.09% | $65.31M | $1.44M |
| 393 | DEXE | $1.82 | -2.17% | -1.35% | $64.12M | $3.81M |
| 394 | ELG | $0.2915 | -0.00% | -0.04% | $64.98M | $260,527 |
| 397 | XPR | $0.002287 | +2.61% | +0.14% | $65.54M | $1.54M |
| 398 | ONE | $0.1166 | -1.17% | -15.95% | $62.35M | $2.06M |
| 400 | AMP | $0.000702 | +3.78% | +19.87% | $63.20M | $59.71M |
| 401 | MERL | $0.0294 | -7.49% | +2.28% | $61.70M | $3.53M |
| 403 | ALT | $0.008131 | +0.38% | +9.19% | $59.90M | $9.99M |
| 405 | AZTEC | $0.0203 | -2.38% | +28.26% | $60.83M | $10.26M |
| 406 | ORE | $123.07 | +13.04% | +14.62% | $62.56M | $1.67M |
| 407 | ENJ | $0.0300 | -0.99% | -0.27% | $60.30M | $3.44M |
| 408 | $791.88 | -0.31% | +0.16% | $61.63M | $1,596 | |
| 409 | IUSD | $1.00 | +0.09% | +0.09% | $61.29M | $4,328 |
| 410 | VBILL | $1.00 | +0.00% | — | $60.62M | $0 |
| 413 | METAL | $0.1184 | +0.11% | -0.43% | $60.10M | $481,849 |
| 414 | ALLO | $0.2338 | -1.48% | -7.26% | $59.62M | $3.18M |
| 415 | ALEO | $0.0400 | +16.78% | +46.21% | $59.76M | $4.52M |
| 416 | EDU | $0.0685 | +1.22% | +11.97% | $57.76M | $4.92M |
| 417 | BIO | $0.0273 | -1.06% | -5.52% | $58.45M | $7.75M |
| 418 | HUMA | $0.0330 | -5.59% | +4.34% | $57.18M | $19.47M |
| 419 | DUSK | $0.1013 | +7.06% | +26.75% | $61.59M | $16.50M |
| 420 | $0.005144 | -5.21% | +0.64% | $57.38M | $2.70M | |
| 421 | PMUSD | $0.6619 | +2.72% | +37.22% | $62.22M | $31,797 |
| 425 | EARNUSD | $1.04 | +0.01% | +0.09% | $57.67M | $0 |
| 426 | ASTR | $0.006443 | -0.89% | -8.27% | $56.60M | $1.28M |
