Crypto Market
Real-time cryptocurrency data and market insights for Paraguay
Navigate the crypto market with X4T for top assets, real-time data, and transparent pricing to enhance your trading experience.
Rank | Name | Price | 24h Change | 7d Change | Market Cap | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | $123,744.00 | +1.39% | +13.08% | $2.47T | $60.90B |
2 | ETH | $4,542.53 | +1.30% | +13.46% | $548.30B | $43.35B |
3 | XRP | $3.02 | -0.06% | +8.02% | $180.57B | $6.25B |
4 | USDT | $1.00 | -0.03% | -0.00% | $176.28B | $156.91B |
5 | BNB | $1,164.05 | -0.83% | +20.07% | $162.02B | $5.83B |
6 | SOL | $231.07 | +0.85% | +14.55% | $126.02B | $13.40B |
7 | USDC | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $75.34B | $14.91B |
8 | DOGE | $0.2573 | +1.82% | +12.59% | $38.90B | $5.32B |
9 | ![]() TRX | $0.3418 | -0.06% | +1.57% | $32.36B | $1.59B |
10 | ADA | $0.8595 | +0.40% | +10.72% | $30.79B | $1.78B |
12 | LINK | $22.48 | +0.78% | +8.14% | $15.24B | $1.63B |
14 | SUI | $3.65 | +3.17% | +15.96% | $13.24B | $1.82B |
15 | ![]() AVAX | $30.46 | -2.28% | +6.93% | $12.86B | $1.21B |
16 | XLM | $0.4012 | -0.30% | +11.68% | $12.83B | $345.42M |
17 | ![]() BCH | $607.58 | +2.07% | +12.23% | $12.11B | $761.97M |
18 | ![]() LTC | $123.48 | +3.09% | +18.71% | $9.43B | $1.91B |
19 | HBAR | $0.2193 | -0.43% | +4.24% | $9.30B | $356.78M |
21 | SHIB | $0.000013 | +0.45% | +7.03% | $7.41B | $161.96M |
23 | TON | $2.79 | -0.29% | +4.79% | $7.03B | $277.09M |
24 | DOT | $4.26 | -0.27% | +10.90% | $6.92B | $560.96M |
27 | $0.9992 | -0.29% | +0.04% | $5.36B | $93.20M | |
29 | UNI | $8.17 | +1.11% | +8.13% | $5.15B | $380.99M |
32 | AAVE | $287.63 | -0.13% | +8.18% | $4.39B | $546.26M |
33 | PEPE | $0.000010 | +0.14% | +8.62% | $4.18B | $891.96M |
36 | ![]() NEAR | $3.03 | +1.38% | +12.41% | $3.79B | $537.40M |
53 | ![]() VET | $0.0233 | -0.01% | +7.49% | $2.00B | $74.86M |
54 | ATOM | $4.17 | -1.22% | +2.33% | $1.97B | $173.11M |
61 | ![]() FIL | $2.34 | -0.93% | +7.84% | $1.62B | $301.96M |
68 | $0.5986 | +1.55% | +5.24% | $1.42B | $109.56M | |
73 | INJ | $12.63 | -4.51% | +8.04% | $1.26B | $235.05M |
76 | CAKE | $3.52 | -3.73% | +37.02% | $1.21B | $422.11M |
84 | FLOKI | $0.000108 | +7.37% | +33.73% | $1.03B | $563.09M |
85 | MKR | $1,634.37 | -8.40% | +4.84% | $987.94M | $404,409 |
93 | $0.2799 | +0.78% | +19.65% | $806.18M | $109.00M | |
106 | MANA | $0.3562 | +4.60% | +27.09% | $701.71M | $64.49M |
115 | $1.45 | +6.57% | +14.70% | $625.01M | $112.70M | |
119 | ![]() BTT | $0.000001 | -0.50% | +4.34% | $597.78M | $12.63M |
124 | TUSD | $1.00 | +0.04% | +0.22% | $494.74M | $46.99M |
127 | MATIC | $0.2394 | -12.06% | +7.90% | $470.93M | $312,361 |
128 | USDD | $0.9993 | -0.14% | -0.09% | $463.94M | $4.67M |
138 | COMP | $43.20 | -0.84% | +6.43% | $418.81M | $39.99M |
149 | AXIE | $2.24 | -0.34% | +5.99% | $373.06M | $26.17M |
150 | 1INCH | $0.2625 | -0.83% | +12.99% | $367.06M | $24.49M |
172 | FRAX | $0.9881 | -3.94% | -0.06% | $292.68M | $722,851 |
180 | SFP | $0.5146 | +0.44% | +7.52% | $257.29M | $9.01M |
194 | BABYDOGE | $0.000000 | -1.05% | +14.40% | $225.14M | $16.37M |
199 | ZIL | $0.0110 | -0.69% | +6.31% | $215.16M | $17.50M |
201 | FXS | $2.34 | -3.85% | +12.10% | $210.86M | $45.41M |
206 | SUSHI | $0.7022 | -0.96% | +7.09% | $200.41M | $36.80M |
251 | ANKR | $0.0141 | -0.29% | +5.10% | $141.17M | $13.86M |
252 | WOO | $0.0736 | +0.75% | +7.62% | $140.21M | $36.14M |
266 | MASK | $1.29 | +0.79% | +5.68% | $128.66M | $41.22M |
271 | GMT | $0.0399 | -1.23% | +6.07% | $124.10M | $30.20M |
284 | ONT | $0.1278 | -1.22% | +9.07% | $117.43M | $11.77M |
297 | SXP | $0.1635 | -0.48% | +5.62% | $107.56M | $8.90M |
422 | BUSD | $1.04 | -3.07% | -7.11% | $57.05M | $1.16M |
625 | SYN | $0.1173 | -0.69% | +9.86% | $21.70M | $5.33M |
1251 | DFI | $0.001139 | -25.36% | -44.44% | $931,716 | $1,618 |
1404 | ![]() ALPACA | $0.0161 | -2.64% | +0.04% | $463,552 | $846,641 |
0 | SFRXETH | $5,116.30 | +1.22% | +12.92% | $537.24M | $39,215 |
0 | FRXETH | $4,485.54 | -0.93% | +14.04% | $234.02M | $22,218 |
0 | IOTX | $0.0231 | -0.42% | -2.44% | $218.17M | $11.04M |
0 | ![]() SIGN | $0.0661 | -1.62% | -13.32% | $89.18M | $16.42M |
0 | ![]() WINK | $0.000052 | -0.52% | +4.93% | $0 | $15.89M |











Why Choose X4T for Crypto Trading?
Experience the future of cryptocurrency trading with our advanced platform designed for Paraguay's crypto community.
Real-time Market Data
Access live cryptocurrency prices, market trends, and comprehensive trading insights updated every second.
- Live price updates
- Detailed price charts
- Technical analysis tools
Enterprise-grade Security
Your assets are protected by industry-leading security measures and advanced encryption technology.
- Fireblocks custody
- Bank-grade security
- Fast & secure transactions
Advanced Trading Features
Professional trading tools and features designed for both beginners and experienced traders.
- Multiple trading pairs
- High liquidity pools
- Instant order execution
Built for Everyone
Whether you're new to crypto or an experienced trader, our platform is designed to meet your needs.
- Intuitive interface
- All experience levels
- Easy account access
64+
Cryptocurrencies
<1s
Transaction Speed
100%
Security
Ready to Start Trading?
Join thousands of traders who trust X4T for their cryptocurrency trading needs in Paraguay.